Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - DIARIAS 1003802 01/10/2013 R$ 951,00
ANTONIO BATISTA DOS SANTOS 1003803 01/10/2013 R$ 50,00
JERVINA DA SILVA PEREIRA 1003837 03/10/2013 R$ 150,00
NUBIA VARMES RODRIGUES 1003838 03/10/2013 R$ 160,00
VALMIR ALMEIDA PINTO COELHO 1003840 03/10/2013 R$ 100,00
SALATIEL ESTEVES FERNANDES 1003841 03/10/2013 R$ 80,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1003845 03/10/2013 R$ 150,00
GILVAN GOMES FERREIRA 1003846 04/10/2013 R$ 200,00
MARIA CLERIA DA ROCHA VIEIRA 1003849 04/10/2013 R$ 230,00
MARIO JOSE SANTANA 1003850 04/10/2013 R$ 350,00
IDAEL MIRA SOBRINHO 1003874 04/10/2013 R$ 350,00
LETICIA APARECIDA RODRIGUES 1003875 04/10/2013 R$ 230,00
GILVAN GOMES FERREIRA 1003889 04/10/2013 R$ 600,00
NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO 1003951 16/10/2013 R$ 300,00
FATIMA LUIZ CAMARA SAMPAIO 1003960 18/10/2013 R$ 300,00
EDILSA TAVARES COSTA 1004027 21/10/2013 R$ 500,00
BENIGNO CARLOS DE SOUZA 1004028 21/10/2013 R$ 500,00
CARLOS SANTOS ALVES 1004029 21/10/2013 R$ 100,00
GENETON DE ALMEIDA SILVA 1004031 21/10/2013 R$ 250,00
NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO 1004032 21/10/2013 R$ 300,00
YURY SILVA SANTOS 1004038 21/10/2013 R$ 500,00
ADALGISIO PEREIRA DA SILVA 1004087 24/10/2013 R$ 256,00
JOSÉ SILVA DE SOUZA 1004088 24/10/2013 R$ 636,00
JOSÉ JORGE FERNANDES DE SOUZA 1004091 24/10/2013 R$ 632,00
MARIA CLERIA DA ROCHA VIEIRA 1004093 24/10/2013 R$ 230,00
MARIO JOSE SANTANA 1004095 24/10/2013 R$ 350,00
MAILZA DOS SANTOS PINHEIRO 1004100 24/10/2013 R$ 50,00
ARY OSVALDO GONÇALVES DE SOUZA 1004105 25/10/2013 R$ 398,56
ANTONIO BATISTA DOS SANTOS 1004106 25/10/2013 R$ 63,92
NASSER SALOMAO 1004107 25/10/2013 R$ 50,00
MARCONE RIBEIRO DA COSTA 1004108 25/10/2013 R$ 204,00
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES 1004109 25/10/2013 R$ 50,00
ROBSON COELHO DA COSTA 1004110 25/10/2013 R$ 49,28
VALMIR ESTEVES DA SILVA 1004111 25/10/2013 R$ 73,92
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1004112 25/10/2013 R$ 199,70
FABIO VARMES RODRIGUES 1004113 25/10/2013 R$ 147,84
JOSE WALTER SAMPAIO 1004114 25/10/2013 R$ 1.000,00
CLEBER VIEIRA TREGUAS 1004138 30/10/2013 R$ 924,12
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1004139 30/10/2013 R$ 425,04
MARIO JOSE SANTANA 1004140 30/10/2013 R$ 147,84
GERALDA APARECIDA NUNES PEREIRA 1004141 30/10/2013 R$ 309,54
JOSE DA PENHA MIRANDA 1004142 30/10/2013 R$ 559,02
SEBASTIAO DE SOUZA LIMA 1004143 30/10/2013 R$ 449,82
VILMA MARIA RAMALHO MIRA 1004144 30/10/2013 R$ 371,28
LUIZ TOMAZ DA SILVA 1004145 30/10/2013 R$ 354,96
CENY RODRIGUES DA FONSECA 1004146 30/10/2013 R$ 384,54
ESPERINDEUS GOMES DE OLIVEIRA 1004147 30/10/2013 R$ 431,04
RAFAEL TAVARES SIMOES 1004148 30/10/2013 R$ 614,46
SALVADOR GONCALVES DOS SANTOS 1004149 30/10/2013 R$ 263,34
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1004150 30/10/2013 R$ 847,61
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1004151 30/10/2013 R$ 715,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1004152 30/10/2013 R$ 1.269,40
IDAEL MIRA SOBRINHO 1004153 30/10/2013 R$ 1.156,68
LETICIA APARECIDA RODRIGUES 1004154 30/10/2013 R$ 835,38
MARIA CLERIA DA ROCHA VIEIRA 1004155 30/10/2013 R$ 1.098,00