Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001506 01/04/2021 R$ 40,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001518 01/04/2021 R$ 310,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001519 01/04/2021 R$ 120,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1001520 01/04/2021 R$ 120,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001521 01/04/2021 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001522 01/04/2021 R$ 310,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1001523 01/04/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001524 01/04/2021 R$ 80,00
VERILDA RODRIGUES FONSECA 1001525 01/04/2021 R$ 40,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001526 01/04/2021 R$ 466,80
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1001557 05/04/2021 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001574 06/04/2021 R$ 40,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001575 06/04/2021 R$ 55,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001594 07/04/2021 R$ 700,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001608 07/04/2021 R$ 55,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO 1001609 07/04/2021 R$ 40,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1001644 09/04/2021 R$ 120,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001645 09/04/2021 R$ 140,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001646 09/04/2021 R$ 220,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1001647 09/04/2021 R$ 120,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001648 09/04/2021 R$ 560,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001649 09/04/2021 R$ 40,00
VERILDA RODRIGUES FONSECA 1001650 09/04/2021 R$ 180,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1001651 09/04/2021 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001652 09/04/2021 R$ 40,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1001653 09/04/2021 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1001697 13/04/2021 R$ 600,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 1001698 13/04/2021 R$ 300,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO 1001710 14/04/2021 R$ 20,00
CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 1001711 14/04/2021 R$ 40,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001726 15/04/2021 R$ 260,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001727 15/04/2021 R$ 390,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1001728 15/04/2021 R$ 410,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001729 15/04/2021 R$ 160,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001732 15/04/2021 R$ 40,00
VERILDA RODRIGUES FONSECA 1001734 15/04/2021 R$ 80,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1001735 15/04/2021 R$ 120,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1001738 15/04/2021 R$ 80,00
CERLI RIBEIRO DE MACEDO AMARAL 1001740 15/04/2021 R$ 40,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1001743 15/04/2021 R$ 620,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1001744 15/04/2021 R$ 80,00
SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS 1001745 15/04/2021 R$ 280,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1001746 15/04/2021 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001748 15/04/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001750 15/04/2021 R$ 200,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001762 15/04/2021 R$ 200,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1001763 15/04/2021 R$ 120,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001794 16/04/2021 R$ 40,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001795 16/04/2021 R$ 40,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001796 16/04/2021 R$ 40,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1001797 16/04/2021 R$ 55,00
MAYARA DE SOUZA 1001798 16/04/2021 R$ 55,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1001799 16/04/2021 R$ 55,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1001800 16/04/2021 R$ 110,00
RAUDENES RODRIGUES DE JESUS 1001812 19/04/2021 R$ 70,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1001835 19/04/2021 R$ 483,60
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001869 22/04/2021 R$ 40,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001870 22/04/2021 R$ 40,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001871 22/04/2021 R$ 55,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1001872 22/04/2021 R$ 40,00
CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 1001873 22/04/2021 R$ 40,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001878 22/04/2021 R$ 180,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001879 22/04/2021 R$ 220,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1001880 22/04/2021 R$ 120,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001881 22/04/2021 R$ 340,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001882 22/04/2021 R$ 80,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1001883 22/04/2021 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001884 22/04/2021 R$ 80,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1001885 22/04/2021 R$ 80,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001886 22/04/2021 R$ 240,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1001887 22/04/2021 R$ 80,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1001888 22/04/2021 R$ 480,00
SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS 1001889 22/04/2021 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001890 22/04/2021 R$ 80,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1001891 22/04/2021 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001892 22/04/2021 R$ 160,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1001896 22/04/2021 R$ 280,00
MOABE FELIX BOTELHO 1001902 22/04/2021 R$ 180,00
CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 1001912 23/04/2021 R$ 40,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001915 23/04/2021 R$ 40,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1001916 23/04/2021 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001917 23/04/2021 R$ 40,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1001918 23/04/2021 R$ 40,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1001947 26/04/2021 R$ 250,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1002015 27/04/2021 R$ 466,80
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1002021 27/04/2021 R$ 40,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002022 27/04/2021 R$ 40,00
MONICA RODRIGUES SOARES 1002023 27/04/2021 R$ 40,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1002024 27/04/2021 R$ 40,00
MAYARA DE SOUZA 1002025 27/04/2021 R$ 40,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1002026 27/04/2021 R$ 40,00
SEBASTIÃO LUIZ REBOUÇAS 1002046 28/04/2021 R$ 160,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1002127 29/04/2021 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1002138 29/04/2021 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002139 29/04/2021 R$ 40,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1002140 29/04/2021 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002141 29/04/2021 R$ 40,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1002142 29/04/2021 R$ 40,00