Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1001268 03/03/2022 R$ 220,00
CLEBER VIEIRA TREGUAS 1001269 03/03/2022 R$ 120,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001270 03/03/2022 R$ 280,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1001271 03/03/2022 R$ 120,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001272 03/03/2022 R$ 300,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001273 03/03/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001274 03/03/2022 R$ 200,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001275 03/03/2022 R$ 380,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1001276 03/03/2022 R$ 270,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001277 03/03/2022 R$ 270,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1001278 03/03/2022 R$ 270,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1001279 03/03/2022 R$ 160,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1001280 03/03/2022 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001281 03/03/2022 R$ 160,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1001282 03/03/2022 R$ 240,00
ISRAEL RODRIGUES PINA 1001283 03/03/2022 R$ 280,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1001286 03/03/2022 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1001287 03/03/2022 R$ 110,00
SIMONE XAVIER BISPO 1001352 04/03/2022 R$ 80,00
LUIS GUSTAVO PASTOR DANTAS 1001353 04/03/2022 R$ 80,00
THAMIRYS PEREIRA VIEIRA 1001354 04/03/2022 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001355 04/03/2022 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001356 04/03/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001357 04/03/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001358 04/03/2022 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001370 04/03/2022 R$ 80,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1001381 04/03/2022 R$ 600,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001385 07/03/2022 R$ 110,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1001413 08/03/2022 R$ 110,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001459 09/03/2022 R$ 260,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1001460 09/03/2022 R$ 140,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001461 09/03/2022 R$ 40,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001462 09/03/2022 R$ 120,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1001463 09/03/2022 R$ 80,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001464 09/03/2022 R$ 430,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001465 09/03/2022 R$ 40,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001466 09/03/2022 R$ 80,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1001467 09/03/2022 R$ 40,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1001468 09/03/2022 R$ 310,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1001469 09/03/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001470 09/03/2022 R$ 180,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1001471 09/03/2022 R$ 120,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1001472 09/03/2022 R$ 71,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1001473 09/03/2022 R$ 160,00
IRACINARA SOARES LIMA 1001474 09/03/2022 R$ 160,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001488 10/03/2022 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001489 10/03/2022 R$ 110,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1001490 10/03/2022 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1001491 10/03/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1001492 10/03/2022 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1001493 10/03/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1001494 10/03/2022 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1001495 10/03/2022 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1001540 11/03/2022 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001541 11/03/2022 R$ 350,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001543 11/03/2022 R$ 750,00
NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO 1001549 14/03/2022 R$ 260,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1001576 14/03/2022 R$ 600,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1001577 14/03/2022 R$ 140,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001578 14/03/2022 R$ 160,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001579 14/03/2022 R$ 240,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1001580 14/03/2022 R$ 330,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001581 14/03/2022 R$ 180,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001582 14/03/2022 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001583 14/03/2022 R$ 160,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001584 14/03/2022 R$ 200,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1001585 14/03/2022 R$ 200,00
MAURO PAULO DE MACEDO 1001586 14/03/2022 R$ 40,00
ITALO SOUSA ALMEIDA 1001587 14/03/2022 R$ 40,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1001588 14/03/2022 R$ 120,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1001589 14/03/2022 R$ 280,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1001590 14/03/2022 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001591 14/03/2022 R$ 480,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1001592 14/03/2022 R$ 180,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1001593 14/03/2022 R$ 280,00
ISRAEL RODRIGUES PINA 1001595 14/03/2022 R$ 280,00
LUIS GUSTAVO PASTOR DANTAS 1001596 14/03/2022 R$ 40,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001597 14/03/2022 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001598 14/03/2022 R$ 110,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1001599 14/03/2022 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1001600 14/03/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1001601 14/03/2022 R$ 80,00
RONALDO LUIZ DE MELO 1001603 15/03/2022 R$ 240,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1001604 15/03/2022 R$ 500,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1001621 16/03/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001622 16/03/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001623 16/03/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001624 16/03/2022 R$ 80,00
MOABE FELIX BOTELHO 1001638 16/03/2022 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1001639 16/03/2022 R$ 180,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1001657 17/03/2022 R$ 80,00
JOAO BATISTA PEREIRA SOUZA 1001658 17/03/2022 R$ 80,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1001659 17/03/2022 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1001660 17/03/2022 R$ 200,00
SAMUEL ALVES LIMA 1001661 17/03/2022 R$ 200,00
MILENA DE SOUZA GOMES PAIXAO 1001662 17/03/2022 R$ 200,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1001664 17/03/2022 R$ 700,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001755 21/03/2022 R$ 630,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001763 21/03/2022 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001764 21/03/2022 R$ 300,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1001765 21/03/2022 R$ 80,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1001766 21/03/2022 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1001772 22/03/2022 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1001773 22/03/2022 R$ 80,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001779 22/03/2022 R$ 260,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1001780 22/03/2022 R$ 260,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001781 22/03/2022 R$ 340,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001782 22/03/2022 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001783 22/03/2022 R$ 200,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001784 22/03/2022 R$ 120,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1001785 22/03/2022 R$ 310,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1001786 22/03/2022 R$ 530,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1001787 22/03/2022 R$ 80,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1001788 22/03/2022 R$ 80,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1001789 22/03/2022 R$ 210,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001790 22/03/2022 R$ 310,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001794 25/03/2022 R$ 80,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1001797 23/03/2022 R$ 180,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1001825 24/03/2022 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1001826 24/03/2022 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1001827 24/03/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1001828 24/03/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1001829 24/03/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001830 24/03/2022 R$ 80,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1001843 24/03/2022 R$ 600,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1001851 24/03/2022 R$ 80,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 1001852 24/03/2022 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1001853 24/03/2022 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1001866 25/03/2022 R$ 1.650,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001888 25/03/2022 R$ 155,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1001889 25/03/2022 R$ 80,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1001890 25/03/2022 R$ 200,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1001891 25/03/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1001892 25/03/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001893 25/03/2022 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001894 25/03/2022 R$ 360,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001900 28/03/2022 R$ 550,00
RAMON GOMES DA SILVA 1001911 28/03/2022 R$ 340,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1001912 28/03/2022 R$ 260,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1001913 28/03/2022 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001914 28/03/2022 R$ 280,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1001915 28/03/2022 R$ 160,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1001916 28/03/2022 R$ 160,00
ISRAEL RODRIGUES PINA 1001917 28/03/2022 R$ 80,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1001918 28/03/2022 R$ 220,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001919 28/03/2022 R$ 320,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001920 28/03/2022 R$ 240,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1001921 28/03/2022 R$ 180,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001922 28/03/2022 R$ 250,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001923 28/03/2022 R$ 270,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1001924 28/03/2022 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001925 28/03/2022 R$ 200,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001926 28/03/2022 R$ 120,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1001927 28/03/2022 R$ 80,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1001928 28/03/2022 R$ 160,00
IRACINARA SOARES LIMA 1001929 28/03/2022 R$ 160,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1001930 28/03/2022 R$ 240,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1002000 29/03/2022 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002030 29/03/2022 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1002031 29/03/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1002032 29/03/2022 R$ 80,00
LUIS GUSTAVO PASTOR DANTAS 1002033 29/03/2022 R$ 80,00
NILVANE SILVA SANTOS 1002034 29/03/2022 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1002035 29/03/2022 R$ 1.000,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1002036 29/03/2022 R$ 550,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1002067 30/03/2022 R$ 680,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1002068 30/03/2022 R$ 550,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1002078 31/03/2022 R$ 110,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1002106 31/03/2022 R$ 80,00