Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1005299 01/08/2022 R$ 80,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1005300 01/08/2022 R$ 80,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1005302 02/08/2022 R$ 550,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1005303 02/08/2022 R$ 650,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1005314 02/08/2022 R$ 155,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005315 02/08/2022 R$ 870,00
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES 1005339 03/08/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005340 03/08/2022 R$ 200,00
RODRIGO RODRIGUES 1005341 03/08/2022 R$ 300,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1005342 03/08/2022 R$ 200,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1005345 03/08/2022 R$ 500,00
RODRIGO RODRIGUES 1005346 03/08/2022 R$ 300,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005347 03/08/2022 R$ 300,00
DARLEY COSTA SOUZA 1005348 03/08/2022 R$ 155,00
EDMAR RODRIGUES SILVA 1005357 04/08/2022 R$ 350,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1005372 05/08/2022 R$ 80,00
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES 1005373 05/08/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005375 05/08/2022 R$ 510,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1005376 05/08/2022 R$ 200,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1005377 05/08/2022 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005378 05/08/2022 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005379 05/08/2022 R$ 160,00
NILTON CARLOS DE AGUILAR 1005381 05/08/2022 R$ 80,00
VALTENIZIO LELES DE OLIVEIRA 1005382 05/08/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005383 05/08/2022 R$ 80,00
ADEMIR PAULO DE OLIVEIRA 1005384 05/08/2022 R$ 80,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO 1005385 05/08/2022 R$ 80,00
ADEMIR PAULO DE OLIVEIRA 1005386 05/08/2022 R$ 80,00
VALTENIZIO LELES DE OLIVEIRA 1005387 05/08/2022 R$ 500,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1005388 05/08/2022 R$ 100,00
RAMON GOMES DA SILVA 1005389 05/08/2022 R$ 240,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1005392 05/08/2022 R$ 270,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1005393 05/08/2022 R$ 460,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1005394 05/08/2022 R$ 340,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005395 05/08/2022 R$ 180,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1005396 05/08/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005397 05/08/2022 R$ 290,00
CERLI RIBEIRO DE MACEDO AMARAL 1005398 05/08/2022 R$ 150,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1005399 05/08/2022 R$ 120,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1005400 05/08/2022 R$ 80,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1005401 05/08/2022 R$ 320,00
IRACINARA SOARES LIMA 1005402 05/08/2022 R$ 380,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005403 05/08/2022 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005404 05/08/2022 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1005406 09/08/2022 R$ 155,00
RODRIGO RODRIGUES 1005407 09/08/2022 R$ 155,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1005408 09/08/2022 R$ 155,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005409 09/08/2022 R$ 155,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1005443 09/08/2022 R$ 110,00
GEOVANA DOS SANTOS 1005444 09/08/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1005445 09/08/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005446 09/08/2022 R$ 80,00
RAMON GOMES DA SILVA 1005457 09/08/2022 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005458 09/08/2022 R$ 240,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1005459 09/08/2022 R$ 120,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1005460 09/08/2022 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1005461 09/08/2022 R$ 200,00
MILENA DE SOUZA GOMES PAIXAO 1005462 09/08/2022 R$ 200,00
SAMUEL ALVES LIMA 1005463 09/08/2022 R$ 200,00
MOABE FELIX BOTELHO 1005464 10/08/2022 R$ 1.350,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005490 11/08/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005491 11/08/2022 R$ 80,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1005522 12/08/2022 R$ 680,00
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES 1005530 15/08/2022 R$ 80,00
NASSER SALOMAO 1005531 15/08/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1005556 16/08/2022 R$ 100,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005557 16/08/2022 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1005558 16/08/2022 R$ 100,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1005569 16/08/2022 R$ 180,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1005570 16/08/2022 R$ 280,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1005571 16/08/2022 R$ 250,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005572 16/08/2022 R$ 180,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1005573 16/08/2022 R$ 260,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005574 16/08/2022 R$ 280,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1005575 16/08/2022 R$ 240,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1005576 16/08/2022 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005577 16/08/2022 R$ 300,00
IVANA DAS NEVES RODRIGUES 1005578 16/08/2022 R$ 40,00
LORENA BATISTA COSTA 1005579 16/08/2022 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005580 16/08/2022 R$ 380,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1005581 16/08/2022 R$ 120,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1005582 16/08/2022 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005583 16/08/2022 R$ 280,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1005584 16/08/2022 R$ 210,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1005585 16/08/2022 R$ 160,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1005589 16/08/2022 R$ 180,00
DARLEY COSTA SOUZA 1005590 16/08/2022 R$ 80,00
BRUNA CHAVES DE ABREU 1005591 16/08/2022 R$ 80,00
MOABE FELIX BOTELHO 1005592 17/08/2022 R$ 1.350,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1005593 17/08/2022 R$ 1.650,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1005631 18/08/2022 R$ 110,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1005632 18/08/2022 R$ 155,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1005633 18/08/2022 R$ 80,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1005634 18/08/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1005635 18/08/2022 R$ 155,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005636 18/08/2022 R$ 155,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005639 19/08/2022 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005651 19/08/2022 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005668 22/08/2022 R$ 590,00
LUIS GUSTAVO PASTOR DANTAS 1005669 22/08/2022 R$ 80,00
SIMONE XAVIER BISPO 1005670 22/08/2022 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1005671 22/08/2022 R$ 110,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1005672 22/08/2022 R$ 110,00
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES 1005673 22/08/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005674 22/08/2022 R$ 440,00
RAMON GOMES DA SILVA 1005675 22/08/2022 R$ 120,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1005676 22/08/2022 R$ 200,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1005677 22/08/2022 R$ 260,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1005678 22/08/2022 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005679 22/08/2022 R$ 340,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005680 22/08/2022 R$ 310,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1005681 22/08/2022 R$ 180,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1005682 22/08/2022 R$ 140,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1005683 22/08/2022 R$ 120,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1005684 22/08/2022 R$ 40,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1005685 22/08/2022 R$ 180,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005686 22/08/2022 R$ 250,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1005687 22/08/2022 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005688 22/08/2022 R$ 300,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1005689 22/08/2022 R$ 300,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1005690 22/08/2022 R$ 280,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1005716 23/08/2022 R$ 700,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005719 23/08/2022 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1005732 24/08/2022 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1005733 24/08/2022 R$ 110,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1005734 24/08/2022 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1005735 24/08/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005736 24/08/2022 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1005737 24/08/2022 R$ 80,00
NILVANE SILVA SANTOS 1005739 24/08/2022 R$ 80,00
DIEGO JESUS JUNKER 1005740 24/08/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1005741 24/08/2022 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1005742 24/08/2022 R$ 80,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1005743 24/08/2022 R$ 500,00
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES 1005747 26/08/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005788 26/08/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1005789 26/08/2022 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1005790 26/08/2022 R$ 80,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1005791 26/08/2022 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1005820 29/08/2022 R$ 110,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1005835 29/08/2022 R$ 600,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1005836 29/08/2022 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1005837 29/08/2022 R$ 80,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1005863 30/08/2022 R$ 160,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1005931 31/08/2022 R$ 270,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1005932 31/08/2022 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005933 31/08/2022 R$ 270,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1005934 31/08/2022 R$ 140,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005935 31/08/2022 R$ 100,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1005936 31/08/2022 R$ 250,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1005937 31/08/2022 R$ 100,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1005938 31/08/2022 R$ 310,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005939 31/08/2022 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005940 31/08/2022 R$ 340,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1005941 31/08/2022 R$ 180,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1005942 31/08/2022 R$ 140,00
RAMON GOMES DA SILVA 1005943 31/08/2022 R$ 190,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1005944 31/08/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005945 31/08/2022 R$ 200,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1005946 31/08/2022 R$ 120,00
SIMONE XAVIER BISPO 1005971 31/08/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005972 31/08/2022 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1005973 31/08/2022 R$ 80,00
DIEGO JESUS JUNKER 1005974 31/08/2022 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005990 31/08/2022 R$ 640,00