Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1000020 02/01/2023 R$ 180,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1000021 02/01/2023 R$ 110,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 1000022 02/01/2023 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1000027 02/01/2023 R$ 110,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000032 02/01/2023 R$ 1.350,00
GEOVANA DOS SANTOS 1000042 03/01/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1000043 03/01/2023 R$ 80,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1000044 03/01/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000045 03/01/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000046 03/01/2023 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1000064 03/01/2023 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000094 04/01/2023 R$ 1.050,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000108 05/01/2023 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1000109 05/01/2023 R$ 110,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1000126 05/01/2023 R$ 110,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 1000129 06/01/2023 R$ 100,00
NATHALIA BATISTA SANTANA 1000130 06/01/2023 R$ 100,00
MICHELE BARBOSA DOS SANTOS 1000131 06/01/2023 R$ 100,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1000132 06/01/2023 R$ 100,00
DARLEY COSTA SOUZA 1000133 06/01/2023 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1000137 09/01/2023 R$ 110,00
DARLEY COSTA SOUZA 1000152 10/01/2023 R$ 100,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1000153 10/01/2023 R$ 110,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1000164 11/01/2023 R$ 590,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1000165 11/01/2023 R$ 120,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1000166 11/01/2023 R$ 400,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1000167 11/01/2023 R$ 390,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1000168 11/01/2023 R$ 200,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1000169 11/01/2023 R$ 180,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1000170 11/01/2023 R$ 140,00
LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA 1000171 11/01/2023 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000172 11/01/2023 R$ 380,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1000173 11/01/2023 R$ 80,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1000174 11/01/2023 R$ 110,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1000175 11/01/2023 R$ 120,00
RAMON GOMES DA SILVA 1000176 11/01/2023 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000177 11/01/2023 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000178 11/01/2023 R$ 440,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1000179 11/01/2023 R$ 60,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1000180 11/01/2023 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1000181 11/01/2023 R$ 200,00
ERIVELTON CARDOSO OLIVEIRA 1000182 11/01/2023 R$ 200,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1000183 12/01/2023 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1000184 12/01/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000185 12/01/2023 R$ 80,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1000186 12/01/2023 R$ 80,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1000187 12/01/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1000188 12/01/2023 R$ 110,00
MICHELE BARBOSA DOS SANTOS 1000189 12/01/2023 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000190 12/01/2023 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000191 12/01/2023 R$ 155,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1000192 12/01/2023 R$ 110,00
NASSER SALOMAO 1000267 13/01/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000269 13/01/2023 R$ 640,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1000270 13/01/2023 R$ 120,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1000272 13/01/2023 R$ 120,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1000273 13/01/2023 R$ 330,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000274 13/01/2023 R$ 240,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1000275 13/01/2023 R$ 220,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1000276 13/01/2023 R$ 340,00
CERLI RIBEIRO DE MACEDO AMARAL 1000277 13/01/2023 R$ 40,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1000278 13/01/2023 R$ 350,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1000279 13/01/2023 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000280 13/01/2023 R$ 40,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1000281 13/01/2023 R$ 40,00
GEOVANA DOS SANTOS 1000283 13/01/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1000284 13/01/2023 R$ 80,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1000285 13/01/2023 R$ 80,00
NILVANE SILVA SANTOS 1000286 13/01/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1000287 13/01/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1000288 13/01/2023 R$ 80,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1000353 17/01/2023 R$ 500,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1000364 17/01/2023 R$ 750,00
NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO 1000381 24/01/2023 R$ 360,00
WILLIAM VIEIRA GUIMARAES 1000383 17/01/2023 R$ 80,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1000384 17/01/2023 R$ 180,00
MOABE FELIX BOTELHO 1000385 17/01/2023 R$ 110,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1000386 17/01/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000387 17/01/2023 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1000388 17/01/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1000389 17/01/2023 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000390 17/01/2023 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1000391 17/01/2023 R$ 110,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1000392 17/01/2023 R$ 110,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1000422 19/01/2023 R$ 110,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1000477 20/01/2023 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1000478 20/01/2023 R$ 80,00
DIEGO JESUS JUNKER 1000479 20/01/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1000480 20/01/2023 R$ 110,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1000497 23/01/2023 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000498 23/01/2023 R$ 80,00
RODRIGO RODRIGUES 1000499 23/01/2023 R$ 80,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1000500 23/01/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000501 23/01/2023 R$ 80,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1000502 23/01/2023 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1000505 24/01/2023 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000506 24/01/2023 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1000512 24/01/2023 R$ 110,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000545 24/01/2023 R$ 500,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1000546 24/01/2023 R$ 180,00
RAMON GOMES DA SILVA 1000547 24/01/2023 R$ 80,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1000548 24/01/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000549 24/01/2023 R$ 120,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1000550 24/01/2023 R$ 260,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1000551 24/01/2023 R$ 260,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000552 24/01/2023 R$ 260,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1000553 24/01/2023 R$ 260,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1000554 24/01/2023 R$ 120,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1000555 24/01/2023 R$ 180,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1000556 24/01/2023 R$ 120,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1000557 24/01/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000558 24/01/2023 R$ 300,00
DARLEY COSTA SOUZA 1000560 24/01/2023 R$ 320,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1000565 25/01/2023 R$ 2.200,00
MOABE FELIX BOTELHO 1000566 25/01/2023 R$ 1.800,00
CLARA VITORIA BARREIROS TAVARES 1000567 25/01/2023 R$ 1.400,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1000568 25/01/2023 R$ 1.100,00
LUCAS ALCHAAR MATOS 1000569 25/01/2023 R$ 80,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1000577 25/01/2023 R$ 1.000,00
DARLEY COSTA SOUZA 1000624 26/01/2023 R$ 80,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1000748 27/01/2023 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1000749 27/01/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000750 27/01/2023 R$ 80,00
SALATIEL ESTEVES FERNANDES 1000751 27/01/2023 R$ 80,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1000762 30/01/2023 R$ 155,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1000763 30/01/2023 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000764 30/01/2023 R$ 80,00