Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
INHATOR PATRICIO MOURA 1005646 01/08/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005647 01/08/2023 R$ 80,00
MONICA RODRIGUES SOARES 1005648 01/08/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005649 01/08/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1005650 01/08/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1005651 01/08/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005652 01/08/2023 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1005653 01/08/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1005654 01/08/2023 R$ 80,00
SALATIEL ESTEVES FERNANDES 1005655 01/08/2023 R$ 1.050,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1005718 07/08/2023 R$ 80,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1005720 07/08/2023 R$ 4.500,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1005721 07/08/2023 R$ 4.500,00
MOABE FELIX BOTELHO 1005722 07/08/2023 R$ 3.600,00
SANDRO RODRIGUES DA CRUZ 1005739 07/08/2023 R$ 240,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005740 08/08/2023 R$ 200,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005741 08/08/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1005742 08/08/2023 R$ 110,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1005743 08/08/2023 R$ 110,00
DENISE DA SILVA SIMOES TAVARES 1005744 08/08/2023 R$ 80,00
EDMAR RODRIGUES SILVA 1005745 08/08/2023 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1005747 08/08/2023 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1005779 08/08/2023 R$ 180,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1005780 08/08/2023 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005781 08/08/2023 R$ 350,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1005782 08/08/2023 R$ 260,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005783 08/08/2023 R$ 200,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1005784 08/08/2023 R$ 120,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1005786 08/08/2023 R$ 360,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1005787 08/08/2023 R$ 260,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1005788 08/08/2023 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005789 08/08/2023 R$ 330,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005790 08/08/2023 R$ 300,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1005791 08/08/2023 R$ 120,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1005792 08/08/2023 R$ 230,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1005793 08/08/2023 R$ 200,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1005794 08/08/2023 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005795 08/08/2023 R$ 200,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1005797 09/08/2023 R$ 110,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1005827 11/08/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1005828 11/08/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1005829 11/08/2023 R$ 110,00
MAYARA DE SOUZA 1005830 11/08/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005831 11/08/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1005832 11/08/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1005833 11/08/2023 R$ 80,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1005838 11/08/2023 R$ 500,00
CRISTIANO FERNANDES DE SOUZA 1005877 16/08/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1005878 16/08/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1005879 16/08/2023 R$ 110,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1005880 16/08/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005881 16/08/2023 R$ 350,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1005882 16/08/2023 R$ 350,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1005883 16/08/2023 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1005896 17/08/2023 R$ 110,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005911 17/08/2023 R$ 600,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005927 18/08/2023 R$ 100,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1005954 18/08/2023 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1005955 18/08/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005956 18/08/2023 R$ 650,00
GEOVANA DOS SANTOS 1005957 18/08/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1005958 18/08/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1005959 18/08/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005960 18/08/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005961 18/08/2023 R$ 80,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1005962 18/08/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1005963 18/08/2023 R$ 110,00
NEIDE GONCALVES VIANA 1005984 21/08/2023 R$ 200,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1005986 21/08/2023 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1005987 21/08/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1005988 21/08/2023 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1006007 22/08/2023 R$ 640,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1006033 24/08/2023 R$ 510,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1006034 24/08/2023 R$ 550,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1006035 24/08/2023 R$ 480,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1006036 24/08/2023 R$ 380,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1006038 24/08/2023 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006039 24/08/2023 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006040 24/08/2023 R$ 570,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1006045 24/08/2023 R$ 480,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1006046 24/08/2023 R$ 80,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1006047 24/08/2023 R$ 120,00
ITALO SOUSA ALMEIDA 1006048 24/08/2023 R$ 40,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1006049 24/08/2023 R$ 220,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1006050 24/08/2023 R$ 410,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1006051 24/08/2023 R$ 200,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1006052 24/08/2023 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006053 24/08/2023 R$ 160,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1006054 24/08/2023 R$ 300,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1006055 24/08/2023 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006056 24/08/2023 R$ 40,00
MAYARA DE SOUZA 1006079 25/08/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1006080 25/08/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1006081 25/08/2023 R$ 80,00
DIEGO JESUS JUNKER 1006082 25/08/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006083 25/08/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1006084 25/08/2023 R$ 220,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1006085 25/08/2023 R$ 80,00
RODRIGO RODRIGUES 1006087 25/08/2023 R$ 200,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1006088 25/08/2023 R$ 200,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1006089 25/08/2023 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006105 28/08/2023 R$ 620,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1006131 29/08/2023 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1006132 29/08/2023 R$ 80,00
NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO 1006276 31/08/2023 R$ 280,00