Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BURMANN ENGENHARIA LTDA 102093002 1002093 07/01/2016 R$ 5.400,00
TARIK BARBOSA AGRONORTE EPP 103391006 1003391 12/01/2016 R$ 454,70
Folha de Pagamentos 106289002 1006289 20/01/2016 R$ 3.747,43
GLAUCIA SILVA AGUIAR DO NASCIMENTO 106365001 1006365 06/01/2016 R$ 368,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106366001 1006366 07/01/2016 R$ 230,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 106367001 1006367 07/01/2016 R$ 884,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 106368001 1006368 06/01/2016 R$ 2.116,80
DALILA SANTOS AGUIAR 106381001 1006381 07/01/2016 R$ 553,80
DALILA SANTOS AGUIAR 106382001 1006382 07/01/2016 R$ 765,00
DALILA SANTOS AGUIAR 106383001 1006383 07/01/2016 R$ 399,00
DALILA SANTOS AGUIAR 106384001 1006384 07/01/2016 R$ 530,00
DALILA SANTOS AGUIAR 106385001 1006385 07/01/2016 R$ 188,30
DALILA SANTOS AGUIAR 106386001 1006386 07/01/2016 R$ 1.575,85
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106467001 1006467 11/01/2016 R$ 118,50
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106468001 1006468 11/01/2016 R$ 27,00
FUTURA ELETRONICA COM.IMP.EXPORT.LT 106469001 1006469 06/01/2016 R$ 456,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001001 1000001 04/01/2016 R$ 772,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001002 1000001 04/01/2016 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 100001003 1000001 04/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100001004 1000001 04/01/2016 R$ 604,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001005 1000001 04/01/2016 R$ 56,75
BANCO DO BRASIL S/A 100001006 1000001 04/01/2016 R$ 786,20
BANCO DO BRASIL S/A 100001007 1000001 04/01/2016 R$ 550,70
BANCO DO BRASIL S/A 100001008 1000001 04/01/2016 R$ 39,85
BANCO DO BRASIL S/A 100001009 1000001 04/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100001010 1000001 04/01/2016 R$ 7,85
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100002001 1000002 04/01/2016 R$ 84,80
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100002002 1000002 04/01/2016 R$ 5.071,75
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100003001 1000003 04/01/2016 R$ 273,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100004001 1000004 04/01/2016 R$ 105,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100004002 1000004 04/01/2016 R$ 102,80
BANCO ITAU SA. 100005001 1000005 04/01/2016 R$ 3,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100006001 1000006 04/01/2016 R$ 10,40
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100007001 1000007 04/01/2016 R$ 1.270,84
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100007002 1000007 04/01/2016 R$ 1.270,84
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100007003 1000007 04/01/2016 R$ 1.270,83
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008001 1000008 04/01/2016 R$ 868,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009001 1000009 04/01/2016 R$ 337,17
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009002 1000009 04/01/2016 R$ 3.759,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009003 1000009 04/01/2016 R$ 1.709,77
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009004 1000009 04/01/2016 R$ 4.497,51
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009005 1000009 04/01/2016 R$ 63,98
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009006 1000009 04/01/2016 R$ 1,47
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009007 1000009 04/01/2016 R$ 2,76
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009008 1000009 04/01/2016 R$ 92,46
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009009 1000009 04/01/2016 R$ 13,77
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009010 1000009 04/01/2016 R$ 90,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009011 1000009 04/01/2016 R$ 1,49
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009012 1000009 04/01/2016 R$ 20,47
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009013 1000009 04/01/2016 R$ 8,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009014 1000009 04/01/2016 R$ 4,58
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009015 1000009 04/01/2016 R$ 75,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100010001 1000010 04/01/2016 R$ 8.060,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100010002 1000010 04/01/2016 R$ 1.760,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100010003 1000010 04/01/2016 R$ 16.327,30
S/A ESTADO DE MINAS 100013001 1000013 04/01/2016 R$ 39,90
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIA-BRINQPEL LTDA 100015001 1000015 07/01/2016 R$ 479,20
ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS 100016001 1000016 04/01/2016 R$ 450,00
MARCOS COSTA PESSOA 100017001 1000017 04/01/2016 R$ 450,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100018001 1000018 06/01/2016 R$ 2.040,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019001 1000019 06/01/2016 R$ 2.962,92
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100020001 1000020 06/01/2016 R$ 23.181,20
SIRLEIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO 100024001 1000024 04/01/2016 R$ 500,00
GUILHERME ALONSO ALVES BARBOSA 100025001 1000025 04/01/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100026001 1000026 04/01/2016 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100027001 1000027 04/01/2016 R$ 190,00
Nome não informado pelo SICOM. 100028001 1000028 04/01/2016 R$ 267,69
Nome não informado pelo SICOM. 100029001 1000029 04/01/2016 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030001 1000030 04/01/2016 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100031001 1000031 04/01/2016 R$ 72,00
Nome não informado pelo SICOM. 100032001 1000032 04/01/2016 R$ 268,40
Nome não informado pelo SICOM. 100033001 1000033 04/01/2016 R$ 46,80
Nome não informado pelo SICOM. 100034001 1000034 04/01/2016 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 100035001 1000035 04/01/2016 R$ 46,80
Nome não informado pelo SICOM. 100036001 1000036 04/01/2016 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 100037001 1000037 04/01/2016 R$ 55,00
Nome não informado pelo SICOM. 100038001 1000038 04/01/2016 R$ 184,80
Folha de Pagamentos 100039001 1000039 04/01/2016 R$ 2.113,82
ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS 100040001 1000040 14/01/2016 R$ 900,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100041001 1000041 04/01/2016 R$ 3.060,58
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE M.GERAIS 100042001 1000042 04/01/2016 R$ 1.071,61
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100043001 1000043 12/01/2016 R$ 281,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100044001 1000044 11/01/2016 R$ 23,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100045001 1000045 11/01/2016 R$ 326,00
DROGARIA FAMILIA MAIS SAUDE LTDA 100046001 1000046 15/01/2016 R$ 425,87
ROBERTO CORREIA CUNHA JUNIOR-ME 100047001 1000047 13/01/2016 R$ 6.720,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100048001 1000048 04/01/2016 R$ 102,93
LINCOLN ALVES MARTINS 100049001 1000049 04/01/2016 R$ 850,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100050001 1000050 08/01/2016 R$ 1.880,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100051001 1000051 08/01/2016 R$ 58,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100052001 1000052 04/01/2016 R$ 2.099,22
Folha de Pagamentos 100054001 1000054 04/01/2016 R$ 2.826,19
JOSE ALMEIDA DA SILVA 100055001 1000055 04/01/2016 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 100056001 1000056 04/01/2016 R$ 246,00
Nome não informado pelo SICOM. 100058001 1000058 04/01/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100059001 1000059 04/01/2016 R$ 800,00
GUILHERME ALONSO ALVES BARBOSA 100060001 1000060 04/01/2016 R$ 310,00
FUTURA ELETRONICA COM.IMP.EXPORT.LT 100061001 1000061 06/01/2016 R$ 456,00
FUTURA ELETRONICA COM.IMP.EXPORT.LT 100062001 1000062 06/01/2016 R$ 608,00
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 100063001 1000063 04/01/2016 R$ 46,75
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 100064001 1000064 04/01/2016 R$ 151,25
Nome não informado pelo SICOM. 100065001 1000065 07/01/2016 R$ 140,00
ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA-ME 100066001 1000066 05/01/2016 R$ 560,00
FUTURA ELETRONICA COM.IMP.EXPORT.LT 100067001 1000067 06/01/2016 R$ 456,00
P A R NAJAR CASTRO-ME 100068001 1000068 12/01/2016 R$ 9.529,87
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100069001 1000069 11/01/2016 R$ 22,50
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100070001 1000070 11/01/2016 R$ 460,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100071001 1000071 08/01/2016 R$ 2.000,00
GRAFICA MARTINS E SILVA LTDA 100072001 1000072 21/01/2016 R$ 740,00
GRAFICA MARTINS E SILVA LTDA 100073001 1000073 21/01/2016 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100075001 1000075 13/01/2016 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100076001 1000076 13/01/2016 R$ 8,40
Nome não informado pelo SICOM. 100077001 1000077 13/01/2016 R$ 16,80
Nome não informado pelo SICOM. 100078001 1000078 13/01/2016 R$ 88,80
Nome não informado pelo SICOM. 100079001 1000079 13/01/2016 R$ 16,80
Nome não informado pelo SICOM. 100080001 1000080 13/01/2016 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 100081001 1000081 13/01/2016 R$ 52,80
Nome não informado pelo SICOM. 100082001 1000082 13/01/2016 R$ 44,40
Nome não informado pelo SICOM. 100083001 1000083 13/01/2016 R$ 88,80
Nome não informado pelo SICOM. 100084001 1000084 13/01/2016 R$ 8,40
Nome não informado pelo SICOM. 100085001 1000085 13/01/2016 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 100086001 1000086 13/01/2016 R$ 88,80
Nome não informado pelo SICOM. 100087001 1000087 13/01/2016 R$ 33,60
Nome não informado pelo SICOM. 100088001 1000088 13/01/2016 R$ 250,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 100089001 1000089 13/01/2016 R$ 450,00
MARCOS COSTA PESSOA 100090001 1000090 13/01/2016 R$ 100,00
RAFAEL TAVARES SIMOES 100091001 1000091 13/01/2016 R$ 100,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 100092001 1000092 13/01/2016 R$ 450,00
JAIME GOMES DE OLIVEIRA 100093001 1000093 13/01/2016 R$ 350,00
IDAEL MIRA SOBRINHO 100094001 1000094 13/01/2016 R$ 500,00
MARCOS COSTA PESSOA 100095001 1000095 13/01/2016 R$ 450,00
RAFAEL TAVARES SIMOES 100096001 1000096 13/01/2016 R$ 450,00
RAFAEL TAVARES SIMOES 100097001 1000097 13/01/2016 R$ 100,00
WAGNER ALVES DA ROCHA 100098001 1000098 25/01/2016 R$ 890,00
Nome não informado pelo SICOM. 100099001 1000099 14/01/2016 R$ 450,00
GRAFICA MARTINS E SILVA LTDA 100101001 1000101 21/01/2016 R$ 2.560,00
COLEFAR LTDA-ME 100102001 1000102 12/01/2016 R$ 600,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100103001 1000103 13/01/2016 R$ 138,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100104001 1000104 13/01/2016 R$ 120,00
GRAFICA FROTA LTDA 100105001 1000105 13/01/2016 R$ 1.000,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100106001 1000106 14/01/2016 R$ 44,01
CLEBER VIEIRA TRÉGUAS 100107001 1000107 14/01/2016 R$ 875,00
EMPORIO PNEUS LTDA.-EPP 100108001 1000108 18/01/2016 R$ 378,00
VANIA LUCIA XAVIER DE OLIVEIRAARQUIT 100109001 1000109 14/01/2016 R$ 1.200,00
TARIK BARBOSA AGRONORTE EPP 100110001 1000110 19/01/2016 R$ 422,55
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100111001 1000111 18/01/2016 R$ 893,40
GALAMA TRATORPEÇAS LTDA., 100112001 1000112 25/01/2016 R$ 463,30
LOCMINAS ANDAIMES E FERRAMENTAS LTDA-EPP 100113001 1000113 25/01/2016 R$ 278,00
LOCMINAS ANDAIMES E FERRAMENTAS LTDA-EPP 100114001 1000114 25/01/2016 R$ 228,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100115001 1000115 15/01/2016 R$ 32,51
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100116001 1000116 15/01/2016 R$ 515,82
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100117001 1000117 15/01/2016 R$ 75,96
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100118001 1000118 16/01/2016 R$ 1.038,72
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100119001 1000119 15/01/2016 R$ 195,26
Nome não informado pelo SICOM. 100120001 1000120 15/01/2016 R$ 1.232,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100121001 1000121 15/01/2016 R$ 280,66
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100122001 1000122 16/01/2016 R$ 803,78
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100123001 1000123 16/01/2016 R$ 975,62
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100124001 1000124 15/01/2016 R$ 427,82
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100125001 1000125 15/01/2016 R$ 519,14
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100126001 1000126 15/01/2016 R$ 489,47
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100127001 1000127 15/01/2016 R$ 725,91
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100128001 1000128 15/01/2016 R$ 803,87
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100129001 1000129 15/01/2016 R$ 226,32
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100130001 1000130 15/01/2016 R$ 193,18
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100131001 1000131 15/01/2016 R$ 187,14
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100132001 1000132 15/01/2016 R$ 164,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100133001 1000133 15/01/2016 R$ 659,67
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100134001 1000134 15/01/2016 R$ 20,03
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100135001 1000135 15/01/2016 R$ 414,08
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100136001 1000136 15/01/2016 R$ 863,08
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100137001 1000137 15/01/2016 R$ 259,98
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100138001 1000138 15/01/2016 R$ 692,81
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100139001 1000139 15/01/2016 R$ 702,68
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100140001 1000140 15/01/2016 R$ 610,33
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100141001 1000141 15/01/2016 R$ 761,14
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100142001 1000142 15/01/2016 R$ 368,19
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100143001 1000143 15/01/2016 R$ 613,60
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100144001 1000144 15/01/2016 R$ 460,20
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100145001 1000145 15/01/2016 R$ 306,83
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100146001 1000146 15/01/2016 R$ 40,02
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100147001 1000147 15/01/2016 R$ 182,38
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100148001 1000148 15/01/2016 R$ 245,50
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100149001 1000149 15/01/2016 R$ 640,09
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100150001 1000150 15/01/2016 R$ 150,27
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100151001 1000151 15/01/2016 R$ 150,11
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100152001 1000152 15/01/2016 R$ 300,41
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100153001 1000153 15/01/2016 R$ 449,28
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100154001 1000154 15/01/2016 R$ 510,94
Nome não informado pelo SICOM. 100155001 1000155 15/01/2016 R$ 532,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100156001 1000156 15/01/2016 R$ 405,11
Nome não informado pelo SICOM. 100157001 1000157 15/01/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100158001 1000158 15/01/2016 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 100159001 1000159 18/01/2016 R$ 288,00
Folha de Pagamentos 100160001 1000160 18/01/2016 R$ 953,85
Folha de Pagamentos 100161001 1000161 18/01/2016 R$ 571,68
Folha de Pagamentos 100162001 1000162 18/01/2016 R$ 620,00
Nome não informado pelo SICOM. 100163001 1000163 18/01/2016 R$ 170,10
Nome não informado pelo SICOM. 100164001 1000164 18/01/2016 R$ 170,10
Nome não informado pelo SICOM. 100165001 1000165 18/01/2016 R$ 170,10
Folha de Pagamentos 100166001 1000166 18/01/2016 R$ 400,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100167001 1000167 15/01/2016 R$ 140,33
Nome não informado pelo SICOM. 100168001 1000168 19/01/2016 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 100169001 1000169 19/01/2016 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 100170001 1000170 19/01/2016 R$ 76,00
Nome não informado pelo SICOM. 100171001 1000171 19/01/2016 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100172001 1000172 19/01/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100173001 1000173 19/01/2016 R$ 350,00
IDAEL MIRA SOBRINHO 100174001 1000174 19/01/2016 R$ 200,00
RAFAEL TAVARES SIMOES 100175001 1000175 19/01/2016 R$ 200,00
JAIME GOMES DE OLIVEIRA 100176001 1000176 19/01/2016 R$ 150,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100177001 1000177 19/01/2016 R$ 1.789,40
Nome não informado pelo SICOM. 100179001 1000179 19/01/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100180001 1000180 19/01/2016 R$ 72,00
Nome não informado pelo SICOM. 100181001 1000181 19/01/2016 R$ 88,80
Nome não informado pelo SICOM. 100182001 1000182 19/01/2016 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 100183001 1000183 19/01/2016 R$ 536,80
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 100184001 1000184 25/01/2016 R$ 7.560,00
FUNDO ESTADUAL DE S A U D E 100185001 1000185 19/01/2016 R$ 7.050,36
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100186001 1000186 19/01/2016 R$ 866,49
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 100187001 1000187 19/01/2016 R$ 262,78
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100188001 1000188 26/01/2016 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100188002 1000188 26/01/2016 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100189001 1000189 26/01/2016 R$ 250,03
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100189002 1000189 26/01/2016 R$ 250,03
VERILDA RODRIGUES FONSECA 100190001 1000190 19/01/2016 R$ 300,00
VALDINEI FERREIRA SANTOS 100191001 1000191 19/01/2016 R$ 150,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 100192001 1000192 19/01/2016 R$ 150,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100193001 1000193 15/01/2016 R$ 15,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100194001 1000194 16/01/2016 R$ 163,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100195001 1000195 15/01/2016 R$ 118,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100196001 1000196 15/01/2016 R$ 4,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100197001 1000197 16/01/2016 R$ 118,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100198001 1000198 15/01/2016 R$ 18,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100199001 1000199 15/01/2016 R$ 65,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100200001 1000200 15/01/2016 R$ 75,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100201001 1000201 15/01/2016 R$ 20,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100202001 1000202 15/01/2016 R$ 25,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100203001 1000203 15/01/2016 R$ 50,00
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 100204001 1000204 14/01/2016 R$ 1.880,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 100205001 1000205 15/01/2016 R$ 650,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100206001 1000206 18/01/2016 R$ 46,00
ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA-ME 100208001 1000208 26/01/2016 R$ 99,00
Nome não informado pelo SICOM. 100212001 1000212 21/01/2016 R$ 144,00
Nome não informado pelo SICOM. 100213001 1000213 21/01/2016 R$ 1.700,00
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100214001 1000214 21/01/2016 R$ 345,31
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100215001 1000215 21/01/2016 R$ 458,73
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100216001 1000216 21/01/2016 R$ 24,08
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100217001 1000217 21/01/2016 R$ 87,35
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100218001 1000218 21/01/2016 R$ 95,52
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100219001 1000219 21/01/2016 R$ 127,37
HEIDY MAYARA M ALMEIDA 100220001 1000220 28/01/2016 R$ 2.520,00
ALEXANDRE RODRIGUES ALMEIDA EIRELIME 100221001 1000221 28/01/2016 R$ 1.752,80
GALAMA TRATORPEÇAS LTDA., 100222001 1000222 28/01/2016 R$ 80,65
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100223001 1000223 28/01/2016 R$ 658,07
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100224001 1000224 28/01/2016 R$ 834,55
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100225001 1000225 28/01/2016 R$ 336,59
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100226001 1000226 28/01/2016 R$ 490,88
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100227001 1000227 28/01/2016 R$ 849,68
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100228001 1000228 28/01/2016 R$ 306,83
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100229001 1000229 28/01/2016 R$ 137,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100230001 1000230 28/01/2016 R$ 731,47
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100231001 1000231 28/01/2016 R$ 535,98
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100232001 1000232 28/01/2016 R$ 343,10
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100233001 1000233 28/01/2016 R$ 90,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100234001 1000234 28/01/2016 R$ 128,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100235001 1000235 28/01/2016 R$ 326,00
VULCANIZADORA SUPER FORTE LTDA ME 100236001 1000236 20/01/2016 R$ 4.280,00
JEFFERSON SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS 100237001 1000237 20/01/2016 R$ 5.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100238001 1000238 21/01/2016 R$ 808,00
LINCOLN ALVES MARTINS-ME 100239001 1000239 21/01/2016 R$ 4.500,00
ADALGISIO PEREIRA DA SILVA 100240001 1000240 21/01/2016 R$ 1.285,00
JOAO BATISTA SILVA DE ALMEIDA 100241001 1000241 21/01/2016 R$ 446,00
JOSÉ SILVA DE SOUZA 100242001 1000242 21/01/2016 R$ 300,00
JOSÉ JORGE FERNANDES DE SOUZA 100243001 1000243 21/01/2016 R$ 831,50
JOAO BATISTA SILVA DE ALMEIDA 100244001 1000244 21/01/2016 R$ 395,00
JOSÉ JORGE FERNANDES DE SOUZA 100245001 1000245 21/01/2016 R$ 600,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100246001 1000246 21/01/2016 R$ 79,23
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100247001 1000247 21/01/2016 R$ 25,79
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 100248001 1000248 21/01/2016 R$ 9,89
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 100249001 1000249 21/01/2016 R$ 223,22
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100250001 1000250 21/01/2016 R$ 119,26
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 100251001 1000251 21/01/2016 R$ 9,89
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100252001 1000252 21/01/2016 R$ 65,16
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100253001 1000253 21/01/2016 R$ 43,21
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100254001 1000254 21/01/2016 R$ 58,09
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100255001 1000255 21/01/2016 R$ 102,55
LINCOLN ALVES MARTINS-ME 100256001 1000256 29/01/2016 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100257001 1000257 22/01/2016 R$ 268,40
Nome não informado pelo SICOM. 100258001 1000258 22/01/2016 R$ 16,80
Nome não informado pelo SICOM. 100259001 1000259 22/01/2016 R$ 177,60
Nome não informado pelo SICOM. 100260001 1000260 22/01/2016 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 100261001 1000261 22/01/2016 R$ 109,20
Nome não informado pelo SICOM. 100262001 1000262 22/01/2016 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100263001 1000263 22/01/2016 R$ 1.094,40
Nome não informado pelo SICOM. 100264001 1000264 22/01/2016 R$ 957,60
Nome não informado pelo SICOM. 100265001 1000265 22/01/2016 R$ 16,80
Nome não informado pelo SICOM. 100266001 1000266 25/01/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100267001 1000267 25/01/2016 R$ 1.806,00
Nome não informado pelo SICOM. 100268001 1000268 25/01/2016 R$ 87,34
Folha de Pagamentos 100269001 1000269 25/01/2016 R$ 194,30
Nome não informado pelo SICOM. 100270001 1000270 25/01/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100271001 1000271 25/01/2016 R$ 184,80
Nome não informado pelo SICOM. 100272001 1000272 25/01/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100273001 1000273 25/01/2016 R$ 184,80
Nome não informado pelo SICOM. 100274001 1000274 25/01/2016 R$ 224,73
Nome não informado pelo SICOM. 100275001 1000275 25/01/2016 R$ 184,80
Nome não informado pelo SICOM. 100276001 1000276 25/01/2016 R$ 184,80
Nome não informado pelo SICOM. 100277001 1000277 25/01/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100278001 1000278 25/01/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100279001 1000279 25/01/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100280001 1000280 25/01/2016 R$ 1.000,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100281001 1000281 30/01/2016 R$ 1.890,00
Nome não informado pelo SICOM. 100282001 1000282 26/01/2016 R$ 268,40
Nome não informado pelo SICOM. 100283001 1000283 26/01/2016 R$ 16,80
Nome não informado pelo SICOM. 100284001 1000284 26/01/2016 R$ 218,60
Nome não informado pelo SICOM. 100285001 1000285 26/01/2016 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100286001 1000286 26/01/2016 R$ 300,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100287001 1000287 18/01/2016 R$ 39,30
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 100288001 1000288 20/01/2016 R$ 389,00
