Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 100254003 1000254 20/04/2016 R$ 1.084,20
GALAMA TRATORPEÇAS LTDA., 101566003 1001566 01/04/2016 R$ 13.191,70
Folha de Pagamentos 104479004 1004479 08/04/2016 R$ 750,00
Nome não informado pelo SICOM. 104567002 1004567 20/04/2016 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 104569002 1004569 20/04/2016 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 106337002 1006337 08/04/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 106345001 1006345 20/04/2016 R$ 1.419,61
Nome não informado pelo SICOM. 106346002 1006346 08/04/2016 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 106347002 1006347 08/04/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 106350002 1006350 08/04/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 106353002 1006353 08/04/2016 R$ 976,14
Nome não informado pelo SICOM. 106354001 1006354 20/04/2016 R$ 1.190,77
Nome não informado pelo SICOM. 106355002 1006355 08/04/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 106358002 1006358 08/04/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 106359002 1006359 08/04/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 106360002 1006360 08/04/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 106362002 1006362 08/04/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 106363001 1006363 08/04/2016 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 106364002 1006364 08/04/2016 R$ 302,55
BANCO DO BRASIL S/A 100001035 1000001 01/04/2016 R$ 633,75
BANCO DO BRASIL S/A 100001036 1000001 01/04/2016 R$ 59,15
BANCO DO BRASIL S/A 100001037 1000001 01/04/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001038 1000001 01/04/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001039 1000001 01/04/2016 R$ 498,55
BANCO DO BRASIL S/A 100001040 1000001 01/04/2016 R$ 574,60
BANCO DO BRASIL S/A 100001041 1000001 01/04/2016 R$ 666,30
BANCO DO BRASIL S/A 100001042 1000001 01/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001043 1000001 01/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001044 1000001 29/04/2016 R$ 8,45
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100002007 1000002 01/04/2016 R$ 785,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100002008 1000002 01/04/2016 R$ 4.248,65
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100002009 1000002 01/04/2016 R$ 474,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100002010 1000002 01/04/2016 R$ 357,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100004007 1000004 01/04/2016 R$ 237,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100004008 1000004 01/04/2016 R$ 75,00
BANCO ITAU SA. 100005002 1000005 01/04/2016 R$ 7,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100006004 1000006 01/04/2016 R$ 27,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100006007 1000006 13/04/2016 R$ 821,84
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100007010 1000007 08/04/2016 R$ 1.411,62
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100007011 1000007 20/04/2016 R$ 1.411,62
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100007012 1000007 29/04/2016 R$ 1.411,62
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008007 1000008 20/04/2016 R$ 868,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008008 1000008 20/04/2016 R$ 340,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009039 1000009 01/04/2016 R$ 13,77
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009040 1000009 01/04/2016 R$ 96,88
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009041 1000009 01/04/2016 R$ 88,53
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009042 1000009 01/04/2016 R$ 16,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009043 1000009 01/04/2016 R$ 5,79
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009044 1000009 01/04/2016 R$ 4,49
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009045 1000009 01/04/2016 R$ 69,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009046 1000009 01/04/2016 R$ 13,57
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009047 1000009 01/04/2016 R$ 3,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009048 1000009 01/04/2016 R$ 3.704,39
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009049 1000009 01/04/2016 R$ 1.059,98
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009050 1000009 01/04/2016 R$ 4.550,35
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100010008 1000010 01/04/2016 R$ 9.404,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100010009 1000010 08/04/2016 R$ 16.763,20
S/A ESTADO DE MINAS 100013004 1000013 15/04/2016 R$ 39,90
Nome não informado pelo SICOM. 100053003 1000053 08/04/2016 R$ 1.200,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100188003 1000188 05/04/2016 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100188004 1000188 05/04/2016 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100188005 1000188 05/04/2016 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100188006 1000188 05/04/2016 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100188007 1000188 25/04/2016 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100189003 1000189 05/04/2016 R$ 266,19
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100189004 1000189 05/04/2016 R$ 266,19
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100189005 1000189 05/04/2016 R$ 266,19
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100189006 1000189 25/04/2016 R$ 266,19
ATUAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA 100422003 1000422 04/04/2016 R$ 22.000,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100435010 1000435 01/04/2016 R$ 613,60
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100435011 1000435 01/04/2016 R$ 564,51
HERINGER TERRAPLENAGEM & TRANSPORTES LTDA.-ME 100454007 1000454 01/04/2016 R$ 2.418,99
HERINGER TERRAPLENAGEM & TRANSPORTES LTDA.-ME 100454009 1000454 04/04/2016 R$ 5.001,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100618006 1000618 01/04/2016 R$ 421,64
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100618007 1000618 01/04/2016 R$ 89,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100628004 1000628 01/04/2016 R$ 234,88
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100629004 1000629 01/04/2016 R$ 157,87
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636035 1000636 01/04/2016 R$ 873,58
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636036 1000636 01/04/2016 R$ 1.709,16
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636037 1000636 01/04/2016 R$ 1.134,09
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636038 1000636 01/04/2016 R$ 2.082,99
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636039 1000636 01/04/2016 R$ 993,17
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636040 1000636 01/04/2016 R$ 542,52
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636041 1000636 01/04/2016 R$ 200,83
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636042 1000636 01/04/2016 R$ 39,52
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636043 1000636 01/04/2016 R$ 908,12
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636044 1000636 01/04/2016 R$ 153,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636045 1000636 01/04/2016 R$ 306,80
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100756001 1000756 29/04/2016 R$ 105,00
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIA-BRINQPEL LTDA 100764001 1000764 12/04/2016 R$ 999,35
NILZA BARBOSA PEREIRAME 100765001 1000765 12/04/2016 R$ 67,50
NILZA BARBOSA PEREIRAME 100766001 1000766 12/04/2016 R$ 285,20
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 100770001 1000770 15/04/2016 R$ 4.121,08
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 100772001 1000772 01/04/2016 R$ 1.340,32
MINERACAO JOAO WOLFF LTDA 100873001 1000873 12/04/2016 R$ 937,80
WOLFF FILHO COMERCIO E INDUSTRIA LT 100874001 1000874 15/04/2016 R$ 233,44
MINERACAO JOAO WOLFF LTDA 100875001 1000875 28/04/2016 R$ 349,97
Nome não informado pelo SICOM. 101038002 1001038 12/04/2016 R$ 950,00
Nome não informado pelo SICOM. 101094002 1001094 08/04/2016 R$ 600,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101245001 1001245 14/04/2016 R$ 103,20
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101297001 1001297 07/04/2016 R$ 31,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 101302001 1001302 01/04/2016 R$ 702,00
ML. FARMACIA BIOTERÁPICA LTDA 101303001 1001303 05/04/2016 R$ 5.030,00
RNH SPORTES LTDA. - ME 101325001 1001325 01/04/2016 R$ 539,70
OFICINA DE MOLAS CAMPINENSE LTDA. 101328001 1001328 01/04/2016 R$ 480,00
JEFFERSON SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS 101401001 1001401 01/04/2016 R$ 3.000,00
HEIDY MAYARA M ALMEIDA 101422001 1001422 04/04/2016 R$ 1.180,00
Nome não informado pelo SICOM. 101423001 1001423 04/04/2016 R$ 1.425,00
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 101427001 1001427 01/04/2016 R$ 4.193,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 101444001 1001444 01/04/2016 R$ 441,50
DROGARIA VIEIRA STOS COM.VAR.DE PDS.FARMACEUTICOS LTDA 101445001 1001445 01/04/2016 R$ 3.501,40
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101446001 1001446 11/04/2016 R$ 225,00
TARIK BARBOSA AGRONORTE EPP 101447001 1001447 04/04/2016 R$ 247,90
RNH SPORTES LTDA. - ME 101457001 1001457 05/04/2016 R$ 1.269,10
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101464001 1001464 01/04/2016 R$ 635,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101465001 1001465 01/04/2016 R$ 105,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101466001 1001466 01/04/2016 R$ 338,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101467001 1001467 01/04/2016 R$ 79,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101468001 1001468 01/04/2016 R$ 1.153,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101469001 1001469 01/04/2016 R$ 65,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101470001 1001470 01/04/2016 R$ 4,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101472001 1001472 01/04/2016 R$ 1.281,65
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101473001 1001473 01/04/2016 R$ 306,80
CARLOS SERGIO SIQUEIRA 00353283630-ME 101501001 1001501 06/04/2016 R$ 10.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101543001 1001543 06/04/2016 R$ 5.124,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101544001 1001544 06/04/2016 R$ 5.880,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101545001 1001545 06/04/2016 R$ 5.880,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101546001 1001546 06/04/2016 R$ 6.384,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101547001 1001547 06/04/2016 R$ 1.520,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101548001 1001548 06/04/2016 R$ 6.350,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101549001 1001549 06/04/2016 R$ 4.704,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101550001 1001550 06/04/2016 R$ 6.585,60
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101551001 1001551 06/04/2016 R$ 4.704,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101552001 1001552 06/04/2016 R$ 3.998,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101553001 1001553 06/04/2016 R$ 6.703,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101554001 1001554 06/04/2016 R$ 8.526,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101555001 1001555 06/04/2016 R$ 2.633,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101556001 1001556 06/04/2016 R$ 3.528,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101557001 1001557 06/04/2016 R$ 4.746,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101558001 1001558 06/04/2016 R$ 6.199,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101559001 1001559 06/04/2016 R$ 3.780,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101560001 1001560 06/04/2016 R$ 4.867,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101561001 1001561 06/04/2016 R$ 8.458,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101562001 1001562 06/04/2016 R$ 3.192,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101563001 1001563 06/04/2016 R$ 3.175,20
PNEUS BRASIL LTDA. 101564001 1001564 06/04/2016 R$ 240,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101568001 1001568 01/04/2016 R$ 76,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101569001 1001569 01/04/2016 R$ 98,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101570001 1001570 01/04/2016 R$ 165,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101571001 1001571 01/04/2016 R$ 35,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101572001 1001572 01/04/2016 R$ 270,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101573001 1001573 05/04/2016 R$ 935,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101574001 1001574 01/04/2016 R$ 530,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101575001 1001575 01/04/2016 R$ 70,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101576001 1001576 01/04/2016 R$ 160,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101577001 1001577 01/04/2016 R$ 1.000,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101578001 1001578 01/04/2016 R$ 2.180,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101579001 1001579 01/04/2016 R$ 460,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101580001 1001580 01/04/2016 R$ 280,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101581001 1001581 01/04/2016 R$ 420,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101582001 1001582 01/04/2016 R$ 313,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101583001 1001583 01/04/2016 R$ 2.064,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101584001 1001584 01/04/2016 R$ 610,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101585001 1001585 01/04/2016 R$ 169,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101586001 1001586 01/04/2016 R$ 198,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101587001 1001587 01/04/2016 R$ 432,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101588001 1001588 01/04/2016 R$ 3.293,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101589001 1001589 01/04/2016 R$ 1.444,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101590001 1001590 01/04/2016 R$ 1.191,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101591001 1001591 01/04/2016 R$ 1.957,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101592001 1001592 01/04/2016 R$ 1.621,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101593001 1001593 01/04/2016 R$ 496,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101594001 1001594 01/04/2016 R$ 537,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101595001 1001595 01/04/2016 R$ 2.503,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101596001 1001596 01/04/2016 R$ 863,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101597001 1001597 01/04/2016 R$ 1.049,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 101598001 1001598 06/04/2016 R$ 10.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 101599001 1001599 06/04/2016 R$ 40.000,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 101622001 1001622 05/04/2016 R$ 316,00
CARLOS BATISTA FERREIRA-ME 101623001 1001623 05/04/2016 R$ 976,66
CARLOS BATISTA FERREIRA-ME 101624001 1001624 05/04/2016 R$ 732,60
WAGNER ALVES RODRIGUES 101625001 1001625 08/04/2016 R$ 1.565,20
MARCILIO RIBEIRO DA SILVA 101626001 1001626 08/04/2016 R$ 680,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101627001 1001627 08/04/2016 R$ 380,00
Nome não informado pelo SICOM. 101636001 1001636 01/04/2016 R$ 2.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101637001 1001637 01/04/2016 R$ 2.925,00
HERIVELTON BORGES PEREIRA 101638001 1001638 01/04/2016 R$ 300,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101640001 1001640 07/04/2016 R$ 276,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101641001 1001641 11/04/2016 R$ 575,00
TARIK BARBOSA AGRONORTE EPP 101642001 1001642 04/04/2016 R$ 24,10
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101643001 1001643 07/04/2016 R$ 32,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101645001 1001645 08/04/2016 R$ 2.300,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101646001 1001646 07/04/2016 R$ 121,40
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101647001 1001647 11/04/2016 R$ 230,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101648001 1001648 07/04/2016 R$ 706,47
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101649001 1001649 07/04/2016 R$ 482,95
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101650001 1001650 11/04/2016 R$ 575,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101651001 1001651 07/04/2016 R$ 120,90
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101652001 1001652 07/04/2016 R$ 195,75
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101653001 1001653 07/04/2016 R$ 199,50
Nome não informado pelo SICOM. 101654001 1001654 01/04/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 101655001 1001655 01/04/2016 R$ 117,33
Nome não informado pelo SICOM. 101656001 1001656 01/04/2016 R$ 500,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101657001 1001657 01/04/2016 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 101658001 1001658 01/04/2016 R$ 46,80
Nome não informado pelo SICOM. 101659001 1001659 01/04/2016 R$ 46,80
Nome não informado pelo SICOM. 101660001 1001660 01/04/2016 R$ 290,40
Nome não informado pelo SICOM. 101661001 1001661 01/04/2016 R$ 46,80
Nome não informado pelo SICOM. 101662001 1001662 01/04/2016 R$ 16,80
Nome não informado pelo SICOM. 101663001 1001663 01/04/2016 R$ 510,00
Nome não informado pelo SICOM. 101664001 1001664 01/04/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101665001 1001665 01/04/2016 R$ 230,00
Nome não informado pelo SICOM. 101666001 1001666 01/04/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101667001 1001667 01/04/2016 R$ 1.095,85
Nome não informado pelo SICOM. 101668001 1001668 01/04/2016 R$ 270,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101670001 1001670 01/04/2016 R$ 35,29
JOSE WALTER SAMPAIO 101671001 1001671 01/04/2016 R$ 1.217,34
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 101672001 1001672 01/04/2016 R$ 5.429,29
INSSINSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 101673001 1001673 01/04/2016 R$ 293,91
VAREJISTA DO BRASIL LTDA. 101674001 1001674 07/04/2016 R$ 262,00
ELETROZEMA S/A 101675001 1001675 07/04/2016 R$ 540,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 101676001 1001676 08/04/2016 R$ 417,60
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 101677001 1001677 08/04/2016 R$ 451,20
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 101678001 1001678 08/04/2016 R$ 907,00
NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO 101679001 1001679 04/04/2016 R$ 270,00
VALEMAC LTDA 101681001 1001681 13/04/2016 R$ 620,00
DIGIFLEX LTDA 101684001 1001684 12/04/2016 R$ 45.500,00
RNH SPORTES LTDA. - ME 101687001 1001687 08/04/2016 R$ 279,60
CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ODONT LTDA 101689001 1001689 26/04/2016 R$ 2.668,00
CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ODONT LTDA 101690001 1001690 26/04/2016 R$ 16.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 101691001 1001691 05/04/2016 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 101692001 1001692 05/04/2016 R$ 180,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101693001 1001693 01/04/2016 R$ 39,52
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 101694001 1001694 08/04/2016 R$ 1.350,00
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 101695001 1001695 08/04/2016 R$ 45,00
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 101698001 1001698 11/04/2016 R$ 110,00
TARIK BARBOSA AGRONORTE EPP 101699001 1001699 01/04/2016 R$ 269,94
TARIK BARBOSA AGRONORTE EPP 101700001 1001700 01/04/2016 R$ 347,30
TARIK BARBOSA AGRONORTE EPP 101701001 1001701 01/04/2016 R$ 1.134,00
TARIK BARBOSA AGRONORTE EPP 101702001 1001702 01/04/2016 R$ 78,00
Nome não informado pelo SICOM. 101709001 1001709 05/04/2016 R$ 150,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101710001 1001710 05/04/2016 R$ 82,52
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101711001 1001711 05/04/2016 R$ 28,83
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101712001 1001712 05/04/2016 R$ 70,81
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101713001 1001713 05/04/2016 R$ 47,18
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101714001 1001714 05/04/2016 R$ 20,15
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101715001 1001715 05/04/2016 R$ 50,40
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 101716001 1001716 05/04/2016 R$ 147,14
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 101717001 1001717 05/04/2016 R$ 699,13
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101718001 1001718 05/04/2016 R$ 6.008,53
Nome não informado pelo SICOM. 101719001 1001719 05/04/2016 R$ 919,31
VANIA LUCIA XAVIER DE OLIVEIRAARQUIT 101720001 1001720 05/04/2016 R$ 1.200,00
IDAEL MIRA SOBRINHO 101722001 1001722 05/04/2016 R$ 450,00
ROBERTO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA 101723001 1001723 05/04/2016 R$ 340,00
Nome não informado pelo SICOM. 101724001 1001724 05/04/2016 R$ 1.793,76
HERCIDSON RODRIGUES DE CARVALHO 101725001 1001725 05/04/2016 R$ 870,00
Nome não informado pelo SICOM. 101726001 1001726 06/04/2016 R$ 750,00
SELMA MARTINS DE OLIVEIRA 101727001 1001727 06/04/2016 R$ 250,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 101728001 1001728 06/04/2016 R$ 50,00
Folha de Pagamentos 101729001 1001729 06/04/2016 R$ 11.500,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101730001 1001730 07/04/2016 R$ 1.810,68
GILSON ALVES DOS SANTOS 101731001 1001731 06/04/2016 R$ 625,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101732001 1001732 07/04/2016 R$ 46,00
DJALMA SILVA AGUIAR 101733001 1001733 06/04/2016 R$ 1.420,00
Nome não informado pelo SICOM. 101734001 1001734 06/04/2016 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 101735001 1001735 06/04/2016 R$ 33,60
Nome não informado pelo SICOM. 101736001 1001736 06/04/2016 R$ 313,60
Nome não informado pelo SICOM. 101737001 1001737 06/04/2016 R$ 470,40
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101738001 1001738 06/04/2016 R$ 125,19
PAULO PEREIRA SANTANA 101739001 1001739 06/04/2016 R$ 360,00
MARIA DE LOURDES VIEIRA 101740001 1001740 06/04/2016 R$ 195,00
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIA-BRINQPEL LTDA 101742001 1001742 12/04/2016 R$ 2.458,09
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIA-BRINQPEL LTDA 101743001 1001743 12/04/2016 R$ 1.404,20
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIA-BRINQPEL LTDA 101744001 1001744 12/04/2016 R$ 828,20
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIA-BRINQPEL LTDA 101745001 1001745 12/04/2016 R$ 1.018,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101746001 1001746 06/04/2016 R$ 508,71
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 101747001 1001747 01/04/2016 R$ 82,30
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 101748001 1001748 01/04/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101749001 1001749 05/04/2016 R$ 350,00
F. P. LEALSUPERMERCADOME 101750001 1001750 01/04/2016 R$ 338,11
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101751001 1001751 07/04/2016 R$ 49,70
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 101753001 1001753 04/04/2016 R$ 1.558,00
TARIK BARBOSA AGRONORTE EPP 101754001 1001754 05/04/2016 R$ 121,50
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 101755001 1001755 04/04/2016 R$ 7.560,00
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDAME 101756001 1001756 12/04/2016 R$ 2.025,26
NILZA BARBOSA PEREIRAME 101757001 1001757 12/04/2016 R$ 638,40
NILZA BARBOSA PEREIRAME 101758001 1001758 12/04/2016 R$ 1.124,95
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101759001 1001759 14/04/2016 R$ 121,20
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101761001 1001761 14/04/2016 R$ 54,90
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101762001 1001762 14/04/2016 R$ 34,80
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 101763001 1001763 18/04/2016 R$ 116,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 101764001 1001764 18/04/2016 R$ 58,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 101765001 1001765 18/04/2016 R$ 40,00
TARIK BARBOSA AGRONORTE EPP 101766001 1001766 18/04/2016 R$ 73,50
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 101767001 1001767 08/04/2016 R$ 23,64
NASSER SALOMAO 101768001 1001768 08/04/2016 R$ 30,00
NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO 101769001 1001769 08/04/2016 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 101770001 1001770 08/04/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101771001 1001771 08/04/2016 R$ 72,50
Nome não informado pelo SICOM. 101772001 1001772 08/04/2016 R$ 1.250,00
