Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 100216008 1000216 31/10/2016 R$ 2.600,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001103 1000001 03/10/2016 R$ 799,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001104 1000001 03/10/2016 R$ 51,60
BANCO DO BRASIL S/A 100001105 1000001 03/10/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 100001106 1000001 03/10/2016 R$ 43,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001107 1000001 03/10/2016 R$ 43,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001108 1000001 03/10/2016 R$ 361,20
BANCO DO BRASIL S/A 100001109 1000001 03/10/2016 R$ 34,40
BANCO DO BRASIL S/A 100001110 1000001 03/10/2016 R$ 51,60
BANCO DO BRASIL S/A 100001111 1000001 03/10/2016 R$ 326,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001112 1000001 03/10/2016 R$ 722,40
BANCO DO BRASIL S/A 100001113 1000001 03/10/2016 R$ 43,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001114 1000001 03/10/2016 R$ 103,20
BANCO DO BRASIL S/A 100001115 1000001 03/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100001116 1000001 03/10/2016 R$ 45,50
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100002020 1000002 03/10/2016 R$ 368,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100002021 1000002 03/10/2016 R$ 8,80
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100003012 1000003 03/10/2016 R$ 165,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100004017 1000004 03/10/2016 R$ 105,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100004018 1000004 03/10/2016 R$ 63,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100006014 1000006 03/10/2016 R$ 16,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100006015 1000006 28/10/2016 R$ 440,61
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100007028 1000007 10/10/2016 R$ 1.411,62
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100007029 1000007 20/10/2016 R$ 1.411,62
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100007030 1000007 28/10/2016 R$ 1.411,62
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008019 1000008 20/10/2016 R$ 868,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008020 1000008 20/10/2016 R$ 340,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009112 1000009 03/10/2016 R$ 3.808,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009113 1000009 03/10/2016 R$ 233,86
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009114 1000009 03/10/2016 R$ 1.333,21
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009115 1000009 03/10/2016 R$ 3.706,58
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009116 1000009 03/10/2016 R$ 530,62
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009117 1000009 03/10/2016 R$ 16,09
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009118 1000009 03/10/2016 R$ 14,41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009119 1000009 03/10/2016 R$ 18,62
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009120 1000009 03/10/2016 R$ 1,02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009121 1000009 03/10/2016 R$ 5,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009122 1000009 03/10/2016 R$ 3,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009123 1000009 03/10/2016 R$ 0,58
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009124 1000009 03/10/2016 R$ 103,56
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009125 1000009 03/10/2016 R$ 13,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100010025 1000010 10/10/2016 R$ 9.404,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100010026 1000010 28/10/2016 R$ 5.179,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100010027 1000010 20/10/2016 R$ 95,69
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO 100011027 1000011 03/10/2016 R$ 5.552,50
S/A ESTADO DE MINAS 100013010 1000013 17/10/2016 R$ 24,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100188015 1000188 25/10/2016 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100189015 1000189 25/10/2016 R$ 300,15
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100189016 1000189 25/10/2016 R$ 300,15
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100435031 1000435 06/10/2016 R$ 623,60
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100435032 1000435 06/10/2016 R$ 623,60
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100435033 1000435 13/10/2016 R$ 732,73
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100435034 1000435 13/10/2016 R$ 311,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100435035 1000435 20/10/2016 R$ 561,30
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100618020 1000618 06/10/2016 R$ 381,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100618021 1000618 13/10/2016 R$ 358,30
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100618022 1000618 13/10/2016 R$ 146,55
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100618023 1000618 20/10/2016 R$ 309,92
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100618024 1000618 20/10/2016 R$ 116,98
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100629017 1000629 06/10/2016 R$ 116,98
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100629018 1000629 13/10/2016 R$ 78,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100629019 1000629 20/10/2016 R$ 77,96
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634142 1000634 06/10/2016 R$ 337,17
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634143 1000634 06/10/2016 R$ 967,44
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634144 1000634 06/10/2016 R$ 681,01
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634145 1000634 06/10/2016 R$ 989,19
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634146 1000634 06/10/2016 R$ 1.332,88
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634147 1000634 06/10/2016 R$ 1.118,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634148 1000634 06/10/2016 R$ 182,93
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634149 1000634 06/10/2016 R$ 772,52
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634150 1000634 06/10/2016 R$ 1.247,54
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634151 1000634 13/10/2016 R$ 97,76
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634152 1000634 13/10/2016 R$ 62,36
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634153 1000634 13/10/2016 R$ 68,56
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634154 1000634 13/10/2016 R$ 605,29
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634155 1000634 13/10/2016 R$ 1.143,49
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634156 1000634 20/10/2016 R$ 202,70
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634157 1000634 20/10/2016 R$ 230,21
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634158 1000634 20/10/2016 R$ 167,65
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634159 1000634 20/10/2016 R$ 85,79
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634160 1000634 20/10/2016 R$ 1.198,59
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100635041 1000635 06/10/2016 R$ 34,18
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100635042 1000635 06/10/2016 R$ 595,69
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100635043 1000635 06/10/2016 R$ 182,23
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100635044 1000635 13/10/2016 R$ 19,57
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100635045 1000635 13/10/2016 R$ 30,48
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636160 1000636 06/10/2016 R$ 584,73
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636161 1000636 06/10/2016 R$ 553,55
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636162 1000636 06/10/2016 R$ 458,98
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636163 1000636 06/10/2016 R$ 280,62
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636164 1000636 06/10/2016 R$ 1.028,94
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636165 1000636 06/10/2016 R$ 1.073,15
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636166 1000636 06/10/2016 R$ 4.349,74
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636167 1000636 06/10/2016 R$ 532,19
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636168 1000636 06/10/2016 R$ 473,86
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636169 1000636 13/10/2016 R$ 194,94
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636170 1000636 13/10/2016 R$ 272,93
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636171 1000636 13/10/2016 R$ 536,28
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636172 1000636 13/10/2016 R$ 311,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636173 1000636 13/10/2016 R$ 122,16
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636174 1000636 13/10/2016 R$ 841,89
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636175 1000636 13/10/2016 R$ 928,54
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636176 1000636 13/10/2016 R$ 1.045,85
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636177 1000636 13/10/2016 R$ 1.895,50
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636178 1000636 13/10/2016 R$ 624,18
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636179 1000636 13/10/2016 R$ 386,38
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636180 1000636 20/10/2016 R$ 181,26
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636181 1000636 20/10/2016 R$ 194,90
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636182 1000636 20/10/2016 R$ 286,62
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636183 1000636 20/10/2016 R$ 155,90
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636184 1000636 20/10/2016 R$ 311,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636185 1000636 20/10/2016 R$ 599,92
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636186 1000636 20/10/2016 R$ 490,20
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636187 1000636 20/10/2016 R$ 490,20
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636188 1000636 20/10/2016 R$ 817,00
ROSEMBEL SATURNINO DE SOUZA 101721002 1001721 20/10/2016 R$ 1.580,00
Folha de Pagamentos 103788002 1003788 17/10/2016 R$ 2.000,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103865082 1003865 06/10/2016 R$ 389,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103865083 1003865 06/10/2016 R$ 195,17
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103865084 1003865 06/10/2016 R$ 623,60
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103865085 1003865 06/10/2016 R$ 623,63
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103865086 1003865 06/10/2016 R$ 187,08
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103865087 1003865 06/10/2016 R$ 423,99
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103865088 1003865 06/10/2016 R$ 392,25
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103865089 1003865 06/10/2016 R$ 311,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103865090 1003865 06/10/2016 R$ 311,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103867037 1003867 06/10/2016 R$ 196,54
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103867038 1003867 06/10/2016 R$ 308,33
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103867039 1003867 20/10/2016 R$ 27,87
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103868003 1003868 20/10/2016 R$ 474,05
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104345009 1004345 06/10/2016 R$ 392,16
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104345010 1004345 13/10/2016 R$ 349,67
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104345011 1004345 20/10/2016 R$ 408,53
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565042 1004565 06/10/2016 R$ 532,34
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565043 1004565 06/10/2016 R$ 359,57
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565044 1004565 13/10/2016 R$ 194,94
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565045 1004565 13/10/2016 R$ 857,56
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565046 1004565 13/10/2016 R$ 662,73
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565047 1004565 13/10/2016 R$ 440,51
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565048 1004565 13/10/2016 R$ 392,22
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565049 1004565 13/10/2016 R$ 508,27
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565050 1004565 13/10/2016 R$ 392,16
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565051 1004565 13/10/2016 R$ 386,66
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565052 1004565 13/10/2016 R$ 374,16
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565053 1004565 13/10/2016 R$ 1.216,02
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565054 1004565 13/10/2016 R$ 935,43
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565055 1004565 13/10/2016 R$ 405,34
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565056 1004565 13/10/2016 R$ 483,32
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565057 1004565 20/10/2016 R$ 183,24
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565058 1004565 20/10/2016 R$ 452,16
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565059 1004565 20/10/2016 R$ 124,72
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565060 1004565 20/10/2016 R$ 530,06
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565061 1004565 20/10/2016 R$ 137,19
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565062 1004565 20/10/2016 R$ 654,78
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565063 1004565 20/10/2016 R$ 112,25
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565064 1004565 20/10/2016 R$ 176,47
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565065 1004565 20/10/2016 R$ 371,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565066 1004565 20/10/2016 R$ 228,79
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105270004 1005270 06/10/2016 R$ 343,17
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 105400001 1005400 17/10/2016 R$ 798,60
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 105401001 1005401 17/10/2016 R$ 2.940,22
PAPELARIA AMERICANA LTDA. 105402001 1005402 04/10/2016 R$ 1.142,46
COMERCIO E REPRESENTACOES RS LTDA 105405001 1005405 04/10/2016 R$ 5.784,00
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105457002 1005457 25/10/2016 R$ 424,01
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105523004 1005523 03/10/2016 R$ 190,69
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105523005 1005523 03/10/2016 R$ 191,30
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105523006 1005523 25/10/2016 R$ 261,86
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105523007 1005523 25/10/2016 R$ 29,44
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105523008 1005523 25/10/2016 R$ 24,20
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105523009 1005523 25/10/2016 R$ 515,04
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525006 1005525 25/10/2016 R$ 122,70
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525007 1005525 25/10/2016 R$ 59,06
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525008 1005525 25/10/2016 R$ 146,84
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525009 1005525 25/10/2016 R$ 447,77
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525010 1005525 25/10/2016 R$ 1.251,05
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525011 1005525 25/10/2016 R$ 1.138,78
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525012 1005525 25/10/2016 R$ 1.520,65
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525013 1005525 25/10/2016 R$ 1.295,15
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525014 1005525 25/10/2016 R$ 206,31
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105529001 1005529 03/10/2016 R$ 314,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105530001 1005530 03/10/2016 R$ 180,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105531001 1005531 03/10/2016 R$ 246,60
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105532001 1005532 03/10/2016 R$ 380,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105533001 1005533 03/10/2016 R$ 6.146,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105534001 1005534 03/10/2016 R$ 2.053,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105537001 1005537 03/10/2016 R$ 230,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105538001 1005538 03/10/2016 R$ 70,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105539001 1005539 03/10/2016 R$ 730,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105540001 1005540 03/10/2016 R$ 80,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105541001 1005541 03/10/2016 R$ 280,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105542001 1005542 03/10/2016 R$ 180,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105543001 1005543 03/10/2016 R$ 70,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105544001 1005544 03/10/2016 R$ 300,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105545001 1005545 03/10/2016 R$ 2.084,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105546001 1005546 03/10/2016 R$ 2.675,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105547001 1005547 03/10/2016 R$ 1.549,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105548001 1005548 03/10/2016 R$ 591,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105549001 1005549 03/10/2016 R$ 344,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105550001 1005550 03/10/2016 R$ 1.184,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105551001 1005551 03/10/2016 R$ 25,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105552001 1005552 03/10/2016 R$ 39,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105553001 1005553 03/10/2016 R$ 148,00
KARINA ARAUJO DOS SANTOS-ME 105561001 1005561 04/10/2016 R$ 3.366,60
WAGNER ALVES RODRIGUES 105562001 1005562 04/10/2016 R$ 2.168,10
MARCILIO RIBEIRO DA SILVA 105563001 1005563 04/10/2016 R$ 700,00
LINCOLN ALVES MARTINS-ME 105564001 1005564 05/10/2016 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 105565001 1005565 05/10/2016 R$ 910,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 105566001 1005566 08/10/2016 R$ 370,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 105567001 1005567 03/10/2016 R$ 40.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 105568001 1005568 03/10/2016 R$ 10.000,00
AILTON DURANTES CALDEIRA 105569001 1005569 05/10/2016 R$ 240,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 105597001 1005597 03/10/2016 R$ 3.000,00
GLAUCIA SILVA AGUIAR DO NASCIMENTO 105636001 1005636 03/10/2016 R$ 153,10
GLAUCIA SILVA AGUIAR DO NASCIMENTO 105637001 1005637 04/10/2016 R$ 75,24
GLAUCIA SILVA AGUIAR DO NASCIMENTO 105638001 1005638 03/10/2016 R$ 416,80
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 105650001 1005650 03/10/2016 R$ 7.560,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105651001 1005651 06/10/2016 R$ 5.320,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105652001 1005652 06/10/2016 R$ 5.320,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105653001 1005653 06/10/2016 R$ 5.320,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105654001 1005654 06/10/2016 R$ 6.188,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105655001 1005655 06/10/2016 R$ 1.444,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105656001 1005656 06/10/2016 R$ 6.652,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105657001 1005657 06/10/2016 R$ 4.480,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105658001 1005658 06/10/2016 R$ 6.899,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105659001 1005659 06/10/2016 R$ 5.174,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105660001 1005660 06/10/2016 R$ 4.752,72
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105661001 1005661 06/10/2016 R$ 6.703,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105662001 1005662 06/10/2016 R$ 8.526,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105663001 1005663 06/10/2016 R$ 3.511,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105664001 1005664 06/10/2016 R$ 3.696,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105665001 1005665 06/10/2016 R$ 4.132,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105666001 1005666 06/10/2016 R$ 4.972,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105667001 1005667 06/10/2016 R$ 7.576,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105668001 1005668 06/10/2016 R$ 4.158,88
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105669001 1005669 06/10/2016 R$ 8.458,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105670001 1005670 06/10/2016 R$ 4.867,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105671001 1005671 06/10/2016 R$ 3.780,00
GLAUCIA SILVA AGUIAR DO NASCIMENTO 105672001 1005672 04/10/2016 R$ 636,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105673001 1005673 03/10/2016 R$ 706,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 105674001 1005674 04/10/2016 R$ 122,64
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 105675001 1005675 04/10/2016 R$ 112,50
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 105676001 1005676 04/10/2016 R$ 13,27
CARLOS BATISTA FERREIRA-ME 105677001 1005677 05/10/2016 R$ 180,09
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 105678001 1005678 05/10/2016 R$ 444,26
CARLOS BATISTA FERREIRA-ME 105679001 1005679 06/10/2016 R$ 216,50
CARLOS BATISTA FERREIRA-ME 105680001 1005680 06/10/2016 R$ 607,66
P A R NAJAR CASTRO-ME 105681001 1005681 05/10/2016 R$ 3.217,54
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 105682001 1005682 05/10/2016 R$ 10,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 105683001 1005683 05/10/2016 R$ 720,00
PAPELARIA AMERICANA LTDA. 105684001 1005684 05/10/2016 R$ 98,50
FLAVIA GENELHU PENNA-ME 105685001 1005685 14/10/2016 R$ 102,34
J PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME 105688001 1005688 20/10/2016 R$ 2.304,50
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 105710001 1005710 05/10/2016 R$ 8.221,95
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 105781001 1005781 06/10/2016 R$ 650,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105786001 1005786 06/10/2016 R$ 86,00
Nome não informado pelo SICOM. 105792001 1005792 03/10/2016 R$ 16,80
Nome não informado pelo SICOM. 105793001 1005793 03/10/2016 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 105794001 1005794 03/10/2016 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 105795001 1005795 03/10/2016 R$ 16,80
ARY OSVALDO GONÇALVES DE SOUZA 105796001 1005796 03/10/2016 R$ 500,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 105797001 1005797 03/10/2016 R$ 22,34
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 105798001 1005798 03/10/2016 R$ 180,03
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 105799001 1005799 03/10/2016 R$ 103,48
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 105800001 1005800 03/10/2016 R$ 258,79
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 105801001 1005801 03/10/2016 R$ 113,88
Nome não informado pelo SICOM. 105802001 1005802 03/10/2016 R$ 330,00
ALFREDO CORREIA DA SILVA 105803001 1005803 04/10/2016 R$ 480,00
ALFREDO CORREIA DA SILVA 105804001 1005804 04/10/2016 R$ 620,00
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA 105805001 1005805 04/10/2016 R$ 551,00
MARIA APARECIDA RAMOS DA CRUZ 105806001 1005806 04/10/2016 R$ 796,20
JADSON CESAR ALVES MOREIRA 105807001 1005807 04/10/2016 R$ 2.000,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105808001 1005808 06/10/2016 R$ 58,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105809001 1005809 06/10/2016 R$ 77,96
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105810001 1005810 06/10/2016 R$ 62,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105811001 1005811 06/10/2016 R$ 51,60
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105812001 1005812 06/10/2016 R$ 164,50
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105813001 1005813 06/10/2016 R$ 230,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105814001 1005814 06/10/2016 R$ 43,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105815001 1005815 06/10/2016 R$ 109,90
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105816001 1005816 06/10/2016 R$ 105,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105817001 1005817 06/10/2016 R$ 75,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105818001 1005818 06/10/2016 R$ 153,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105819001 1005819 06/10/2016 R$ 2.550,55
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105820001 1005820 06/10/2016 R$ 1.896,23
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105821001 1005821 06/10/2016 R$ 54,57
JURACY GOMES FERREIRA 105822001 1005822 05/10/2016 R$ 520,00
MOACYR DE SOUZA SANTANA 105823001 1005823 05/10/2016 R$ 800,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 105824001 1005824 13/10/2016 R$ 652,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 105825001 1005825 05/10/2016 R$ 22,78
COPASA-Companhia de Saneamento de M 105826001 1005826 05/10/2016 R$ 22,15
COPASA-Companhia de Saneamento de M 105827001 1005827 05/10/2016 R$ 33,64
COPASA-Companhia de Saneamento de M 105828001 1005828 05/10/2016 R$ 30,20
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 105829001 1005829 05/10/2016 R$ 71,28
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 105830001 1005830 05/10/2016 R$ 530,46
COPASA-Companhia de Saneamento de M 105831001 1005831 05/10/2016 R$ 6.802,77
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 105832001 1005832 05/10/2016 R$ 166,96
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 105833001 1005833 05/10/2016 R$ 169,21
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 105834001 1005834 05/10/2016 R$ 76,52
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 105835001 1005835 05/10/2016 R$ 57,42
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 105836001 1005836 05/10/2016 R$ 51,56
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 105837001 1005837 05/10/2016 R$ 58,07
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 105838001 1005838 05/10/2016 R$ 508,61
SELMA MARTINS DE OLIVEIRA 105841001 1005841 05/10/2016 R$ 250,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 105842001 1005842 05/10/2016 R$ 1.814,16
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 105843001 1005843 05/10/2016 R$ 2.447,71
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 105844001 1005844 05/10/2016 R$ 23.144,40
IDAEL MIRA SOBRINHO 105847001 1005847 05/10/2016 R$ 450,00
