Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CONSTRUPONTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 103097001 1003097 12/12/2016 R$ 8.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001128 1000001 01/12/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001129 1000001 01/12/2016 R$ 34,40
BANCO DO BRASIL S/A 100001130 1000001 01/12/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 100001131 1000001 01/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100001132 1000001 01/12/2016 R$ 60,20
BANCO DO BRASIL S/A 100001133 1000001 01/12/2016 R$ 206,40
BANCO DO BRASIL S/A 100001134 1000001 01/12/2016 R$ 103,20
BANCO DO BRASIL S/A 100001135 1000001 01/12/2016 R$ 43,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001136 1000001 01/12/2016 R$ 94,60
BANCO DO BRASIL S/A 100001137 1000001 01/12/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 100001138 1000001 01/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100001139 1000001 20/12/2016 R$ 45,50
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100002025 1000002 01/12/2016 R$ 425,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100002026 1000002 01/12/2016 R$ 8,80
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100002027 1000002 21/12/2016 R$ 731,93
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100003013 1000003 01/12/2016 R$ 165,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100004020 1000004 01/12/2016 R$ 204,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100004021 1000004 01/12/2016 R$ 63,00
BANCO ITAU SA. 100005005 1000005 01/12/2016 R$ 0,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100006017 1000006 01/12/2016 R$ 26,60
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100007034 1000007 09/12/2016 R$ 1.411,62
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100007035 1000007 20/12/2016 R$ 1.411,62
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100007036 1000007 29/12/2016 R$ 1.411,62
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008023 1000008 20/12/2016 R$ 868,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008024 1000008 20/12/2016 R$ 340,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009137 1000009 01/12/2016 R$ 126,95
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009138 1000009 01/12/2016 R$ 0,78
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009139 1000009 01/12/2016 R$ 5,56
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009140 1000009 01/12/2016 R$ 113,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009142 1000009 01/12/2016 R$ 263,08
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009143 1000009 01/12/2016 R$ 13,77
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009144 1000009 01/12/2016 R$ 19,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009145 1000009 01/12/2016 R$ 8,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009146 1000009 01/12/2016 R$ 4,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009147 1000009 08/12/2016 R$ 5.527,24
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009148 1000009 09/12/2016 R$ 4.617,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009149 1000009 20/12/2016 R$ 4.066,38
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009150 1000009 29/12/2016 R$ 3.704,29
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009151 1000009 30/12/2016 R$ 7.988,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009152 1000009 23/12/2016 R$ 598,03
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100010032 1000010 09/12/2016 R$ 21.257,10
S/A ESTADO DE MINAS 100013012 1000013 15/12/2016 R$ 24,90
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100435038 1000435 02/12/2016 R$ 899,42
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100435039 1000435 02/12/2016 R$ 599,62
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100435040 1000435 16/12/2016 R$ 573,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100435041 1000435 16/12/2016 R$ 633,60
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100435042 1000435 26/12/2016 R$ 316,83
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100435043 1000435 26/12/2016 R$ 316,93
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100435044 1000435 28/12/2016 R$ 253,72
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100618027 1000618 02/12/2016 R$ 252,51
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100618028 1000618 16/12/2016 R$ 172,77
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100618029 1000618 26/12/2016 R$ 248,71
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100618030 1000618 28/12/2016 R$ 112,02
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100628013 1000628 02/12/2016 R$ 288,99
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100628014 1000628 26/12/2016 R$ 40,26
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634170 1000634 02/12/2016 R$ 340,29
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634171 1000634 02/12/2016 R$ 745,48
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634172 1000634 02/12/2016 R$ 1.058,46
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634173 1000634 02/12/2016 R$ 396,42
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634174 1000634 02/12/2016 R$ 1.309,68
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634175 1000634 02/12/2016 R$ 253,44
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634176 1000634 02/12/2016 R$ 1.271,95
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634177 1000634 02/12/2016 R$ 753,99
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634178 1000634 02/12/2016 R$ 152,06
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634179 1000634 02/12/2016 R$ 248,30
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634180 1000634 16/12/2016 R$ 148,16
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634181 1000634 16/12/2016 R$ 155,92
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634182 1000634 16/12/2016 R$ 78,50
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634183 1000634 16/12/2016 R$ 327,47
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634184 1000634 16/12/2016 R$ 232,04
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634185 1000634 16/12/2016 R$ 272,69
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634186 1000634 16/12/2016 R$ 28,41
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634187 1000634 16/12/2016 R$ 655,13
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634188 1000634 16/12/2016 R$ 546,88
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634189 1000634 16/12/2016 R$ 563,76
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634190 1000634 16/12/2016 R$ 463,59
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634191 1000634 16/12/2016 R$ 1.126,04
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634192 1000634 16/12/2016 R$ 219,74
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634193 1000634 16/12/2016 R$ 449,79
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634194 1000634 26/12/2016 R$ 275,49
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634195 1000634 26/12/2016 R$ 297,69
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634196 1000634 26/12/2016 R$ 88,43
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634197 1000634 26/12/2016 R$ 12,09
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634198 1000634 26/12/2016 R$ 229,07
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634199 1000634 26/12/2016 R$ 227,78
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634200 1000634 26/12/2016 R$ 296,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634201 1000634 26/12/2016 R$ 265,30
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634202 1000634 26/12/2016 R$ 462,15
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634203 1000634 26/12/2016 R$ 490,51
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634204 1000634 26/12/2016 R$ 788,49
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634205 1000634 26/12/2016 R$ 675,10
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634206 1000634 28/12/2016 R$ 172,77
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634207 1000634 28/12/2016 R$ 209,06
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100634208 1000634 28/12/2016 R$ 28,26
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100635048 1000635 02/12/2016 R$ 56,17
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100635049 1000635 16/12/2016 R$ 19,29
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100635050 1000635 16/12/2016 R$ 236,21
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636208 1000636 02/12/2016 R$ 779,83
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636209 1000636 02/12/2016 R$ 375,64
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636210 1000636 02/12/2016 R$ 251,83
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636211 1000636 02/12/2016 R$ 209,86
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636212 1000636 02/12/2016 R$ 472,20
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636213 1000636 02/12/2016 R$ 232,95
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636214 1000636 02/12/2016 R$ 156,77
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636215 1000636 02/12/2016 R$ 629,63
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636216 1000636 02/12/2016 R$ 1.731,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636217 1000636 02/12/2016 R$ 787,09
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636218 1000636 15/12/2016 R$ 157,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636219 1000636 16/12/2016 R$ 194,94
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636220 1000636 16/12/2016 R$ 158,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636221 1000636 16/12/2016 R$ 63,36
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636222 1000636 16/12/2016 R$ 259,77
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636223 1000636 16/12/2016 R$ 380,38
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636224 1000636 16/12/2016 R$ 332,83
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636225 1000636 16/12/2016 R$ 199,68
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636226 1000636 16/12/2016 R$ 332,83
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636227 1000636 16/12/2016 R$ 389,74
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636228 1000636 16/12/2016 R$ 399,71
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636229 1000636 26/12/2016 R$ 166,43
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636230 1000636 26/12/2016 R$ 1.248,16
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636231 1000636 26/12/2016 R$ 332,83
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636232 1000636 26/12/2016 R$ 380,22
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636233 1000636 26/12/2016 R$ 158,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636234 1000636 26/12/2016 R$ 357,98
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636235 1000636 26/12/2016 R$ 120,54
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636236 1000636 26/12/2016 R$ 40,30
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636237 1000636 28/12/2016 R$ 572,44
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636238 1000636 28/12/2016 R$ 166,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100636239 1000636 28/12/2016 R$ 158,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102298007 1002298 13/12/2016 R$ 168,60
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102339001 1002339 02/12/2016 R$ 17,80
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 103126001 1003126 02/12/2016 R$ 30,00
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 103740005 1003740 20/12/2016 R$ 628,38
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 103740006 1003740 28/12/2016 R$ 123,15
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103867044 1003867 02/12/2016 R$ 217,85
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103867045 1003867 02/12/2016 R$ 82,05
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103867046 1003867 16/12/2016 R$ 24,15
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103867047 1003867 16/12/2016 R$ 340,00
Nome não informado pelo SICOM. 104328001 1004328 28/12/2016 R$ 6.300,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 104338001 1004338 02/12/2016 R$ 178,50
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104345014 1004345 02/12/2016 R$ 736,63
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104345015 1004345 16/12/2016 R$ 525,85
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104345016 1004345 26/12/2016 R$ 509,18
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565078 1004565 02/12/2016 R$ 389,83
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565079 1004565 02/12/2016 R$ 194,94
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565080 1004565 02/12/2016 R$ 346,31
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565081 1004565 02/12/2016 R$ 440,72
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565082 1004565 02/12/2016 R$ 503,55
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565083 1004565 02/12/2016 R$ 473,68
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565084 1004565 02/12/2016 R$ 1.199,22
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565085 1004565 02/12/2016 R$ 539,66
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565086 1004565 02/12/2016 R$ 899,42
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565087 1004565 02/12/2016 R$ 362,93
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565088 1004565 02/12/2016 R$ 359,76
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565089 1004565 16/12/2016 R$ 194,90
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565090 1004565 16/12/2016 R$ 179,88
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565091 1004565 16/12/2016 R$ 179,88
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565092 1004565 16/12/2016 R$ 179,88
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565093 1004565 16/12/2016 R$ 188,88
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565094 1004565 16/12/2016 R$ 188,88
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104565095 1004565 26/12/2016 R$ 200,98
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 104620001 1004620 02/12/2016 R$ 6,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105270005 1005270 16/12/2016 R$ 97,45
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525015 1005525 20/12/2016 R$ 906,03
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525016 1005525 20/12/2016 R$ 609,90
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525017 1005525 20/12/2016 R$ 173,59
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525018 1005525 20/12/2016 R$ 906,04
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525019 1005525 20/12/2016 R$ 183,56
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525020 1005525 20/12/2016 R$ 41,81
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525021 1005525 20/12/2016 R$ 1.125,02
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525022 1005525 20/12/2016 R$ 994,80
VAZ E KRETLI LTDA-EPP 105525023 1005525 20/12/2016 R$ 2.069,84
EMPRESA DE TRANSPORTES JG BORGES EIRELI-ME 106495001 1006495 07/12/2016 R$ 1.600,00
TW SERVIÇOS LTDA-EPP 106673001 1006673 02/12/2016 R$ 3.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 106684001 1006684 01/12/2016 R$ 1.960,80
BANCO DO BRASIL S/A 106684002 1006684 01/12/2016 R$ 748,55
BANCO DO BRASIL S/A 106684003 1006684 01/12/2016 R$ 1.017,65
BANCO DO BRASIL S/A 106684004 1006684 01/12/2016 R$ 1.401,80
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 106691001 1006691 01/12/2016 R$ 40.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 106692001 1006692 01/12/2016 R$ 10.000,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106693001 1006693 01/12/2016 R$ 117,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106694001 1006694 02/12/2016 R$ 25,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106695001 1006695 02/12/2016 R$ 234,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106696001 1006696 02/12/2016 R$ 267,80
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106697001 1006697 02/12/2016 R$ 19,60
Nome não informado pelo SICOM. 106698001 1006698 02/12/2016 R$ 56,80
Nome não informado pelo SICOM. 106699001 1006699 02/12/2016 R$ 288,40
Nome não informado pelo SICOM. 106700001 1006700 02/12/2016 R$ 8,40
Nome não informado pelo SICOM. 106701001 1006701 02/12/2016 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 106702001 1006702 02/12/2016 R$ 400,00
YURY SILVA SANTOS 106703001 1006703 02/12/2016 R$ 250,00
ELAMIR CHAVES ALMEIDA 106704001 1006704 02/12/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 106705001 1006705 02/12/2016 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 106706001 1006706 02/12/2016 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 106707001 1006707 02/12/2016 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 106708001 1006708 02/12/2016 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 106709001 1006709 02/12/2016 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 106710001 1006710 02/12/2016 R$ 235,20
Nome não informado pelo SICOM. 106711001 1006711 02/12/2016 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 106712001 1006712 02/12/2016 R$ 218,40
Nome não informado pelo SICOM. 106713001 1006713 02/12/2016 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 106714001 1006714 02/12/2016 R$ 416,80
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 106715001 1006715 02/12/2016 R$ 120,00
RAFAEL TAVARES SIMOES 106716001 1006716 02/12/2016 R$ 180,00
MARCOS COSTA PESSOA 106717001 1006717 02/12/2016 R$ 440,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 106718001 1006718 02/12/2016 R$ 380,00
IDAEL MIRA SOBRINHO 106719001 1006719 02/12/2016 R$ 340,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE M.GERAIS 106720001 1006720 02/12/2016 R$ 444,63
COPASA-Companhia de Saneamento de M 106721001 1006721 02/12/2016 R$ 24,12
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 106722001 1006722 02/12/2016 R$ 51,70
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 106723001 1006723 02/12/2016 R$ 65,51
Folha de Pagamentos 106724001 1006724 02/12/2016 R$ 1.165,82
Folha de Pagamentos 106725001 1006725 02/12/2016 R$ 1.457,28
Folha de Pagamentos 106726001 1006726 02/12/2016 R$ 2.879,82
Folha de Pagamentos 106727001 1006727 02/12/2016 R$ 1.457,28
Folha de Pagamentos 106728001 1006728 02/12/2016 R$ 5.743,43
Folha de Pagamentos 106729001 1006729 02/12/2016 R$ 4.718,48
Folha de Pagamentos 106730001 1006730 02/12/2016 R$ 4.462,78
Nome não informado pelo SICOM. 106731001 1006731 02/12/2016 R$ 24.555,00
Nome não informado pelo SICOM. 106732001 1006732 02/12/2016 R$ 5.954,66
Folha de Pagamentos 106733001 1006733 02/12/2016 R$ 1.753,49
Folha de Pagamentos 106734001 1006734 02/12/2016 R$ 6.355,89
Folha de Pagamentos 106735001 1006735 02/12/2016 R$ 1.360,13
Nome não informado pelo SICOM. 106736001 1006736 02/12/2016 R$ 34.202,70
Folha de Pagamentos 106737001 1006737 02/12/2016 R$ 48.102,40
Folha de Pagamentos 106738001 1006738 02/12/2016 R$ 55.763,40
Folha de Pagamentos 106739001 1006739 02/12/2016 R$ 10.193,60
Folha de Pagamentos 106740001 1006740 02/12/2016 R$ 15.155,70
Folha de Pagamentos 106741001 1006741 02/12/2016 R$ 245.731,00
Folha de Pagamentos 106742001 1006742 02/12/2016 R$ 27.978,90
Folha de Pagamentos 106743001 1006743 02/12/2016 R$ 32.797,20
Folha de Pagamentos 106744001 1006744 02/12/2016 R$ 47.697,30
Folha de Pagamentos 106745001 1006745 02/12/2016 R$ 21.959,00
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 106754001 1006754 02/12/2016 R$ 8.548,23
EMPRESA DE TRANSPORTES JG BORGES EIRELI-ME 106760001 1006760 07/12/2016 R$ 1.920,00
Nome não informado pelo SICOM. 106780001 1006780 05/12/2016 R$ 365,00
Nome não informado pelo SICOM. 106781001 1006781 05/12/2016 R$ 137,00
Nome não informado pelo SICOM. 106782001 1006782 05/12/2016 R$ 625,00
Nome não informado pelo SICOM. 106783001 1006783 05/12/2016 R$ 780,00
Nome não informado pelo SICOM. 106784001 1006784 05/12/2016 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 106785001 1006785 05/12/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 106786001 1006786 05/12/2016 R$ 20,00
Nome não informado pelo SICOM. 106787001 1006787 05/12/2016 R$ 96,80
Nome não informado pelo SICOM. 106788001 1006788 05/12/2016 R$ 338,00
Nome não informado pelo SICOM. 106789001 1006789 05/12/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 106790001 1006790 05/12/2016 R$ 1.058,87
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106791001 1006791 02/12/2016 R$ 34,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106792001 1006792 02/12/2016 R$ 15,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106793001 1006793 02/12/2016 R$ 24,00
ROSEMIR APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR 106794001 1006794 07/12/2016 R$ 1.748,40
ROSEMIR APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR 106795001 1006795 06/12/2016 R$ 1.760,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106796001 1006796 02/12/2016 R$ 15,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106797001 1006797 02/12/2016 R$ 9,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106798001 1006798 02/12/2016 R$ 96,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106799001 1006799 02/12/2016 R$ 7,91
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106800001 1006800 02/12/2016 R$ 68,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106801001 1006801 02/12/2016 R$ 120,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106802001 1006802 02/12/2016 R$ 96,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106803001 1006803 02/12/2016 R$ 24,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106804001 1006804 02/12/2016 R$ 48,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106805001 1006805 02/12/2016 R$ 17,20
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106806001 1006806 02/12/2016 R$ 59,96
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106807001 1006807 02/12/2016 R$ 231,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106808001 1006808 02/12/2016 R$ 9,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106809001 1006809 02/12/2016 R$ 72,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106810001 1006810 02/12/2016 R$ 30,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106811001 1006811 02/12/2016 R$ 7,79
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106812001 1006812 02/12/2016 R$ 18,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 106813001 1006813 02/12/2016 R$ 413,75
NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO 106814001 1006814 06/12/2016 R$ 100,00
MARIA APARECIDA AURO AMARAL-ME 106815001 1006815 07/12/2016 R$ 94,55
DROGARIA VIEIRA STOS COM.VAR.DE PDS.FARMACEUTICOS LTDA 106816001 1006816 05/12/2016 R$ 310,74
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106817001 1006817 05/12/2016 R$ 222,60
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106818001 1006818 06/12/2016 R$ 314,40
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 106819001 1006819 07/12/2016 R$ 81,54
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106820001 1006820 06/12/2016 R$ 234,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106821001 1006821 06/12/2016 R$ 189,70
Nome não informado pelo SICOM. 106822001 1006822 07/12/2016 R$ 600,00
FUTURA ELETRONICA COM.IMP.EXPORT.LT 106823001 1006823 07/12/2016 R$ 456,00
FUTURA ELETRONICA COM.IMP.EXPORT.LT 106824001 1006824 07/12/2016 R$ 456,00
FUTURA ELETRONICA COM.IMP.EXPORT.LT 106825001 1006825 07/12/2016 R$ 608,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 106826001 1006826 07/12/2016 R$ 1.234,84
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 106827001 1006827 07/12/2016 R$ 2.500,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 106828001 1006828 15/12/2016 R$ 1.495,30
J.RODRIGUES FILHO ME 106829001 1006829 01/12/2016 R$ 932,60
Nome não informado pelo SICOM. 106830001 1006830 07/12/2016 R$ 2.270,00
METAXAS BARBOSA 106831001 1006831 07/12/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 106832001 1006832 07/12/2016 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 106833001 1006833 07/12/2016 R$ 576,80
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 106834001 1006834 07/12/2016 R$ 279,89
Nome não informado pelo SICOM. 106835001 1006835 08/12/2016 R$ 450,00
Folha de Pagamentos 106836001 1006836 08/12/2016 R$ 22.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 106837001 1006837 08/12/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 106840001 1006840 08/12/2016 R$ 1.306,89
Nome não informado pelo SICOM. 106841001 1006841 09/12/2016 R$ 1.178,75
Nome não informado pelo SICOM. 106842001 1006842 09/12/2016 R$ 1.188,00
Nome não informado pelo SICOM. 106843001 1006843 09/12/2016 R$ 836,00
Nome não informado pelo SICOM. 106844001 1006844 09/12/2016 R$ 617,37
Nome não informado pelo SICOM. 106845001 1006845 09/12/2016 R$ 616,00
Nome não informado pelo SICOM. 106846001 1006846 09/12/2016 R$ 762,66
Nome não informado pelo SICOM. 106847001 1006847 09/12/2016 R$ 1.007,30
Nome não informado pelo SICOM. 106848001 1006848 09/12/2016 R$ 762,66
Nome não informado pelo SICOM. 106849001 1006849 09/12/2016 R$ 396,00
Nome não informado pelo SICOM. 106850001 1006850 09/12/2016 R$ 764,03
Nome não informado pelo SICOM. 106851001 1006851 09/12/2016 R$ 690,70
Nome não informado pelo SICOM. 106853001 1006853 09/12/2016 R$ 690,70
Nome não informado pelo SICOM. 106855001 1006855 09/12/2016 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 106856001 1006856 09/12/2016 R$ 324,03
Nome não informado pelo SICOM. 106857001 1006857 09/12/2016 R$ 837,37
Nome não informado pelo SICOM. 106858001 1006858 09/12/2016 R$ 836,00
ILTON RIBEIRO DOS SANTOS 106859001 1006859 09/12/2016 R$ 3.555,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 106860001 1006860 05/12/2016 R$ 2.000,00
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 106861001 1006861 01/12/2016 R$ 7.560,00
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 106862001 1006862 02/12/2016 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 106863001 1006863 02/12/2016 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 106864001 1006864 02/12/2016 R$ 523,38
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 106865001 1006865 02/12/2016 R$ 299,50
Nome não informado pelo SICOM. 106866001 1006866 09/12/2016 R$ 838,75
DROGARIA JARA LTDA 106867001 1006867 05/12/2016 R$ 186,00
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 106868001 1006868 06/12/2016 R$ 46,50
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 106869001 1006869 06/12/2016 R$ 102,25
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 106870001 1006870 06/12/2016 R$ 60,75
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 106871001 1006871 06/12/2016 R$ 205,35
DIEGO JESUS JUNKER 106872001 1006872 08/12/2016 R$ 250,00
