Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JG ENGENHARIA LTDA ME 104368002 1004368 08/01/2019 R$ 13.382,10
JG ENGENHARIA LTDA ME 104368003 1004368 08/01/2019 R$ 27.536,50
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 104677001 1004677 08/01/2019 R$ 253,70
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 104678001 1004678 08/01/2019 R$ 253,70
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 104679001 1004679 08/01/2019 R$ 177,00
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 104680001 1004680 08/01/2019 R$ 123,90
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 104681001 1004681 08/01/2019 R$ 17,70
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 105235001 1005235 08/01/2019 R$ 253,70
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 105236001 1005236 08/01/2019 R$ 253,70
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 105237001 1005237 08/01/2019 R$ 177,00
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 105238001 1005238 08/01/2019 R$ 123,90
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 105239001 1005239 08/01/2019 R$ 17,70
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105368001 1005368 25/01/2019 R$ 83,90
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105416001 1005416 25/01/2019 R$ 4.779,15
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105477001 1005477 25/01/2019 R$ 94,25
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 105489001 1005489 11/01/2019 R$ 492,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 105489002 1005489 11/01/2019 R$ 1.475,95
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 105489003 1005489 19/01/2019 R$ 420,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105560001 1005560 25/01/2019 R$ 210,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105623001 1005623 25/01/2019 R$ 31,20
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 105663001 1005663 21/01/2019 R$ 378,00
MAGIA DISTRIBUIDORA 105668001 1005668 15/01/2019 R$ 1.188,00
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 105843001 1005843 08/01/2019 R$ 253,70
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 105844001 1005844 08/01/2019 R$ 253,70
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 105845001 1005845 08/01/2019 R$ 177,00
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 105846001 1005846 08/01/2019 R$ 123,90
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 105847001 1005847 08/01/2019 R$ 17,70
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 105854001 1005854 23/01/2019 R$ 481,26
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 105855001 1005855 23/01/2019 R$ 261,32
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 105872001 1005872 11/01/2019 R$ 350,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 105872002 1005872 19/01/2019 R$ 112,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 105917001 1005917 09/01/2019 R$ 19,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 105925001 1005925 16/01/2019 R$ 622,95
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 105925002 1005925 23/01/2019 R$ 223,86
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105927001 1005927 28/01/2019 R$ 321,40
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 105928001 1005928 31/01/2019 R$ 626,20
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 105931001 1005931 22/01/2019 R$ 315,34
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 105931002 1005931 21/01/2019 R$ 1.524,67
BH FARMA COMERCIO LTDA 105933001 1005933 28/01/2019 R$ 2.542,90
ATONS DO BRASIL DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105935001 1005935 31/01/2019 R$ 1.350,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105938001 1005938 22/01/2019 R$ 1.608,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 105939001 1005939 31/01/2019 R$ 488,20
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 105948001 1005948 08/01/2019 R$ 307,65
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 105953001 1005953 09/01/2019 R$ 79,99
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 105957001 1005957 14/01/2019 R$ 2.340,96
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 106084001 1006084 09/01/2019 R$ 43,50
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 106197001 1006197 09/01/2019 R$ 59,20
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 106205001 1006205 09/01/2019 R$ 5,10
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 106206001 1006206 09/01/2019 R$ 39,96
INTITUTO DE NEOROLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA 106210001 1006210 10/01/2019 R$ 5.500,00
L F F PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS 106211001 1006211 03/01/2019 R$ 14.500,00
COLEFAR LTDA-ME 106213001 1006213 03/01/2019 R$ 600,00
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 106217001 1006217 08/01/2019 R$ 253,70
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 106218001 1006218 08/01/2019 R$ 253,70
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 106219001 1006219 08/01/2019 R$ 177,00
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 106220001 1006220 08/01/2019 R$ 123,90
EMITEL EMPRESA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 106221001 1006221 08/01/2019 R$ 17,70
JE ENGEFORT ENGENHARIA EIRELI 106390001 1006390 02/01/2019 R$ 587,50
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 106391001 1006391 02/01/2019 R$ 7.440,00
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 106392001 1006392 01/01/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 106393001 1006393 01/01/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 106394001 1006394 01/01/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 106395001 1006395 01/01/2019 R$ 778,70
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 106407001 1006407 17/01/2019 R$ 3.939,84
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 106408001 1006408 17/01/2019 R$ 4.560,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 106409001 1006409 17/01/2019 R$ 2.073,60
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 106410001 1006410 17/01/2019 R$ 1.200,00
AN SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME 106418001 1006418 24/01/2019 R$ 13.348,80
DALILA SANTOS AGUIAR 106419001 1006419 21/01/2019 R$ 2.760,00
DALILA SANTOS AGUIAR 106420001 1006420 21/01/2019 R$ 1.395,00
DALILA SANTOS AGUIAR 106421001 1006421 21/01/2019 R$ 780,08
DANIELA MANDU BRANCO-MAXIMUS PRODUÇOES- 106442001 1006442 23/01/2019 R$ 1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100002001 1000002 02/01/2019 R$ 3.684,27
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100003001 1000003 03/01/2019 R$ 439,82
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 100004001 1000004 03/01/2019 R$ 450,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100005001 1000005 03/01/2019 R$ 90,34
ALZENI FIDELES FERREIRA 100006001 1000006 04/01/2019 R$ 100,00
ROSANIA APARECIDA RODRIGUES DA FONSECA 100007001 1000007 04/01/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100008001 1000008 04/01/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100009001 1000009 04/01/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100010001 1000010 04/01/2019 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 100011001 1000011 04/01/2019 R$ 230,00
Nome não informado pelo SICOM. 100012001 1000012 04/01/2019 R$ 100,00
MARIA JOSÉ VIEIRA DE JESUS 100013001 1000013 04/01/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100015001 1000015 07/01/2019 R$ 516,80
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 100016001 1000016 02/01/2019 R$ 156,70
Nome não informado pelo SICOM. 100017001 1000017 07/01/2019 R$ 456,80
Nome não informado pelo SICOM. 100018001 1000018 08/01/2019 R$ 456,80
Nome não informado pelo SICOM. 100019001 1000019 08/01/2019 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100020001 1000020 08/01/2019 R$ 228,40
Nome não informado pelo SICOM. 100021001 1000021 08/01/2019 R$ 456,80
Nome não informado pelo SICOM. 100022001 1000022 08/01/2019 R$ 1.517,60
GRANI FORTE ATALEIA COM.BENEFICIAMENTO GRANITO LTDA-ME 100023001 1000023 16/01/2019 R$ 4.760,40
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100024001 1000024 10/01/2019 R$ 86,93
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100025001 1000025 10/01/2019 R$ 90,96
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100026001 1000026 11/01/2019 R$ 42,81
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100027001 1000027 14/01/2019 R$ 52,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100028001 1000028 14/01/2019 R$ 32,65
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100029001 1000029 22/01/2019 R$ 268,90
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100030001 1000030 22/01/2019 R$ 69,55
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100031001 1000031 22/01/2019 R$ 184,46
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100032001 1000032 22/01/2019 R$ 335,48
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100033001 1000033 22/01/2019 R$ 231,09
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100034001 1000034 21/01/2019 R$ 3.716,02
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100035001 1000035 21/01/2019 R$ 5.577,79
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100036001 1000036 21/01/2019 R$ 140,22
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100037001 1000037 22/01/2019 R$ 326,71
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100038001 1000038 21/01/2019 R$ 872,65
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100039001 1000039 21/01/2019 R$ 1.127,33
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100040001 1000040 21/01/2019 R$ 552,73
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100041001 1000041 21/01/2019 R$ 2.815,52
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100042001 1000042 21/01/2019 R$ 5.704,07
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100043001 1000043 21/01/2019 R$ 98,59
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100044001 1000044 21/01/2019 R$ 441,98
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100045001 1000045 21/01/2019 R$ 441,31
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100053001 1000053 21/01/2019 R$ 72,01
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100054001 1000054 21/01/2019 R$ 1.208,41
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100055001 1000055 21/01/2019 R$ 4.886,60
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100056001 1000056 21/01/2019 R$ 499,01
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100057001 1000057 21/01/2019 R$ 393,43
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100058001 1000058 21/01/2019 R$ 34,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100059001 1000059 21/01/2019 R$ 463,26
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100060001 1000060 21/01/2019 R$ 1.477,12
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100061001 1000061 21/01/2019 R$ 827,73
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 100062001 1000062 17/01/2019 R$ 140,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 100063001 1000063 17/01/2019 R$ 40,00
MARIA DE LOURDES DUARTE 100064001 1000064 17/01/2019 R$ 50,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 100065001 1000065 17/01/2019 R$ 280,00
WALMIR COELHO 100066001 1000066 17/01/2019 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 100067001 1000067 17/01/2019 R$ 200,00
VERILDA RODRIGUES FONSECA 100068001 1000068 17/01/2019 R$ 200,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 100069001 1000069 17/01/2019 R$ 200,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 100070001 1000070 17/01/2019 R$ 240,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 100071001 1000071 17/01/2019 R$ 300,00
RODRIGO DE OLIVEIRA MARQUES 100072001 1000072 17/01/2019 R$ 180,00
GILDELSON MEIRELES DE OLIVEIRA 100073001 1000073 17/01/2019 R$ 500,00
DROGARIA JARA LTDA 100074001 1000074 24/01/2019 R$ 2.004,20
DROGARIA JARA LTDA 100075001 1000075 28/01/2019 R$ 2.087,73
DROGARIA JARA LTDA 100076001 1000076 24/01/2019 R$ 2.185,85
DROGARIA JARA LTDA 100077001 1000077 24/01/2019 R$ 2.118,80
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 100078001 1000078 28/01/2019 R$ 2.234,80
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 100079001 1000079 30/01/2019 R$ 2.328,50
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 100081001 1000081 25/01/2019 R$ 1.242,92
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 100082001 1000082 25/01/2019 R$ 847,90
DROGARIA JARA LTDA 100083001 1000083 24/01/2019 R$ 2.099,40
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 100084001 1000084 28/01/2019 R$ 1.098,96
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 100085001 1000085 28/01/2019 R$ 974,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100089001 1000089 18/01/2019 R$ 4.397,12
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100091001 1000091 24/01/2019 R$ 266,92
MAGIA DISTRIBUIDORA 100092001 1000092 30/01/2019 R$ 999,70
MAGIA DISTRIBUIDORA 100093001 1000093 30/01/2019 R$ 41,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 100095001 1000095 24/01/2019 R$ 227,70
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 100096001 1000096 24/01/2019 R$ 119,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 100097001 1000097 24/01/2019 R$ 291,00
BANCO DO BRASIL S/A 100100001 1000100 30/01/2019 R$ 426,57
BANCO DO BRASIL S/A 100100002 1000100 30/01/2019 R$ 50,75
BANCO DO BRASIL S/A 100100003 1000100 30/01/2019 R$ 60,90
BANCO DO BRASIL S/A 100100004 1000100 30/01/2019 R$ 71,08
BANCO DO BRASIL S/A 100100005 1000100 30/01/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL S/A 100100006 1000100 30/01/2019 R$ 81,32
BANCO DO BRASIL S/A 100100007 1000100 30/01/2019 R$ 345,64
BANCO DO BRASIL S/A 100100008 1000100 30/01/2019 R$ 20,30
BANCO DO BRASIL S/A 100100009 1000100 30/01/2019 R$ 20,30
BANCO DO BRASIL S/A 100100010 1000100 30/01/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL S/A 100100011 1000100 30/01/2019 R$ 20,30
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100105001 1000105 24/01/2019 R$ 115,54
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100106001 1000106 24/01/2019 R$ 28,88
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100108001 1000108 24/01/2019 R$ 50,25
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100109001 1000109 24/01/2019 R$ 57,62
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 100110001 1000110 24/01/2019 R$ 379,50
MAGIA DISTRIBUIDORA 100111001 1000111 30/01/2019 R$ 1.198,40
EDITORA GRAFICA LTDA ME 100112001 1000112 25/01/2019 R$ 1.903,73
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100114001 1000114 21/01/2019 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100115001 1000115 21/01/2019 R$ 220,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 100116001 1000116 21/01/2019 R$ 619,99
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 100116002 1000116 21/01/2019 R$ 619,99
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 100116003 1000116 21/01/2019 R$ 619,99
Folha de Pagamentos 100117001 1000117 21/01/2019 R$ 4.177,28
FLAVIANA DE AGUILAR VIANA 100118001 1000118 21/01/2019 R$ 60,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100119001 1000119 21/01/2019 R$ 124,04
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100120001 1000120 21/01/2019 R$ 492,04
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100121001 1000121 21/01/2019 R$ 3.635,61
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 100122001 1000122 21/01/2019 R$ 279,38
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 100123001 1000123 21/01/2019 R$ 54,93
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 100124001 1000124 21/01/2019 R$ 42,32
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100125001 1000125 21/01/2019 R$ 66,87
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100126001 1000126 21/01/2019 R$ 26,01
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100127001 1000127 21/01/2019 R$ 16,71
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100128001 1000128 21/01/2019 R$ 33,42
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100129001 1000129 21/01/2019 R$ 106,15
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100130001 1000130 21/01/2019 R$ 86,22
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100131001 1000131 21/01/2019 R$ 74,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100132001 1000132 21/01/2019 R$ 132,71
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100133001 1000133 21/01/2019 R$ 65,72
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100134001 1000134 21/01/2019 R$ 66,84
ELTON DURANTES CALDEIRA 100135001 1000135 25/01/2019 R$ 1.460,00
Nome não informado pelo SICOM. 100136001 1000136 22/01/2019 R$ 215,00
Nome não informado pelo SICOM. 100137001 1000137 22/01/2019 R$ 765,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 100138001 1000138 25/01/2019 R$ 3.070,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 100147001 1000147 26/01/2019 R$ 661,52
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 100148001 1000148 31/01/2019 R$ 1.469,60
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 100149001 1000149 28/01/2019 R$ 1.548,16
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 100150001 1000150 28/01/2019 R$ 1.859,32
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 100151001 1000151 26/01/2019 R$ 368,40
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 100152001 1000152 28/01/2019 R$ 1.777,44
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 100153001 1000153 26/01/2019 R$ 1.296,50
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 100154001 1000154 28/01/2019 R$ 1.431,50
Nome não informado pelo SICOM. 100157001 1000157 23/01/2019 R$ 200,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100158001 1000158 11/01/2019 R$ 10.045,80
Nome não informado pelo SICOM. 100159001 1000159 23/01/2019 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 100160001 1000160 23/01/2019 R$ 109,20
Nome não informado pelo SICOM. 100161001 1000161 23/01/2019 R$ 576,80
JAIDER SOUZA SILVA 100162001 1000162 23/01/2019 R$ 80,00
AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA. 100163001 1000163 30/01/2019 R$ 6.750,00
WESLEY RAMOS MOREIRA EPP 100164001 1000164 23/01/2019 R$ 14.000,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 100165001 1000165 24/01/2019 R$ 180,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 100166001 1000166 24/01/2019 R$ 260,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100167001 1000167 24/01/2019 R$ 51,27
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 100168001 1000168 24/01/2019 R$ 240,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 100169001 1000169 24/01/2019 R$ 300,00
RODRIGO DE OLIVEIRA MARQUES 100170001 1000170 24/01/2019 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 100171001 1000171 24/01/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100173001 1000173 24/01/2019 R$ 427,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100174001 1000174 28/01/2019 R$ 94,80
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 100176001 1000176 29/01/2019 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100177001 1000177 25/01/2019 R$ 171,00
Nome não informado pelo SICOM. 100178001 1000178 25/01/2019 R$ 54,00
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 100179001 1000179 24/01/2019 R$ 1.151,67
GERSON VITOR PAULA TEIXEIRA 100180001 1000180 25/01/2019 R$ 180,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100181001 1000181 25/01/2019 R$ 2.843,49
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182001 1000182 25/01/2019 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100183001 1000183 25/01/2019 R$ 395,38
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100184001 1000184 25/01/2019 R$ 101,12
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 100185001 1000185 29/01/2019 R$ 340,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 100186001 1000186 29/01/2019 R$ 68,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 100187001 1000187 29/01/2019 R$ 540,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 100189001 1000189 29/01/2019 R$ 30,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 100190001 1000190 29/01/2019 R$ 50,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 100191001 1000191 29/01/2019 R$ 30,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 100192001 1000192 29/01/2019 R$ 68,00
Nome não informado pelo SICOM. 100193001 1000193 25/01/2019 R$ 1.510,00
Nome não informado pelo SICOM. 100194001 1000194 25/01/2019 R$ 1.066,67
Nome não informado pelo SICOM. 100195001 1000195 25/01/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100196001 1000196 25/01/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100197001 1000197 25/01/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100198001 1000198 25/01/2019 R$ 532,26
Nome não informado pelo SICOM. 100199001 1000199 25/01/2019 R$ 465,73
Nome não informado pelo SICOM. 100200001 1000200 25/01/2019 R$ 567,50
Nome não informado pelo SICOM. 100201001 1000201 25/01/2019 R$ 166,33
Nome não informado pelo SICOM. 100202001 1000202 25/01/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100203001 1000203 25/01/2019 R$ 1.405,50
Nome não informado pelo SICOM. 100204001 1000204 25/01/2019 R$ 1.405,50
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 100205001 1000205 25/01/2019 R$ 40,00
AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA. 100206001 1000206 31/01/2019 R$ 111,30
PETRONIO TIMOME 100207001 1000207 22/01/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100208001 1000208 25/01/2019 R$ 532,27
Nome não informado pelo SICOM. 100209001 1000209 28/01/2019 R$ 998,00
Nome não informado pelo SICOM. 100210001 1000210 28/01/2019 R$ 1.996,00
IVINA MEDRADO SANDER MARTINS 100211001 1000211 29/01/2019 R$ 2.700,00
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ME 100212001 1000212 29/01/2019 R$ 3.250,00
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 100213001 1000213 28/01/2019 R$ 12.000,00
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 100214001 1000214 29/01/2019 R$ 1.500,00
CLARISSE MARTINS MELO 100215001 1000215 28/01/2019 R$ 4.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 100216001 1000216 30/01/2019 R$ 6.000,00
RENATA REMIGIO DANTAS ALCHAAR 100217001 1000217 29/01/2019 R$ 14.000,00
NASSAR BATISTA ALCHAAR 100218001 1000218 28/01/2019 R$ 400,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 100219001 1000219 29/01/2019 R$ 1.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 100220001 1000220 28/01/2019 R$ 709,09
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 100221001 1000221 31/01/2019 R$ 11.000,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 100223001 1000223 28/01/2019 R$ 14.500,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100253001 1000253 29/01/2019 R$ 64,19
Nome não informado pelo SICOM. 100254001 1000254 29/01/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100255001 1000255 29/01/2019 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100256001 1000256 29/01/2019 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100257001 1000257 29/01/2019 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100258001 1000258 29/01/2019 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100259001 1000259 29/01/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100260001 1000260 29/01/2019 R$ 600,00
ARLINDO VIEIRA GUIMARAES 100261001 1000261 30/01/2019 R$ 270,00
MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA 100262001 1000262 30/01/2019 R$ 300,00
CELSO GONÇALVES PEREIRA 100263001 1000263 30/01/2019 R$ 250,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264001 1000264 30/01/2019 R$ 454,50
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264002 1000264 30/01/2019 R$ 173,80
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264003 1000264 30/01/2019 R$ 82,95
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264004 1000264 31/01/2019 R$ 93,90
RODRIGO RODRIGUES 100265001 1000265 30/01/2019 R$ 160,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 100266001 1000266 30/01/2019 R$ 120,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 100267001 1000267 30/01/2019 R$ 180,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 100268001 1000268 30/01/2019 R$ 140,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 100269001 1000269 30/01/2019 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 100270001 1000270 30/01/2019 R$ 16,80
Nome não informado pelo SICOM. 100271001 1000271 30/01/2019 R$ 259,20
