Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104103001 1004103 18/02/2019 R$ 40,88
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104116001 1004116 18/02/2019 R$ 1.650,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104483001 1004483 18/02/2019 R$ 543,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105341001 1005341 18/02/2019 R$ 54,40
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 105482001 1005482 06/02/2019 R$ 26,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 105487001 1005487 25/02/2019 R$ 70,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 105489004 1005489 15/02/2019 R$ 198,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105571001 1005571 18/02/2019 R$ 42,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105573001 1005573 18/02/2019 R$ 29,30
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105634001 1005634 18/02/2019 R$ 14,80
ROBERTO CORREIA CUNHA JUNIOR-ME 105670001 1005670 15/02/2019 R$ 4.313,90
ROBERTO CORREIA CUNHA JUNIOR-ME 105671001 1005671 15/02/2019 R$ 4.707,70
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105769001 1005769 18/02/2019 R$ 63,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105894001 1005894 18/02/2019 R$ 42,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105916001 1005916 18/02/2019 R$ 63,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 105934001 1005934 01/02/2019 R$ 90,04
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 105947001 1005947 14/02/2019 R$ 150,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 105949001 1005949 09/02/2019 R$ 26,07
MAGIA DISTRIBUIDORA 106017001 1006017 14/02/2019 R$ 480,00
SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI 106018001 1006018 05/02/2019 R$ 37,54
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106083001 1006083 06/02/2019 R$ 108,19
Nome não informado pelo SICOM. 106194001 1006194 14/02/2019 R$ 369,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106196001 1006196 06/02/2019 R$ 118,50
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 106198001 1006198 14/02/2019 R$ 11,60
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 106199001 1006199 14/02/2019 R$ 31,99
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106200001 1006200 06/02/2019 R$ 74,70
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106204001 1006204 06/02/2019 R$ 63,20
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 106207001 1006207 14/02/2019 R$ 38,70
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 106386001 1006386 22/02/2019 R$ 11,10
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 106387001 1006387 06/02/2019 R$ 23,97
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 106388001 1006388 18/02/2019 R$ 7,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 106389001 1006389 18/02/2019 R$ 42,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100046001 1000046 18/02/2019 R$ 97,70
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100050001 1000050 18/02/2019 R$ 37,90
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 100052001 1000052 06/02/2019 R$ 600,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 100086001 1000086 19/02/2019 R$ 3.853,80
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 100087001 1000087 19/02/2019 R$ 2.824,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 100087002 1000087 21/02/2019 R$ 597,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 100088001 1000088 19/02/2019 R$ 1.868,60
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 100088002 1000088 21/02/2019 R$ 89,00
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES-ME 100090001 1000090 09/02/2019 R$ 2.400,00
MAGIA DISTRIBUIDORA 100094001 1000094 14/02/2019 R$ 594,75
BANCO DO BRASIL S/A 100100012 1000100 01/02/2019 R$ 264,68
BANCO DO BRASIL S/A 100100013 1000100 01/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100100014 1000100 01/02/2019 R$ 173,06
BANCO DO BRASIL S/A 100100015 1000100 01/02/2019 R$ 61,08
BANCO DO BRASIL S/A 100100016 1000100 01/02/2019 R$ 366,48
BANCO DO BRASIL S/A 100100017 1000100 01/02/2019 R$ 295,22
BANCO DO BRASIL S/A 100100018 1000100 01/02/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100100019 1000100 01/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100100020 1000100 01/02/2019 R$ 81,44
BANCO DO BRASIL S/A 100100021 1000100 01/02/2019 R$ 71,26
BANCO DO BRASIL S/A 100100022 1000100 01/02/2019 R$ 10,18
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100101001 1000101 04/02/2019 R$ 2.926,31
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100102001 1000102 04/02/2019 R$ 666,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 100104001 1000104 07/02/2019 R$ 2.130,00
SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI 100107001 1000107 05/02/2019 R$ 23,12
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100113001 1000113 09/02/2019 R$ 209,94
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100140001 1000140 14/02/2019 R$ 41,99
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100141001 1000141 18/02/2019 R$ 889,94
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100143001 1000143 18/02/2019 R$ 84,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100144001 1000144 14/02/2019 R$ 67,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100172001 1000172 14/02/2019 R$ 7,45
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100175001 1000175 14/02/2019 R$ 194,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 100188001 1000188 01/02/2019 R$ 20,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 100222001 1000222 01/02/2019 R$ 8.321,33
INTITUTO DE NEOROLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA 100227001 1000227 08/02/2019 R$ 5.500,00
VALEMAC LTDA 100229001 1000229 05/02/2019 R$ 1.704,34
VALEMAC LTDA 100230001 1000230 05/02/2019 R$ 931,71
VALEMAC LTDA 100231001 1000231 05/02/2019 R$ 1.934,65
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100232001 1000232 14/02/2019 R$ 56,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100233001 1000233 14/02/2019 R$ 44,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100234001 1000234 20/02/2019 R$ 59,90
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100236001 1000236 14/02/2019 R$ 1.764,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100238001 1000238 06/02/2019 R$ 48,26
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100239001 1000239 14/02/2019 R$ 29,80
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 100240001 1000240 06/02/2019 R$ 14.000,00
L F F PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS 100241001 1000241 01/02/2019 R$ 14.500,00
DELEVY COMERCIAL LTDA 100242001 1000242 01/02/2019 R$ 180,00
DALILA SANTOS AGUIAR 100243001 1000243 01/02/2019 R$ 1.686,80
DALILA SANTOS AGUIAR 100244001 1000244 01/02/2019 R$ 839,79
DALILA SANTOS AGUIAR 100245001 1000245 01/02/2019 R$ 136,01
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100246001 1000246 01/02/2019 R$ 392,64
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100247001 1000247 01/02/2019 R$ 211,92
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100248001 1000248 01/02/2019 R$ 48,07
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100249001 1000249 01/02/2019 R$ 371,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100250001 1000250 01/02/2019 R$ 2.085,08
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100251001 1000251 01/02/2019 R$ 211,11
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 100252001 1000252 01/02/2019 R$ 40.000,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264005 1000264 01/02/2019 R$ 20,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264006 1000264 01/02/2019 R$ 288,35
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264007 1000264 01/02/2019 R$ 183,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264008 1000264 25/02/2019 R$ 13,71
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 100275001 1000275 07/02/2019 R$ 2.012,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100276001 1000276 04/02/2019 R$ 752,99
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100277001 1000277 04/02/2019 R$ 6.499,83
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100278001 1000278 04/02/2019 R$ 1.592,53
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100279001 1000279 04/02/2019 R$ 3.979,38
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100280001 1000280 04/02/2019 R$ 1.973,41
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100281001 1000281 04/02/2019 R$ 1.249,23
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100282001 1000282 04/02/2019 R$ 491,62
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100283001 1000283 04/02/2019 R$ 1.509,16
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100284001 1000284 04/02/2019 R$ 548,78
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100286001 1000286 20/02/2019 R$ 78,50
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100287001 1000287 06/02/2019 R$ 80,10
MINERACAO JOAO WOLFF LTDA 100288001 1000288 04/02/2019 R$ 608,87
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 100289001 1000289 01/02/2019 R$ 7.440,00
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100292001 1000292 05/02/2019 R$ 267,05
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100293001 1000293 05/02/2019 R$ 190,91
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100294001 1000294 05/02/2019 R$ 524,09
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100295001 1000295 05/02/2019 R$ 493,51
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100296001 1000296 05/02/2019 R$ 324,05
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100297001 1000297 05/02/2019 R$ 260,72
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100298001 1000298 05/02/2019 R$ 90,14
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100299001 1000299 05/02/2019 R$ 71,21
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100302001 1000302 04/02/2019 R$ 736,85
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100303001 1000303 04/02/2019 R$ 196,82
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100304001 1000304 04/02/2019 R$ 872,59
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100305001 1000305 04/02/2019 R$ 601,24
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100306001 1000306 04/02/2019 R$ 133,02
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100307001 1000307 04/02/2019 R$ 5.511,12
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100308001 1000308 04/02/2019 R$ 2.305,94
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100309001 1000309 04/02/2019 R$ 121,29
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100310001 1000310 04/02/2019 R$ 3.701,85
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100311001 1000311 04/02/2019 R$ 1.537,99
P A R NAJAR CASTRO-ME 100315001 1000315 01/02/2019 R$ 5.901,78
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100321001 1000321 05/02/2019 R$ 18.310,10
DELEVY COMERCIAL LTDA 100322001 1000322 07/02/2019 R$ 147,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100324001 1000324 18/02/2019 R$ 105,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100326001 1000326 09/02/2019 R$ 198,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100390002 1000390 01/02/2019 R$ 231,52
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391004 1000391 08/02/2019 R$ 1.510,55
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391005 1000391 20/02/2019 R$ 1.510,55
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391006 1000391 28/02/2019 R$ 1.510,55
S/A ESTADO DE MINAS 100392002 1000392 15/02/2019 R$ 24,90
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 100393002 1000393 08/02/2019 R$ 862,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100394003 1000394 20/02/2019 R$ 868,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100394004 1000394 20/02/2019 R$ 340,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395012 1000395 01/02/2019 R$ 10.778,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395013 1000395 01/02/2019 R$ 1.041,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395014 1000395 01/02/2019 R$ 3.717,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395015 1000395 01/02/2019 R$ 6,62
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395016 1000395 01/02/2019 R$ 0,39
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395017 1000395 01/02/2019 R$ 2,65
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395018 1000395 01/02/2019 R$ 176,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395019 1000395 01/02/2019 R$ 22,84
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395020 1000395 01/02/2019 R$ 5,81
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395021 1000395 01/02/2019 R$ 4,69
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396004 1000396 15/02/2019 R$ 10.575,50
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396005 1000396 15/02/2019 R$ 5.016,42
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396006 1000396 15/02/2019 R$ 4.340,51
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396012 1000396 01/02/2019 R$ 50.815,80
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396013 1000396 01/02/2019 R$ 845,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100397003 1000397 01/02/2019 R$ 2.857,39
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100397004 1000397 08/02/2019 R$ 8.626,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100397005 1000397 08/02/2019 R$ 5.029,58
SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI 100398001 1000398 05/02/2019 R$ 2.012,62
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100403001 1000403 18/02/2019 R$ 21,00
Nome não informado pelo SICOM. 100404001 1000404 01/02/2019 R$ 1.056,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 100405001 1000405 08/02/2019 R$ 441,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100406001 1000406 01/02/2019 R$ 56,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100407001 1000407 01/02/2019 R$ 1.541,42
ARIANE MOREIRA RODRIGUES 100408001 1000408 01/02/2019 R$ 200,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100409001 1000409 08/02/2019 R$ 126,04
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100410001 1000410 08/02/2019 R$ 1.199,17
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100411001 1000411 08/02/2019 R$ 24,28
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100412001 1000412 08/02/2019 R$ 374,87
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100413001 1000413 08/02/2019 R$ 499,95
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100414001 1000414 08/02/2019 R$ 242,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100415001 1000415 08/02/2019 R$ 631,53
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100416001 1000416 08/02/2019 R$ 329,66
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100417001 1000417 08/02/2019 R$ 97,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100418001 1000418 08/02/2019 R$ 1.227,56
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100419001 1000419 08/02/2019 R$ 318,19
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 100420001 1000420 11/02/2019 R$ 4.590,04
A & F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDAME 100421001 1000421 11/02/2019 R$ 4.200,00
DELEVY COMERCIAL LTDA 100422001 1000422 08/02/2019 R$ 110,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100423001 1000423 08/02/2019 R$ 3.532,82
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100424001 1000424 08/02/2019 R$ 6.107,54
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100425001 1000425 08/02/2019 R$ 884,17
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100426001 1000426 08/02/2019 R$ 4.915,41
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100427001 1000427 08/02/2019 R$ 401,05
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100428001 1000428 08/02/2019 R$ 401,06
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100429001 1000429 08/02/2019 R$ 721,91
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100430001 1000430 08/02/2019 R$ 8.743,16
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100431001 1000431 08/02/2019 R$ 401,05
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100432001 1000432 08/02/2019 R$ 2.357,44
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100433001 1000433 12/02/2019 R$ 1.248,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100434001 1000434 12/02/2019 R$ 1.248,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100435001 1000435 12/02/2019 R$ 1.248,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100436001 1000436 12/02/2019 R$ 624,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100437001 1000437 12/02/2019 R$ 1.500,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100438001 1000438 12/02/2019 R$ 1.248,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100439001 1000439 12/02/2019 R$ 740,00
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES-ME 100440001 1000440 18/02/2019 R$ 1.200,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100441001 1000441 12/02/2019 R$ 1.500,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 100442001 1000442 15/02/2019 R$ 540,00
TOTALLOC LTDAME 100444001 1000444 14/02/2019 R$ 129,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100449001 1000449 22/02/2019 R$ 288,05
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100450001 1000450 14/02/2019 R$ 9,36
Nome não informado pelo SICOM. 100452001 1000452 05/02/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100453001 1000453 05/02/2019 R$ 516,80
SAMUEL ALVES LIMA 100454001 1000454 05/02/2019 R$ 160,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 100455001 1000455 05/02/2019 R$ 80,00
VERILDA RODRIGUES FONSECA 100456001 1000456 05/02/2019 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 100457001 1000457 05/02/2019 R$ 200,00
GERSON VITOR PAULA TEIXEIRA 100458001 1000458 05/02/2019 R$ 180,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 100459001 1000459 05/02/2019 R$ 260,00
WALMIR COELHO 100460001 1000460 05/02/2019 R$ 200,00
SIRLEIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO 100461001 1000461 05/02/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100462001 1000462 07/02/2019 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 100463001 1000463 07/02/2019 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100464001 1000464 07/02/2019 R$ 296,80
Nome não informado pelo SICOM. 100465001 1000465 07/02/2019 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100466001 1000466 07/02/2019 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100467001 1000467 07/02/2019 R$ 150,00
ACOLHEVIDACASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS 100468001 1000468 08/02/2019 R$ 2.910,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 100469001 1000469 08/02/2019 R$ 25,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 100470001 1000470 08/02/2019 R$ 20,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 100471001 1000471 08/02/2019 R$ 24,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 100472001 1000472 08/02/2019 R$ 200,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 100473001 1000473 08/02/2019 R$ 488,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 100474001 1000474 08/02/2019 R$ 22,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 100475001 1000475 08/02/2019 R$ 385,00
SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI 100476001 1000476 05/02/2019 R$ 621,57
ELIETE NERES DE FREITAS 100477001 1000477 08/02/2019 R$ 468,00
ELIETE NERES DE FREITAS 100478001 1000478 08/02/2019 R$ 54,00
WAGNER ALVES RODRIGUES 100479001 1000479 11/02/2019 R$ 3.642,12
Nome não informado pelo SICOM. 100480001 1000480 11/02/2019 R$ 159,00
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100481001 1000481 12/02/2019 R$ 258,85
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100482001 1000482 12/02/2019 R$ 277,55
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 100483001 1000483 12/02/2019 R$ 120,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 100484001 1000484 12/02/2019 R$ 80,00
DIANA CHAVES LOPES 100485001 1000485 12/02/2019 R$ 80,00
IDAEL MIRA SOBRINHO 100486001 1000486 12/02/2019 R$ 80,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100487001 1000487 12/02/2019 R$ 456,64
Nome não informado pelo SICOM. 100488001 1000488 12/02/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100489001 1000489 12/02/2019 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100490001 1000490 12/02/2019 R$ 500,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100491001 1000491 12/02/2019 R$ 32,86
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100492001 1000492 12/02/2019 R$ 120,11
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100493001 1000493 12/02/2019 R$ 145,28
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100494001 1000494 12/02/2019 R$ 170,27
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100495001 1000495 12/02/2019 R$ 74,97
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100496001 1000496 12/02/2019 R$ 137,55
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100497001 1000497 13/02/2019 R$ 8,62
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA-ME. 100498001 1000498 14/02/2019 R$ 94,56
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100499001 1000499 25/02/2019 R$ 179,80
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100500001 1000500 18/02/2019 R$ 130,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100501001 1000501 18/02/2019 R$ 176,32
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100502001 1000502 18/02/2019 R$ 176,32
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100503001 1000503 18/02/2019 R$ 2.541,39
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100504001 1000504 18/02/2019 R$ 1.203,17
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100505001 1000505 18/02/2019 R$ 16.538,50
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100506001 1000506 15/02/2019 R$ 346,18
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100507001 1000507 18/02/2019 R$ 1.641,94
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100508001 1000508 15/02/2019 R$ 4.652,32
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100509001 1000509 15/02/2019 R$ 8.181,67
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100510001 1000510 18/02/2019 R$ 148,77
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100511001 1000511 18/02/2019 R$ 148,77
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100512001 1000512 15/02/2019 R$ 3.698,70
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100513001 1000513 15/02/2019 R$ 3.609,56
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 100514001 1000514 15/02/2019 R$ 721,91
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100515001 1000515 13/02/2019 R$ 16,15
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100516001 1000516 13/02/2019 R$ 16,15
Nome não informado pelo SICOM. 100517001 1000517 13/02/2019 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100518001 1000518 13/02/2019 R$ 228,40
Nome não informado pelo SICOM. 100519001 1000519 13/02/2019 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 100520001 1000520 13/02/2019 R$ 804,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100523001 1000523 18/02/2019 R$ 231,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100530001 1000530 18/02/2019 R$ 127,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100531001 1000531 18/02/2019 R$ 265,50
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100533001 1000533 14/02/2019 R$ 582,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100534001 1000534 18/02/2019 R$ 9,80
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100535001 1000535 15/02/2019 R$ 90,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100536001 1000536 15/02/2019 R$ 4,25
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100537001 1000537 26/02/2019 R$ 310,80
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100538001 1000538 14/02/2019 R$ 21,90
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100540001 1000540 22/02/2019 R$ 354,70
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100541001 1000541 22/02/2019 R$ 313,60
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100542001 1000542 22/02/2019 R$ 6,99
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 100543001 1000543 13/02/2019 R$ 3.125,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100544001 1000544 15/02/2019 R$ 1.384,90
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100545001 1000545 15/02/2019 R$ 438,75
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100547001 1000547 20/02/2019 R$ 2.805,76
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100548001 1000548 20/02/2019 R$ 823,18
