Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 104630001 1004630 11/04/2019 R$ 421,70
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 104711001 1004711 17/04/2019 R$ 34,79
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105415001 1005415 17/04/2019 R$ 168,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 105936003 1005936 11/04/2019 R$ 848,54
BANCO DO BRASIL S/A 100100034 1000100 01/04/2019 R$ 223,96
BANCO DO BRASIL S/A 100100035 1000100 01/04/2019 R$ 40,72
BANCO DO BRASIL S/A 100100036 1000100 01/04/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100100037 1000100 01/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100100038 1000100 01/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100100039 1000100 01/04/2019 R$ 111,98
BANCO DO BRASIL S/A 100100040 1000100 01/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100100041 1000100 01/04/2019 R$ 81,44
BANCO DO BRASIL S/A 100100042 1000100 01/04/2019 R$ 478,46
BANCO DO BRASIL S/A 100100043 1000100 01/04/2019 R$ 203,60
BANCO DO BRASIL S/A 100100044 1000100 01/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100100045 1000100 01/04/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100100046 1000100 01/04/2019 R$ 40,72
BANCO DO BRASIL S/A 100100047 1000100 01/04/2019 R$ 71,26
BANCO DO BRASIL S/A 100100048 1000100 01/04/2019 R$ 30,54
Folha de Pagamentos 100117003 1000117 16/04/2019 R$ 3.933,62
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100146001 1000146 17/04/2019 R$ 208,74
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 100222003 1000222 22/04/2019 R$ 8.321,40
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264014 1000264 01/04/2019 R$ 40,60
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264015 1000264 01/04/2019 R$ 215,55
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264016 1000264 01/04/2019 R$ 1,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264017 1000264 01/04/2019 R$ 10,15
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264018 1000264 25/04/2019 R$ 197,60
BANCO ITAU SA. 100389002 1000389 01/04/2019 R$ 9,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100390006 1000390 01/04/2019 R$ 304,66
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391010 1000391 10/04/2019 R$ 1.570,08
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391011 1000391 18/04/2019 R$ 1.570,08
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391012 1000391 30/04/2019 R$ 1.570,07
S/A ESTADO DE MINAS 100392004 1000392 01/04/2019 R$ 24,90
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 100393004 1000393 01/04/2019 R$ 862,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100394007 1000394 01/04/2019 R$ 868,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100394008 1000394 01/04/2019 R$ 340,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395033 1000395 01/04/2019 R$ 5.768,15
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395034 1000395 01/04/2019 R$ 1.227,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395035 1000395 01/04/2019 R$ 4.353,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395036 1000395 01/04/2019 R$ 155,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395037 1000395 01/04/2019 R$ 1,83
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395038 1000395 01/04/2019 R$ 6,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395039 1000395 01/04/2019 R$ 0,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395040 1000395 01/04/2019 R$ 29,77
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395041 1000395 01/04/2019 R$ 22,52
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395042 1000395 01/04/2019 R$ 7,61
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395043 1000395 01/04/2019 R$ 2,24
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395044 1000395 01/04/2019 R$ 47,54
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396023 1000396 01/04/2019 R$ 3.740,81
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396024 1000396 01/04/2019 R$ 441,61
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396025 1000396 01/04/2019 R$ 7.861,19
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396026 1000396 01/04/2019 R$ 4.706,26
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396027 1000396 01/04/2019 R$ 4.774,15
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396028 1000396 01/04/2019 R$ 50.815,80
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396029 1000396 01/04/2019 R$ 5.531,31
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396030 1000396 01/04/2019 R$ 7.325,94
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396031 1000396 01/04/2019 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396032 1000396 01/04/2019 R$ 2,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396033 1000396 01/04/2019 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396034 1000396 01/04/2019 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396035 1000396 01/04/2019 R$ 1,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100397009 1000397 01/04/2019 R$ 15.067,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100397010 1000397 01/04/2019 R$ 5.016,38
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100532001 1000532 09/04/2019 R$ 687,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100650003 1000650 22/04/2019 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100651003 1000651 22/04/2019 R$ 402,90
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100695001 1000695 08/04/2019 R$ 112,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100696001 1000696 08/04/2019 R$ 127,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100705001 1000705 08/04/2019 R$ 90,95
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100773001 1000773 09/04/2019 R$ 424,92
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100911001 1000911 15/04/2019 R$ 282,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100918001 1000918 15/04/2019 R$ 64,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100919001 1000919 08/04/2019 R$ 60,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100922001 1000922 08/04/2019 R$ 30,00
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. 101005002 1001005 04/04/2019 R$ 126,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101022001 1001022 08/04/2019 R$ 56,94
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 101045002 1001045 03/04/2019 R$ 2.415,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101051001 1001051 08/04/2019 R$ 200,67
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101054001 1001054 08/04/2019 R$ 119,88
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 101073002 1001073 03/04/2019 R$ 102,30
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 101074002 1001074 03/04/2019 R$ 565,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 101075002 1001075 03/04/2019 R$ 745,55
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101082001 1001082 08/04/2019 R$ 124,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101084001 1001084 15/04/2019 R$ 263,80
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101108001 1001108 08/04/2019 R$ 27,95
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101118001 1001118 09/04/2019 R$ 8,90
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 101137001 1001137 22/04/2019 R$ 404,00
RNH SPORTES LTDA. - ME 101138001 1001138 04/04/2019 R$ 1.995,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101140001 1001140 17/04/2019 R$ 50,40
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101143001 1001143 17/04/2019 R$ 14,70
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101175001 1001175 08/04/2019 R$ 132,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 101193001 1001193 02/04/2019 R$ 134,40
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 101195001 1001195 02/04/2019 R$ 599,90
WILHAM CAMILO 101196001 1001196 02/04/2019 R$ 621,23
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101199001 1001199 17/04/2019 R$ 5,40
ELTON DURANTES CALDEIRA 101200001 1001200 10/04/2019 R$ 540,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 101202001 1001202 02/04/2019 R$ 1.590,40
WILHAM CAMILO 101266001 1001266 02/04/2019 R$ 181,96
WILHAM CAMILO 101267001 1001267 02/04/2019 R$ 454,96
WILHAM CAMILO 101268001 1001268 02/04/2019 R$ 658,60
WILHAM CAMILO 101269001 1001269 02/04/2019 R$ 1.306,51
GRAFICA CARVALHO FORMULARIO 101270001 1001270 29/04/2019 R$ 350,00
COLEFAR LTDA-ME 101271001 1001271 01/04/2019 R$ 600,00
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 101277001 1001277 01/04/2019 R$ 7.440,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101278001 1001278 09/04/2019 R$ 19,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101279001 1001279 17/04/2019 R$ 8,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101280001 1001280 08/04/2019 R$ 18,70
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101321001 1001321 01/04/2019 R$ 1.257,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101322001 1001322 01/04/2019 R$ 235,27
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101323001 1001323 01/04/2019 R$ 2.118,61
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101324001 1001324 01/04/2019 R$ 511,73
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101325001 1001325 01/04/2019 R$ 349,90
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101326001 1001326 01/04/2019 R$ 269,93
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101327001 1001327 01/04/2019 R$ 249,94
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101328001 1001328 01/04/2019 R$ 253,28
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101329001 1001329 01/04/2019 R$ 7.678,48
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101330001 1001330 01/04/2019 R$ 150,03
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101331001 1001331 01/04/2019 R$ 6.580,99
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101332001 1001332 01/04/2019 R$ 5.856,04
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101333001 1001333 01/04/2019 R$ 1.314,48
EDITORA GRAFICA LTDA ME 101336001 1001336 02/04/2019 R$ 2.021,40
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 101337001 1001337 05/04/2019 R$ 240,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 101338001 1001338 01/04/2019 R$ 151,80
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 101339001 1001339 01/04/2019 R$ 145,50
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 101340001 1001340 01/04/2019 R$ 194,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 101341001 1001341 01/04/2019 R$ 145,50
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 101342001 1001342 01/04/2019 R$ 238,00
SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI 101343001 1001343 09/04/2019 R$ 105,41
SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI 101344001 1001344 09/04/2019 R$ 63,81
INTITUTO DE NEOROLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA 101345001 1001345 12/04/2019 R$ 5.500,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 101346001 1001346 02/04/2019 R$ 155,61
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 101347001 1001347 02/04/2019 R$ 108,49
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 101348001 1001348 02/04/2019 R$ 138,08
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 101349001 1001349 02/04/2019 R$ 50,25
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 101350001 1001350 02/04/2019 R$ 259,50
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 101351001 1001351 02/04/2019 R$ 198,10
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 101353001 1001353 23/04/2019 R$ 2.414,40
FERRAGENS MINEIRA LTDA 101354001 1001354 02/04/2019 R$ 215,00
ATALAT IND. E COM. DE LATICINIOS LT 101356001 1001356 01/04/2019 R$ 1.465,00
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 101357001 1001357 01/04/2019 R$ 200,50
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 101358001 1001358 01/04/2019 R$ 311,50
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 101359001 1001359 01/04/2019 R$ 187,75
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101360001 1001360 08/04/2019 R$ 218,72
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 101362001 1001362 22/04/2019 R$ 1.750,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 101366001 1001366 02/04/2019 R$ 40.000,00
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 101372001 1001372 03/04/2019 R$ 3.539,22
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 101374001 1001374 02/04/2019 R$ 778,70
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 101375001 1001375 02/04/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 101376001 1001376 02/04/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 101377001 1001377 02/04/2019 R$ 59,90
CORPORE ESCOLA DE DANÇA LTDA ME 101384001 1001384 04/04/2019 R$ 1.500,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101457001 1001457 05/04/2019 R$ 5.913,60
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101458001 1001458 05/04/2019 R$ 4.459,52
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101459001 1001459 05/04/2019 R$ 6.677,76
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101460001 1001460 05/04/2019 R$ 6.630,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101461001 1001461 05/04/2019 R$ 6.393,60
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101462001 1001462 05/04/2019 R$ 5.452,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101463001 1001463 05/04/2019 R$ 6.361,60
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101464001 1001464 05/04/2019 R$ 3.514,50
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101465001 1001465 05/04/2019 R$ 3.862,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101466001 1001466 05/04/2019 R$ 7.174,87
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101467001 1001467 05/04/2019 R$ 7.548,85
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101468001 1001468 05/04/2019 R$ 7.689,30
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101469001 1001469 05/04/2019 R$ 4.561,92
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101470001 1001470 05/04/2019 R$ 6.600,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101471001 1001471 05/04/2019 R$ 7.724,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101472001 1001472 05/04/2019 R$ 9.610,50
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101473001 1001473 05/04/2019 R$ 8.965,50
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101474001 1001474 05/04/2019 R$ 4.730,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 101476001 1001476 04/04/2019 R$ 295,90
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 101477001 1001477 17/04/2019 R$ 839,94
GRAFICA CARVALHO FORMULARIO 101481001 1001481 11/04/2019 R$ 179,10
RNH SPORTES LTDA. - ME 101483001 1001483 04/04/2019 R$ 1.456,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 101484001 1001484 22/04/2019 R$ 120,60
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 101485001 1001485 24/04/2019 R$ 613,80
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101487001 1001487 09/04/2019 R$ 203,20
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101488001 1001488 09/04/2019 R$ 332,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 101491001 1001491 04/04/2019 R$ 7,75
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101492001 1001492 17/04/2019 R$ 15,75
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101493001 1001493 08/04/2019 R$ 18,37
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 101494001 1001494 17/04/2019 R$ 29,80
REI DAS BOMBONAS E TAMBORES EIRELLI 101502001 1001502 08/04/2019 R$ 1.950,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 101503001 1001503 17/04/2019 R$ 66,00
Nome não informado pelo SICOM. 101504001 1001504 01/04/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101505001 1001505 01/04/2019 R$ 500,00
IDAEL MIRA SOBRINHO 101506001 1001506 01/04/2019 R$ 80,00
NILVANE SILVA SANTOS 101507001 1001507 01/04/2019 R$ 80,00
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA 101508001 1001508 01/04/2019 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 101509001 1001509 01/04/2019 R$ 210,00
WALACE COELHO DA SILVAME 101510001 1001510 08/04/2019 R$ 288,00
WALACE COELHO DA SILVAME 101511001 1001511 08/04/2019 R$ 162,00
ALICE IND E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 101512001 1001512 10/04/2019 R$ 2.862,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101513001 1001513 08/04/2019 R$ 1.053,00
MARCOS TULIO PEREIRA CARVALHO 101514001 1001514 02/04/2019 R$ 220,00
RODRIGO RODRIGUES 101515001 1001515 02/04/2019 R$ 160,00
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 101516001 1001516 02/04/2019 R$ 56,40
EVANDRO DE ALMEIDA MACHADO FILHO 101517001 1001517 03/04/2019 R$ 801,21
AMALIA MONTEIRO NOGUEIRA DE ANDRADE LIRA 101518001 1001518 03/04/2019 R$ 58,00
VALTENIZIO LELES DE OLIVEIRA 101519001 1001519 03/04/2019 R$ 97,56
PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101520001 1001520 03/04/2019 R$ 80,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101521001 1001521 04/04/2019 R$ 16,51
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101522001 1001522 04/04/2019 R$ 20,23
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101523001 1001523 04/04/2019 R$ 59,31
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101524001 1001524 04/04/2019 R$ 39,74
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101525001 1001525 04/04/2019 R$ 54,59
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101526001 1001526 04/04/2019 R$ 110,99
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101527001 1001527 04/04/2019 R$ 99,30
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101528001 1001528 04/04/2019 R$ 22,93
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101529001 1001529 04/04/2019 R$ 74,10
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101530001 1001530 04/04/2019 R$ 44,12
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 101531001 1001531 04/04/2019 R$ 267,28
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 101532001 1001532 04/04/2019 R$ 94,45
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101533001 1001533 04/04/2019 R$ 9.096,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101534001 1001534 04/04/2019 R$ 1.213,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101535001 1001535 04/04/2019 R$ 65,66
Nome não informado pelo SICOM. 101536001 1001536 04/04/2019 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 101537001 1001537 04/04/2019 R$ 100,00
RODRIGO RODRIGUES 101538001 1001538 04/04/2019 R$ 80,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 101539001 1001539 04/04/2019 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 101540001 1001540 04/04/2019 R$ 220,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 101541001 1001541 04/04/2019 R$ 120,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 101542001 1001542 04/04/2019 R$ 220,00
RODRIGO DE OLIVEIRA MARQUES 101543001 1001543 04/04/2019 R$ 40,00
VERILDA RODRIGUES FONSECA 101544001 1001544 04/04/2019 R$ 300,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 101545001 1001545 04/04/2019 R$ 200,00
WALMIR COELHO 101546001 1001546 04/04/2019 R$ 100,00
SAMUEL ALVES LIMA 101547001 1001547 04/04/2019 R$ 200,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 101548001 1001548 10/04/2019 R$ 2.676,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 101549001 1001549 17/04/2019 R$ 14,54
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101550001 1001550 09/04/2019 R$ 5,25
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 101551001 1001551 22/04/2019 R$ 158,40
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 101553001 1001553 17/04/2019 R$ 76,85
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 101554001 1001554 17/04/2019 R$ 129,34
DALILA SANTOS AGUIAR 101555001 1001555 10/04/2019 R$ 1.284,46
DALILA SANTOS AGUIAR 101556001 1001556 10/04/2019 R$ 1.185,75
DALILA SANTOS AGUIAR 101557001 1001557 10/04/2019 R$ 150,66
Nome não informado pelo SICOM. 101558001 1001558 04/04/2019 R$ 330,00
Nome não informado pelo SICOM. 101559001 1001559 04/04/2019 R$ 190,00
DAYANE MARQUES SANTOS 101560001 1001560 05/04/2019 R$ 80,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101561001 1001561 11/04/2019 R$ 3.131,10
Nome não informado pelo SICOM. 101562001 1001562 05/04/2019 R$ 200,00
SIRLEIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO 101563001 1001563 05/04/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101564001 1001564 08/04/2019 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 101565001 1001565 08/04/2019 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 101566001 1001566 09/04/2019 R$ 1.996,00
Nome não informado pelo SICOM. 101567001 1001567 09/04/2019 R$ 998,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101569001 1001569 18/04/2019 R$ 1.155,50
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101571001 1001571 25/04/2019 R$ 545,25
ALFALAGOS LTDA 101575001 1001575 24/04/2019 R$ 368,14
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 101577001 1001577 23/04/2019 R$ 2.397,59
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 101578001 1001578 23/04/2019 R$ 718,48
Nome não informado pelo SICOM. 101581001 1001581 10/04/2019 R$ 456,80
Nome não informado pelo SICOM. 101582001 1001582 10/04/2019 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 101583001 1001583 10/04/2019 R$ 516,80
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101584001 1001584 10/04/2019 R$ 309,01
Nome não informado pelo SICOM. 101585001 1001585 10/04/2019 R$ 516,80
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 101586001 1001586 10/04/2019 R$ 177,18
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101587001 1001587 17/04/2019 R$ 399,20
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101594001 1001594 11/04/2019 R$ 138,91
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101595001 1001595 17/04/2019 R$ 60,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101596001 1001596 11/04/2019 R$ 175,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101597001 1001597 17/04/2019 R$ 69,58
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101598001 1001598 17/04/2019 R$ 265,78
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 101599001 1001599 24/04/2019 R$ 17.939,30
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 101600001 1001600 17/04/2019 R$ 6,99
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 101602001 1001602 24/04/2019 R$ 658,50
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 101603001 1001603 24/04/2019 R$ 3.273,28
DENTAL CAPITAO VIEIRA LTDA 101605001 1001605 06/04/2019 R$ 882,00
Nome não informado pelo SICOM. 101606001 1001606 10/04/2019 R$ 456,50
Nome não informado pelo SICOM. 101607001 1001607 10/04/2019 R$ 159,20
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 101608001 1001608 17/04/2019 R$ 102,00
Nome não informado pelo SICOM. 101609001 1001609 11/04/2019 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 101610001 1001610 11/04/2019 R$ 214,00
Nome não informado pelo SICOM. 101611001 1001611 11/04/2019 R$ 90,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 101612001 1001612 11/04/2019 R$ 600,00
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 101613001 1001613 18/04/2019 R$ 330,00
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 101614001 1001614 18/04/2019 R$ 540,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101615001 1001615 17/04/2019 R$ 19,10
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 101616001 1001616 17/04/2019 R$ 50,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 101617001 1001617 22/04/2019 R$ 66,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 101618001 1001618 22/04/2019 R$ 1.209,90
DROGARIA JARA LTDA 101619001 1001619 24/04/2019 R$ 2.045,16
DROGARIA JARA LTDA 101620001 1001620 24/04/2019 R$ 1.878,00
DROGARIA JARA LTDA 101621001 1001621 26/04/2019 R$ 1.601,92
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 101622001 1001622 24/04/2019 R$ 1.335,00
