Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103561001 1003561 14/08/2019 R$ 367,40
BANCO DO BRASIL S/A 100100092 1000100 01/08/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100100093 1000100 01/08/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100100094 1000100 01/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100100095 1000100 01/08/2019 R$ 229,90
BANCO DO BRASIL S/A 100100096 1000100 01/08/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100100097 1000100 01/08/2019 R$ 188,10
BANCO DO BRASIL S/A 100100098 1000100 01/08/2019 R$ 637,45
BANCO DO BRASIL S/A 100100099 1000100 01/08/2019 R$ 198,55
BANCO DO BRASIL S/A 100100100 1000100 01/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100100101 1000100 01/08/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100100102 1000100 01/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100100103 1000100 01/08/2019 R$ 125,40
BANCO DO BRASIL S/A 100100104 1000100 01/08/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100100105 1000100 01/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100100106 1000100 01/08/2019 R$ 20,90
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264030 1000264 01/08/2019 R$ 20,30
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264031 1000264 01/08/2019 R$ 288,35
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264032 1000264 01/08/2019 R$ 89,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100390010 1000390 01/08/2019 R$ 241,44
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391022 1000391 09/08/2019 R$ 1.570,08
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391023 1000391 20/08/2019 R$ 1.570,08
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391024 1000391 30/08/2019 R$ 1.570,07
S/A ESTADO DE MINAS 100392007 1000392 12/08/2019 R$ 24,90
S/A ESTADO DE MINAS 100392008 1000392 26/08/2019 R$ 24,90
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 100393008 1000393 09/08/2019 R$ 862,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100394015 1000394 20/08/2019 R$ 868,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100394016 1000394 20/08/2019 R$ 340,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395081 1000395 01/08/2019 R$ 7.164,19
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395082 1000395 01/08/2019 R$ 790,21
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395083 1000395 01/08/2019 R$ 3.497,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395084 1000395 01/08/2019 R$ 1,55
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395085 1000395 01/08/2019 R$ 0,83
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395086 1000395 01/08/2019 R$ 3,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395087 1000395 01/08/2019 R$ 171,42
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395088 1000395 01/08/2019 R$ 18,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395089 1000395 01/08/2019 R$ 6,76
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395090 1000395 01/08/2019 R$ 5,29
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395091 1000395 01/08/2019 R$ 4,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100397013 1000397 01/08/2019 R$ 16,61
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100650007 1000650 20/08/2019 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100651007 1000651 20/08/2019 R$ 413,44
VALEMAC LTDA 100672001 1000672 02/08/2019 R$ 1.002,00
TOTALLOC LTDAME 100781001 1000781 20/08/2019 R$ 350,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 101573003 1001573 07/08/2019 R$ 381,36
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 101852001 1001852 28/08/2019 R$ 390,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 101852003 1001852 23/08/2019 R$ 244,80
BH FARMA COMERCIO LTDA 102114002 1002114 07/08/2019 R$ 572,04
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 102155001 1002155 15/08/2019 R$ 2.983,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 102156001 1002156 15/08/2019 R$ 768,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 102164001 1002164 15/08/2019 R$ 678,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 102164002 1002164 15/08/2019 R$ 1.919,00
TOTALLOC LTDAME 102246001 1002246 20/08/2019 R$ 2.381,00
TOTALLOC LTDAME 102247001 1002247 20/08/2019 R$ 64,50
TOTALLOC LTDAME 102248001 1002248 20/08/2019 R$ 64,50
TOTALLOC LTDAME 102249001 1002249 20/08/2019 R$ 231,30
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102265001 1002265 14/08/2019 R$ 259,60
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102266001 1002266 14/08/2019 R$ 401,50
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102267001 1002267 14/08/2019 R$ 750,50
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102270001 1002270 12/08/2019 R$ 101,86
CENTRAL DE ARTIGOS P/LABORATORIOS L 102652001 1002652 01/08/2019 R$ 497,04
VALEMAC LTDA 102750001 1002750 15/08/2019 R$ 1.314,45
VALEMAC LTDA 102751001 1002751 15/08/2019 R$ 1.297,76
VALEMAC LTDA 102752001 1002752 15/08/2019 R$ 379,04
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102816001 1002816 12/08/2019 R$ 694,25
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102891001 1002891 14/08/2019 R$ 314,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103084001 1003084 23/08/2019 R$ 68,50
VALEMAC LTDA 103195001 1003195 15/08/2019 R$ 1.042,36
MAGIA DISTRIBUIDORA 103234001 1003234 01/08/2019 R$ 112,20
VALEMAC LTDA 103236001 1003236 15/08/2019 R$ 1.400,70
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 103260001 1003260 08/08/2019 R$ 2.538,11
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103262001 1003262 13/08/2019 R$ 190,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103264001 1003264 01/08/2019 R$ 187,86
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103266001 1003266 01/08/2019 R$ 292,50
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103267001 1003267 01/08/2019 R$ 778,70
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 103270001 1003270 06/08/2019 R$ 1.223,00
DROGARIA JARA LTDA 103273001 1003273 01/08/2019 R$ 1.003,32
DROGARIA JARA LTDA 103273002 1003273 14/08/2019 R$ 172,50
DROGARIA JARA LTDA 103274001 1003274 01/08/2019 R$ 1.644,00
DROGARIA JARA LTDA 103275002 1003275 01/08/2019 R$ 510,00
DROGARIA JARA LTDA 103276001 1003276 01/08/2019 R$ 1.865,25
DROGARIA JARA LTDA 103277001 1003277 01/08/2019 R$ 1.501,52
DROGARIA JARA LTDA 103277002 1003277 19/08/2019 R$ 110,40
DROGARIA JARA LTDA 103277003 1003277 20/08/2019 R$ 260,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 103280001 1003280 01/08/2019 R$ 1.335,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 103282001 1003282 07/08/2019 R$ 2.410,70
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 103283001 1003283 01/08/2019 R$ 1.294,20
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 103284001 1003284 01/08/2019 R$ 2.866,90
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 103285001 1003285 01/08/2019 R$ 2.031,95
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103348001 1003348 14/08/2019 R$ 24,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103350001 1003350 14/08/2019 R$ 796,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103355001 1003355 01/08/2019 R$ 18.453,40
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103356001 1003356 01/08/2019 R$ 630,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103357001 1003357 01/08/2019 R$ 3.309,17
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103361001 1003361 01/08/2019 R$ 34,20
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103362001 1003362 01/08/2019 R$ 546,40
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103363001 1003363 01/08/2019 R$ 579,72
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103364001 1003364 01/08/2019 R$ 823,31
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103365001 1003365 23/08/2019 R$ 244,50
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103366001 1003366 01/08/2019 R$ 13,50
VALEMAC LTDA 103374001 1003374 15/08/2019 R$ 720,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103387001 1003387 14/08/2019 R$ 32,90
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103388001 1003388 14/08/2019 R$ 73,40
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103389001 1003389 23/08/2019 R$ 132,51
TOTALLOC LTDAME 103391001 1003391 20/08/2019 R$ 258,00
TOTALLOC LTDAME 103392001 1003392 20/08/2019 R$ 129,00
TOTALLOC LTDAME 103393001 1003393 20/08/2019 R$ 1.964,50
TOTALLOC LTDAME 103394001 1003394 20/08/2019 R$ 842,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103410001 1003410 23/08/2019 R$ 125,00
INFORMATICA.COM LTDA-EPP 103468001 1003468 08/08/2019 R$ 2.300,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103469001 1003469 01/08/2019 R$ 2.130,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103471001 1003471 23/08/2019 R$ 583,68
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103472001 1003472 01/08/2019 R$ 42,80
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103475001 1003475 13/08/2019 R$ 139,30
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103480001 1003480 23/08/2019 R$ 132,92
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103482001 1003482 23/08/2019 R$ 3,38
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 103528001 1003528 22/08/2019 R$ 980,00
COLEFAR LTDA-ME 103533001 1003533 02/08/2019 R$ 600,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 103534001 1003534 01/08/2019 R$ 6.000,00
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 103535001 1003535 01/08/2019 R$ 7.440,00
P A R NAJAR CASTRO-ME 103536001 1003536 01/08/2019 R$ 5.901,78
E & R CONSULTORIA LTDA ME 103537001 1003537 05/08/2019 R$ 2.500,00
INTITUTO DE NEOROLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA 103538001 1003538 02/08/2019 R$ 5.500,00
CORPORE ESCOLA DE DANÇA LTDA ME 103541001 1003541 01/08/2019 R$ 1.500,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103543001 1003543 03/08/2019 R$ 600,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103544001 1003544 05/08/2019 R$ 924,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103545001 1003545 05/08/2019 R$ 484,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103546001 1003546 05/08/2019 R$ 616,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103593001 1003593 24/08/2019 R$ 117,00
MAGIA DISTRIBUIDORA 103596001 1003596 01/08/2019 R$ 442,10
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103597001 1003597 02/08/2019 R$ 1.090,88
WILHAM CAMILO 103598001 1003598 02/08/2019 R$ 308,55
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103599001 1003599 01/08/2019 R$ 194,00
DIGIFLEX LTDA 103601001 1003601 02/08/2019 R$ 452,00
DIGIFLEX LTDA 103602001 1003602 02/08/2019 R$ 452,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 103605001 1003605 28/08/2019 R$ 53,70
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 103606001 1003606 28/08/2019 R$ 24,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103607001 1003607 02/08/2019 R$ 105,50
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103608001 1003608 02/08/2019 R$ 259,50
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103609001 1003609 23/08/2019 R$ 84,96
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103610001 1003610 14/08/2019 R$ 50,20
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103611001 1003611 24/08/2019 R$ 200,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103612001 1003612 14/08/2019 R$ 85,50
WILHAM CAMILO 103613001 1003613 02/08/2019 R$ 845,20
WILHAM CAMILO 103614001 1003614 02/08/2019 R$ 182,50
WILHAM CAMILO 103615001 1003615 02/08/2019 R$ 205,73
WILHAM CAMILO 103616001 1003616 02/08/2019 R$ 80,06
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103620001 1003620 01/08/2019 R$ 145,50
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103621001 1003621 01/08/2019 R$ 97,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103622001 1003622 01/08/2019 R$ 151,80
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103623001 1003623 01/08/2019 R$ 151,80
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 103679001 1003679 02/08/2019 R$ 5.084,63
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103680001 1003680 02/08/2019 R$ 1.192,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103681001 1003681 02/08/2019 R$ 6.258,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103682001 1003682 02/08/2019 R$ 5.838,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103683001 1003683 02/08/2019 R$ 3.080,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103684001 1003684 02/08/2019 R$ 4.659,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103685001 1003685 02/08/2019 R$ 5.414,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103686001 1003686 02/08/2019 R$ 4.692,48
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103687001 1003687 02/08/2019 R$ 4.659,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103688001 1003688 02/08/2019 R$ 4.492,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103689001 1003689 02/08/2019 R$ 4.771,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103690001 1003690 02/08/2019 R$ 3.280,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103691001 1003691 02/08/2019 R$ 3.379,60
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103692001 1003692 02/08/2019 R$ 5.793,60
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103693001 1003693 02/08/2019 R$ 2.695,68
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103694001 1003694 02/08/2019 R$ 2.184,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103695001 1003695 02/08/2019 R$ 4.909,12
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103696001 1003696 02/08/2019 R$ 5.165,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103697001 1003697 02/08/2019 R$ 5.261,10
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103698001 1003698 02/08/2019 R$ 2.261,35
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 103772001 1003772 01/08/2019 R$ 3.000,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783001 1003783 01/08/2019 R$ 2.704,91
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783005 1003783 01/08/2019 R$ 1.389,13
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783006 1003783 01/08/2019 R$ 499,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783007 1003783 01/08/2019 R$ 4.140,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103784001 1003784 01/08/2019 R$ 13,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103785001 1003785 01/08/2019 R$ 15.368,80
Nome não informado pelo SICOM. 103786001 1003786 01/08/2019 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 103787001 1003787 01/08/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103788001 1003788 01/08/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103789001 1003789 01/08/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 103790001 1003790 01/08/2019 R$ 230,00
HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA 103791001 1003791 05/08/2019 R$ 1.070,00
Nome não informado pelo SICOM. 103792001 1003792 01/08/2019 R$ 516,80
A & F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDAME 103793001 1003793 07/08/2019 R$ 18.362,70
Nome não informado pelo SICOM. 103794001 1003794 02/08/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103795001 1003795 02/08/2019 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 103796001 1003796 02/08/2019 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 103797001 1003797 02/08/2019 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 103798001 1003798 02/08/2019 R$ 456,80
Nome não informado pelo SICOM. 103799001 1003799 02/08/2019 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103800001 1003800 02/08/2019 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103801001 1003801 02/08/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103802001 1003802 02/08/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103803001 1003803 02/08/2019 R$ 160,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 103804001 1003804 02/08/2019 R$ 16,71
RODRIGO DE OLIVEIRA MARQUES 103805001 1003805 02/08/2019 R$ 120,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 103806001 1003806 02/08/2019 R$ 160,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 103807001 1003807 02/08/2019 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 103808001 1003808 02/08/2019 R$ 120,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 103809001 1003809 02/08/2019 R$ 170,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 103810001 1003810 02/08/2019 R$ 190,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 103811001 1003811 02/08/2019 R$ 0,69
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 103812001 1003812 02/08/2019 R$ 442,95
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 103813001 1003813 02/08/2019 R$ 797,31
Nome não informado pelo SICOM. 103814001 1003814 02/08/2019 R$ 874,00
DIEGO JESUS JUNKER 103815001 1003815 02/08/2019 R$ 130,00
Nome não informado pelo SICOM. 103816001 1003816 02/08/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103817001 1003817 02/08/2019 R$ 120,00
DALILA SANTOS AGUIAR 103818001 1003818 07/08/2019 R$ 154,00
MARCOS TULIO PEREIRA CARVALHO 103819001 1003819 02/08/2019 R$ 220,00
DALILA SANTOS AGUIAR 103820001 1003820 07/08/2019 R$ 455,78
DALILA SANTOS AGUIAR 103821001 1003821 07/08/2019 R$ 511,96
DALILA SANTOS AGUIAR 103822001 1003822 07/08/2019 R$ 324,00
DALILA SANTOS AGUIAR 103823001 1003823 07/08/2019 R$ 115,77
DALILA SANTOS AGUIAR 103824001 1003824 07/08/2019 R$ 52,45
Nome não informado pelo SICOM. 103825001 1003825 05/08/2019 R$ 250,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 103826001 1003826 05/08/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 103827001 1003827 09/08/2019 R$ 307,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103828001 1003828 05/08/2019 R$ 97,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103829001 1003829 05/08/2019 R$ 3.166,58
Nome não informado pelo SICOM. 103830001 1003830 06/08/2019 R$ 456,80
Nome não informado pelo SICOM. 103831001 1003831 06/08/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103832001 1003832 06/08/2019 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 103833001 1003833 06/08/2019 R$ 100,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103834001 1003834 05/08/2019 R$ 1.990,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103836001 1003836 12/08/2019 R$ 785,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103837001 1003837 23/08/2019 R$ 136,70
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 103838001 1003838 21/08/2019 R$ 1.480,00
TOTALLOC LTDAME 103839001 1003839 20/08/2019 R$ 324,00
TOTALLOC LTDAME 103840001 1003840 20/08/2019 R$ 1.760,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 103841001 1003841 28/08/2019 R$ 60,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103842001 1003842 14/08/2019 R$ 39,80
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103843001 1003843 23/08/2019 R$ 115,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103844001 1003844 23/08/2019 R$ 285,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 103845001 1003845 28/08/2019 R$ 78,30
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103846001 1003846 09/08/2019 R$ 42,00
VALEMAC LTDA 103847001 1003847 15/08/2019 R$ 490,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103848001 1003848 09/08/2019 R$ 70,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103849001 1003849 09/08/2019 R$ 260,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 103850001 1003850 28/08/2019 R$ 50,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103851001 1003851 23/08/2019 R$ 84,53
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103852001 1003852 23/08/2019 R$ 683,50
Nome não informado pelo SICOM. 103856001 1003856 06/08/2019 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 103857001 1003857 06/08/2019 R$ 250,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103859001 1003859 06/08/2019 R$ 404,71
LIVIA AGUIAR WAN DER MAAS 103860001 1003860 07/08/2019 R$ 1.050,00
LIVIA AGUIAR WAN DER MAAS 103861001 1003861 30/08/2019 R$ 220,00
VRP COMUNICAÇÃO EIRELIME 103862001 1003862 09/08/2019 R$ 800,00
RODRIGO RODRIGUES 103863001 1003863 30/08/2019 R$ 220,00
RODRIGO RODRIGUES 103864001 1003864 07/08/2019 R$ 1.050,00
Nome não informado pelo SICOM. 103865001 1003865 07/08/2019 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 103866001 1003866 07/08/2019 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 103867001 1003867 07/08/2019 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 103868001 1003868 07/08/2019 R$ 270,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 103874001 1003874 19/08/2019 R$ 788,25
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103876001 1003876 21/08/2019 R$ 6.536,60
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103877001 1003877 15/08/2019 R$ 2.844,75
CRISTIANO ANTONIO DE ARAUJO-ME 103884001 1003884 09/08/2019 R$ 258,00
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 103885001 1003885 08/08/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 103886001 1003886 08/08/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 103887001 1003887 08/08/2019 R$ 59,90
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 103888001 1003888 07/08/2019 R$ 155,00
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 103889001 1003889 08/08/2019 R$ 778,70
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 103890001 1003890 07/08/2019 R$ 86,88
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 103891001 1003891 07/08/2019 R$ 250,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 103892001 1003892 07/08/2019 R$ 120,00
VALDINEI FERREIRA SANTOS 103893001 1003893 07/08/2019 R$ 40,00
GERSON VITOR PAULA TEIXEIRA 103894001 1003894 07/08/2019 R$ 40,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 103895001 1003895 07/08/2019 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103896001 1003896 07/08/2019 R$ 280,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 103897001 1003897 07/08/2019 R$ 120,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 103898001 1003898 07/08/2019 R$ 140,00
JARRAO FLORES LTDA 103899001 1003899 07/08/2019 R$ 251,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 103900001 1003900 08/08/2019 R$ 659,31
Nome não informado pelo SICOM. 103901001 1003901 08/08/2019 R$ 350,00
WHITE MARTINS GASES INSDUSTRIAIS LT 103902001 1003902 09/08/2019 R$ 186,28
CLEBER VIEIRA TRÉGUAS 103903001 1003903 09/08/2019 R$ 320,00
ASSOCIAÇAO DA UNIAO ESTUDANTIL DE ATALEIA-MG /AUESA/ 103904001 1003904 08/08/2019 R$ 2.500,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 103905001 1003905 15/08/2019 R$ 4.303,89
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103908001 1003908 24/08/2019 R$ 83,36
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA 103909001 1003909 21/08/2019 R$ 41,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103910001 1003910 27/08/2019 R$ 20,50
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103912001 1003912 14/08/2019 R$ 139,44
MAGIA DISTRIBUIDORA 103913001 1003913 12/08/2019 R$ 393,00
MAGIA DISTRIBUIDORA 103914001 1003914 12/08/2019 R$ 255,00
MAGIA DISTRIBUIDORA 103915001 1003915 12/08/2019 R$ 121,40
MAGIA DISTRIBUIDORA 103916001 1003916 12/08/2019 R$ 4.045,70
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103917001 1003917 24/08/2019 R$ 64,85
AUTO POSTO BELÉM LTDA 103918001 1003918 14/08/2019 R$ 662,07
AUTO POSTO BELÉM LTDA 103919001 1003919 14/08/2019 R$ 468,62
AUTO POSTO BELÉM LTDA 103920001 1003920 14/08/2019 R$ 128,49
AUTO POSTO BELÉM LTDA 103921001 1003921 14/08/2019 R$ 63,78
AUTO POSTO BELÉM LTDA 103922001 1003922 14/08/2019 R$ 63,78
DROGARIA JARA LTDA 103925001 1003925 21/08/2019 R$ 2.048,00
DROGARIA JARA LTDA 103926001 1003926 21/08/2019 R$ 2.049,00
