Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COUTIN ESCRITORIO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA ME 103332001 1003332 09/09/2019 R$ 165.000,00
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 104987001 1004987 03/09/2019 R$ 41.883,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105340001 1005340 04/09/2019 R$ 350,10
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105778001 1005778 18/09/2019 R$ 5,52
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 106201001 1006201 05/09/2019 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 100100107 1000100 02/09/2019 R$ 240,35
BANCO DO BRASIL S/A 100100108 1000100 02/09/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100100109 1000100 02/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100100110 1000100 02/09/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100100111 1000100 02/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100100112 1000100 02/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100100113 1000100 02/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100100114 1000100 02/09/2019 R$ 104,50
BANCO DO BRASIL S/A 100100115 1000100 02/09/2019 R$ 94,05
BANCO DO BRASIL S/A 100100116 1000100 02/09/2019 R$ 627,00
BANCO DO BRASIL S/A 100100117 1000100 02/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100100118 1000100 02/09/2019 R$ 240,35
BANCO DO BRASIL S/A 100100119 1000100 02/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100100120 1000100 02/09/2019 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL S/A 100100121 1000100 02/09/2019 R$ 83,60
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100139001 1000139 13/09/2019 R$ 141,75
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100145001 1000145 13/09/2019 R$ 23,40
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264033 1000264 02/09/2019 R$ 71,05
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264034 1000264 02/09/2019 R$ 10,15
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264035 1000264 02/09/2019 R$ 10,15
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264036 1000264 02/09/2019 R$ 10,15
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264037 1000264 02/09/2019 R$ 10,15
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264038 1000264 02/09/2019 R$ 10,15
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264039 1000264 02/09/2019 R$ 116,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100390011 1000390 02/09/2019 R$ 273,18
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391025 1000391 10/09/2019 R$ 1.570,08
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391026 1000391 20/09/2019 R$ 1.570,08
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391027 1000391 30/09/2019 R$ 1.570,07
S/A ESTADO DE MINAS 100392009 1000392 16/09/2019 R$ 24,90
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 100393009 1000393 10/09/2019 R$ 862,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100394017 1000394 20/09/2019 R$ 868,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100394018 1000394 20/09/2019 R$ 340,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395092 1000395 02/09/2019 R$ 5.425,83
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395093 1000395 02/09/2019 R$ 1.148,18
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395094 1000395 02/09/2019 R$ 3.619,87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395095 1000395 02/09/2019 R$ 4,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395096 1000395 02/09/2019 R$ 36,92
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395097 1000395 02/09/2019 R$ 32,72
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395098 1000395 02/09/2019 R$ 188,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395099 1000395 02/09/2019 R$ 4,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395100 1000395 02/09/2019 R$ 21,89
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395101 1000395 02/09/2019 R$ 8,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395102 1000395 02/09/2019 R$ 6,36
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100650008 1000650 24/09/2019 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100651008 1000651 24/09/2019 R$ 415,95
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100697001 1000697 13/09/2019 R$ 26,20
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 101142001 1001142 13/09/2019 R$ 60,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 101573004 1001573 16/09/2019 R$ 760,69
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102823001 1002823 04/09/2019 R$ 137,50
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103083001 1003083 05/09/2019 R$ 199,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIO 103090001 1003090 25/09/2019 R$ 98,90
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103158001 1003158 18/09/2019 R$ 47,40
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103226001 1003226 13/09/2019 R$ 39,80
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103347001 1003347 13/09/2019 R$ 1.751,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103349001 1003349 05/09/2019 R$ 7,80
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103473001 1003473 18/09/2019 R$ 70,50
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103479001 1003479 05/09/2019 R$ 27,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103481001 1003481 13/09/2019 R$ 2,10
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783002 1003783 02/09/2019 R$ 6.852,61
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783003 1003783 02/09/2019 R$ 9.855,80
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783004 1003783 02/09/2019 R$ 1.969,75
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783008 1003783 02/09/2019 R$ 1.020,34
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783009 1003783 02/09/2019 R$ 1.387,62
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783010 1003783 02/09/2019 R$ 2.538,72
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783011 1003783 02/09/2019 R$ 2.679,12
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783012 1003783 02/09/2019 R$ 1.775,25
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783013 1003783 02/09/2019 R$ 2.108,28
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783014 1003783 02/09/2019 R$ 5.207,42
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783018 1003783 02/09/2019 R$ 2,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783019 1003783 02/09/2019 R$ 2,33
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103783020 1003783 02/09/2019 R$ 1,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103854001 1003854 18/09/2019 R$ 13,40
BH FARMA COMERCIO LTDA 103872001 1003872 24/09/2019 R$ 2.314,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 103906001 1003906 13/09/2019 R$ 595,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103911001 1003911 02/09/2019 R$ 1.000,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103971001 1003971 02/09/2019 R$ 342,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104038001 1004038 05/09/2019 R$ 338,30
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104043001 1004043 05/09/2019 R$ 185,00
ELISIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO ME 104046001 1004046 25/09/2019 R$ 321,30
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104047001 1004047 05/09/2019 R$ 20,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 104096001 1004096 02/09/2019 R$ 2.840,00
MAGIA DISTRIBUIDORA 104097001 1004097 03/09/2019 R$ 263,60
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104103001 1004103 05/09/2019 R$ 36,90
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104104001 1004104 05/09/2019 R$ 26,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104105001 1004105 13/09/2019 R$ 19,90
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104149001 1004149 13/09/2019 R$ 36,90
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104151001 1004151 04/09/2019 R$ 16,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 104159001 1004159 05/09/2019 R$ 1.530,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 104160001 1004160 03/09/2019 R$ 1.149,30
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 104161001 1004161 03/09/2019 R$ 605,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 104162001 1004162 02/09/2019 R$ 1.659,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 104162002 1004162 06/09/2019 R$ 946,40
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 104163001 1004163 02/09/2019 R$ 1.049,76
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 104164001 1004164 02/09/2019 R$ 712,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 104164002 1004164 06/09/2019 R$ 623,00
DROGARIA JARA LTDA 104165001 1004165 25/09/2019 R$ 510,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 104171001 1004171 02/09/2019 R$ 3.000,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 104177001 1004177 25/09/2019 R$ 980,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 104181001 1004181 02/09/2019 R$ 14.500,00
CORPORE ESCOLA DE DANÇA LTDA ME 104183001 1004183 04/09/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 104184001 1004184 02/09/2019 R$ 1.500,00
IVINA MEDRADO SANDER MARTINS 104189001 1004189 02/09/2019 R$ 2.700,00
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 104190001 1004190 02/09/2019 R$ 7.440,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 104191001 1004191 02/09/2019 R$ 924,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 104192001 1004192 02/09/2019 R$ 616,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 104193001 1004193 02/09/2019 R$ 484,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 104194001 1004194 02/09/2019 R$ 600,00
P A R NAJAR CASTRO-ME 104196001 1004196 02/09/2019 R$ 5.901,78
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 104216001 1004216 04/09/2019 R$ 1.124,60
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 104216002 1004216 18/09/2019 R$ 412,20
ALE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 104218001 1004218 03/09/2019 R$ 11.000,00
LEONARDO CAETANO EIRELI 104219001 1004219 03/09/2019 R$ 10.000,00
VALEMAC LTDA 104233001 1004233 10/09/2019 R$ 309,26
CENTRAL DE ARTIGOS P/LABORATORIOS L 104234001 1004234 02/09/2019 R$ 1.301,49
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. 104235001 1004235 09/09/2019 R$ 1.218,80
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 104243001 1004243 17/09/2019 R$ 395,00
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 104244001 1004244 17/09/2019 R$ 2.515,00
JOSE ADRIANO MARTINS MARQUES-MG 104245001 1004245 02/09/2019 R$ 2.100,00
DALILA SANTOS AGUIAR 104247001 1004247 02/09/2019 R$ 1.652,00
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 104253001 1004253 02/09/2019 R$ 3.080,87
TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S.A. 104379001 1004379 04/09/2019 R$ 640,00
TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S.A. 104380001 1004380 04/09/2019 R$ 610,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104381001 1004381 04/09/2019 R$ 130,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104388001 1004388 19/09/2019 R$ 799,81
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104389001 1004389 19/09/2019 R$ 1.410,26
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104390001 1004390 19/09/2019 R$ 1.196,34
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104391001 1004391 19/09/2019 R$ 2.110,68
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104392001 1004392 19/09/2019 R$ 945,50
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104393001 1004393 19/09/2019 R$ 686,25
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104394001 1004394 19/09/2019 R$ 556,62
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104395001 1004395 19/09/2019 R$ 167,75
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104396001 1004396 19/09/2019 R$ 396,50
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104397001 1004397 19/09/2019 R$ 101,57
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104398001 1004398 19/09/2019 R$ 591,19
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104399001 1004399 19/09/2019 R$ 151,31
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104400001 1004400 19/09/2019 R$ 141,98
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104401001 1004401 19/09/2019 R$ 141,98
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104402001 1004402 19/09/2019 R$ 837,75
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104403001 1004403 19/09/2019 R$ 1.269,37
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104404001 1004404 19/09/2019 R$ 4.250,65
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104405001 1004405 19/09/2019 R$ 1.014,26
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104406001 1004406 19/09/2019 R$ 320,25
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104407001 1004407 19/09/2019 R$ 1.021,82
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104408001 1004408 19/09/2019 R$ 350,75
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104409001 1004409 19/09/2019 R$ 213,50
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 104410001 1004410 02/09/2019 R$ 29,00
Nome não informado pelo SICOM. 104411001 1004411 02/09/2019 R$ 350,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 104412001 1004412 03/09/2019 R$ 80,00
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 104413001 1004413 03/09/2019 R$ 231,47
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 104414001 1004414 03/09/2019 R$ 132,51
Nome não informado pelo SICOM. 104415001 1004415 03/09/2019 R$ 1.657,00
Nome não informado pelo SICOM. 104416001 1004416 03/09/2019 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 104417001 1004417 03/09/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 104418001 1004418 03/09/2019 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 104419001 1004419 03/09/2019 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 104420001 1004420 03/09/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 104421001 1004421 03/09/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 104422001 1004422 03/09/2019 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 104423001 1004423 03/09/2019 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 104424001 1004424 03/09/2019 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 104425001 1004425 03/09/2019 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 104426001 1004426 03/09/2019 R$ 3.733,32
Nome não informado pelo SICOM. 104427001 1004427 03/09/2019 R$ 400,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104428001 1004428 06/09/2019 R$ 7.168,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104429001 1004429 06/09/2019 R$ 6.003,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104430001 1004430 06/09/2019 R$ 7.219,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104431001 1004431 06/09/2019 R$ 6.912,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104432001 1004432 06/09/2019 R$ 7.930,12
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104433001 1004433 06/09/2019 R$ 8.343,46
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104434001 1004434 06/09/2019 R$ 7.168,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104435001 1004435 06/09/2019 R$ 8.498,70
NIKSON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI ME 104436001 1004436 05/09/2019 R$ 7.000,00
ATALAT IND. E COM. DE LATICINIOS LT 104437001 1004437 02/09/2019 R$ 937,50
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 104438001 1004438 02/09/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 104439001 1004439 02/09/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 104440001 1004440 02/09/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 104441001 1004441 02/09/2019 R$ 815,41
INTITUTO DE NEOROLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA 104444001 1004444 18/09/2019 R$ 5.500,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIO 104446001 1004446 25/09/2019 R$ 601,50
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104448001 1004448 09/09/2019 R$ 79,60
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 104449001 1004449 06/09/2019 R$ 1.117,80
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 104450001 1004450 06/09/2019 R$ 205,00
GRUPO DE APOIO E PREVENÇÃO DO CANCER 104451001 1004451 03/09/2019 R$ 1.600,00
VALEMAC LTDA 104452001 1004452 10/09/2019 R$ 1.164,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 104453001 1004453 06/09/2019 R$ 150,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 104454001 1004454 06/09/2019 R$ 636,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 104455001 1004455 06/09/2019 R$ 1.022,30
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 104456001 1004456 06/09/2019 R$ 927,60
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 104457001 1004457 06/09/2019 R$ 1.266,60
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 104458001 1004458 06/09/2019 R$ 983,30
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 104459001 1004459 03/09/2019 R$ 40.000,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104460001 1004460 03/09/2019 R$ 217,41
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104461001 1004461 06/09/2019 R$ 6.816,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104462001 1004462 06/09/2019 R$ 7.952,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104463001 1004463 06/09/2019 R$ 4.686,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104464001 1004464 06/09/2019 R$ 4.828,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104465001 1004465 06/09/2019 R$ 4.561,92
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104466001 1004466 06/09/2019 R$ 3.696,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104467001 1004467 06/09/2019 R$ 3.652,95
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104468001 1004468 06/09/2019 R$ 9.656,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104469001 1004469 06/09/2019 R$ 9.387,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104470001 1004470 06/09/2019 R$ 8.757,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 104471001 1004471 06/09/2019 R$ 4.620,00
Nome não informado pelo SICOM. 104472001 1004472 04/09/2019 R$ 998,00
Nome não informado pelo SICOM. 104473001 1004473 04/09/2019 R$ 998,00
Nome não informado pelo SICOM. 104474001 1004474 04/09/2019 R$ 499,00
CREA- MG CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA EAG.-MG 104475001 1004475 04/09/2019 R$ 85,96
CAIQUE DE SOUZA FERREIRA 104476001 1004476 06/09/2019 R$ 5.050,00
Nome não informado pelo SICOM. 104477001 1004477 04/09/2019 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 104478001 1004478 04/09/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 104479001 1004479 04/09/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 104480001 1004480 04/09/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 104481001 1004481 04/09/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 104482001 1004482 04/09/2019 R$ 140,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104483001 1004483 04/09/2019 R$ 373,67
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 104484001 1004484 04/09/2019 R$ 103,79
ADENILTON GONCALVES XAVIER 104485001 1004485 04/09/2019 R$ 80,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 104486001 1004486 04/09/2019 R$ 180,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 104487001 1004487 04/09/2019 R$ 210,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 104488001 1004488 04/09/2019 R$ 80,00
JAIDER SOUZA SILVA 104489001 1004489 04/09/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 104490001 1004490 04/09/2019 R$ 250,00
A & F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDAME 104492001 1004492 09/09/2019 R$ 28.064,80
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104493001 1004493 05/09/2019 R$ 316,66
TARIK BARBOSA 104494001 1004494 05/09/2019 R$ 305,53
EVANDRO DE ALMEIDA MACHADO FILHO 104495001 1004495 05/09/2019 R$ 743,61
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 104496001 1004496 05/09/2019 R$ 20,32
Nome não informado pelo SICOM. 104497001 1004497 05/09/2019 R$ 118,00
Nome não informado pelo SICOM. 104498001 1004498 06/09/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104499001 1004499 06/09/2019 R$ 516,80
EVANDRO GOMES RODRIGUES 104500001 1004500 06/09/2019 R$ 1.187,32
Nome não informado pelo SICOM. 104501001 1004501 06/09/2019 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 104502001 1004502 06/09/2019 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 104503001 1004503 06/09/2019 R$ 215,00
Nome não informado pelo SICOM. 104504001 1004504 06/09/2019 R$ 100,00
VALDINEI FERREIRA SANTOS 104505001 1004505 06/09/2019 R$ 40,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 104506001 1004506 06/09/2019 R$ 160,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 104507001 1004507 06/09/2019 R$ 62,44
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104508001 1004508 06/09/2019 R$ 75,33
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104509001 1004509 06/09/2019 R$ 123,98
AVANT ENGENHARIA LTDA-ME 104510001 1004510 10/09/2019 R$ 39.677,90
AVANT ENGENHARIA LTDA-ME 104511001 1004511 10/09/2019 R$ 70.372,70
ASSOCIAÇAO DA UNIAO ESTUDANTIL DE ATALEIA-MG /AUESA/ 104512001 1004512 06/09/2019 R$ 5.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 104513001 1004513 06/09/2019 R$ 397,76
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 104514001 1004514 06/09/2019 R$ 619,99
Nome não informado pelo SICOM. 104515001 1004515 09/09/2019 R$ 130,00
Nome não informado pelo SICOM. 104516001 1004516 10/09/2019 R$ 100,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 104517001 1004517 11/09/2019 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 104518001 1004518 11/09/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 104519001 1004519 11/09/2019 R$ 67,20
Nome não informado pelo SICOM. 104520001 1004520 11/09/2019 R$ 180,00
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 104521001 1004521 11/09/2019 R$ 184,69
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 104522001 1004522 11/09/2019 R$ 66,15
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 104523001 1004523 11/09/2019 R$ 66,40
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 104524001 1004524 11/09/2019 R$ 30.363,50
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 104525001 1004525 11/09/2019 R$ 2.343,92
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 104526001 1004526 11/09/2019 R$ 902,70
Nome não informado pelo SICOM. 104527001 1004527 11/09/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 104528001 1004528 11/09/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 104529001 1004529 11/09/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104530001 1004530 11/09/2019 R$ 50,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104531001 1004531 16/09/2019 R$ 422,44
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104532001 1004532 16/09/2019 R$ 100,61
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104533001 1004533 16/09/2019 R$ 175,98
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104534001 1004534 16/09/2019 R$ 6.197,83
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104535001 1004535 16/09/2019 R$ 5.362,83
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104536001 1004536 16/09/2019 R$ 285,74
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104537001 1004537 16/09/2019 R$ 10.194,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104538001 1004538 16/09/2019 R$ 24,74
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104539001 1004539 16/09/2019 R$ 542,64
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104540001 1004540 16/09/2019 R$ 468,16
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104541001 1004541 16/09/2019 R$ 612,55
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104542001 1004542 16/09/2019 R$ 148,48
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104543001 1004543 16/09/2019 R$ 197,96
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104544001 1004544 16/09/2019 R$ 1.523,70
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104545001 1004545 16/09/2019 R$ 994,07
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104546001 1004546 16/09/2019 R$ 2.219,53
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104547001 1004547 16/09/2019 R$ 223,60
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104548001 1004548 16/09/2019 R$ 3.427,82
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104549001 1004549 16/09/2019 R$ 267,46
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104550001 1004550 16/09/2019 R$ 99,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104551001 1004551 16/09/2019 R$ 198,72
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 104552001 1004552 16/09/2019 R$ 596,20
Nome não informado pelo SICOM. 104553001 1004553 12/09/2019 R$ 129,20
Nome não informado pelo SICOM. 104554001 1004554 12/09/2019 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 104555001 1004555 12/09/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104556001 1004556 12/09/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 104557001 1004557 12/09/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 104558001 1004558 12/09/2019 R$ 150,00
