Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100100140 1000100 01/11/2019 R$ 271,70
BANCO DO BRASIL S/A 100100141 1000100 01/11/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100100142 1000100 01/11/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100100143 1000100 01/11/2019 R$ 240,35
BANCO DO BRASIL S/A 100100144 1000100 01/11/2019 R$ 209,00
BANCO DO BRASIL S/A 100100145 1000100 01/11/2019 R$ 668,80
BANCO DO BRASIL S/A 100100146 1000100 01/11/2019 R$ 156,75
BANCO DO BRASIL S/A 100100147 1000100 01/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100100148 1000100 01/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100100149 1000100 01/11/2019 R$ 17,66
BANCO DO BRASIL S/A 100100151 1000100 01/11/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100100152 1000100 01/11/2019 R$ 94,05
BANCO DO BRASIL S/A 100100153 1000100 01/11/2019 R$ 10,45
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264044 1000264 01/11/2019 R$ 58,95
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264045 1000264 01/11/2019 R$ 10,15
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264046 1000264 01/11/2019 R$ 129,35
BANCO ITAU SA. 100389006 1000389 01/11/2019 R$ 59,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100390013 1000390 01/11/2019 R$ 147,26
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391031 1000391 08/11/2019 R$ 1.570,08
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391032 1000391 20/11/2019 R$ 1.570,08
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391033 1000391 29/11/2019 R$ 1.570,07
S/A ESTADO DE MINAS 100392011 1000392 18/11/2019 R$ 24,90
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 100393011 1000393 08/11/2019 R$ 862,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100394021 1000394 20/11/2019 R$ 868,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100394022 1000394 20/11/2019 R$ 340,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395114 1000395 01/11/2019 R$ 7.393,64
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395115 1000395 01/11/2019 R$ 1.527,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395116 1000395 01/11/2019 R$ 3.815,72
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395117 1000395 01/11/2019 R$ 72,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395118 1000395 01/11/2019 R$ 1,02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395119 1000395 01/11/2019 R$ 14,46
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395120 1000395 01/11/2019 R$ 3,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395121 1000395 01/11/2019 R$ 203,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395122 1000395 01/11/2019 R$ 22,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395123 1000395 01/11/2019 R$ 6,81
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395124 1000395 01/11/2019 R$ 5,19
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395125 1000395 01/11/2019 R$ 1,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100650010 1000650 25/11/2019 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100651010 1000651 25/11/2019 R$ 420,66
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101482001 1001482 01/11/2019 R$ 263,20
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101576001 1001576 01/11/2019 R$ 284,50
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101917001 1001917 01/11/2019 R$ 288,00
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 102119001 1002119 01/11/2019 R$ 92,60
S & F DA ROCHA CONSTRUTORA LTDA 103228002 1003228 01/11/2019 R$ 2.298,62
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 103594001 1003594 08/11/2019 R$ 14,85
ATONS DO BRASIL DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103871001 1003871 22/11/2019 R$ 2.505,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 103872003 1003872 01/11/2019 R$ 953,40
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 103880001 1003880 19/11/2019 R$ 1.808,67
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103882001 1003882 01/11/2019 R$ 280,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103882002 1003882 01/11/2019 R$ 422,82
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103907001 1003907 04/11/2019 R$ 1.094,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 103924001 1003924 13/11/2019 R$ 2.747,60
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 104100001 1004100 08/11/2019 R$ 302,40
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 104108001 1004108 25/11/2019 R$ 802,70
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 104110001 1004110 25/11/2019 R$ 345,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 104111001 1004111 25/11/2019 R$ 868,36
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 104152001 1004152 08/11/2019 R$ 212,75
ALE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 104218003 1004218 07/11/2019 R$ 11.000,00
VALEMAC LTDA 104445001 1004445 19/11/2019 R$ 263,25
AVANT ENGENHARIA LTDA-ME 104510002 1004510 01/11/2019 R$ 44.821,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 104643001 1004643 28/11/2019 R$ 613,95
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 104687001 1004687 01/11/2019 R$ 2.034,78
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 104688001 1004688 01/11/2019 R$ 3.584,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 104876001 1004876 08/11/2019 R$ 1.200,20
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 104881001 1004881 08/11/2019 R$ 262,20
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 104882001 1004882 08/11/2019 R$ 198,55
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 104883001 1004883 08/11/2019 R$ 108,00
COLEFAR LTDA-ME 104900001 1004900 04/11/2019 R$ 600,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA 104944001 1004944 04/11/2019 R$ 1.798,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 104948002 1004948 01/11/2019 R$ 130,15
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 104948003 1004948 01/11/2019 R$ 8.861,92
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 104948004 1004948 01/11/2019 R$ 8.061,59
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 104948005 1004948 01/11/2019 R$ 8.116,71
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 104948006 1004948 01/11/2019 R$ 4.185,15
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 105027001 1005027 08/11/2019 R$ 14,85
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 105030001 1005030 25/11/2019 R$ 2.485,00
VALEMAC LTDA 105048001 1005048 01/11/2019 R$ 1.279,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 105050001 1005050 01/11/2019 R$ 264,00
VALEMAC LTDA 105051001 1005051 12/11/2019 R$ 1.309,00
SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI 105077001 1005077 21/11/2019 R$ 402,60
SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI 105081001 1005081 19/11/2019 R$ 802,98
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105148001 1005148 06/11/2019 R$ 79,60
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105152001 1005152 06/11/2019 R$ 19,90
CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ODONT LTDA 105181001 1005181 06/11/2019 R$ 10.495,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105197001 1005197 06/11/2019 R$ 597,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105198001 1005198 06/11/2019 R$ 63,60
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 105199001 1005199 08/11/2019 R$ 648,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105231001 1005231 06/11/2019 R$ 12,90
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 105232001 1005232 01/11/2019 R$ 287,07
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 105233001 1005233 08/11/2019 R$ 43,20
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 105256001 1005256 04/11/2019 R$ 1.816,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 105257001 1005257 04/11/2019 R$ 1.335,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 105258001 1005258 04/11/2019 R$ 2.283,44
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 105258002 1005258 09/11/2019 R$ 323,40
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 105261001 1005261 21/11/2019 R$ 316,80
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105262001 1005262 06/11/2019 R$ 354,90
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105263001 1005263 06/11/2019 R$ 85,80
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 105264001 1005264 01/11/2019 R$ 868,98
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 105268001 1005268 01/11/2019 R$ 370,10
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 105269001 1005269 01/11/2019 R$ 3.176,63
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 105270001 1005270 01/11/2019 R$ 887,28
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 105271001 1005271 01/11/2019 R$ 1.426,04
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 105272001 1005272 01/11/2019 R$ 2.747,75
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 105273001 1005273 01/11/2019 R$ 9.300,31
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 105275001 1005275 04/11/2019 R$ 930,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 105276001 1005276 04/11/2019 R$ 1.306,64
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 105277001 1005277 04/11/2019 R$ 232,50
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 105278001 1005278 04/11/2019 R$ 13.717,50
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 105296001 1005296 01/11/2019 R$ 6.082,41
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 105408001 1005408 21/11/2019 R$ 1,65
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 105409001 1005409 08/11/2019 R$ 2,35
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 105410001 1005410 21/11/2019 R$ 93,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105411001 1005411 06/11/2019 R$ 40,00
CLARISSE MARTINS MELO 105422001 1005422 01/11/2019 R$ 4.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 105423001 1005423 01/11/2019 R$ 1.000,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 105424001 1005424 01/11/2019 R$ 14.500,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 105426001 1005426 26/11/2019 R$ 980,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 105429001 1005429 05/11/2019 R$ 484,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 105430001 1005430 05/11/2019 R$ 600,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 105431001 1005431 05/11/2019 R$ 924,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 105432001 1005432 05/11/2019 R$ 616,00
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 105435001 1005435 01/11/2019 R$ 7.440,00
P A R NAJAR CASTRO-ME 105436001 1005436 01/11/2019 R$ 5.901,78
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 105438001 1005438 01/11/2019 R$ 3.000,00
DROGARIA JARA LTDA 105442001 1005442 20/11/2019 R$ 1.827,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 105443001 1005443 01/11/2019 R$ 1.156,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 105445001 1005445 04/11/2019 R$ 435,60
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 105446001 1005446 04/11/2019 R$ 180,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 105447001 1005447 04/11/2019 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 105459001 1005459 01/11/2019 R$ 780,00
WAGNER ALVES RODRIGUES 09469015703 105460001 1005460 01/11/2019 R$ 1.029,00
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 105461001 1005461 04/11/2019 R$ 6.736,11
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105485001 1005485 06/11/2019 R$ 142,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 105490001 1005490 01/11/2019 R$ 22.365,10
Nome não informado pelo SICOM. 105491001 1005491 01/11/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 105492001 1005492 01/11/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 105493001 1005493 01/11/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 105494001 1005494 01/11/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 105495001 1005495 01/11/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 105497001 1005497 01/11/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 105498001 1005498 01/11/2019 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 105499001 1005499 01/11/2019 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 105500001 1005500 01/11/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 105501001 1005501 01/11/2019 R$ 100,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 105503001 1005503 05/11/2019 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 105503002 1005503 12/11/2019 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 105503003 1005503 19/11/2019 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 105503004 1005503 26/11/2019 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 105504001 1005504 01/11/2019 R$ 250,00
ASSOCIAÇAO DA UNIAO ESTUDANTIL DE ATALEIA-MG /AUESA/ 105505001 1005505 01/11/2019 R$ 6.000,00
MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA 105506001 1005506 01/11/2019 R$ 300,00
IVANETE ABRANTES RODRIGUES 105507001 1005507 01/11/2019 R$ 250,00
CELSO GONÇALVES PEREIRA 105508001 1005508 01/11/2019 R$ 250,00
APARECIDA REMIGIO PINTO COELHO 105509001 1005509 01/11/2019 R$ 250,00
MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO 105510001 1005510 01/11/2019 R$ 200,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105511001 1005511 06/11/2019 R$ 6.451,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105512001 1005512 06/11/2019 R$ 6.174,72
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105513001 1005513 06/11/2019 R$ 7.219,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105514001 1005514 06/11/2019 R$ 6.451,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105515001 1005515 06/11/2019 R$ 6.220,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105516001 1005516 06/11/2019 R$ 6.134,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105517001 1005517 06/11/2019 R$ 7.156,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105518001 1005518 06/11/2019 R$ 4.217,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105519001 1005519 06/11/2019 R$ 4.345,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105520001 1005520 06/11/2019 R$ 5.751,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105521001 1005521 06/11/2019 R$ 7.174,87
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105522001 1005522 06/11/2019 R$ 7.548,85
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105523001 1005523 06/11/2019 R$ 7.689,30
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105524001 1005524 06/11/2019 R$ 3.024,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105525001 1005525 06/11/2019 R$ 3.131,10
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105526001 1005526 06/11/2019 R$ 8.690,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105527001 1005527 06/11/2019 R$ 8.046,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105528001 1005528 06/11/2019 R$ 7.506,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105529001 1005529 06/11/2019 R$ 3.960,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 105530001 1005530 06/11/2019 R$ 3.732,48
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 105531001 1005531 04/11/2019 R$ 40.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 105532001 1005532 04/11/2019 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 105533001 1005533 04/11/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 105534001 1005534 04/11/2019 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 105535001 1005535 07/11/2019 R$ 94,00
Nome não informado pelo SICOM. 105536001 1005536 04/11/2019 R$ 228,40
Nome não informado pelo SICOM. 105537001 1005537 04/11/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 105538001 1005538 04/11/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 105539001 1005539 04/11/2019 R$ 160,00
YURY SILVA SANTOS 105540001 1005540 05/11/2019 R$ 155,00
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES 105541001 1005541 05/11/2019 R$ 80,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 105542001 1005542 05/11/2019 R$ 80,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 105543001 1005543 05/11/2019 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 105544001 1005544 05/11/2019 R$ 180,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 105545001 1005545 05/11/2019 R$ 270,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 105546001 1005546 05/11/2019 R$ 80,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 105547001 1005547 05/11/2019 R$ 160,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 105548001 1005548 05/11/2019 R$ 450,00
PATRICIA DA SILVA PEREIRA 105549001 1005549 05/11/2019 R$ 80,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 105550001 1005550 05/11/2019 R$ 160,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 105551001 1005551 05/11/2019 R$ 160,00
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 105552001 1005552 01/11/2019 R$ 195,00
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 105553001 1005553 05/11/2019 R$ 885,90
MARCOS TULIO PEREIRA CARVALHO 105554001 1005554 05/11/2019 R$ 220,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 105555001 1005555 06/11/2019 R$ 619,99
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 105556001 1005556 06/11/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 105557001 1005557 06/11/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 105558001 1005558 06/11/2019 R$ 59,90
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 105559001 1005559 06/11/2019 R$ 38,88
COPASA-Companhia de Saneamento de M 105560001 1005560 06/11/2019 R$ 41,20
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 105561001 1005561 06/11/2019 R$ 85,26
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 105562001 1005562 06/11/2019 R$ 864,07
COPASA-Companhia de Saneamento de M 105563001 1005563 06/11/2019 R$ 69,99
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 105565001 1005565 06/11/2019 R$ 104,19
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 105566001 1005566 06/11/2019 R$ 107,29
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 105567001 1005567 06/11/2019 R$ 239,28
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 105568001 1005568 06/11/2019 R$ 3.690,48
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 105569001 1005569 06/11/2019 R$ 470,83
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 105570001 1005570 07/11/2019 R$ 2.488,41
ELO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME 105571001 1005571 11/11/2019 R$ 1.468,40
ELISIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO ME 105572001 1005572 11/11/2019 R$ 1.807,00
Nome não informado pelo SICOM. 105573001 1005573 06/11/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 105574001 1005574 06/11/2019 R$ 100,00
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 105575001 1005575 06/11/2019 R$ 838,60
Nome não informado pelo SICOM. 105576001 1005576 06/11/2019 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 105577001 1005577 06/11/2019 R$ 100,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 105578001 1005578 07/11/2019 R$ 51,73
AUTO POSTO BELÉM LTDA 105579001 1005579 11/11/2019 R$ 456,82
AUTO POSTO BELÉM LTDA 105580001 1005580 11/11/2019 R$ 94,39
AUTO POSTO BELÉM LTDA 105581001 1005581 11/11/2019 R$ 67,18
AUTO POSTO BELÉM LTDA 105582001 1005582 11/11/2019 R$ 906,13
Nome não informado pelo SICOM. 105583001 1005583 08/11/2019 R$ 240,00
K. P. DE OLIVEIRA ME 105584001 1005584 08/11/2019 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 105585001 1005585 13/11/2019 R$ 117,00
Nome não informado pelo SICOM. 105586001 1005586 08/11/2019 R$ 300,00
ATALAT IND. E COM. DE LATICINIOS LT 105587001 1005587 07/11/2019 R$ 425,00
Nome não informado pelo SICOM. 105588001 1005588 08/11/2019 R$ 1.655,16
Nome não informado pelo SICOM. 105589001 1005589 08/11/2019 R$ 500,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 105590001 1005590 08/11/2019 R$ 29.900,60
COPASA-Companhia de Saneamento de M 105591001 1005591 08/11/2019 R$ 136,17
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 105592001 1005592 08/11/2019 R$ 55,23
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 105593001 1005593 08/11/2019 R$ 4.142,63
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 105594001 1005594 08/11/2019 R$ 209,73
Nome não informado pelo SICOM. 105595001 1005595 08/11/2019 R$ 466,00
ANDREZA MICHELE ANASARIO GOMES 105596001 1005596 14/11/2019 R$ 54,00
ADILSON MARCOS DE OLIVEIRA 105597001 1005597 14/11/2019 R$ 810,00
PATRICIA APARECIDA CARDOZO MAGALHAES 105598001 1005598 14/11/2019 R$ 396,00
PATRICIA APARECIDA CARDOZO MAGALHAES 105599001 1005599 14/11/2019 R$ 108,00
Nome não informado pelo SICOM. 105600001 1005600 14/11/2019 R$ 950,00
Nome não informado pelo SICOM. 105601001 1005601 14/11/2019 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 105602001 1005602 12/11/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 105603001 1005603 12/11/2019 R$ 1.657,00
Nome não informado pelo SICOM. 105604001 1005604 12/11/2019 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 105605001 1005605 12/11/2019 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 105606001 1005606 13/11/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 105607001 1005607 13/11/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 105608001 1005608 13/11/2019 R$ 100,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105609001 1005609 18/11/2019 R$ 202,32
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105610001 1005610 18/11/2019 R$ 1.441,51
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105611001 1005611 18/11/2019 R$ 217,54
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105612001 1005612 18/11/2019 R$ 693,08
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105613001 1005613 18/11/2019 R$ 1.422,92
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105614001 1005614 18/11/2019 R$ 182,13
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105615001 1005615 18/11/2019 R$ 8.849,51
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105616001 1005616 18/11/2019 R$ 398,91
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105617001 1005617 18/11/2019 R$ 8.337,93
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 105618001 1005618 18/11/2019 R$ 13.202,30
WABER PINHEIRO ROCHA JUNIOR 105619001 1005619 14/11/2019 R$ 1.301,00
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 105620001 1005620 13/11/2019 R$ 6.700,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 105621001 1005621 13/11/2019 R$ 243,43
Nome não informado pelo SICOM. 105622001 1005622 13/11/2019 R$ 300,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 105623001 1005623 13/11/2019 R$ 280,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 105624001 1005624 19/11/2019 R$ 1.460,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 105625001 1005625 19/11/2019 R$ 200,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 105626001 1005626 19/11/2019 R$ 1.260,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 105627001 1005627 13/11/2019 R$ 1.050,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 105628001 1005628 21/11/2019 R$ 392,68
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 105629001 1005629 28/11/2019 R$ 601,43
ATONS DO BRASIL DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105635001 1005635 22/11/2019 R$ 390,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 105638001 1005638 25/11/2019 R$ 78,75
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 105639001 1005639 30/11/2019 R$ 524,05
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 105641001 1005641 29/11/2019 R$ 1.047,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 105641002 1005641 28/11/2019 R$ 1.408,00
NIKSON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI ME 105644001 1005644 14/11/2019 R$ 3.500,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 105648001 1005648 22/11/2019 R$ 2.515,78
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 105658001 1005658 18/11/2019 R$ 87,60
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 105659001 1005659 18/11/2019 R$ 1.137,72
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 105660001 1005660 18/11/2019 R$ 1.592,80
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 105661001 1005661 18/11/2019 R$ 1.620,50
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 105662001 1005662 18/11/2019 R$ 924,00
