Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001027 1000001 01/04/2020 R$ 744,70
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001028 1000001 01/04/2020 R$ 5.645,81
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001029 1000001 01/04/2020 R$ 1.587,25
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001030 1000001 01/04/2020 R$ 91,76
BANCO DO BRASIL S/A 100002039 1000002 01/04/2020 R$ 188,10
BANCO DO BRASIL S/A 100002040 1000002 01/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002041 1000002 01/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002042 1000002 01/04/2020 R$ 125,40
BANCO DO BRASIL S/A 100002043 1000002 01/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002044 1000002 01/04/2020 R$ 114,95
BANCO DO BRASIL S/A 100002045 1000002 01/04/2020 R$ 522,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002046 1000002 01/04/2020 R$ 83,60
BANCO DO BRASIL S/A 100002047 1000002 01/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002048 1000002 01/04/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100002049 1000002 01/04/2020 R$ 114,95
BANCO DO BRASIL S/A 100002050 1000002 01/04/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100002051 1000002 01/04/2020 R$ 10,45
BANCO BRADESCO SA 100003010 1000003 01/04/2020 R$ 41,80
BANCO BRADESCO SA 100003011 1000003 01/04/2020 R$ 10,45
BANCO BRADESCO SA 100003012 1000003 01/04/2020 R$ 128,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100005004 1000005 01/04/2020 R$ 234,62
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006013 1000006 09/04/2020 R$ 1.631,64
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006014 1000006 09/04/2020 R$ 196,70
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006015 1000006 20/04/2020 R$ 1.631,64
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006016 1000006 20/04/2020 R$ 196,70
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006017 1000006 30/04/2020 R$ 1.631,63
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006018 1000006 30/04/2020 R$ 196,70
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 100007004 1000007 09/04/2020 R$ 891,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008007 1000008 20/04/2020 R$ 868,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008008 1000008 20/04/2020 R$ 340,00
S/A ESTADO DE MINAS 100009004 1000009 15/04/2020 R$ 24,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010033 1000010 01/04/2020 R$ 4.890,05
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010034 1000010 01/04/2020 R$ 1.275,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010035 1000010 01/04/2020 R$ 4.488,77
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010036 1000010 01/04/2020 R$ 6,42
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010037 1000010 01/04/2020 R$ 1,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010038 1000010 01/04/2020 R$ 186,13
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010039 1000010 01/04/2020 R$ 4,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010040 1000010 01/04/2020 R$ 41,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010041 1000010 01/04/2020 R$ 12,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010042 1000010 01/04/2020 R$ 5,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010043 1000010 01/04/2020 R$ 2,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010044 1000010 01/04/2020 R$ 763,45
GERALDO CARLITO DA ROCHAME 100336002 1000336 28/04/2020 R$ 213,70
DENTAL COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOSEIRELI 100346002 1000346 22/04/2020 R$ 1.913,95
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100753001 1000753 03/04/2020 R$ 630,00
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP 100782001 1000782 29/04/2020 R$ 2.733,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100809001 1000809 01/04/2020 R$ 164,65
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100815001 1000815 03/04/2020 R$ 148,02
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 100819002 1000819 02/04/2020 R$ 192,50
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 100819003 1000819 02/04/2020 R$ 941,77
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 100819004 1000819 15/04/2020 R$ 355,68
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 100823004 1000823 24/04/2020 R$ 1.303,90
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100824001 1000824 01/04/2020 R$ 549,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 100827001 1000827 22/04/2020 R$ 3.079,51
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 101029001 1001029 28/04/2020 R$ 11.000,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101246001 1001246 14/04/2020 R$ 306,60
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101247001 1001247 14/04/2020 R$ 150,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101248001 1001248 14/04/2020 R$ 150,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101249001 1001249 14/04/2020 R$ 300,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101250001 1001250 14/04/2020 R$ 150,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101251001 1001251 14/04/2020 R$ 150,00
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. 101315001 1001315 01/04/2020 R$ 1.770,80
DROGARIA G-G LTDA-ME 101339002 1001339 30/04/2020 R$ 375,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 101347002 1001347 13/04/2020 R$ 232,80
VALEMAC LTDA 101355001 1001355 07/04/2020 R$ 1.215,60
DROGARIA JARA LTDA 101357001 1001357 15/04/2020 R$ 932,76
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 101363001 1001363 03/04/2020 R$ 1.381,40
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 101363002 1001363 14/04/2020 R$ 55,68
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 101364001 1001364 03/04/2020 R$ 298,20
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 101378001 1001378 01/04/2020 R$ 19,76
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 101379001 1001379 01/04/2020 R$ 142,62
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 101380001 1001380 01/04/2020 R$ 54,70
GERALDO CARLITO DA ROCHAME 101387001 1001387 02/04/2020 R$ 54,60
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 101401001 1001401 01/04/2020 R$ 120,36
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 101475001 1001475 01/04/2020 R$ 14.500,00
CLARISSE MARTINS MELO 101491001 1001491 02/04/2020 R$ 4.500,00
JONAS CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 101494001 1001494 24/04/2020 R$ 5.500,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 101498001 1001498 02/04/2020 R$ 3.000,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 101501001 1001501 22/04/2020 R$ 600,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 101502001 1001502 20/04/2020 R$ 924,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 101503001 1001503 20/04/2020 R$ 616,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 101504001 1001504 20/04/2020 R$ 484,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 101520001 1001520 03/04/2020 R$ 338,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 101522001 1001522 03/04/2020 R$ 1.144,80
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELI 101607001 1001607 02/04/2020 R$ 480,00
WILHAM CAMILO 101608001 1001608 01/04/2020 R$ 644,50
WILHAM CAMILO 101609001 1001609 01/04/2020 R$ 1.417,89
WILHAM CAMILO 101610001 1001610 01/04/2020 R$ 914,98
WILHAM CAMILO 101611001 1001611 01/04/2020 R$ 486,86
WILHAM CAMILO 101612001 1001612 01/04/2020 R$ 96,84
WILHAM CAMILO 101613001 1001613 01/04/2020 R$ 579,60
WILHAM CAMILO 101614001 1001614 01/04/2020 R$ 447,84
WILHAM CAMILO 101615001 1001615 01/04/2020 R$ 305,25
WILHAM CAMILO 101616001 1001616 01/04/2020 R$ 244,00
WILHAM CAMILO 101619001 1001619 01/04/2020 R$ 228,75
WILHAM CAMILO 101620001 1001620 01/04/2020 R$ 407,55
WILHAM CAMILO 101621001 1001621 01/04/2020 R$ 453,05
FAST SHOP S.A 101622001 1001622 02/04/2020 R$ 1.604,00
GERALDO CARLITO DA ROCHAME 101623001 1001623 01/04/2020 R$ 10.542,80
HEIDY OLIVEIRA DE CARVALHO 101624001 1001624 03/04/2020 R$ 430,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 101625001 1001625 01/04/2020 R$ 532,56
VALEMAC LTDA 101626001 1001626 01/04/2020 R$ 2.165,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101627001 1001627 01/04/2020 R$ 1.000,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101642001 1001642 03/04/2020 R$ 998,31
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101643001 1001643 03/04/2020 R$ 848,70
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101644001 1001644 03/04/2020 R$ 2.166,81
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101645001 1001645 03/04/2020 R$ 342,47
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101646001 1001646 03/04/2020 R$ 263,52
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101647001 1001647 03/04/2020 R$ 4.901,85
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101648001 1001648 03/04/2020 R$ 1.720,99
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101649001 1001649 03/04/2020 R$ 311,84
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101650001 1001650 03/04/2020 R$ 203,95
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101651001 1001651 03/04/2020 R$ 7.697,36
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101652001 1001652 03/04/2020 R$ 24,08
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101653001 1001653 03/04/2020 R$ 1.038,68
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101654001 1001654 03/04/2020 R$ 226,12
P A R NAJAR CASTRO-ME 101656001 1001656 01/04/2020 R$ 5.901,78
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 101659001 1001659 02/04/2020 R$ 778,70
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 101660001 1001660 02/04/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 101661001 1001661 02/04/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 101662001 1001662 02/04/2020 R$ 59,90
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA4 REGIAO 101664001 1001664 01/04/2020 R$ 148,92
Nome não informado pelo SICOM. 101665001 1001665 01/04/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101666001 1001666 01/04/2020 R$ 259,20
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 101667001 1001667 01/04/2020 R$ 240,71
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 101668001 1001668 01/04/2020 R$ 104,19
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 101669001 1001669 01/04/2020 R$ 7.440,00
WILHAM CAMILO 101670001 1001670 01/04/2020 R$ 251,63
WILHAM CAMILO 101671001 1001671 01/04/2020 R$ 465,13
FIDELICIO DOS SANTOS JUNIOR 101672001 1001672 02/04/2020 R$ 10.800,00
GERSON VITOR PAULA TEIXEIRA 101673001 1001673 01/04/2020 R$ 80,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 101674001 1001674 01/04/2020 R$ 120,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 101675001 1001675 01/04/2020 R$ 40,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 101676001 1001676 01/04/2020 R$ 80,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 101677001 1001677 01/04/2020 R$ 80,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101678001 1001678 01/04/2020 R$ 31,38
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 101680001 1001680 01/04/2020 R$ 3.220,00
Nome não informado pelo SICOM. 101681001 1001681 06/04/2020 R$ 2.105,00
Nome não informado pelo SICOM. 101682001 1001682 06/04/2020 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 101683001 1001683 06/04/2020 R$ 1.800,00
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 101684001 1001684 07/04/2020 R$ 2.870,61
Folha de Pagamentos 101685001 1001685 02/04/2020 R$ 2.048,34
AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA. 101686001 1001686 08/04/2020 R$ 120,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 101687001 1001687 03/04/2020 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 101688001 1001688 03/04/2020 R$ 576,00
Nome não informado pelo SICOM. 101689001 1001689 03/04/2020 R$ 130,00
Nome não informado pelo SICOM. 101690001 1001690 03/04/2020 R$ 500,00
WALMIR COELHO 101691001 1001691 03/04/2020 R$ 200,00
SAMUEL ALVES LIMA 101692001 1001692 03/04/2020 R$ 200,00
METAXAS BARBOSA 101693001 1001693 03/04/2020 R$ 500,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101694001 1001694 08/04/2020 R$ 3.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101695001 1001695 08/04/2020 R$ 4.659,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101696001 1001696 08/04/2020 R$ 4.459,52
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101697001 1001697 08/04/2020 R$ 4.692,48
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101698001 1001698 08/04/2020 R$ 4.659,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101699001 1001699 08/04/2020 R$ 4.492,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101700001 1001700 08/04/2020 R$ 4.430,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101701001 1001701 08/04/2020 R$ 5.168,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101702001 1001702 08/04/2020 R$ 3.045,90
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101703001 1001703 08/04/2020 R$ 3.138,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101704001 1001704 08/04/2020 R$ 4.153,50
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101705001 1001705 08/04/2020 R$ 4.909,12
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101706001 1001706 08/04/2020 R$ 5.165,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101707001 1001707 08/04/2020 R$ 5.261,10
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101708001 1001708 08/04/2020 R$ 2.695,68
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101709001 1001709 08/04/2020 R$ 2.184,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101710001 1001710 08/04/2020 R$ 3.900,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101711001 1001711 08/04/2020 R$ 6.276,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101712001 1001712 08/04/2020 R$ 5.811,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101713001 1001713 08/04/2020 R$ 5.421,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101714001 1001714 08/04/2020 R$ 2.860,00
Nome não informado pelo SICOM. 101715001 1001715 03/04/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 101716001 1001716 03/04/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 101717001 1001717 03/04/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 101718001 1001718 03/04/2020 R$ 522,50
NUCLEO DE MEDICINA ESPECIALIZADA SOC.SIMPLES LTDA 101719001 1001719 08/04/2020 R$ 1.120,00
ISAEL EVANGELISTA DOS SANTOS 05528237670 101720001 1001720 08/04/2020 R$ 853,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS 101721001 1001721 06/04/2020 R$ 2.100,00
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 101722001 1001722 02/04/2020 R$ 265,77
MARCOS TULIO PEREIRA CARVALHO 101723001 1001723 06/04/2020 R$ 400,00
ATALAT IND. E COM. DE LATICINIOS LT 101724001 1001724 06/04/2020 R$ 767,50
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 101725001 1001725 06/04/2020 R$ 8.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101726001 1001726 07/04/2020 R$ 780,00
Nome não informado pelo SICOM. 101727001 1001727 07/04/2020 R$ 450,00
GERSON VITOR PAULA TEIXEIRA 101728001 1001728 07/04/2020 R$ 40,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 101729001 1001729 07/04/2020 R$ 80,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 101730001 1001730 07/04/2020 R$ 40,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 101731001 1001731 07/04/2020 R$ 40,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 101732001 1001732 07/04/2020 R$ 70,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 101733001 1001733 07/04/2020 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 101734001 1001734 07/04/2020 R$ 1.910,80
Nome não informado pelo SICOM. 101735001 1001735 07/04/2020 R$ 2.834,71
AUTO POSTO BELÉM LTDA 101736001 1001736 13/04/2020 R$ 88,96
AUTO POSTO BELÉM LTDA 101737001 1001737 13/04/2020 R$ 1.132,19
AUTO POSTO BELÉM LTDA 101738001 1001738 13/04/2020 R$ 905,05
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 101739001 1001739 08/04/2020 R$ 973,26
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 101740001 1001740 08/04/2020 R$ 280,50
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 101741001 1001741 08/04/2020 R$ 658,21
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 101742001 1001742 08/04/2020 R$ 1.199,39
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 101743001 1001743 08/04/2020 R$ 502,50
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 101744001 1001744 08/04/2020 R$ 3.592,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 101745001 1001745 08/04/2020 R$ 3.920,00
DANIELA MANDU BRANCO-MAXIMUS PRODUÇOES- 101746001 1001746 08/04/2020 R$ 360,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101747001 1001747 24/04/2020 R$ 285,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101749001 1001749 15/04/2020 R$ 61,44
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101751001 1001751 15/04/2020 R$ 410,10
WAGNER ALVES RODRIGUES 09469015703 101756001 1001756 14/04/2020 R$ 501,20
ROMEU CORREA DE ARAUJO 101757001 1001757 08/04/2020 R$ 450,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 101758001 1001758 08/04/2020 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 101759001 1001759 08/04/2020 R$ 536,80
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELI 101760001 1001760 06/04/2020 R$ 110,34
WHITE MARTINS GASES INSDUSTRIAIS LT 101761001 1001761 07/04/2020 R$ 260,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 101762001 1001762 08/04/2020 R$ 600,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 101763001 1001763 08/04/2020 R$ 1.000,00
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 101764001 1001764 14/04/2020 R$ 2.808,75
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101765001 1001765 08/04/2020 R$ 286,95
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101766001 1001766 08/04/2020 R$ 23,20
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101767001 1001767 08/04/2020 R$ 122,48
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101768001 1001768 08/04/2020 R$ 50,11
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101769001 1001769 08/04/2020 R$ 76,15
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 101770001 1001770 08/04/2020 R$ 84,75
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 101771001 1001771 08/04/2020 R$ 65,44
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 101772001 1001772 08/04/2020 R$ 376,50
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101773001 1001773 08/04/2020 R$ 81,14
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101774001 1001774 08/04/2020 R$ 87,34
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 101775001 1001775 08/04/2020 R$ 196,01
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101776001 1001776 08/04/2020 R$ 3.737,69
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101777001 1001777 08/04/2020 R$ 2.190,78
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101778001 1001778 08/04/2020 R$ 29.086,90
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101779001 1001779 14/04/2020 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101780001 1001780 14/04/2020 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101781001 1001781 14/04/2020 R$ 400,00
VALEMAC LTDA 101782001 1001782 15/04/2020 R$ 1.179,80
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 101783001 1001783 16/04/2020 R$ 2.600,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 101784001 1001784 17/04/2020 R$ 1.694,60
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 101785001 1001785 20/04/2020 R$ 56,50
VALEMAC LTDA 101786001 1001786 28/04/2020 R$ 49,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 101787001 1001787 16/04/2020 R$ 40,32
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101788001 1001788 15/04/2020 R$ 25,85
GERALDO CARLITO DA ROCHAME 101790001 1001790 28/04/2020 R$ 2.839,65
Nome não informado pelo SICOM. 101791001 1001791 16/04/2020 R$ 1.106,60
Nome não informado pelo SICOM. 101792001 1001792 16/04/2020 R$ 1.214,40
Nome não informado pelo SICOM. 101793001 1001793 16/04/2020 R$ 360,00
TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S.A. 101794001 1001794 17/04/2020 R$ 120,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 101795001 1001795 27/04/2020 R$ 7.049,12
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101796001 1001796 17/04/2020 R$ 5.657,18
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101797001 1001797 17/04/2020 R$ 310,99
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101798001 1001798 17/04/2020 R$ 1.321,26
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101799001 1001799 17/04/2020 R$ 356,53
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101800001 1001800 17/04/2020 R$ 8.805,75
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101801001 1001801 17/04/2020 R$ 113,38
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101802001 1001802 17/04/2020 R$ 996,93
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 101803001 1001803 29/04/2020 R$ 2.500,00
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 101804001 1001804 20/04/2020 R$ 395,00
PATRICIA DA SILVA PEREIRA 101806001 1001806 16/04/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101807001 1001807 16/04/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101808001 1001808 16/04/2020 R$ 170,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 101809001 1001809 16/04/2020 R$ 450,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 101810001 1001810 16/04/2020 R$ 450,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 101811001 1001811 16/04/2020 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 101812001 1001812 16/04/2020 R$ 200,00
GERSON VITOR PAULA TEIXEIRA 101813001 1001813 16/04/2020 R$ 40,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 101814001 1001814 16/04/2020 R$ 220,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 101815001 1001815 16/04/2020 R$ 80,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 101816001 1001816 16/04/2020 R$ 40,00
DROGARIA JARA LTDA 101817001 1001817 29/04/2020 R$ 2.222,90
DROGARIA JARA LTDA 101819001 1001819 28/04/2020 R$ 1.638,00
DROGARIA JARA LTDA 101820001 1001820 28/04/2020 R$ 2.523,90
DROGARIA JARA LTDA 101821001 1001821 29/04/2020 R$ 1.767,00
DROGARIA JARA LTDA 101823001 1001823 28/04/2020 R$ 2.397,60
Nome não informado pelo SICOM. 101825001 1001825 17/04/2020 R$ 90,00
VALEMAC LTDA 101826001 1001826 23/04/2020 R$ 145,00
ATIVA MEDICA CIRURGICA EIRELI 101831001 1001831 23/04/2020 R$ 2.998,32
Nome não informado pelo SICOM. 101832001 1001832 23/04/2020 R$ 540,00
CLEBER VIEIRA TRÉGUAS 101833001 1001833 17/04/2020 R$ 750,00
CLEBER VIEIRA TRÉGUAS 101834001 1001834 17/04/2020 R$ 640,00
ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA-ME 101835001 1001835 16/04/2020 R$ 180,00
COLEFAR LTDA-ME 101836001 1001836 02/04/2020 R$ 600,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 101837001 1001837 17/04/2020 R$ 181,87
ATIVA MEDICA CIRURGICA EIRELI 101838001 1001838 23/04/2020 R$ 5.294,12
Nome não informado pelo SICOM. 101840001 1001840 17/04/2020 R$ 159,20
Nome não informado pelo SICOM. 101841001 1001841 23/04/2020 R$ 735,00
Nome não informado pelo SICOM. 101842001 1001842 17/04/2020 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 101843001 1001843 17/04/2020 R$ 280,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101844001 1001844 22/04/2020 R$ 203,51
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101845001 1001845 22/04/2020 R$ 123,14
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101846001 1001846 22/04/2020 R$ 52,37
COPASA-Companhia de Saneamento de M 101847001 1001847 22/04/2020 R$ 71,80
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 101848001 1001848 24/04/2020 R$ 1.766,31
VALEMAC LTDA 101851001 1001851 24/04/2020 R$ 1.336,40
VALEMAC LTDA 101852001 1001852 24/04/2020 R$ 197,70
VALEMAC LTDA 101853001 1001853 24/04/2020 R$ 685,00
VALEMAC LTDA 101855001 1001855 24/04/2020 R$ 1.161,60
VALEMAC LTDA 101856001 1001856 24/04/2020 R$ 1.516,80
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 101857002 1001857 29/04/2020 R$ 1.823,20
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 101858002 1001858 29/04/2020 R$ 1.526,50
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 101859001 1001859 29/04/2020 R$ 1.339,50
