Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 103883005 1003883 19/08/2020 R$ 591,20
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 103883006 1003883 28/08/2020 R$ 1.203,80
Folha de Pagamentos 105982024 1005982 10/08/2020 R$ 3.657,19
Folha de Pagamentos 105982025 1005982 10/08/2020 R$ 3.200,36
Folha de Pagamentos 105982026 1005982 10/08/2020 R$ 4.646,96
BANCO DO BRASIL S/A 100002092 1000002 03/08/2020 R$ 167,20
BANCO DO BRASIL S/A 100002093 1000002 03/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002094 1000002 03/08/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100002095 1000002 03/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002096 1000002 03/08/2020 R$ 146,30
BANCO DO BRASIL S/A 100002097 1000002 03/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002098 1000002 03/08/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100002099 1000002 03/08/2020 R$ 606,10
BANCO DO BRASIL S/A 100002100 1000002 03/08/2020 R$ 94,05
BANCO DO BRASIL S/A 100002101 1000002 03/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002102 1000002 03/08/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100002103 1000002 03/08/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100002104 1000002 03/08/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100002105 1000002 03/08/2020 R$ 10,45
BANCO BRADESCO SA 100003026 1000003 03/08/2020 R$ 52,25
BANCO BRADESCO SA 100003027 1000003 03/08/2020 R$ 41,80
BANCO BRADESCO SA 100003028 1000003 03/08/2020 R$ 125,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100005014 1000005 03/08/2020 R$ 198,12
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006037 1000006 10/08/2020 R$ 1.631,64
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006038 1000006 10/08/2020 R$ 196,70
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006039 1000006 20/08/2020 R$ 1.631,64
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006040 1000006 20/08/2020 R$ 196,70
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006041 1000006 28/08/2020 R$ 1.631,63
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006042 1000006 28/08/2020 R$ 196,70
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 100007008 1000007 10/08/2020 R$ 891,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008015 1000008 20/08/2020 R$ 868,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008016 1000008 20/08/2020 R$ 340,00
S/A ESTADO DE MINAS 100009008 1000009 21/08/2020 R$ 24,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010087 1000010 03/08/2020 R$ 3.547,56
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010088 1000010 03/08/2020 R$ 5.323,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010089 1000010 03/08/2020 R$ 15.960,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010090 1000010 03/08/2020 R$ 1.117,96
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010091 1000010 03/08/2020 R$ 3.481,48
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010092 1000010 03/08/2020 R$ 142,89
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010093 1000010 03/08/2020 R$ 2,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010094 1000010 03/08/2020 R$ 0,61
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010095 1000010 03/08/2020 R$ 1,21
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010096 1000010 03/08/2020 R$ 0,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010097 1000010 03/08/2020 R$ 14,44
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010098 1000010 03/08/2020 R$ 5,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010099 1000010 03/08/2020 R$ 5,33
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010100 1000010 03/08/2020 R$ 46,05
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010101 1000010 03/08/2020 R$ 177,58
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100271007 1000271 26/08/2020 R$ 434,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100272007 1000272 26/08/2020 R$ 394,16
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 100823006 1000823 05/08/2020 R$ 212,64
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 100823007 1000823 25/08/2020 R$ 1.000,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA 100827003 1000827 19/08/2020 R$ 147,45
Folha de Pagamentos 102150002 1002150 10/08/2020 R$ 1.719,95
S & F DA ROCHA CONSTRUTORA LTDA 102287003 1002287 20/08/2020 R$ 68.237,10
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102481001 1002481 10/08/2020 R$ 48,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 102653002 1002653 13/08/2020 R$ 425,75
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102661004 1002661 29/08/2020 R$ 533,60
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 102662003 1002662 24/08/2020 R$ 490,80
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102685001 1002685 10/08/2020 R$ 273,40
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102686001 1002686 10/08/2020 R$ 20,80
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102687001 1002687 10/08/2020 R$ 13,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102710001 1002710 11/08/2020 R$ 231,65
Folha de Pagamentos 102875002 1002875 10/08/2020 R$ 4.903,86
CASSIO DE OLIVEIRA SOUZA 102926001 1002926 04/08/2020 R$ 500,00
COLEFAR LTDA-ME 102966001 1002966 04/08/2020 R$ 600,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 103006002 1003006 01/08/2020 R$ 2.131,43
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 103083001 1003083 21/08/2020 R$ 862,72
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 103084001 1003084 27/08/2020 R$ 232,38
BH FARMA COMERCIO LTDA 103086001 1003086 19/08/2020 R$ 642,90
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 103088001 1003088 03/08/2020 R$ 227,28
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 103090001 1003090 07/08/2020 R$ 656,70
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103201001 1003201 18/08/2020 R$ 99,80
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103206001 1003206 11/08/2020 R$ 798,36
DROGARIA JARA LTDA 103214001 1003214 02/08/2020 R$ 2.536,20
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 103332001 1003332 04/08/2020 R$ 1.231,20
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 103333001 1003333 04/08/2020 R$ 1.752,20
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 103334001 1003334 04/08/2020 R$ 2.645,40
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 103335001 1003335 04/08/2020 R$ 2.059,42
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 103336001 1003336 04/08/2020 R$ 2.506,84
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 103337001 1003337 04/08/2020 R$ 1.708,80
CLARISSE MARTINS MELO 103362001 1003362 03/08/2020 R$ 4.500,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103363001 1003363 10/08/2020 R$ 924,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103364001 1003364 10/08/2020 R$ 616,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103365001 1003365 10/08/2020 R$ 484,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103366001 1003366 03/08/2020 R$ 600,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 103367001 1003367 12/08/2020 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 103368001 1003368 12/08/2020 R$ 200,00
P A R NAJAR CASTRO-ME 103370001 1003370 03/08/2020 R$ 5.901,78
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 103371001 1003371 05/08/2020 R$ 3.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103373001 1003373 04/08/2020 R$ 1.000,00
JONAS CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 103375001 1003375 27/08/2020 R$ 5.500,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 103377001 1003377 03/08/2020 R$ 14.500,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103388001 1003388 26/08/2020 R$ 10.005,30
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103389001 1003389 24/08/2020 R$ 7.257,60
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103390001 1003390 24/08/2020 R$ 19.295,40
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103391001 1003391 24/08/2020 R$ 7.131,60
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103392001 1003392 24/08/2020 R$ 6.833,61
CAETANO CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES LTDA 103509001 1003509 04/08/2020 R$ 7.764,32
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 103510001 1003510 04/08/2020 R$ 5.985,15
RENASCER MADEIRAS EIRELI ME 103518001 1003518 03/08/2020 R$ 16.940,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103521001 1003521 03/08/2020 R$ 25.402,30
Nome não informado pelo SICOM. 103524001 1003524 03/08/2020 R$ 41.554,50
PROJECTA SANTOS & SÁ CONSULT. E ASS. PUB. E PRIV. EMP. LTDA. 103525001 1003525 04/08/2020 R$ 2.500,00
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP 103526001 1003526 11/08/2020 R$ 6.900,00
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP 103527001 1003527 11/08/2020 R$ 1.890,00
Nome não informado pelo SICOM. 103528001 1003528 03/08/2020 R$ 270,00
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 103529001 1003529 04/08/2020 R$ 103,21
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103530001 1003530 04/08/2020 R$ 7.973,07
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103531001 1003531 04/08/2020 R$ 115,82
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103532001 1003532 04/08/2020 R$ 114,56
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103533001 1003533 04/08/2020 R$ 2.160,03
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103534001 1003534 04/08/2020 R$ 1.736,41
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103535001 1003535 04/08/2020 R$ 20.249,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103536001 1003536 04/08/2020 R$ 1.965,30
ASO ENGENHARIA LTDA EPP 103537001 1003537 05/08/2020 R$ 16.948,20
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103539001 1003539 03/08/2020 R$ 275,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103540001 1003540 03/08/2020 R$ 225,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103541001 1003541 03/08/2020 R$ 225,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103542001 1003542 03/08/2020 R$ 225,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103543001 1003543 03/08/2020 R$ 150,00
VALEMAC LTDA 103545001 1003545 05/08/2020 R$ 705,60
VALEMAC LTDA 103546001 1003546 05/08/2020 R$ 181,50
JJ SOUZA NEIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103547001 1003547 04/08/2020 R$ 3.300,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103548001 1003548 04/08/2020 R$ 200,63
WAGNER ALVES RODRIGUES 09469015703 103549001 1003549 10/08/2020 R$ 2.977,80
MONYZA FRANCO AMADOR 103550001 1003550 10/08/2020 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 103551001 1003551 04/08/2020 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 103552001 1003552 04/08/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 103553001 1003553 04/08/2020 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 103554001 1003554 04/08/2020 R$ 576,80
DALILA SANTOS AGUIAR 103555001 1003555 05/08/2020 R$ 180,00
DALILA SANTOS AGUIAR 103556001 1003556 05/08/2020 R$ 796,50
DALILA SANTOS AGUIAR 103557001 1003557 05/08/2020 R$ 38,20
DALILA SANTOS AGUIAR 103558001 1003558 05/08/2020 R$ 1.283,07
DALILA SANTOS AGUIAR 103559001 1003559 05/08/2020 R$ 362,60
DALILA SANTOS AGUIAR 103560001 1003560 05/08/2020 R$ 23,70
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 103561001 1003561 05/08/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 103562001 1003562 05/08/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 103563001 1003563 05/08/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 103564001 1003564 05/08/2020 R$ 778,70
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELI 103565001 1003565 04/08/2020 R$ 145,89
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELI 103566001 1003566 04/08/2020 R$ 158,06
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 103568001 1003568 25/08/2020 R$ 39,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 103569001 1003569 13/08/2020 R$ 1.525,50
DROGARIA G-G LTDA-ME 103570001 1003570 12/08/2020 R$ 1.794,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 103572001 1003572 05/08/2020 R$ 140,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 103573001 1003573 05/08/2020 R$ 100,00
AUTO POSTO BELÉM LTDA 103574001 1003574 11/08/2020 R$ 138,56
AUTO POSTO BELÉM LTDA 103575001 1003575 11/08/2020 R$ 2.073,62
AUTO POSTO BELÉM LTDA 103576001 1003576 11/08/2020 R$ 929,02
ADENILTON GONCALVES XAVIER 103577001 1003577 05/08/2020 R$ 100,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 103578001 1003578 05/08/2020 R$ 40,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 103579001 1003579 05/08/2020 R$ 160,00
EVANDRO GOMES RODRIGUES 103580001 1003580 05/08/2020 R$ 280,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 103581001 1003581 05/08/2020 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 103582001 1003582 05/08/2020 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 103583001 1003583 05/08/2020 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 103584001 1003584 05/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103585001 1003585 05/08/2020 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 103586001 1003586 05/08/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103587001 1003587 05/08/2020 R$ 930,00
Nome não informado pelo SICOM. 103588001 1003588 05/08/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103589001 1003589 05/08/2020 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 103590001 1003590 05/08/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103591001 1003591 05/08/2020 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 103592001 1003592 05/08/2020 R$ 800,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103593001 1003593 05/08/2020 R$ 58,42
Folha de Pagamentos 103594001 1003594 06/08/2020 R$ 3.723,67
CELIA MARIA SOARES 103595001 1003595 06/08/2020 R$ 200,00
SAMUEL ALVES LIMA 103596001 1003596 06/08/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103597001 1003597 06/08/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 103598001 1003598 06/08/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 103599001 1003599 06/08/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 103600001 1003600 06/08/2020 R$ 516,80
Folha de Pagamentos 103601001 1003601 07/08/2020 R$ 2.467,04
PATRICIA APARECIDA CARDOZO MAGALHAES 103602001 1003602 07/08/2020 R$ 120,00
PATRICIA APARECIDA CARDOZO MAGALHAES 103603001 1003603 07/08/2020 R$ 300,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 103604001 1003604 07/08/2020 R$ 293,86
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 103605001 1003605 07/08/2020 R$ 215,38
GESSE LEMES RAMALHO 103606001 1003606 10/08/2020 R$ 1.500,00
NATAN BISPO LOPESME 103607001 1003607 11/08/2020 R$ 660,00
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 103608001 1003608 07/08/2020 R$ 265,77
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103609001 1003609 07/08/2020 R$ 23,75
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 103610001 1003610 10/08/2020 R$ 2.546,00
CREA- MG CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA EAG.-MG 103611001 1003611 07/08/2020 R$ 88,78
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 103612001 1003612 10/08/2020 R$ 1.995,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103613001 1003613 07/08/2020 R$ 91,91
Nome não informado pelo SICOM. 103614001 1003614 07/08/2020 R$ 1.405,50
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 103615001 1003615 12/08/2020 R$ 1.151,20
TOTALLOC LTDAME 103616001 1003616 11/08/2020 R$ 526,00
TOTALLOC LTDAME 103617001 1003617 11/08/2020 R$ 3.306,00
TOTALLOC LTDAME 103618001 1003618 11/08/2020 R$ 1.290,00
TOTALLOC LTDAME 103619001 1003619 11/08/2020 R$ 1.578,00
TOTALLOC LTDAME 103620001 1003620 11/08/2020 R$ 450,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 103621001 1003621 12/08/2020 R$ 4.393,00
Folha de Pagamentos 103622001 1003622 07/08/2020 R$ 2.307,36
DENTAL CAPITAO VIEIRA LTDA 103623001 1003623 07/08/2020 R$ 190,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 103624001 1003624 12/08/2020 R$ 133,00
CRISTIANO ANTONIO DE ARAUJO-ME 103625001 1003625 10/08/2020 R$ 412,00
Folha de Pagamentos 103626001 1003626 17/08/2020 R$ 2.227,17
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103627001 1003627 24/08/2020 R$ 6.837,24
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 103630001 1003630 13/08/2020 R$ 1.367,65
VALEMAC LTDA 103631001 1003631 19/08/2020 R$ 2.356,70
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 103632001 1003632 24/08/2020 R$ 630,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103633001 1003633 14/08/2020 R$ 1.695,20
TELEFONICA BRASIL SA 103634001 1003634 10/08/2020 R$ 139,73
ALFALAGOS LTDA 103635001 1003635 18/08/2020 R$ 289,80
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 103637001 1003637 28/08/2020 R$ 232,38
ATONS DO BRASIL DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103640001 1003640 18/08/2020 R$ 1.242,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 103643001 1003643 26/08/2020 R$ 78,75
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 103644001 1003644 27/08/2020 R$ 1.012,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103645001 1003645 19/08/2020 R$ 62,97
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103646001 1003646 20/08/2020 R$ 3.642,80
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 103647001 1003647 19/08/2020 R$ 99,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103648001 1003648 25/08/2020 R$ 1.308,89
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103648002 1003648 27/08/2020 R$ 153,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 103651001 1003651 31/08/2020 R$ 348,00
Nome não informado pelo SICOM. 103654001 1003654 14/08/2020 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 103655001 1003655 14/08/2020 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 103656001 1003656 11/08/2020 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 103657001 1003657 11/08/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103658001 1003658 11/08/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103659001 1003659 11/08/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 103660001 1003660 11/08/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103661001 1003661 11/08/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103662001 1003662 11/08/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103663001 1003663 11/08/2020 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 103664001 1003664 11/08/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 103665001 1003665 11/08/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103666001 1003666 11/08/2020 R$ 500,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103667001 1003667 14/08/2020 R$ 7.044,49
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103668001 1003668 14/08/2020 R$ 179,09
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103669001 1003669 14/08/2020 R$ 1.033,57
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103670001 1003670 14/08/2020 R$ 9.723,19
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103671001 1003671 14/08/2020 R$ 1.540,10
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103672001 1003672 14/08/2020 R$ 168,21
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103673001 1003673 14/08/2020 R$ 620,60
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103674001 1003674 14/08/2020 R$ 119,95
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103675001 1003675 14/08/2020 R$ 134,43
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103676001 1003676 14/08/2020 R$ 100,75
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103677001 1003677 14/08/2020 R$ 187,12
DIEGO JESUS JUNKER 103678001 1003678 13/08/2020 R$ 1.155,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103679001 1003679 11/08/2020 R$ 2.011,90
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 103680001 1003680 14/08/2020 R$ 689,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 103681001 1003681 13/08/2020 R$ 104,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 103682001 1003682 14/08/2020 R$ 24,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 103683001 1003683 13/08/2020 R$ 304,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 103684001 1003684 14/08/2020 R$ 12,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103685001 1003685 12/08/2020 R$ 108,53
DIEGO JESUS JUNKER 103686001 1003686 13/08/2020 R$ 1.880,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 103688001 1003688 17/08/2020 R$ 166,95
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103689001 1003689 13/08/2020 R$ 39.960,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 103690001 1003690 17/08/2020 R$ 661,44
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 103691001 1003691 17/08/2020 R$ 1.880,45
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 103692001 1003692 17/08/2020 R$ 1.771,73
DROGARIA G-G LTDA-ME 103694001 1003694 13/08/2020 R$ 160,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 103695001 1003695 12/08/2020 R$ 200,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 103696001 1003696 12/08/2020 R$ 140,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 103697001 1003697 12/08/2020 R$ 140,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 103698001 1003698 12/08/2020 R$ 210,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 103699001 1003699 12/08/2020 R$ 140,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 103700001 1003700 12/08/2020 R$ 140,00
EVANDRO GOMES RODRIGUES 103701001 1003701 12/08/2020 R$ 120,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 103702001 1003702 12/08/2020 R$ 300,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 103703001 1003703 13/08/2020 R$ 200,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 103704001 1003704 19/08/2020 R$ 942,00
VALEMAC LTDA 103705001 1003705 19/08/2020 R$ 780,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 103706001 1003706 18/08/2020 R$ 433,73
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103708001 1003708 18/08/2020 R$ 307,38
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103709001 1003709 19/08/2020 R$ 149,20
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103710001 1003710 19/08/2020 R$ 760,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 103712001 1003712 27/08/2020 R$ 498,12
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 103712002 1003712 28/08/2020 R$ 457,30
Nome não informado pelo SICOM. 103714001 1003714 14/08/2020 R$ 536,80
TW COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS EIRELI 103715001 1003715 19/08/2020 R$ 4.757,00
Nome não informado pelo SICOM. 103716001 1003716 20/08/2020 R$ 733,00
ISAEL EVANGELISTA DOS SANTOS 05528237670 103717001 1003717 19/08/2020 R$ 711,50
Nome não informado pelo SICOM. 103718001 1003718 20/08/2020 R$ 350,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103719001 1003719 14/08/2020 R$ 176,83
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 103720001 1003720 14/08/2020 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 103721001 1003721 14/08/2020 R$ 109,20
Nome não informado pelo SICOM. 103722001 1003722 14/08/2020 R$ 259,20
Nome não informado pelo SICOM. 103723001 1003723 14/08/2020 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 103724001 1003724 14/08/2020 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 103725001 1003725 14/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103726001 1003726 14/08/2020 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 103727001 1003727 14/08/2020 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 103728001 1003728 20/08/2020 R$ 583,00
WILHAM CAMILO 103729001 1003729 20/08/2020 R$ 1.291,04
WILHAM CAMILO 103730001 1003730 20/08/2020 R$ 283,99
WILHAM CAMILO 103731001 1003731 20/08/2020 R$ 283,52
WILHAM CAMILO 103732001 1003732 20/08/2020 R$ 487,51
WILHAM CAMILO 103733001 1003733 20/08/2020 R$ 649,47
WILHAM CAMILO 103734001 1003734 20/08/2020 R$ 2.120,91
WILHAM CAMILO 103735001 1003735 19/08/2020 R$ 401,52
WILHAM CAMILO 103736001 1003736 19/08/2020 R$ 272,63
WILHAM CAMILO 103737001 1003737 19/08/2020 R$ 297,24
WILHAM CAMILO 103738001 1003738 19/08/2020 R$ 201,63
WILHAM CAMILO 103739001 1003739 19/08/2020 R$ 759,51
WILHAM CAMILO 103740001 1003740 20/08/2020 R$ 717,20
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103741001 1003741 20/08/2020 R$ 315,91
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103742001 1003742 20/08/2020 R$ 58,52
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103743001 1003743 21/08/2020 R$ 93,16
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103744001 1003744 21/08/2020 R$ 401,26
