Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 103883007 1003883 22/09/2020 R$ 363,20
Folha de Pagamentos 105982027 1005982 11/09/2020 R$ 3.657,19
Folha de Pagamentos 105982028 1005982 11/09/2020 R$ 3.200,36
Folha de Pagamentos 105982029 1005982 11/09/2020 R$ 4.646,96
BANCO DO BRASIL S/A 100002106 1000002 01/09/2020 R$ 229,90
BANCO DO BRASIL S/A 100002107 1000002 01/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002108 1000002 01/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002109 1000002 01/09/2020 R$ 167,20
BANCO DO BRASIL S/A 100002110 1000002 01/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002111 1000002 01/09/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100002112 1000002 01/09/2020 R$ 616,55
BANCO DO BRASIL S/A 100002113 1000002 01/09/2020 R$ 83,60
BANCO DO BRASIL S/A 100002114 1000002 01/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002115 1000002 01/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002117 1000002 01/09/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100002118 1000002 01/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002119 1000002 01/09/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100002120 1000002 01/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002121 1000002 30/09/2020 R$ 94,05
BANCO DO BRASIL S/A 100002122 1000002 30/09/2020 R$ 10,45
BANCO BRADESCO SA 100003029 1000003 01/09/2020 R$ 31,35
BANCO BRADESCO SA 100003030 1000003 01/09/2020 R$ 20,90
BANCO BRADESCO SA 100003031 1000003 01/09/2020 R$ 20,90
BANCO BRADESCO SA 100003032 1000003 01/09/2020 R$ 105,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100005015 1000005 01/09/2020 R$ 118,41
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006043 1000006 10/09/2020 R$ 1.631,64
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006044 1000006 18/09/2020 R$ 1.631,64
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006045 1000006 30/09/2020 R$ 1.631,63
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 100007009 1000007 10/09/2020 R$ 891,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008017 1000008 18/09/2020 R$ 868,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008018 1000008 18/09/2020 R$ 340,00
S/A ESTADO DE MINAS 100009009 1000009 15/09/2020 R$ 24,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010102 1000010 01/09/2020 R$ 0,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010103 1000010 10/09/2020 R$ 18,69
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010104 1000010 01/09/2020 R$ 6,79
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010105 1000010 01/09/2020 R$ 3,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010106 1000010 01/09/2020 R$ 4,46
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010107 1000010 01/09/2020 R$ 205,73
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010108 1000010 01/09/2020 R$ 2,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010109 1000010 01/09/2020 R$ 17,81
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010110 1000010 01/09/2020 R$ 24,38
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010111 1000010 01/09/2020 R$ 1.528,64
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010112 1000010 01/09/2020 R$ 3.271,94
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010113 1000010 01/09/2020 R$ 15.983,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010114 1000010 01/09/2020 R$ 3.474,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010115 1000010 01/09/2020 R$ 1.203,18
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010116 1000010 01/09/2020 R$ 3.518,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100271008 1000271 25/09/2020 R$ 434,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100271009 1000271 25/09/2020 R$ 434,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100272008 1000272 25/09/2020 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100272009 1000272 25/09/2020 R$ 394,16
ASO ENGENHARIA LTDA EPP 100620002 1000620 17/09/2020 R$ 32.416,90
Folha de Pagamentos 102150003 1002150 11/09/2020 R$ 1.709,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102362003 1002362 25/09/2020 R$ 3.046,39
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102362004 1002362 25/09/2020 R$ 3.046,39
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102362005 1002362 25/09/2020 R$ 15,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102362006 1002362 25/09/2020 R$ 202,70
CONSTRUTORA HERTZ EIRELI EPP 102786002 1002786 15/09/2020 R$ 169.701,00
Folha de Pagamentos 102875003 1002875 14/09/2020 R$ 4.903,86
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 103006003 1003006 10/09/2020 R$ 2.131,44
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 103108001 1003108 29/09/2020 R$ 3.520,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103111014 1003111 03/09/2020 R$ 2.889,07
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103266001 1003266 15/09/2020 R$ 33,30
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103267001 1003267 15/09/2020 R$ 7,20
COLEFAR LTDA-ME 103374001 1003374 01/09/2020 R$ 600,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103521002 1003521 03/09/2020 R$ 24.597,70
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103567001 1003567 15/09/2020 R$ 44,60
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103571001 1003571 17/09/2020 R$ 490,00
Folha de Pagamentos 103626002 1003626 14/09/2020 R$ 2.227,17
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 103638001 1003638 14/09/2020 R$ 306,90
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 103642001 1003642 03/09/2020 R$ 6.718,13
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103648003 1003648 17/09/2020 R$ 320,40
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 103651002 1003651 12/09/2020 R$ 724,68
DROGARIA G-G LTDA-ME 103704002 1003704 01/09/2020 R$ 594,00
ELO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME 103713001 1003713 01/09/2020 R$ 2.486,20
CACULE METALURGICA LTDA 103834001 1003834 02/09/2020 R$ 1.699,99
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 103836001 1003836 01/09/2020 R$ 15.200,00
CLARISSE MARTINS MELO 103843001 1003843 01/09/2020 R$ 4.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103845001 1003845 02/09/2020 R$ 1.000,00
COLEFAR LTDA-ME 103846001 1003846 03/09/2020 R$ 600,00
E & R CONSULTORIA LTDA ME 103847001 1003847 09/09/2020 R$ 2.500,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 103848001 1003848 02/09/2020 R$ 3.000,00
P A R NAJAR CASTRO-ME 103850001 1003850 02/09/2020 R$ 5.901,78
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 103851001 1003851 02/09/2020 R$ 7.200,42
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 103852001 1003852 08/09/2020 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 103853001 1003853 08/09/2020 R$ 200,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103854001 1003854 23/09/2020 R$ 924,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103855001 1003855 23/09/2020 R$ 484,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103856001 1003856 23/09/2020 R$ 616,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103857001 1003857 23/09/2020 R$ 600,00
DROGARIA JARA LTDA 103858001 1003858 03/09/2020 R$ 2.102,00
DROGARIA JARA LTDA 103859001 1003859 03/09/2020 R$ 2.370,60
VALEMAC LTDA 103862001 1003862 01/09/2020 R$ 5.494,82
JONAS CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 103863001 1003863 02/09/2020 R$ 5.500,00
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 103866001 1003866 01/09/2020 R$ 410,00
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 103875001 1003875 01/09/2020 R$ 4.210,00
AUTO POSTO BELÉM LTDA 103877001 1003877 01/09/2020 R$ 1.164,48
AUTO POSTO BELÉM LTDA 103878001 1003878 01/09/2020 R$ 92,37
AUTO POSTO BELÉM LTDA 103879001 1003879 01/09/2020 R$ 1.261,07
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103891001 1003891 01/09/2020 R$ 214,19
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103892001 1003892 01/09/2020 R$ 277,52
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103893001 1003893 01/09/2020 R$ 194,91
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103894001 1003894 01/09/2020 R$ 253,18
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103895001 1003895 01/09/2020 R$ 749,25
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103896001 1003896 01/09/2020 R$ 85,92
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103897001 1003897 01/09/2020 R$ 446,07
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103898001 1003898 01/09/2020 R$ 97,36
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103899001 1003899 01/09/2020 R$ 1.902,97
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103900001 1003900 01/09/2020 R$ 16.733,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103901001 1003901 01/09/2020 R$ 8.151,09
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103902001 1003902 01/09/2020 R$ 134,53
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103903001 1003903 01/09/2020 R$ 739,63
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103904001 1003904 01/09/2020 R$ 2.445,33
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103905001 1003905 01/09/2020 R$ 1.147,72
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103906001 1003906 01/09/2020 R$ 364,64
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103907001 1003907 01/09/2020 R$ 177,47
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103908001 1003908 01/09/2020 R$ 239,90
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103909001 1003909 01/09/2020 R$ 67,79
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103910001 1003910 01/09/2020 R$ 119,99
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103973001 1003973 23/09/2020 R$ 150,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103974001 1003974 23/09/2020 R$ 225,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103975001 1003975 23/09/2020 R$ 225,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103976001 1003976 23/09/2020 R$ 275,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103977001 1003977 23/09/2020 R$ 225,00
MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA 103999001 1003999 01/09/2020 R$ 999,80
PROJECTA SANTOS & SÁ CONSULT. E ASS. PUB. E PRIV. EMP. LTDA. 104002001 1004002 01/09/2020 R$ 2.500,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 104005001 1004005 02/09/2020 R$ 7.995,82
PEDRAGON AUTOS LTDA 104012001 1004012 18/09/2020 R$ 8.001,00
PEDRAGON AUTOS LTDA 104013001 1004013 18/09/2020 R$ 81.999,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104017001 1004017 15/09/2020 R$ 81,60
JEFFERSON SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS 104018001 1004018 01/09/2020 R$ 270,00
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 104024001 1004024 02/09/2020 R$ 5.057,85
DROGARIA JARA LTDA 104026001 1004026 03/09/2020 R$ 2.699,00
DROGARIA JARA LTDA 104028001 1004028 03/09/2020 R$ 2.261,00
DROGARIA JARA LTDA 104029001 1004029 03/09/2020 R$ 2.121,60
DROGARIA JARA LTDA 104030001 1004030 03/09/2020 R$ 2.213,70
DROGARIA JARA LTDA 104031001 1004031 03/09/2020 R$ 2.591,35
DROGARIA JARA LTDA 104032001 1004032 03/09/2020 R$ 2.709,00
DROGARIA JARA LTDA 104033001 1004033 03/09/2020 R$ 2.486,28
DROGARIA JARA LTDA 104034001 1004034 03/09/2020 R$ 2.873,68
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 104040001 1004040 01/09/2020 R$ 118,00
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 104041001 1004041 01/09/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 104042001 1004042 01/09/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 104043001 1004043 01/09/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 104044001 1004044 01/09/2020 R$ 778,70
DROGARIA JARA LTDA 104048001 1004048 14/09/2020 R$ 2.286,20
DROGARIA JARA LTDA 104049001 1004049 08/09/2020 R$ 2.953,50
DROGARIA G-G LTDA-ME 104051001 1004051 04/09/2020 R$ 1.028,00
WAGNER ALVES RODRIGUES 09469015703 104052001 1004052 02/09/2020 R$ 1.848,00
Nome não informado pelo SICOM. 104053001 1004053 04/09/2020 R$ 809,60
TOTALLOC LTDAME 104054001 1004054 09/09/2020 R$ 900,00
TOTALLOC LTDAME 104055001 1004055 09/09/2020 R$ 145,00
TOTALLOC LTDAME 104056001 1004056 09/09/2020 R$ 387,50
TOTALLOC LTDAME 104057001 1004057 09/09/2020 R$ 4.898,00
TOTALLOC LTDAME 104058001 1004058 09/09/2020 R$ 1.854,00
TOTALLOC LTDAME 104059001 1004059 09/09/2020 R$ 500,00
TOTALLOC LTDAME 104060001 1004060 09/09/2020 R$ 1.574,00
JEFFERSON SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS 104062001 1004062 04/09/2020 R$ 360,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 104063001 1004063 03/09/2020 R$ 818,00
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 104066001 1004066 10/09/2020 R$ 952,70
ELISIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO ME 104067001 1004067 03/09/2020 R$ 2.428,40
ELISIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO ME 104068001 1004068 03/09/2020 R$ 3.469,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 104069001 1004069 11/09/2020 R$ 359,60
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 104070001 1004070 04/09/2020 R$ 35,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 104071001 1004071 01/09/2020 R$ 3.122,56
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 104072001 1004072 02/09/2020 R$ 135,07
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104073001 1004073 02/09/2020 R$ 8.326,62
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104074001 1004074 03/09/2020 R$ 4.119,85
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104075001 1004075 04/09/2020 R$ 1.161,12
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104076001 1004076 03/09/2020 R$ 715,76
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104077001 1004077 03/09/2020 R$ 59,23
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104078001 1004078 03/09/2020 R$ 304,84
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104079001 1004079 03/09/2020 R$ 470,77
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104080001 1004080 03/09/2020 R$ 122,99
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104081001 1004081 03/09/2020 R$ 521,66
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104082001 1004082 03/09/2020 R$ 483,74
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104083001 1004083 03/09/2020 R$ 1.316,65
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104084001 1004084 03/09/2020 R$ 142,81
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104085001 1004085 03/09/2020 R$ 1.547,43
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104086001 1004086 03/09/2020 R$ 545,64
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104087001 1004087 03/09/2020 R$ 640,38
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104088001 1004088 03/09/2020 R$ 1.556,92
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 104089001 1004089 03/09/2020 R$ 1.304,40
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 104090001 1004090 16/09/2020 R$ 2.600,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 104091001 1004091 15/09/2020 R$ 1.370,10
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 104092001 1004092 09/09/2020 R$ 1.387,20
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 104093001 1004093 09/09/2020 R$ 1.918,92
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 104094001 1004094 15/09/2020 R$ 2.181,75
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 104095001 1004095 15/09/2020 R$ 1.762,20
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 104096001 1004096 09/09/2020 R$ 2.150,70
DROGARIA G-G LTDA-ME 104097001 1004097 18/09/2020 R$ 396,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 104098001 1004098 11/09/2020 R$ 1.245,68
DROGARIA G-G LTDA-ME 104099001 1004099 11/09/2020 R$ 2.141,59
DROGARIA G-G LTDA-ME 104100001 1004100 11/09/2020 R$ 2.211,50
Nome não informado pelo SICOM. 104101001 1004101 02/09/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 104102001 1004102 03/09/2020 R$ 109,20
Nome não informado pelo SICOM. 104103001 1004103 03/09/2020 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 104104001 1004104 03/09/2020 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 104105001 1004105 03/09/2020 R$ 940,00
Nome não informado pelo SICOM. 104106001 1004106 03/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104107001 1004107 03/09/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 104108001 1004108 03/09/2020 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 104109001 1004109 03/09/2020 R$ 150,00
TELCOM-SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA. 104110001 1004110 08/09/2020 R$ 750,00
ACOLHEVIDACASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS 104111001 1004111 04/09/2020 R$ 480,00
ACOLHEVIDACASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS 104112001 1004112 04/09/2020 R$ 1.020,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 104113001 1004113 04/09/2020 R$ 1.119,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 104114001 1004114 03/09/2020 R$ 5.000,00
ROBERTO DE SOUZA 104115001 1004115 05/09/2020 R$ 1.000,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 104116001 1004116 08/09/2020 R$ 1.781,84
VALEMAC LTDA 104117001 1004117 08/09/2020 R$ 3.489,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104119001 1004119 15/09/2020 R$ 108,80
JOSE SILVA SANTANA 32818025872 104122001 1004122 09/09/2020 R$ 58,10
JOSE SILVA SANTANA 32818025872 104123001 1004123 09/09/2020 R$ 141,10
JOSE SILVA SANTANA 32818025872 104124001 1004124 09/09/2020 R$ 132,80
CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO D NANUQUE LTDA 104125001 1004125 09/09/2020 R$ 2.800,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 104126001 1004126 04/09/2020 R$ 40,00
JAIDER SOUZA SILVA 104127001 1004127 04/09/2020 R$ 140,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 104128001 1004128 04/09/2020 R$ 80,00
EVANDRO GOMES RODRIGUES 104129001 1004129 04/09/2020 R$ 160,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 104130001 1004130 04/09/2020 R$ 100,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 104131001 1004131 04/09/2020 R$ 180,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 104132001 1004132 04/09/2020 R$ 200,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 104133001 1004133 04/09/2020 R$ 140,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 104134001 1004134 04/09/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 104135001 1004135 04/09/2020 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 104136001 1004136 08/09/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 104137001 1004137 08/09/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 104138001 1004138 08/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104139001 1004139 08/09/2020 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 104140001 1004140 08/09/2020 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 104141001 1004141 10/09/2020 R$ 310,00
LUIZ JOSE DE SOUZA 104142001 1004142 08/09/2020 R$ 320,00
LUIZ JOSE DE SOUZA 104143001 1004143 08/09/2020 R$ 1.070,00
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 104144001 1004144 08/09/2020 R$ 177,18
Folha de Pagamentos 104145001 1004145 15/09/2020 R$ 3.625,87
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104146001 1004146 08/09/2020 R$ 1.313,22
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104147001 1004147 08/09/2020 R$ 1.218,89
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104148001 1004148 08/09/2020 R$ 1.292,47
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104149001 1004149 08/09/2020 R$ 674,51
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104150001 1004150 08/09/2020 R$ 655,06
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104151001 1004151 08/09/2020 R$ 798,32
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104152001 1004152 08/09/2020 R$ 861,24
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104153001 1004153 08/09/2020 R$ 819,64
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 104154001 1004154 08/09/2020 R$ 354,36
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 104155001 1004155 10/09/2020 R$ 3.595,68
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 104156001 1004156 11/09/2020 R$ 698,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 104159001 1004159 11/09/2020 R$ 149,70
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 104160001 1004160 11/09/2020 R$ 193,85
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 104161001 1004161 11/09/2020 R$ 304,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 104162001 1004162 11/09/2020 R$ 289,50
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 104163001 1004163 11/09/2020 R$ 234,20
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104164001 1004164 15/09/2020 R$ 39,30
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104165001 1004165 15/09/2020 R$ 81,60
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104166001 1004166 15/09/2020 R$ 374,20
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104167001 1004167 16/09/2020 R$ 140,70
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104170001 1004170 16/09/2020 R$ 186,05
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104171001 1004171 16/09/2020 R$ 270,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104172001 1004172 15/09/2020 R$ 299,20
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104173001 1004173 15/09/2020 R$ 326,40
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 104174001 1004174 16/09/2020 R$ 660,78
Nome não informado pelo SICOM. 104175001 1004175 09/09/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 104176001 1004176 09/09/2020 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 104177001 1004177 09/09/2020 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 104178001 1004178 09/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104179001 1004179 09/09/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 104180001 1004180 09/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104181001 1004181 09/09/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 104182001 1004182 09/09/2020 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 104183001 1004183 09/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104184001 1004184 09/09/2020 R$ 150,00
Folha de Pagamentos 104185001 1004185 10/09/2020 R$ 1.784,29
ILTAMAR FERNANDES DE SOUSA 104186001 1004186 10/09/2020 R$ 110,00
MARCOS TULIO PEREIRA CARVALHO 104187001 1004187 09/09/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 104188001 1004188 15/09/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 104189001 1004189 15/09/2020 R$ 320,00
Nome não informado pelo SICOM. 104190001 1004190 10/09/2020 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 104191001 1004191 10/09/2020 R$ 159,20
Nome não informado pelo SICOM. 104192001 1004192 14/09/2020 R$ 303,00
Nome não informado pelo SICOM. 104193001 1004193 14/09/2020 R$ 303,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 104194001 1004194 11/09/2020 R$ 152,68
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104195001 1004195 11/09/2020 R$ 75,11
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104196001 1004196 11/09/2020 R$ 60,08
COPASA-Companhia de Saneamento de M 104197001 1004197 11/09/2020 R$ 183,70
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 104198001 1004198 11/09/2020 R$ 14,34
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 104199001 1004199 11/09/2020 R$ 107,60
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 104200001 1004200 11/09/2020 R$ 228,93
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 104201001 1004201 11/09/2020 R$ 2.315,66
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 104202001 1004202 11/09/2020 R$ 4.669,46
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 104203001 1004203 11/09/2020 R$ 12.086,60
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104204001 1004204 15/09/2020 R$ 25,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 104209001 1004209 16/09/2020 R$ 2.000,00
EVANDRO GOMES RODRIGUES 104210001 1004210 11/09/2020 R$ 160,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 104211001 1004211 11/09/2020 R$ 280,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 104212001 1004212 11/09/2020 R$ 40,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 104213001 1004213 11/09/2020 R$ 120,00
GERSON VITOR PAULA TEIXEIRA 104214001 1004214 11/09/2020 R$ 40,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 104215001 1004215 11/09/2020 R$ 240,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 104216001 1004216 11/09/2020 R$ 200,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 104217001 1004217 11/09/2020 R$ 100,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 104218001 1004218 11/09/2020 R$ 450,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 104219001 1004219 11/09/2020 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 104220001 1004220 11/09/2020 R$ 250,00
AUTO POSTO BELÉM LTDA 104221001 1004221 16/09/2020 R$ 175,04
