Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 102215036 1005391 03/03/2020 R$ 2.093,30
Folha de Pagamento 102217912 1005391 31/03/2020 R$ 2.093,30
Folha de Pagamento 102200418 1005988 05/03/2020 R$ 170,00
Folha de Pagamento 102198321 1006378 03/03/2020 R$ 2.066,68
FUTURA ASSESSORIA CONTÁBIL 102204303 1006403 10/03/2020 R$ 6.000,00
MARIA DE LOURDES VIEIRA 102204605 100146001 1000146 12/03/2020 R$ 126,00
Folha de Pagamento 102204609 100465001 1000465 11/03/2020 R$ 550,00
WHITE MARTINS GASES INSDUSTRIAIS LT 102199783 100627001 1000627 04/03/2020 R$ 383,18
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102198078 100470001 1000470 02/03/2020 R$ 105,60
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102198062 100469001 1000469 02/03/2020 R$ 241,25
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 102202265 100612001 1000612 09/03/2020 R$ 3.424,59
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 102202268 100613001 1000613 09/03/2020 R$ 2.983,97
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102198229 100459001 1000459 02/03/2020 R$ 661,15
Folha de Pagamento 102215032 100643001 1000643 02/03/2020 R$ 2.793,67
Folha de Pagamento 102217483 100643001 1000643 31/03/2020 R$ 2.793,67
Folha de Pagamento 102215028 100644001 1000644 02/03/2020 R$ 3.504,92
Folha de Pagamento 102217475 100644001 1000644 31/03/2020 R$ 3.504,92
Folha de Pagamento 102198131 100655001 1000655 03/03/2020 R$ 65,00
CLEBER VIEIRA TRÉGUAS 102198097 100679001 1000679 02/03/2020 R$ 320,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102204040 100682001 1000682 10/03/2020 R$ 232,39
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102204057 100683001 1000683 10/03/2020 R$ 5.461,40
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102204060 100684001 1000684 10/03/2020 R$ 5.339,02
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102204043 100685001 1000685 10/03/2020 R$ 334,88
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102204063 100686001 1000686 10/03/2020 R$ 3.587,31
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102204066 100687001 1000687 10/03/2020 R$ 3.517,50
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102204069 100688001 1000688 10/03/2020 R$ 4.310,62
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102204072 100689001 1000689 10/03/2020 R$ 1.005,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102204046 100690001 1000690 10/03/2020 R$ 868,91
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 102198285 100691001 1000691 02/03/2020 R$ 320,00
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 102198289 100692001 1000692 02/03/2020 R$ 320,00
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 102202271 100694001 1000694 09/03/2020 R$ 2.985,16
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 102202274 100695001 1000695 09/03/2020 R$ 652,25
Folha de Pagamento 102213485 100698001 1000698 16/03/2020 R$ 80,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102198043 100607001 1000607 02/03/2020 R$ 897,70
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102198046 100610001 1000610 02/03/2020 R$ 201,90
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102198052 103973001 1003973 02/03/2020 R$ 27,10
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102198040 100341001 1000341 02/03/2020 R$ 10,80
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102198037 100330001 1000330 02/03/2020 R$ 39,80
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102198034 100258001 1000258 02/03/2020 R$ 7,40
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102198028 100209001 1000209 02/03/2020 R$ 398,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102198022 100136001 1000136 02/03/2020 R$ 79,60
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102198025 100137001 1000137 02/03/2020 R$ 47,70
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102198093 100211001 1000211 02/03/2020 R$ 30,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102198031 100210001 1000210 02/03/2020 R$ 113,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 102197886 100454001 1000454 02/03/2020 R$ 708,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 102197883 100453001 1000453 02/03/2020 R$ 840,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102198058 100457001 1000457 02/03/2020 R$ 1.000,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102198253 100462001 1000462 02/03/2020 R$ 105,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102213473 100467001 1000467 16/03/2020 R$ 15.908,40
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 102198000 100331001 1000331 02/03/2020 R$ 61,12
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 102198006 100333001 1000333 02/03/2020 R$ 66,50
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 102198003 100332001 1000332 02/03/2020 R$ 85,45
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102197861 100436001 1000436 02/03/2020 R$ 924,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102198245 100437001 1000437 02/03/2020 R$ 616,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102198273 100435001 1000435 02/03/2020 R$ 600,00
ELISIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO ME 102198089 100288001 1000288 02/03/2020 R$ 54,00
ELO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME 102198085 100289001 1000289 02/03/2020 R$ 192,40
Folha de Pagamento 102198014 100706001 1000706 02/03/2020 R$ 150,00
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 102197890 100761001 1000761 02/03/2020 R$ 15,49
GERALDO CARLITO DA ROCHAME 102197873 100780001 1000780 02/03/2020 R$ 409,80
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 102200343 100831001 1000831 05/03/2020 R$ 11.000,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102198054 100853001 1000853 02/03/2020 R$ 419,77
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102198297 100854001 1000854 02/03/2020 R$ 116,34
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102198281 100855001 1000855 02/03/2020 R$ 75,06
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102198301 100856001 1000856 02/03/2020 R$ 45,61
Folha de Pagamento 102202320 100861001 1000861 09/03/2020 R$ 1.920,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102198049 100867001 1000867 02/03/2020 R$ 579,40
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS 102198010 100880001 1000880 02/03/2020 R$ 2.100,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102198293 100882001 1000882 02/03/2020 R$ 52,22
Folha de Pagamento 102204269 100884001 1000884 10/03/2020 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 102198101 100885001 1000885 03/03/2020 R$ 250,00
PATRICIA APARECIDA CARDOZO MAGALHAES 102198155 100890001 1000890 02/03/2020 R$ 198,00
GRUPO DE APOIO E PREVENÇÃO DO CANCER 102199665 100737001 1000737 03/03/2020 R$ 800,00
GRUPO DE APOIO E PREVENÇÃO DO CANCER 102199662 100736001 1000736 03/03/2020 R$ 800,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102204050 100895001 1000895 11/03/2020 R$ 5.950,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102204053 100897001 1000897 11/03/2020 R$ 5.950,00
K. P. DE OLIVEIRA ME 102198277 100898001 1000898 02/03/2020 R$ 2.300,00
RENATA REMIGIO DANTAS ALCHAAR 102200055 100899001 1000899 05/03/2020 R$ 14.000,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 102198205 100902001 1000902 02/03/2020 R$ 450,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 102198201 100903001 1000903 02/03/2020 R$ 320,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 102198197 100904001 1000904 02/03/2020 R$ 120,00
GERSON VITOR PAULA TEIXEIRA 102198189 100905001 1000905 02/03/2020 R$ 40,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 102198185 100906001 1000906 02/03/2020 R$ 40,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 102198177 100907001 1000907 02/03/2020 R$ 210,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 102198151 100908001 1000908 02/03/2020 R$ 310,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102204870 100909001 1000909 12/03/2020 R$ 8.287,60
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 102198018 100917001 1000917 02/03/2020 R$ 12.000,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 102198261 100918001 1000918 03/03/2020 R$ 450,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102198081 100850001 1000850 02/03/2020 R$ 336,99
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102198075 100851001 1000851 02/03/2020 R$ 88,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIO 102197865 100059001 1000059 02/03/2020 R$ 239,70
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 102199669 100468001 1000468 03/03/2020 R$ 2.515,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102200063 100735001 1000735 05/03/2020 R$ 2.015,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102197869 100734001 1000734 02/03/2020 R$ 238,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102198068 100848001 1000848 02/03/2020 R$ 402,59
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102198065 100742001 1000742 02/03/2020 R$ 160,30
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA 102197877 100057001 1000057 02/03/2020 R$ 292,50
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES-ME 102200382 100220001 1000220 05/03/2020 R$ 1.040,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 102204111 100048001 1000048 10/03/2020 R$ 10.960,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND 102204107 100047001 1000047 10/03/2020 R$ 16.690,00
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 102202277 100733001 1000733 09/03/2020 R$ 1.010,98
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102198071 100849001 1000849 02/03/2020 R$ 241,25
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102202253 100750001 1000750 09/03/2020 R$ 1.260,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102204075 100751001 1000751 10/03/2020 R$ 3.486,00
JONAS CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 102200071 100617001 1000617 05/03/2020 R$ 5.500,00
VALEMAC LTDA 102199925 100303001 1000303 05/03/2020 R$ 1.171,20
VALEMAC LTDA 102199916 100299001 1000299 05/03/2020 R$ 1.102,00
VALEMAC LTDA 102199910 100297001 1000297 05/03/2020 R$ 1.396,00
VALEMAC LTDA 102199901 100292001 1000292 05/03/2020 R$ 1.023,00
VALEMAC LTDA 102199922 100302001 1000302 05/03/2020 R$ 930,20
VALEMAC LTDA 102199907 100296001 1000296 05/03/2020 R$ 614,40
VALEMAC LTDA 102199895 100290001 1000290 05/03/2020 R$ 657,00
VALEMAC LTDA 102199904 100295001 1000295 05/03/2020 R$ 1.530,80
VALEMAC LTDA 102199898 100291001 1000291 05/03/2020 R$ 1.650,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102199825 100384001 1000384 05/03/2020 R$ 1.431,10
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102199846 100389001 1000389 05/03/2020 R$ 1.654,06
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102199843 100388001 1000388 05/03/2020 R$ 2.181,40
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102199849 100390001 1000390 05/03/2020 R$ 2.265,72
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102199852 100391001 1000391 05/03/2020 R$ 765,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102199840 100387001 1000387 05/03/2020 R$ 2.600,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102199828 100384002 1000384 05/03/2020 R$ 87,50
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102199819 100383001 1000383 05/03/2020 R$ 2.174,60
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102199822 100383002 1000383 05/03/2020 R$ 89,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102199831 100385001 1000385 05/03/2020 R$ 1.685,96
VALEMAC LTDA 102199919 100301001 1000301 05/03/2020 R$ 853,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102199834 100386001 1000386 05/03/2020 R$ 1.122,24
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102199837 100386002 1000386 05/03/2020 R$ 584,40
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102199769 100051001 1000051 04/03/2020 R$ 416,40
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102199772 100052001 1000052 04/03/2020 R$ 450,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102199766 100050001 1000050 04/03/2020 R$ 1.336,40
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102199775 100053001 1000053 04/03/2020 R$ 72,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 102200363 100343001 1000343 05/03/2020 R$ 2.094,50
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 102200369 100344001 1000344 05/03/2020 R$ 2.130,70
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 102200375 100345001 1000345 05/03/2020 R$ 1.534,40
DROGARIA JARA LTDA 102199738 100378001 1000378 04/03/2020 R$ 1.673,70
DROGARIA JARA LTDA 102199723 100373001 1000373 04/03/2020 R$ 1.757,44
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102200410 100396001 1000396 05/03/2020 R$ 1.353,50
DENTAL COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOSEIRELI 102200386 100346001 1000346 05/03/2020 R$ 788,95
DROGARIA JARA LTDA 102199735 100377001 1000377 04/03/2020 R$ 1.350,40
TOTALLOC LTDAME 102204267 105708001 1005708 10/03/2020 R$ 3.005,00
TOTALLOC LTDAME 102199693 105707001 1005707 04/03/2020 R$ 2.628,00
TOTALLOC LTDAME 102199707 105709001 1005709 04/03/2020 R$ 2.740,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 102199612 103881003 1003881 04/03/2020 R$ 323,86
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102200408 106091001 1006091 05/03/2020 R$ 306,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 102199611 105648002 1005648 04/03/2020 R$ 256,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102199689 105665001 1005665 04/03/2020 R$ 1.988,60
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102200406 105637004 1005637 05/03/2020 R$ 445,20
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102200402 105649003 1005649 05/03/2020 R$ 462,29
DROGARIA JARA LTDA 102199726 100374001 1000374 04/03/2020 R$ 2.295,90
DROGARIA JARA LTDA 102199744 100380001 1000380 04/03/2020 R$ 1.996,50
DROGARIA JARA LTDA 102199717 100371001 1000371 04/03/2020 R$ 1.550,40
DROGARIA JARA LTDA 102199732 100376001 1000376 04/03/2020 R$ 2.146,50
DROGARIA JARA LTDA 102199741 100379001 1000379 04/03/2020 R$ 1.901,60
DROGARIA JARA LTDA 102199750 100382001 1000382 04/03/2020 R$ 2.726,10
DROGARIA G-G LTDA-ME 102199862 100365001 1000365 05/03/2020 R$ 1.981,44
DROGARIA G-G LTDA-ME 102199871 100368001 1000368 05/03/2020 R$ 1.963,50
DROGARIA G-G LTDA-ME 102199865 100366001 1000366 05/03/2020 R$ 1.383,98
DROGARIA G-G LTDA-ME 102199868 100367001 1000367 05/03/2020 R$ 2.032,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 102199889 100395001 1000395 05/03/2020 R$ 1.664,40
DROGARIA G-G LTDA-ME 102199886 100394001 1000394 05/03/2020 R$ 1.917,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 102199880 100392001 1000392 05/03/2020 R$ 1.361,10
DROGARIA G-G LTDA-ME 102199883 100393001 1000393 05/03/2020 R$ 1.907,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102226164 100974001 1000974 12/03/2020 R$ 147.108,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102226178 100975001 1000975 12/03/2020 R$ 50.844,50
Folha de Pagamento 102198305 100976001 1000976 03/03/2020 R$ 120,00
Folha de Pagamento 102198147 100977001 1000977 03/03/2020 R$ 260,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102226171 100982001 1000982 12/03/2020 R$ 127,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102226185 100983001 1000983 12/03/2020 R$ 92,82
Folha de Pagamento 102199673 100984001 1000984 03/03/2020 R$ 410,40
Folha de Pagamento 102199650 100985001 1000985 04/03/2020 R$ 516,80
Folha de Pagamento 102202412 100986001 1000986 06/03/2020 R$ 70,00
Folha de Pagamento 102202380 100987001 1000987 06/03/2020 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 102199658 100988001 1000988 04/03/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102204259 100989001 1000989 10/03/2020 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102204972 100990001 1000990 11/03/2020 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102199654 100991001 1000991 04/03/2020 R$ 280,00
Folha de Pagamento 102204862 100993001 1000993 12/03/2020 R$ 170,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 102198139 100995001 1000995 03/03/2020 R$ 170,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 102198135 100996001 1000996 03/03/2020 R$ 40,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 102198143 100997001 1000997 03/03/2020 R$ 80,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 102198127 100998001 1000998 03/03/2020 R$ 140,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 102198123 100999001 1000999 03/03/2020 R$ 120,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 102204537 101000001 1001000 03/03/2020 R$ 170,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 102198269 100994001 1000994 03/03/2020 R$ 450,00
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 102199681 101001001 1001001 03/03/2020 R$ 7.519,81
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 102202293 101003001 1001003 09/03/2020 R$ 980,00
DIEGO JESUS JUNKER 102199614 101004001 1001004 04/03/2020 R$ 1.500,00
NASSAR BATISTA ALCHAAR 102202289 101005001 1001005 09/03/2020 R$ 400,00
WESLEY RAMOS MOREIRA EPP 102200067 101006001 1001006 05/03/2020 R$ 14.000,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 102200059 101007001 1001007 05/03/2020 R$ 14.000,00
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 102200335 101009001 1001009 05/03/2020 R$ 7.440,00
P A R NAJAR CASTRO-ME 102200347 101010001 1001010 05/03/2020 R$ 5.901,78
IVINA MEDRADO SANDER MARTINS 102200339 101011001 1001011 05/03/2020 R$ 2.700,00
CLARISSE MARTINS MELO 102202301 101012001 1001012 09/03/2020 R$ 4.500,00
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 102204263 101013001 1001013 10/03/2020 R$ 1.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 102202285 101014001 1001014 09/03/2020 R$ 6.000,00
ELANE HIRLE LAUBEME 102213449 101015001 1001015 17/03/2020 R$ 472,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 102200366 100343002 1000343 05/03/2020 R$ 205,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 102200378 100345002 1000345 05/03/2020 R$ 175,60
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 102200372 100344002 1000344 05/03/2020 R$ 337,20
DROGARIA JARA LTDA 102199729 100375001 1000375 04/03/2020 R$ 1.607,85
DROGARIA JARA LTDA 102199747 100381001 1000381 04/03/2020 R$ 2.069,15
DROGARIA JARA LTDA 102199720 100372001 1000372 04/03/2020 R$ 1.837,80
DROGARIA G-G LTDA-ME 102199874 100369001 1000369 05/03/2020 R$ 1.690,50
VALEMAC LTDA 102199913 100298001 1000298 05/03/2020 R$ 1.042,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 102199877 100370001 1000370 05/03/2020 R$ 1.686,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 102202342 100432001 1000432 06/03/2020 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 102200414 101016001 1001016 05/03/2020 R$ 516,80
Folha de Pagamento 102200398 101017001 1001017 05/03/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102202261 101018001 1001018 09/03/2020 R$ 50,00
Folha de Pagamento 102200420 101019001 1001019 05/03/2020 R$ 170,00
Folha de Pagamento 102202346 101020001 1001020 06/03/2020 R$ 109,20
MED CENTER COMERCIAL LTDA 102200404 105643001 1005643 05/03/2020 R$ 2.209,93
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102199609 105647006 1005647 04/03/2020 R$ 174,00
Folha de Pagamento 102213509 101037001 1001037 16/03/2020 R$ 700,00
Folha de Pagamento 102202316 101038001 1001038 09/03/2020 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 102202309 101039001 1001039 09/03/2020 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102204103 101040001 1001040 10/03/2020 R$ 1.405,50
Folha de Pagamento 102202241 101041001 1001041 09/03/2020 R$ 600,00
Folha de Pagamento 102204601 101042001 1001042 11/03/2020 R$ 800,00
Folha de Pagamento 102202313 101043001 1001043 09/03/2020 R$ 800,00
Folha de Pagamento 102202305 101044001 1001044 09/03/2020 R$ 900,00
LUISA ALCHAAR DE FARIA 102200390 101045001 1001045 05/03/2020 R$ 14.500,00
ELAINE CRISTINA MARTINS DE SA 102202245 101046001 1001046 09/03/2020 R$ 300,00
SILVANO RODRIGUES DA PAIXÃO 102202229 101047001 1001047 09/03/2020 R$ 200,00
IVANETE ABRANTES RODRIGUES 102202233 101048001 1001048 09/03/2020 R$ 250,00
MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA 102202221 101049001 1001049 09/03/2020 R$ 340,00
CELSO GONÇALVES PEREIRA 102202225 101050001 1001050 09/03/2020 R$ 250,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102199630 101052001 1001052 04/03/2020 R$ 35,29
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102199634 101053001 1001053 04/03/2020 R$ 40,55
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102199622 101054001 1001054 04/03/2020 R$ 124,26
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102199638 101055001 1001055 04/03/2020 R$ 18,18
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102199626 101056001 1001056 04/03/2020 R$ 25,71
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102199646 101057001 1001057 04/03/2020 R$ 44,81
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102199642 101058001 1001058 04/03/2020 R$ 18,18
Folha de Pagamento 102199618 101059001 1001059 04/03/2020 R$ 100,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102202297 101008001 1001008 09/03/2020 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 102199791 101061001 1001061 04/03/2020 R$ 731,50
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 102202209 101062001 1001062 06/03/2020 R$ 80,00
JOSÉ LELES DA SILVA SOBRINHO 102202205 101063001 1001063 06/03/2020 R$ 80,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO 102202338 101064001 1001064 06/03/2020 R$ 160,00
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102200432 101065001 1001065 05/03/2020 R$ 266,93
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102200428 101066001 1001066 05/03/2020 R$ 161,83
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102200424 101067001 1001067 05/03/2020 R$ 1.399,74
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102200436 101068001 1001068 05/03/2020 R$ 169,55
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102200440 101069001 1001069 05/03/2020 R$ 149,48
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102200460 101094001 1001094 05/03/2020 R$ 2.532,85
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102200463 101095001 1001095 05/03/2020 R$ 51,94
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102200444 101096001 1001096 05/03/2020 R$ 1.630,74
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102200466 101097001 1001097 05/03/2020 R$ 369,26
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102200456 101098001 1001098 05/03/2020 R$ 190,50
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102200469 101099001 1001099 05/03/2020 R$ 892,30
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102200488 101100001 1001100 05/03/2020 R$ 5.250,91
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102200448 101101001 1001101 05/03/2020 R$ 4.595,29
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102200472 101102001 1001102 05/03/2020 R$ 6.332,66
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102200475 101103001 1001103 05/03/2020 R$ 273,18
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102200478 101104001 1001104 05/03/2020 R$ 1.755,51
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102200491 101105001 1001105 05/03/2020 R$ 5.761,87
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102200452 101106001 1001106 05/03/2020 R$ 504,22
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102200484 101108001 1001108 05/03/2020 R$ 378,53
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102200481 101107001 1001107 05/03/2020 R$ 60,69
Folha de Pagamento 102204954 101112001 1001112 11/03/2020 R$ 135,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 102202187 101114001 1001114 03/03/2020 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 102202191 101114001 1001114 10/03/2020 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 102225267 101114001 1001114 17/03/2020 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 102214238 101114001 1001114 25/03/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 102222195 101117001 1001117 06/03/2020 R$ 516,80
Folha de Pagamento 102204976 101118001 1001118 10/03/2020 R$ 516,80
Folha de Pagamento 102200394 101119001 1001119 05/03/2020 R$ 576,80
Folha de Pagamento 102202257 101120001 1001120 09/03/2020 R$ 580,00
Folha de Pagamento 102204866 101121001 1001121 12/03/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102204950 101122001 1001122 11/03/2020 R$ 258,40
Folha de Pagamento 102202400 101123001 1001123 06/03/2020 R$ 576,80
Folha de Pagamento 102222191 101124001 1001124 06/03/2020 R$ 170,00
Folha de Pagamento 102204850 101125001 1001125 12/03/2020 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102202388 101126001 1001126 06/03/2020 R$ 170,00
Folha de Pagamento 102202350 101127001 1001127 06/03/2020 R$ 170,00
Folha de Pagamento 102202396 101128001 1001128 06/03/2020 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102202384 101129001 1001129 06/03/2020 R$ 70,00
Folha de Pagamento 102204255 101130001 1001130 10/03/2020 R$ 100,00
