Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
V. L. DE DEUS OLIVEIRAME 102314211 102370001 1002370 15/10/2020 R$ 1.760,00
V. L. DE DEUS OLIVEIRAME 102314369 101913001 1001913 16/10/2020 R$ 1.760,00
V. L. DE DEUS OLIVEIRAME 102314215 101496001 1001496 15/10/2020 R$ 1.760,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313156 102642001 1002642 13/10/2020 R$ 1.455,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102312376 102962001 1002962 15/10/2020 R$ 2.541,70
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102314207 102965001 1002965 15/10/2020 R$ 1.792,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102312379 103208001 1003208 15/10/2020 R$ 2.600,00
VALEMAC LTDA 102314231 103154001 1003154 15/10/2020 R$ 2.108,00
VALEMAC LTDA 102314238 103153001 1003153 15/10/2020 R$ 1.006,20
VALEMAC LTDA 102314235 103151001 1003151 15/10/2020 R$ 1.102,50
DROGARIA JARA LTDA 102307925 103310001 1003310 02/10/2020 R$ 3.149,80
DROGARIA JARA LTDA 102307928 103311001 1003311 02/10/2020 R$ 2.325,00
DROGARIA JARA LTDA 102307919 103308001 1003308 02/10/2020 R$ 2.679,00
DROGARIA JARA LTDA 102307931 103312001 1003312 02/10/2020 R$ 1.743,80
DROGARIA JARA LTDA 102307916 103307001 1003307 02/10/2020 R$ 2.330,00
DROGARIA JARA LTDA 102307922 103309001 1003309 02/10/2020 R$ 2.365,50
DROGARIA JARA LTDA 102307934 103313001 1003313 02/10/2020 R$ 2.396,40
DROGARIA JARA LTDA 102307937 103314001 1003314 02/10/2020 R$ 2.252,00
DROGARIA JARA LTDA 102307895 103209001 1003209 02/10/2020 R$ 1.730,70
DROGARIA JARA LTDA 102307904 103212001 1003212 02/10/2020 R$ 1.907,76
DROGARIA JARA LTDA 102307913 103220001 1003220 02/10/2020 R$ 2.409,90
DROGARIA JARA LTDA 102307910 103215001 1003215 02/10/2020 R$ 2.480,00
DROGARIA JARA LTDA 102307901 103211001 1003211 02/10/2020 R$ 2.064,00
DROGARIA JARA LTDA 102307898 103210001 1003210 02/10/2020 R$ 2.904,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102314139 103060001 1003060 15/10/2020 R$ 1.343,20
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102314147 103021001 1003021 15/10/2020 R$ 1.923,82
DROGARIA JARA LTDA 102307892 101356001 1001356 02/10/2020 R$ 1.295,60
DROGARIA JARA LTDA 102314248 103217001 1003217 15/10/2020 R$ 2.327,40
DROGARIA JARA LTDA 102307907 103213001 1003213 02/10/2020 R$ 1.901,40
DROGARIA JARA LTDA 102314245 103216001 1003216 15/10/2020 R$ 2.246,84
DROGARIA JARA LTDA 102314251 103218001 1003218 15/10/2020 R$ 2.310,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102314509 103615001 1003615 14/10/2020 R$ 1.151,20
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP 102314501 103527001 1003527 14/10/2020 R$ 1.890,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102309921 103392001 1003392 06/10/2020 R$ 6.833,61
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102309918 103391001 1003391 06/10/2020 R$ 7.131,60
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102314219 103708001 1003708 15/10/2020 R$ 307,38
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102314136 103883004 1003883 15/10/2020 R$ 1.306,15
PROJECTA SANTOS & SÁ CONSULT. E ASS. PUB. E PRIV. EMP. LTDA. 102312921 104002001 1004002 09/10/2020 R$ 2.500,00
ELO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME 102314223 103713001 1003713 15/10/2020 R$ 2.486,20
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102314150 103633001 1003633 15/10/2020 R$ 1.695,20
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 102314227 103630001 1003630 15/10/2020 R$ 1.367,65
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102327305 104073001 1004073 27/10/2020 R$ 8.326,62
Folha de Pagamento 102310692 104136001 1004136 05/10/2020 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102314255 104141001 1004141 15/10/2020 R$ 310,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102312533 104150001 1004150 13/10/2020 R$ 655,06
Folha de Pagamento 102307812 104185001 1004185 01/10/2020 R$ 1.784,29
JOSE SILVA SANTANA 32818025872 102314104 104123001 1004123 15/10/2020 R$ 141,10
JOSE SILVA SANTANA 32818025872 102314401 104124001 1004124 15/10/2020 R$ 132,80
JOSE SILVA SANTANA 32818025872 102314100 104122001 1004122 15/10/2020 R$ 58,10
DROGARIA JARA LTDA 102307979 104049001 1004049 02/10/2020 R$ 2.953,50
DROGARIA JARA LTDA 102307961 104030001 1004030 02/10/2020 R$ 2.213,70
DROGARIA JARA LTDA 102307973 104034001 1004034 02/10/2020 R$ 2.873,68
DROGARIA JARA LTDA 102307970 104033001 1004033 02/10/2020 R$ 2.486,28
DROGARIA JARA LTDA 102307967 104032001 1004032 02/10/2020 R$ 2.709,00
DROGARIA JARA LTDA 102307964 104031001 1004031 02/10/2020 R$ 2.591,35
DROGARIA JARA LTDA 102307952 104026001 1004026 02/10/2020 R$ 2.699,00
DROGARIA JARA LTDA 102307955 104028001 1004028 02/10/2020 R$ 2.261,00
DROGARIA JARA LTDA 102307958 104029001 1004029 02/10/2020 R$ 2.121,60
DROGARIA JARA LTDA 102307940 103858001 1003858 02/10/2020 R$ 2.102,00
DROGARIA JARA LTDA 102307943 103859001 1003859 02/10/2020 R$ 2.370,60
DROGARIA JARA LTDA 102307946 103860001 1003860 02/10/2020 R$ 2.029,50
DROGARIA JARA LTDA 102307949 103861001 1003861 02/10/2020 R$ 2.499,00
VALEMAC LTDA 102317972 103631001 1003631 23/10/2020 R$ 2.356,70
VALEMAC LTDA 102317975 103862001 1003862 23/10/2020 R$ 5.494,82
VALEMAC LTDA 102314241 103705001 1003705 15/10/2020 R$ 780,00
Folha de Pagamento 102307822 104237001 1004237 01/10/2020 R$ 3.667,38
Folha de Pagamento 102307826 104238001 1004238 01/10/2020 R$ 3.318,30
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 102312574 103875001 1003875 13/10/2020 R$ 4.210,00
TOTALLOC LTDAME 102310087 104060001 1004060 06/10/2020 R$ 1.574,00
TOTALLOC LTDAME 102314094 104058001 1004058 14/10/2020 R$ 1.854,00
TOTALLOC LTDAME 102327315 104057001 1004057 27/10/2020 R$ 4.898,00
Folha de Pagamento 102310098 104276001 1004276 06/10/2020 R$ 1.850,00
Folha de Pagamento 102314381 104277001 1004277 15/10/2020 R$ 1.050,00
Folha de Pagamento 102307870 104278001 1004278 02/10/2020 R$ 1.950,00
NATAN BISPO LOPESME 102312627 104283001 1004283 13/10/2020 R$ 660,00
Folha de Pagamento 102327350 104307001 1004307 26/10/2020 R$ 109,20
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102330029 104069001 1004069 13/10/2020 R$ 359,60
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102314331 104159001 1004159 14/10/2020 R$ 149,70
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102314338 104162001 1004162 14/10/2020 R$ 289,50
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102314341 104163001 1004163 14/10/2020 R$ 234,20
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102314334 104160001 1004160 14/10/2020 R$ 193,85
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102310140 104156001 1004156 06/10/2020 R$ 698,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102309960 104083001 1004083 06/10/2020 R$ 1.316,65
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102309985 104080001 1004080 06/10/2020 R$ 122,99
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102309988 104081001 1004081 06/10/2020 R$ 521,66
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102309957 104082001 1004082 06/10/2020 R$ 483,74
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102309982 104079001 1004079 06/10/2020 R$ 470,77
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102309979 104078001 1004078 06/10/2020 R$ 304,84
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102309966 104088001 1004088 06/10/2020 R$ 1.556,92
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102310116 104087001 1004087 06/10/2020 R$ 640,38
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102309973 104074001 1004074 06/10/2020 R$ 4.119,85
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102309963 104084001 1004084 06/10/2020 R$ 142,81
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102309969 104089001 1004089 06/10/2020 R$ 1.304,40
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102309976 104077001 1004077 06/10/2020 R$ 59,23
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102309991 104075001 1004075 06/10/2020 R$ 1.161,12
Folha de Pagamento 102307752 104318001 1004318 01/10/2020 R$ 150,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 102314161 103712002 1003712 15/10/2020 R$ 457,30
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102314133 103651002 1003651 15/10/2020 R$ 724,68
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313192 104172001 1004172 13/10/2020 R$ 299,20
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313186 104170001 1004170 13/10/2020 R$ 186,05
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313183 104167001 1004167 13/10/2020 R$ 140,70
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313189 104171001 1004171 13/10/2020 R$ 270,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313195 104173001 1004173 13/10/2020 R$ 326,40
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313174 104164001 1004164 13/10/2020 R$ 39,30
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313198 104204001 1004204 13/10/2020 R$ 25,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313177 104165001 1004165 13/10/2020 R$ 81,60
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313180 104166001 1004166 13/10/2020 R$ 374,20
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313168 104017001 1004017 13/10/2020 R$ 81,60
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313171 104119001 1004119 13/10/2020 R$ 108,80
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313165 103567001 1003567 13/10/2020 R$ 44,60
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313162 103267001 1003267 13/10/2020 R$ 7,20
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313159 103266001 1003266 13/10/2020 R$ 33,30
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102314137 103883006 1003883 15/10/2020 R$ 1.203,80
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102314130 103651001 1003651 15/10/2020 R$ 348,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102314127 102661004 1002661 15/10/2020 R$ 533,60
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102310124 104350001 1004350 06/10/2020 R$ 135,44
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102310067 104351001 1004351 06/10/2020 R$ 102,77
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102310120 104352001 1004352 06/10/2020 R$ 46,64
DROGARIA JARA LTDA 102307976 104048001 1004048 02/10/2020 R$ 2.286,20
DROGARIA G-G LTDA-ME 102314154 104099001 1004099 15/10/2020 R$ 2.141,59
VALEMAC LTDA 102317952 104117001 1004117 23/10/2020 R$ 3.489,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 102314157 104100001 1004100 15/10/2020 R$ 2.211,50
JEFFERSON SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS 102312581 104062001 1004062 13/10/2020 R$ 360,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102312585 103571001 1003571 13/10/2020 R$ 490,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102310007 104354001 1004354 06/10/2020 R$ 290,68
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102310128 104355001 1004355 06/10/2020 R$ 141,38
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102310003 104357001 1004357 06/10/2020 R$ 882,20
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELI 102312559 104359001 1004359 13/10/2020 R$ 276,65
PEDRAGON AUTOS LTDA 102312022 104013001 1004013 06/10/2020 R$ 81.999,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 102332508 104380001 1004380 01/10/2020 R$ 470,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 102314580 104382001 1004382 09/10/2020 R$ 6.000,00
K. P. DE OLIVEIRA ME 102307862 104383001 1004383 01/10/2020 R$ 2.300,00
RENATA REMIGIO DANTAS ALCHAAR 102307858 104384001 1004384 01/10/2020 R$ 14.000,00
WESLEY RAMOS MOREIRA EPP 102307854 104385001 1004385 01/10/2020 R$ 14.700,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 102307850 104386001 1004386 01/10/2020 R$ 14.700,00
SANTOS DIAS MEDICINA LTDA 102326099 104387001 1004387 01/10/2020 R$ 14.700,00
EVELINE CABRAL DE LIRA CARVALHO SOARES 102332191 104388001 1004388 01/10/2020 R$ 7.350,00
SUSANA REIS MEDICA EIRELI 102307830 104389001 1004389 01/10/2020 R$ 15.200,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 102310684 104399001 1004399 05/10/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102307816 104400001 1004400 01/10/2020 R$ 1.045,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 102310055 104404001 1004404 06/10/2020 R$ 450,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 102310051 104405001 1004405 06/10/2020 R$ 200,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 102310047 104406001 1004406 06/10/2020 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 102310043 104407001 1004407 06/10/2020 R$ 100,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 102310039 104408001 1004408 06/10/2020 R$ 140,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 102310035 104409001 1004409 06/10/2020 R$ 280,00
MODAD MIGUEL ALCHAAR 102310031 104410001 1004410 06/10/2020 R$ 40,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 102310027 104411001 1004411 06/10/2020 R$ 180,00
EVANDRO GOMES RODRIGUES 102310023 104412001 1004412 06/10/2020 R$ 310,00
GERSON VITOR PAULA TEIXEIRA 102310019 104413001 1004413 06/10/2020 R$ 80,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 102310015 104414001 1004414 06/10/2020 R$ 40,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 102313068 104417001 1004417 09/10/2020 R$ 980,00
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 102313072 104418001 1004418 09/10/2020 R$ 1.500,00
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ME 102313092 104419001 1004419 09/10/2020 R$ 3.250,00
AN SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME 102307804 104421001 1004421 01/10/2020 R$ 6.197,55
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102307800 104422001 1004422 01/10/2020 R$ 8.328,50
NASSAR BATISTA ALCHAAR 102313048 104423001 1004423 09/10/2020 R$ 400,00
Folha de Pagamento 102307808 104426001 1004426 01/10/2020 R$ 3.854,29
E & R CONSULTORIA LTDA ME 102312934 104434001 1004434 09/10/2020 R$ 2.500,00
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 102313096 104435001 1004435 09/10/2020 R$ 12.000,00
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 102310091 104436001 1004436 06/10/2020 R$ 7.986,80
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 102310094 104437001 1004437 06/10/2020 R$ 3.680,61
Folha de Pagamento 102314427 104438001 1004438 15/10/2020 R$ 700,00
Folha de Pagamento 102312958 104439001 1004439 09/10/2020 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 102312988 104440001 1004440 09/10/2020 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102312602 104441001 1004441 13/10/2020 R$ 1.405,50
Folha de Pagamento 102310668 104443001 1004443 05/10/2020 R$ 800,00
Folha de Pagamento 102312964 104444001 1004444 09/10/2020 R$ 800,00
Folha de Pagamento 102313040 104445001 1004445 09/10/2020 R$ 900,00
Folha de Pagamento 102314612 104442001 1004442 09/10/2020 R$ 600,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102310132 104465001 1004465 06/10/2020 R$ 56,68
Folha de Pagamento 102307796 104466001 1004466 01/10/2020 R$ 536,80
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102310136 104467001 1004467 06/10/2020 R$ 28,20
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102310059 104468001 1004468 06/10/2020 R$ 81,67
Folha de Pagamento 102310083 104470001 1004470 06/10/2020 R$ 228,00
Folha de Pagamento 102310079 104471001 1004471 06/10/2020 R$ 161,50
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102314108 103974001 1003974 15/10/2020 R$ 225,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102310672 103973001 1003973 05/10/2020 R$ 150,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102314111 103975001 1003975 15/10/2020 R$ 225,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102314114 103976001 1003976 15/10/2020 R$ 275,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102314117 103977001 1003977 15/10/2020 R$ 225,00
Folha de Pagamento 102326105 104472001 1004472 05/10/2020 R$ 356,84
Folha de Pagamento 102326119 104473001 1004473 05/10/2020 R$ 209,99
Folha de Pagamento 102326115 104474001 1004474 05/10/2020 R$ 149,93
Folha de Pagamento 102310011 104475001 1004475 06/10/2020 R$ 152,00
Folha de Pagamento 102326109 104476001 1004476 05/10/2020 R$ 248,60
Folha de Pagamento 102326125 104477001 1004477 05/10/2020 R$ 361,02
Folha de Pagamento 102326131 104478001 1004478 05/10/2020 R$ 190,00
Folha de Pagamento 102310652 104479001 1004479 05/10/2020 R$ 203,52
SILVANO RODRIGUES DA PAIXÃO 102314608 104480001 1004480 09/10/2020 R$ 200,00
MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA 102314604 104481001 1004481 09/10/2020 R$ 340,00
JAIME RODRIGUES FONSECA 102314600 104482001 1004482 09/10/2020 R$ 250,00
DIEGO VIEIRA GONÇALVES PIRES 102317472 104483001 1004483 16/10/2020 R$ 1.000,00
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 102310676 104391001 1004391 05/10/2020 R$ 11.000,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 102310680 104390001 1004390 05/10/2020 R$ 15.200,00
Folha de Pagamento 102314548 104486001 1004486 14/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102310664 104487001 1004487 05/10/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102310660 104488001 1004488 05/10/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102310656 104489001 1004489 05/10/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102311441 104516001 1004516 01/10/2020 R$ 1.416,01
Folha de Pagamento 102318112 104518001 1004518 01/10/2020 R$ 4.502,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102328411 104541001 1004541 13/10/2020 R$ 67.412,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102327631 104542001 1004542 13/10/2020 R$ 62.921,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102327453 104543001 1004543 14/10/2020 R$ 74.957,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102327458 104544001 1004544 14/10/2020 R$ 2.440,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102327628 104550001 1004550 13/10/2020 R$ 105,43
ISAEL EVANGELISTA DOS SANTOS 05528237670 102311944 104551001 1004551 07/10/2020 R$ 1.300,50
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102314512 104552001 1004552 14/10/2020 R$ 1.076,24
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 102314483 104556001 1004556 14/10/2020 R$ 47,30
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 102314497 104557001 1004557 14/10/2020 R$ 498,00
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 102314486 104558001 1004558 14/10/2020 R$ 435,00
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 102314489 104559001 1004559 14/10/2020 R$ 661,45
DALILA SANTOS AGUIAR 102312589 104560001 1004560 13/10/2020 R$ 615,00
DALILA SANTOS AGUIAR 102313104 104561001 1004561 13/10/2020 R$ 90,00
DALILA SANTOS AGUIAR 102312592 104562001 1004562 13/10/2020 R$ 444,00
DALILA SANTOS AGUIAR 102312595 104563001 1004563 13/10/2020 R$ 1.434,90
DALILA SANTOS AGUIAR 102311956 104564001 1004564 07/10/2020 R$ 76,50
DALILA SANTOS AGUIAR 102312598 104565001 1004565 13/10/2020 R$ 18,00
IVINA MEDRADO SANDER MARTINS 102311976 104450001 1004450 07/10/2020 R$ 2.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102313100 104453001 1004453 09/10/2020 R$ 1.000,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102312657 104449001 1004449 13/10/2020 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102312785 104447001 1004447 13/10/2020 R$ 200,00
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 102312577 104463001 1004463 13/10/2020 R$ 520,00
CONSTRUTORA ENGEMEX LTDA 102312018 104574001 1004574 06/10/2020 R$ 26.899,10
CONSTRUTORA ENGEMEX LTDA 102309937 104573001 1004573 06/10/2020 R$ 40.484,60
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 102312571 103108001 1003108 13/10/2020 R$ 3.520,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102311968 103857001 1003857 07/10/2020 R$ 600,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102314505 103856001 1003856 14/10/2020 R$ 616,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102312563 103854001 1003854 13/10/2020 R$ 924,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102311948 103855001 1003855 07/10/2020 R$ 484,00
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 102314592 104360001 1004360 09/10/2020 R$ 1.527,62
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 102312661 104174001 1004174 13/10/2020 R$ 660,78
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102331866 104373001 1004373 14/10/2020 R$ 1.587,56
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102331862 104372001 1004372 14/10/2020 R$ 1.437,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102327330 104374001 1004374 27/10/2020 R$ 3.394,59
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102314516 104375001 1004375 14/10/2020 R$ 3.320,00
JEFFERSON SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS 102311940 104281001 1004281 07/10/2020 R$ 270,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313225 104287001 1004287 13/10/2020 R$ 217,50
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313207 104282001 1004282 13/10/2020 R$ 7,80
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313204 104280001 1004280 13/10/2020 R$ 272,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313201 104279001 1004279 13/10/2020 R$ 272,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313210 104285001 1004285 13/10/2020 R$ 81,60
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313216 104364001 1004364 13/10/2020 R$ 544,60
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313222 104370001 1004370 13/10/2020 R$ 748,40
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313219 104367001 1004367 13/10/2020 R$ 46,90
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102313213 104363001 1004363 13/10/2020 R$ 178,65
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102311952 104577001 1004577 07/10/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102311960 104578001 1004578 07/10/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102314327 104579001 1004579 14/10/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102312653 104580001 1004580 13/10/2020 R$ 778,70
Folha de Pagamento 102314588 104588001 1004588 09/10/2020 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102311920 104589001 1004589 07/10/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102317456 104590001 1004590 19/10/2020 R$ 280,00
Folha de Pagamento 102309929 104591001 1004591 06/10/2020 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102317464 104592001 1004592 19/10/2020 R$ 70,00
Folha de Pagamento 102314560 104593001 1004593 13/10/2020 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102309906 104594001 1004594 06/10/2020 R$ 180,00
Folha de Pagamento 102314568 104595001 1004595 13/10/2020 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102309953 104596001 1004596 06/10/2020 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102317452 104598001 1004598 19/10/2020 R$ 900,00
Folha de Pagamento 102311936 104599001 1004599 07/10/2020 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102309914 104600001 1004600 06/10/2020 R$ 180,00
Folha de Pagamento 102309925 104601001 1004601 06/10/2020 R$ 536,80
Folha de Pagamento 102310071 104602001 1004602 06/10/2020 R$ 860,00
Folha de Pagamento 102312873 104603001 1004603 09/10/2020 R$ 536,80
Folha de Pagamento 102314564 104604001 1004604 13/10/2020 R$ 536,80
Folha de Pagamento 102309910 104605001 1004605 06/10/2020 R$ 536,80
Folha de Pagamento 102309999 104606001 1004606 06/10/2020 R$ 536,80
Folha de Pagamento 102309995 104607001 1004607 06/10/2020 R$ 268,40
Folha de Pagamento 102310075 104597001 1004597 06/10/2020 R$ 300,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102316304 104608001 1004608 05/10/2020 R$ 180,16
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102316307 104609001 1004609 05/10/2020 R$ 431,86
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102316293 104610001 1004610 05/10/2020 R$ 388,58
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102316310 104611001 1004611 05/10/2020 R$ 1.299,53
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102316297 104612001 1004612 05/10/2020 R$ 923,77
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102316300 104613001 1004613 05/10/2020 R$ 236,73
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102316322 104614001 1004614 05/10/2020 R$ 14.863,90
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102316313 104615001 1004615 05/10/2020 R$ 1.420,77
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102316316 104616001 1004616 05/10/2020 R$ 288,10
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102316282 104617001 1004617 05/10/2020 R$ 10.764,50
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102311964 104618001 1004618 07/10/2020 R$ 400,24
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102316285 104619001 1004619 05/10/2020 R$ 175,86
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102316319 104620001 1004620 05/10/2020 R$ 429,88
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102316289 104621001 1004621 05/10/2020 R$ 701,73
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102311984 104623001 1004623 07/10/2020 R$ 64,54
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 102310688 104624001 1004624 05/10/2020 R$ 300,00
YURI ARANTES MAIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 102333871 104485001 1004485 07/10/2020 R$ 7.000,00
Folha de Pagamento 102314576 104625001 1004625 09/10/2020 R$ 280,00
Folha de Pagamento 102310063 104626001 1004626 06/10/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102311932 104627001 1004627 07/10/2020 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102311988 104628001 1004628 07/10/2020 R$ 400,00
Folha de Pagamento 102327243 104629001 1004629 19/10/2020 R$ 300,00
