Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594237 103923001 1003923 11/11/2021 R$ 4.650,62
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594228 103908001 1003908 11/11/2021 R$ 4.718,92
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594231 103911001 1003911 11/11/2021 R$ 5.349,28
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594234 103913001 1003913 11/11/2021 R$ 4.410,10
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594240 105463001 1005463 11/11/2021 R$ 287,52
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594268 105464001 1005464 11/11/2021 R$ 60,83
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594243 105465001 1005465 11/11/2021 R$ 335,44
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594246 105466001 1005466 11/11/2021 R$ 230,01
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594249 105467001 1005467 11/11/2021 R$ 890,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594252 105468001 1005468 11/11/2021 R$ 434,45
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594255 105469001 1005469 11/11/2021 R$ 618,25
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594258 105470001 1005470 11/11/2021 R$ 1.280,63
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594261 105471001 1005471 11/11/2021 R$ 151,47
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594271 105472001 1005472 11/11/2021 R$ 613,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594264 105473001 1005473 11/11/2021 R$ 2.021,84
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594274 105474001 1005474 11/11/2021 R$ 119,84
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594277 105475001 1005475 11/11/2021 R$ 1.983,54
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102594280 105476001 1005476 11/11/2021 R$ 939,86
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 102604946 105412001 1005412 22/11/2021 R$ 115,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102610848 105766001 1005766 16/11/2021 R$ 1.223,65
Folha de Pagamento 102588906 105797001 1005797 10/11/2021 R$ 150,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102610866 106073001 1006073 03/11/2021 R$ 8.070,13
DROGARIA G-G LTDA-ME 102590405 106109001 1006109 04/11/2021 R$ 38.853,70
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594537 106064001 1006064 11/11/2021 R$ 217,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594624 105922001 1005922 11/11/2021 R$ 82,10
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594614 105937001 1005937 11/11/2021 R$ 78,12
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594620 105938001 1005938 11/11/2021 R$ 25,62
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594617 105939001 1005939 11/11/2021 R$ 125,44
Folha de Pagamento 102590524 106170001 1006170 03/11/2021 R$ 300,00
JEFFERSON SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS 102590180 106025001 1006025 04/11/2021 R$ 200,34
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102590150 105643001 1005643 04/11/2021 R$ 14,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102590153 105687001 1005687 04/11/2021 R$ 70,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102594386 105642001 1005642 11/11/2021 R$ 177,18
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102594389 105688001 1005688 11/11/2021 R$ 468,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102608985 105918001 1005918 29/11/2021 R$ 534,85
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102590371 105916001 1005916 04/11/2021 R$ 61,20
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102608982 105915001 1005915 29/11/2021 R$ 525,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102594395 105971001 1005971 11/11/2021 R$ 61,60
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102594404 106038001 1006038 11/11/2021 R$ 20,26
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102590368 105217001 1005217 04/11/2021 R$ 1.362,80
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102594380 105300001 1005300 11/11/2021 R$ 15,90
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102590156 105914001 1005914 04/11/2021 R$ 92,59
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102608976 105835001 1005835 29/11/2021 R$ 87,50
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102608979 105836001 1005836 29/11/2021 R$ 87,50
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102594383 105431001 1005431 11/11/2021 R$ 44,71
JEFFERSON SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS 102590397 106027001 1006027 04/11/2021 R$ 69,50
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102590393 105910001 1005910 04/11/2021 R$ 22,96
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102594444 105948001 1005948 11/11/2021 R$ 72,17
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102594447 106034001 1006034 11/11/2021 R$ 30,25
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102594441 105829001 1005829 11/11/2021 R$ 24,24
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102594450 106035001 1006035 11/11/2021 R$ 68,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102594435 105295001 1005295 11/11/2021 R$ 34,50
INHATOR PATRICIO MOURA 102589678 106196001 1006196 04/11/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 102589682 106197001 1006197 04/11/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 102590176 106198001 1006198 04/11/2021 R$ 110,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 102589686 106199001 1006199 04/11/2021 R$ 80,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 102590488 106201001 1006201 03/11/2021 R$ 708,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 102590492 106203001 1006203 03/11/2021 R$ 980,00
JOSE ROBERTO COSTA 05299064659 102590618 106204001 1006204 03/11/2021 R$ 1.300,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 102588864 106206001 1006206 10/11/2021 R$ 14.500,00
LUIS GUSTAVO PASTOR DANTAS 13386553613 102590504 106202001 1006202 03/11/2021 R$ 736,67
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102593964 105561001 1005561 12/11/2021 R$ 832,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102593961 105508001 1005508 12/11/2021 R$ 53,70
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102593955 104782001 1004782 12/11/2021 R$ 832,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102593958 105259001 1005259 12/11/2021 R$ 1.248,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102594438 105426001 1005426 11/11/2021 R$ 624,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102593952 103203001 1003203 12/11/2021 R$ 1.680,20
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102605340 105523001 1005523 11/11/2021 R$ 16,14
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102594453 106151001 1006151 11/11/2021 R$ 240,76
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102594456 106153001 1006153 11/11/2021 R$ 5,38
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102588793 106156001 1006156 10/11/2021 R$ 942,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102594485 106087001 1006087 11/11/2021 R$ 630,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102594488 106088001 1006088 11/11/2021 R$ 199,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 102594578 105921001 1005921 11/11/2021 R$ 688,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 102594343 106072001 1006072 11/11/2021 R$ 99,00
VALEMAC LTDA 102594339 105506001 1005506 11/11/2021 R$ 4.324,55
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102588740 105505001 1005505 10/11/2021 R$ 2.919,60
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102594355 105220001 1005220 11/11/2021 R$ 17,70
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102588744 105693001 1005693 10/11/2021 R$ 1.600,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102588747 105949001 1005949 10/11/2021 R$ 1.716,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102588750 105950001 1005950 10/11/2021 R$ 70,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 102588732 105271001 1005271 10/11/2021 R$ 2.325,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 102588754 104027001 1004027 10/11/2021 R$ 1.889,44
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 102588757 105131001 1005131 10/11/2021 R$ 978,00
Nome não informado pelo SICOM. 102590401 104588001 1004588 04/11/2021 R$ 1.093,30
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102594290 106213001 1006213 11/11/2021 R$ 1.512,50
MANOEL MARCOS SOARESME 102590190 106046001 1006046 04/11/2021 R$ 85,17
MANOEL MARCOS SOARESME 102590184 106044001 1006044 04/11/2021 R$ 153,53
MANOEL MARCOS SOARESME 102590187 106045001 1006045 04/11/2021 R$ 74,89
NANDRA BARBOSA DOS SANTOS 55042821600 102595707 106216001 1006216 16/11/2021 R$ 5.733,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102594035 105827001 1005827 12/11/2021 R$ 29.353,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102594041 106004001 1006004 12/11/2021 R$ 24.588,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102594038 105920001 1005920 12/11/2021 R$ 3.362,58
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102594203 105826001 1005826 11/11/2021 R$ 65.108,20
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102594284 106033001 1006033 11/11/2021 R$ 64,50
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102594287 106092001 1006092 11/11/2021 R$ 160,04
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594531 106061001 1006061 11/11/2021 R$ 543,42
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594534 106063001 1006063 11/11/2021 R$ 185,44
AN SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME 102585093 101061003 1001061 03/11/2021 R$ 20.744,80
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102594552 106221001 1006221 11/11/2021 R$ 107,67
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102594556 106222001 1006222 11/11/2021 R$ 49,66
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 102589670 106223001 1006223 04/11/2021 R$ 80,00
AMANDA CHAVES FRANCO 102589674 106224001 1006224 04/11/2021 R$ 80,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594611 101823001 1001823 11/11/2021 R$ 180,70
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102590389 102999001 1002999 04/11/2021 R$ 2.992,82
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594522 104695001 1004695 11/11/2021 R$ 246,13
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594519 104694001 1004694 11/11/2021 R$ 735,10
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594513 104691001 1004691 11/11/2021 R$ 119,44
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594525 104696001 1004696 11/11/2021 R$ 65,10
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594516 104693001 1004693 11/11/2021 R$ 108,50
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594528 104697001 1004697 11/11/2021 R$ 23,80
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594510 103050001 1003050 11/11/2021 R$ 279,91
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594544 103054001 1003054 11/11/2021 R$ 26,55
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594541 103053001 1003053 11/11/2021 R$ 64,60
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102590386 102997001 1002997 04/11/2021 R$ 651,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102594507 101828001 1001828 11/11/2021 R$ 76,45
ADEMIR FERREIRA TELES 102590348 106226001 1006226 04/11/2021 R$ 320,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 102590364 106227001 1006227 04/11/2021 R$ 390,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 102590352 106228001 1006228 04/11/2021 R$ 160,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 102590356 106229001 1006229 04/11/2021 R$ 120,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 102590360 106230001 1006230 04/11/2021 R$ 120,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 102590413 106231001 1006231 04/11/2021 R$ 280,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 102589661 106232001 1006232 04/11/2021 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102590300 106233001 1006233 04/11/2021 R$ 120,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 102590316 106234001 1006234 04/11/2021 R$ 160,00
PAULO MARTINS PEREIRA 102590310 106235001 1006235 04/11/2021 R$ 320,00
Nome não informado pelo SICOM. 102607479 106236001 1006236 04/11/2021 R$ 80,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 102590340 106237001 1006237 04/11/2021 R$ 270,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 102590332 106238001 1006238 04/11/2021 R$ 40,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 102590324 106239001 1006239 04/11/2021 R$ 260,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 102590304 106240001 1006240 04/11/2021 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102590461 106241001 1006241 03/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102590512 106242001 1006242 03/11/2021 R$ 800,00
Folha de Pagamento 102590500 106243001 1006243 03/11/2021 R$ 600,00
Folha de Pagamento 102590481 106244001 1006244 03/11/2021 R$ 800,00
Folha de Pagamento 102590484 106245001 1006245 03/11/2021 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 102589099 106246001 1006246 08/11/2021 R$ 700,00
Folha de Pagamento 102590496 106247001 1006247 03/11/2021 R$ 300,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102588797 106262001 1006262 10/11/2021 R$ 318,38
MAYARA DE SOUZA 102589690 106282001 1006282 04/11/2021 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 102590379 106293001 1006293 04/11/2021 R$ 110,00
Folha de Pagamento 102588785 106297001 1006297 10/11/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102588789 106298001 1006298 10/11/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102590417 106309001 1006309 03/11/2021 R$ 390,00
Folha de Pagamento 102590421 106310001 1006310 03/11/2021 R$ 559,52
Folha de Pagamento 102590628 106312001 1006312 03/11/2021 R$ 794,88
NASSAR BATISTA ALCHAAR 102590465 106313001 1006313 03/11/2021 R$ 400,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 102595958 106314001 1006314 10/11/2021 R$ 18.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 102608993 106314001 1006314 22/11/2021 R$ 18.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 102604790 106314001 1006314 30/11/2021 R$ 14.000,00
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRA ME 102590477 106315001 1006315 03/11/2021 R$ 3.500,00
NADINO CARDOSO PASSOS 102590202 106316001 1006316 03/11/2021 R$ 8.793,00
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 102588728 106255001 1006255 10/11/2021 R$ 11.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 102590473 106250001 1006250 03/11/2021 R$ 6.000,00
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 102590469 106248001 1006248 03/11/2021 R$ 1.500,00
IVINA MEDRADO SANDER MARTINS 102590508 106258001 1006258 03/11/2021 R$ 2.700,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102594293 106272001 1006272 11/11/2021 R$ 236,50
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102594302 106275001 1006275 11/11/2021 R$ 270,50
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102594299 106274001 1006274 11/11/2021 R$ 67,50
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102609045 106181001 1006181 18/11/2021 R$ 656,10
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102594500 106277001 1006277 11/11/2021 R$ 630,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 102594582 106290001 1006290 11/11/2021 R$ 212,26
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102594494 106154001 1006154 11/11/2021 R$ 310,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102594497 106155001 1006155 11/11/2021 R$ 310,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102594503 106278001 1006278 11/11/2021 R$ 270,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102594491 106090001 1006090 11/11/2021 R$ 52,00
Folha de Pagamento 102594481 106319001 1006319 11/11/2021 R$ 300,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102588801 106344001 1006344 10/11/2021 R$ 98,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102610830 106401001 1006401 10/11/2021 R$ 63.342,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102609523 106402001 1006402 10/11/2021 R$ 54.740,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102609530 106403001 1006403 10/11/2021 R$ 1.746,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102609510 106404001 1006404 10/11/2021 R$ 2.593,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102610837 106408001 1006408 10/11/2021 R$ 1.693,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102609537 106409001 1006409 10/11/2021 R$ 129,14
Folha de Pagamento 102590168 106410001 1006410 04/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102590172 106411001 1006411 04/11/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 102590238 106412001 1006412 03/11/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102589095 106413001 1006413 08/11/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102590194 106414001 1006414 03/11/2021 R$ 760,00
Folha de Pagamento 102590516 106415001 1006415 03/11/2021 R$ 760,00
Folha de Pagamento 102590242 106416001 1006416 03/11/2021 R$ 380,00
Folha de Pagamento 102590409 106417001 1006417 04/11/2021 R$ 420,00
Folha de Pagamento 102590198 106418001 1006418 04/11/2021 R$ 200,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102590234 106419001 1006419 03/11/2021 R$ 5.499,74
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102588813 106420001 1006420 10/11/2021 R$ 8.905,20
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102588805 106421001 1006421 10/11/2021 R$ 41,91
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102610869 106407001 1006407 03/11/2021 R$ 2.147,51
WAGNER ALVES RODRIGUES 09469015703 102590520 106423001 1006423 04/11/2021 R$ 1.857,60
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590558 100813019 1000813 04/11/2021 R$ 201,05
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590569 100814017 1000814 04/11/2021 R$ 122,97
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590579 100745017 1000745 04/11/2021 R$ 13,85
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590591 100816028 1000816 04/11/2021 R$ 680,11
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590548 100743022 1000743 04/11/2021 R$ 124,77
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590585 100815029 1000815 04/11/2021 R$ 215,76
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590572 100814018 1000814 04/11/2021 R$ 265,86
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590562 100831017 1000831 04/11/2021 R$ 339,26
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590594 100816029 1000816 04/11/2021 R$ 4.924,38
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590582 100810019 1000810 04/11/2021 R$ 1.193,47
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590649 100744030 1000744 04/11/2021 R$ 10.067,50
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590551 100743023 1000743 04/11/2021 R$ 848,92
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590607 106070002 1006070 04/11/2021 R$ 1.226,84
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590600 106424001 1006424 04/11/2021 R$ 133,18
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590655 100744032 1000744 04/11/2021 R$ 1.227,68
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590588 100815030 1000815 04/11/2021 R$ 545,09
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102607006 100813020 1000813 04/11/2021 R$ 305,32
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590565 100831018 1000831 04/11/2021 R$ 387,08
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590575 100814019 1000814 04/11/2021 R$ 174,49
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590610 106070003 1006070 04/11/2021 R$ 2.384,62
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590652 100744031 1000744 04/11/2021 R$ 9.919,04
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590597 100816030 1000816 04/11/2021 R$ 6.097,74
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590554 100743024 1000743 04/11/2021 R$ 389,27
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590603 106426001 1006426 04/11/2021 R$ 186,05
EDSON MARCOS DIAS 102590248 106427001 1006427 03/11/2021 R$ 130,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 102590375 106428001 1006428 04/11/2021 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 102590382 106429001 1006429 04/11/2021 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 102590252 106430001 1006430 03/11/2021 R$ 180,00
MOABE FELIX BOTELHO 102590296 106431001 1006431 03/11/2021 R$ 110,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102590614 100817013 1000817 04/11/2021 R$ 363,47
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 102588809 106433001 1006433 08/11/2021 R$ 285,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 102590544 106434001 1006434 03/11/2021 R$ 265,77
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102594574 106445001 1006445 11/11/2021 R$ 15.540,00
Folha de Pagamento 102588910 106468001 1006468 10/11/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102588872 106469001 1006469 10/11/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102595773 106470001 1006470 16/11/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102588880 106471001 1006471 10/11/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102588876 106472001 1006472 10/11/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102594347 106473001 1006473 11/11/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102588902 106474001 1006474 10/11/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102594560 106475001 1006475 11/11/2021 R$ 130,00
Folha de Pagamento 102588914 106476001 1006476 10/11/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102594321 106477001 1006477 10/11/2021 R$ 408,00
DURLANDIA FONSECA DE SOUZA 102589468 106478001 1006478 08/11/2021 R$ 80,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 102589464 106479001 1006479 08/11/2021 R$ 80,00
HOSPITAL LOURENÇO WESTIN 102590160 106480001 1006480 04/11/2021 R$ 2.000,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 102589437 106481001 1006481 08/11/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 102589440 106482001 1006482 08/11/2021 R$ 80,00
DIEGO JESUS JUNKER 102589079 106483001 1006483 08/11/2021 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 102589083 106484001 1006484 08/11/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 102589087 106485001 1006485 08/11/2021 R$ 220,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 102589091 106486001 1006486 08/11/2021 R$ 80,00
CLARISSE MARTINS MELO 102589508 106487001 1006487 08/11/2021 R$ 2.500,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 102589544 106488001 1006488 08/11/2021 R$ 260,00
SAMUEL ALVES LIMA 102589548 106489001 1006489 08/11/2021 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 102589552 106490001 1006490 08/11/2021 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 102589556 106491001 1006491 08/11/2021 R$ 200,00
MILENA DE SOUZA GOMES PAIXAO 102608189 106492001 1006492 25/11/2021 R$ 200,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 102589524 106493001 1006493 08/11/2021 R$ 350,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 102589560 106494001 1006494 08/11/2021 R$ 320,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 102589564 106495001 1006495 08/11/2021 R$ 120,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 102589568 106496001 1006496 08/11/2021 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 102589572 106497001 1006497 08/11/2021 R$ 200,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 102589576 106498001 1006498 08/11/2021 R$ 160,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 102589580 106499001 1006499 08/11/2021 R$ 110,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 102589584 106500001 1006500 08/11/2021 R$ 300,00
IRACINARA SOARES LIMA 102589588 106501001 1006501 08/11/2021 R$ 220,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 102589592 106502001 1006502 08/11/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102589484 106503001 1006503 08/11/2021 R$ 145,84
Folha de Pagamento 102588884 106504001 1006504 08/11/2021 R$ 2.865,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102594416 106141001 1006141 11/11/2021 R$ 94,20
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102594422 106144001 1006144 11/11/2021 R$ 10,44
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102594410 106091001 1006091 11/11/2021 R$ 181,26
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102594425 106145001 1006145 11/11/2021 R$ 11,50
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102594363 106143001 1006143 11/11/2021 R$ 135,12
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102594407 106040001 1006040 11/11/2021 R$ 376,95
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 102589516 106507001 1006507 08/11/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102589476 105624002 1005624 08/11/2021 R$ 1.798,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102594392 105823001 1005823 11/11/2021 R$ 174,75
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102594607 105430001 1005430 11/11/2021 R$ 315,25
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102594377 104423001 1004423 11/11/2021 R$ 53,15
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 102595683 106259001 1006259 11/11/2021 R$ 3.000,00
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP 102593938 106326001 1006326 12/11/2021 R$ 1.512,00
Folha de Pagamento 102589528 106514001 1006514 08/11/2021 R$ 218,40
