Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921221 1007097 02/01/2023 R$ 840,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921211 1006569 02/01/2023 R$ 558,80
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921216 1006570 02/01/2023 R$ 477,50
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921206 1006568 02/01/2023 R$ 558,80
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921551 1006736 03/01/2023 R$ 262,34
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102926536 1004022 02/01/2023 R$ 250,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102949153 1006218 02/01/2023 R$ 840,00
MARCO COELHO DA SILVA 102926981 1007828 09/01/2023 R$ 700,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921652 1007760 03/01/2023 R$ 680,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921252 1006573 02/01/2023 R$ 778,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921574 1007761 03/01/2023 R$ 133,50
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921226 1007927 02/01/2023 R$ 95,63
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921257 1006577 02/01/2023 R$ 725,40
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102926897 1008097 05/01/2023 R$ 261,68
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921568 1008208 03/01/2023 R$ 2.642,20
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921231 1008209 02/01/2023 R$ 21,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921580 1007769 03/01/2023 R$ 15.595,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921241 1008321 02/01/2023 R$ 558,80
COMERCIO E REPRESENTACOES RS LTDA 102926957 1008505 11/01/2023 R$ 2.480,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921236 1008320 02/01/2023 R$ 558,80
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 102926117 1008555 03/01/2023 R$ 14.000,00
R.L. MAGAZINE EIRELI 102948902 1008741 06/01/2023 R$ 195,86
Folha de Pagamento 103026683 1008782 24/01/2023 R$ 300,00
AUTO DIESEL SAO CRISTOVAO LTDA 102921539 1008856 03/01/2023 R$ 4.085,30
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921556 1008875 03/01/2023 R$ 385,56
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102921246 1008876 02/01/2023 R$ 96,40
Folha de Pagamento 102954485 1008909 09/01/2023 R$ 300,00
CRISTIANO FERNANDES DE SOUZA 102926566 1008910 02/01/2023 R$ 30,00
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 102926199 1008912 02/01/2023 R$ 252,58
NEUSA RODRIGUES DE MATOS 102929561 1008936 13/01/2023 R$ 656,50
ANELIO LOPES 102921281 1008938 02/01/2023 R$ 1.300,00
ZELIA ANA DE SOUZA 102921299 1008939 02/01/2023 R$ 1.000,00
ANELIO LOPES 102921275 1008940 02/01/2023 R$ 800,00
JOSIEL BATISTA DE ARAUJO 102921293 1008941 02/01/2023 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 102921269 1008942 02/01/2023 R$ 2.933,33
LANNER MARTINS 102921436 1008943 02/01/2023 R$ 1.212,00
FRANCISCO COSTA JUNIOR 103026713 1008944 18/01/2023 R$ 1.212,00
CELIA MIGLIO MATOS 102921430 1008945 02/01/2023 R$ 820,00
ADEMILDE DE ALMEIDA REBOUCAS SOUZA 102921622 1008946 03/01/2023 R$ 600,00
GILDA LIMA RIBEIRO 102921190 1008947 02/01/2023 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102921287 1008948 02/01/2023 R$ 302,10
ELO GRAFICA LTDA 102921783 1008977 03/01/2023 R$ 1.000,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102926548 1008983 02/01/2023 R$ 56,13
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102921658 1008984 03/01/2023 R$ 56,10
Nome não informado pelo SICOM. 102921305 1008311 02/01/2023 R$ 7.000,00
GV PIROTECNIA LTDA 102921360 1008896 02/01/2023 R$ 14.900,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 102921604 1008917 03/01/2023 R$ 1.980,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 102921418 1008949 02/01/2023 R$ 1.500,00
E & R CONSULTORIA LTDA ME 102921354 1008988 02/01/2023 R$ 2.400,00
CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO D NANUQUE LTDA 102926604 1008989 02/01/2023 R$ 940,00
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 102921598 1008990 03/01/2023 R$ 55,00
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 102921670 1008991 03/01/2023 R$ 11.000,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 103026623 1008993 03/01/2023 R$ 180,00
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 102921378 1008994 02/01/2023 R$ 3.500,00
R & V TEOFILO OTONI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 102921406 1008995 02/01/2023 R$ 350,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 102921412 1008998 02/01/2023 R$ 3.500,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 102926554 1008999 02/01/2023 R$ 1.680,00
LUIZ JOSE DE SOUZA 102921777 1009001 03/01/2023 R$ 420,00
LUIZ JOSE DE SOUZA 102921424 1009002 02/01/2023 R$ 485,00
LUIZ JOSE DE SOUZA 102926193 1009003 02/01/2023 R$ 50,00
FELICA COSMETICOS E PRESENTES EIRELI 102921311 1009004 02/01/2023 R$ 1.079,57
FERNANDA REMIGIO PINTO COELHO 102926610 1009010 02/01/2023 R$ 500,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 102919987 1009011 03/01/2023 R$ 500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102989824 1009063 10/01/2023 R$ 51.679,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102989685 1009064 10/01/2023 R$ 74.815,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102985916 1009065 10/01/2023 R$ 20.796,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102985923 1009066 10/01/2023 R$ 64.989,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102989827 1009078 10/01/2023 R$ 25.033,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102985930 1009079 10/01/2023 R$ 15.054,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102985937 1009080 10/01/2023 R$ 6.142,28
Folha de Pagamento 102921177 1009095 12/01/2023 R$ 118,00
Folha de Pagamento 102921182 1009096 12/01/2023 R$ 260,00
Folha de Pagamento 102921640 1009097 03/01/2023 R$ 450,00
FABIANA CRISTINA RODRIGUES DE AZEVEDO 102921346 1009099 02/01/2023 R$ 282,80
Folha de Pagamento 102926446 1009100 02/01/2023 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102926434 1009101 02/01/2023 R$ 150,00
MARINALVA BORGES BATISTA 102926440 1009102 02/01/2023 R$ 150,00
Folha de Pagamento 103026615 1009105 03/01/2023 R$ 300,00
Folha de Pagamento 103026621 1009104 03/01/2023 R$ 300,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 102926464 1009106 02/01/2023 R$ 160,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 102926470 1009107 02/01/2023 R$ 100,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 102926476 1009108 02/01/2023 R$ 220,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 102926482 1009109 02/01/2023 R$ 260,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 102926488 1009110 02/01/2023 R$ 260,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 102926494 1009111 02/01/2023 R$ 180,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 102926500 1009112 02/01/2023 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 102926506 1009113 02/01/2023 R$ 260,00
LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA 102926512 1009114 02/01/2023 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102926518 1009115 02/01/2023 R$ 260,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 102926524 1009116 02/01/2023 R$ 40,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 102926530 1009117 02/01/2023 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 102921592 1009119 03/01/2023 R$ 40.695,00
MUSICAL PRESENTES COMERCIAL LTDA 102921801 1009120 03/01/2023 R$ 13.716,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 103026617 1009121 03/01/2023 R$ 7.320,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 103026618 1009122 03/01/2023 R$ 11.180,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 103026619 1009123 03/01/2023 R$ 1.500,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102950275 1009126 02/01/2023 R$ 9.810,78
REALIZE CONSTRUÇOES EIRELI 102969694 1007859 04/01/2023 R$ 68.395,40
Nome não informado pelo SICOM. 102921795 1008966 03/01/2023 R$ 1.300,00
DORNELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 102921664 1008952 03/01/2023 R$ 14.000,00
JOSE ROBERTO COSTA 05299064659 102926580 1008965 02/01/2023 R$ 1.666,67
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 102921196 1008968 02/01/2023 R$ 7.500,00
JONAS CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 102921646 1008950 03/01/2023 R$ 7.307,70
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 102921911 1008934 04/01/2023 R$ 585,32
R.ROCHA BONFIM 102926428 1009127 12/01/2023 R$ 585,30
NASSAR BATISTA ALCHAAR 102921400 1009128 02/01/2023 R$ 600,00
DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS 102926452 1009129 02/01/2023 R$ 1.332,00
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 102921789 1009130 03/01/2023 R$ 900,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 102921366 1009131 02/01/2023 R$ 1.977,00
ELETROMOVEIS UNIVERSAL LTDA ME 102921812 1008296 03/01/2023 R$ 700,00
ELETROMOVEIS UNIVERSAL LTDA ME 102921807 1008295 03/01/2023 R$ 830,00
HERCULES ALMEIDA LEMOS 102921634 1009132 03/01/2023 R$ 1.763,90
HERCULES ALMEIDA LEMOS 102921442 1009133 02/01/2023 R$ 825,00
HERCULES ALMEIDA LEMOS 102921832 1009134 03/01/2023 R$ 750,00
HERCULES ALMEIDA LEMOS 102921448 1009135 03/01/2023 R$ 4.467,30
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102926796 1009137 05/01/2023 R$ 1.038,90
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102921525 1009138 03/01/2023 R$ 275,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102921708 1009139 03/01/2023 R$ 275,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102921509 1009140 03/01/2023 R$ 80,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102921714 1009141 03/01/2023 R$ 1.361,70
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102926662 1009142 05/01/2023 R$ 600,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102926808 1009143 05/01/2023 R$ 529,55
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102926813 1009144 05/01/2023 R$ 151,30
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102921719 1009145 03/01/2023 R$ 907,80
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102921514 1009146 03/01/2023 R$ 1.739,95
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102921519 1009147 03/01/2023 R$ 75,65
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102926802 1009148 05/01/2023 R$ 756,50
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102926542 1009149 02/01/2023 R$ 210,02
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102921838 1009150 03/01/2023 R$ 55,20
Folha de Pagamento 102926776 1009152 05/01/2023 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 102926790 1009153 05/01/2023 R$ 606,00
Folha de Pagamento 102926825 1009154 05/01/2023 R$ 606,00
Folha de Pagamento 102926831 1009156 05/01/2023 R$ 250,00
Folha de Pagamento 103026697 1009157 30/01/2023 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102926258 1009158 11/01/2023 R$ 250,00
Folha de Pagamento 103026651 1009159 12/01/2023 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102926819 1009155 05/01/2023 R$ 250,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 102926404 1008954 10/01/2023 R$ 14.000,00
GEOS EDUCACIONAL LTDA 102951351 1008238 04/01/2023 R$ 22.100,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102921849 1008929 03/01/2023 R$ 45.020,50
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102921844 1008928 03/01/2023 R$ 19.637,70
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102926656 1008915 05/01/2023 R$ 350,23
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102921478 1008914 03/01/2023 R$ 90,42
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102921483 1009168 03/01/2023 R$ 30,40
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102921488 1009169 03/01/2023 R$ 1.350,97
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102921493 1009170 03/01/2023 R$ 501,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102921498 1009171 03/01/2023 R$ 441,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102921503 1009172 03/01/2023 R$ 155,64
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102926650 1009173 05/01/2023 R$ 631,30
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 102921586 1009174 03/01/2023 R$ 140,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 102949191 1009175 05/01/2023 R$ 681,00
Folha de Pagamento 102926770 1009176 05/01/2023 R$ 300,00
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 102926217 1009178 04/01/2023 R$ 1.470,10
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102921340 1009179 02/01/2023 R$ 148,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102921329 1000823 02/01/2023 R$ 115,02
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102921334 1000823 02/01/2023 R$ 133,75
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102921317 1000828 02/01/2023 R$ 415,21
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102921323 1000821 02/01/2023 R$ 272,85
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102921384 1007889 02/01/2023 R$ 706,30
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102921389 1007889 02/01/2023 R$ 311,15
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102921394 1007889 02/01/2023 R$ 3.475,68
ADVOGADOS ASSOCIADOS CHAVES ALMEIDA 102926181 1008969 04/01/2023 R$ 7.000,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 102921923 1009187 04/01/2023 R$ 16.200,00
Folha de Pagamento 102926598 1009189 02/01/2023 R$ 218,40
Folha de Pagamento 102926592 1009190 02/01/2023 R$ 218,40
LUIZ FERNANDO TELES CHAVES 102950792 1009191 05/01/2023 R$ 338,00
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 102926586 1009192 02/01/2023 R$ 6.262,56
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 102969578 1008970 04/01/2023 R$ 7.000,00
DINAUTO LTDA 103026763 1009165 03/01/2023 R$ 69.500,00
DINAUTO LTDA 103026775 1009164 03/01/2023 R$ 69.500,00
DERALDO MARTINS SANTOS 102926141 1009194 04/01/2023 R$ 648,50
DERALDO MARTINS SANTOS 102926152 1009195 04/01/2023 R$ 1.571,00
DERALDO MARTINS SANTOS 102926163 1009196 04/01/2023 R$ 475,30
EDSON WANDER ROCHA BONFIM 102927019 1009197 16/01/2023 R$ 1.000,00
EDSON RIBEIRO DA COSTA 102926758 1009198 05/01/2023 R$ 5.040,12
DALILA SANTOS AGUIAR 102926175 1009199 04/01/2023 R$ 3.920,00
SUPER LOC LTDAME 102921905 1009200 04/01/2023 R$ 790,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102921917 1009201 04/01/2023 R$ 40,29
ROMEU CORREA DE ARAUJO 102921725 1009202 03/01/2023 R$ 1.675,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 102926211 1009203 04/01/2023 R$ 3.750,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103122055 1007595 04/01/2023 R$ 1.000,00
VALDINEI BURMANN OPPE 102926963 1009204 09/01/2023 R$ 350,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 102921545 1009206 03/01/2023 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 102921676 1009207 03/01/2023 R$ 360,00
CLEBER VIEIRA TREGUAS 102921702 1009208 03/01/2023 R$ 40,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 102921885 1009209 03/01/2023 R$ 350,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 102921879 1009210 03/01/2023 R$ 320,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 102921466 1009211 03/01/2023 R$ 410,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 102921460 1009212 03/01/2023 R$ 480,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 102921454 1009213 03/01/2023 R$ 300,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 102921873 1009214 03/01/2023 R$ 390,00
LUIZ TOMAZ DA SILVA 102921867 1009215 03/01/2023 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 102921861 1009216 03/01/2023 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 102921855 1009217 03/01/2023 R$ 120,00
CERLI RIBEIRO DE MACEDO AMARAL 102921472 1009218 03/01/2023 R$ 40,00
DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS 102921531 1009220 03/01/2023 R$ 1.349,00
Folha de Pagamento 102921899 1009221 04/01/2023 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102926410 1009222 10/01/2023 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102921891 1009223 04/01/2023 R$ 169,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND 102926740 1007744 05/01/2023 R$ 7.314,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102926746 1008494 05/01/2023 R$ 14.063,40
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102926692 1009225 05/01/2023 R$ 73,32
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102926628 1009226 05/01/2023 R$ 4.779,31
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102926633 1009227 05/01/2023 R$ 2.389,66
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102926638 1009228 05/01/2023 R$ 714,29
Nome não informado pelo SICOM. 102921749 1009229 03/01/2023 R$ 700,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102926861 1009230 05/01/2023 R$ 75,44
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102926849 1009231 05/01/2023 R$ 45,92
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102926668 1009232 05/01/2023 R$ 972,77
Nome não informado pelo SICOM. 102926698 1009233 05/01/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 102926686 1009234 05/01/2023 R$ 160,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 102926710 1009235 05/01/2023 R$ 140,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 102926704 1009236 05/01/2023 R$ 160,00
RAMON GOMES DA SILVA 102953753 1009237 06/01/2023 R$ 120,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 102926716 1009238 05/01/2023 R$ 40,00
CONSTRUTORA ANASARIO GOMES EIRELI 102921610 1009239 03/01/2023 R$ 20.709,00
Folha de Pagamento 103026633 1009240 05/01/2023 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102926205 1009241 04/01/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 102926855 1009243 05/01/2023 R$ 80,00
MICHELE BARBOSA DOS SANTOS 102926734 1009244 05/01/2023 R$ 80,00
AK TECNOLOGIA LTDA 102926276 1008919 11/01/2023 R$ 162,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND 102926235 1006571 11/01/2023 R$ 760,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND 102926240 1006576 11/01/2023 R$ 370,00
CONSTRUTORA ANASARIO GOMES EIRELI 102921616 1009224 03/01/2023 R$ 13.500,00
Folha de Pagamento 102926909 1009245 05/01/2023 R$ 80,00
Folha de Pagamento 102985900 1009246 06/01/2023 R$ 2.192,24
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 102926837 1009247 05/01/2023 R$ 110,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 102926644 1009248 05/01/2023 R$ 700,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102930146 1009249 11/01/2023 R$ 24.206,70
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102930134 1009250 11/01/2023 R$ 2.143,39
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102926342 1009251 10/01/2023 R$ 2.420,17
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102930140 1009252 11/01/2023 R$ 2.846,41
Folha de Pagamento 102926891 1008204 05/01/2023 R$ 2.408,00
Folha de Pagamento 102926873 1006608 05/01/2023 R$ 3.538,27
Folha de Pagamento 102926680 1005029 05/01/2023 R$ 2.350,00
Folha de Pagamento 102926867 1005692 05/01/2023 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 102926879 1007525 05/01/2023 R$ 2.510,00
Folha de Pagamento 102926885 1008115 05/01/2023 R$ 2.740,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102926752 1009253 05/01/2023 R$ 117,19
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102926246 1009254 11/01/2023 R$ 178,31
Folha de Pagamento 102953751 1009255 06/01/2023 R$ 218,40
Folha de Pagamento 102934551 1009257 06/01/2023 R$ 680,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 102926382 1009258 10/01/2023 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 102950796 1009259 10/01/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 102926360 1009260 10/01/2023 R$ 80,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 102926312 1009261 11/01/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 102926348 1009262 10/01/2023 R$ 155,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 102926292 1009263 11/01/2023 R$ 80,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 102926297 1009264 11/01/2023 R$ 80,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 102926302 1009265 11/01/2023 R$ 80,00
Folha de Pagamento 103026635 1009266 06/01/2023 R$ 300,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102926264 1008927 11/01/2023 R$ 266,65
WADE OLIVEIRA BONFIM 102926843 1009268 05/01/2023 R$ 670,00
Folha de Pagamento 102953755 1009256 06/01/2023 R$ 218,40
Folha de Pagamento 102949226 1009269 05/01/2023 R$ 2.143,04
Nome não informado pelo SICOM. 102926616 1001774 05/01/2023 R$ 1.379,00
Nome não informado pelo SICOM. 102926903 1001774 05/01/2023 R$ 1.379,00
LUCILENE MAURICIO DE OLIVEIRA SENA 102926252 1009270 11/01/2023 R$ 80,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 102920485 1009271 12/01/2023 R$ 160,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 102926097 1009272 11/01/2023 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 102926270 1009273 11/01/2023 R$ 110,00
Folha de Pagamento 103026643 1009274 09/01/2023 R$ 323,00
Folha de Pagamento 103026645 1009275 11/01/2023 R$ 300,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 102926371 1009276 10/01/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 102926387 1009277 10/01/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 102926365 1009278 10/01/2023 R$ 80,00
Folha de Pagamento 103026653 1009279 12/01/2023 R$ 300,00
Folha de Pagamento 103122049 1009280 06/01/2023 R$ 350,00
Folha de Pagamento 103026641 1009323 09/01/2023 R$ 300,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 102926286 1009324 11/01/2023 R$ 100,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 102926354 1009325 10/01/2023 R$ 80,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 102926336 1009326 10/01/2023 R$ 550,00
Folha de Pagamento 102926330 1009327 10/01/2023 R$ 1.953,40
Folha de Pagamento 102926324 1009328 10/01/2023 R$ 320,00
YANN PEREIRA DOS SANTOS 13028783606 103026639 1009167 09/01/2023 R$ 315,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102989734 1009359 10/01/2023 R$ 6.719,27
GEOVANA DOS SANTOS 102950797 1009369 10/01/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 102926376 1009370 10/01/2023 R$ 80,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 102926318 1009371 11/01/2023 R$ 80,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102907566 100016001 1000016 12/01/2023 R$ 638,23
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 102905803 100017001 1000017 06/01/2023 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 102956960 100017001 1000017 10/01/2023 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 102929994 100017001 1000017 20/01/2023 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 102945904 100017001 1000017 27/01/2023 R$ 2.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 102905821 100018001 1000018 10/01/2023 R$ 18.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 102929998 100018001 1000018 20/01/2023 R$ 18.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 102945161 100018001 1000018 30/01/2023 R$ 14.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 102927121 100019001 1000019 11/01/2023 R$ 160.000,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 102920474 100020001 1000020 12/01/2023 R$ 180,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 102920477 100021001 1000021 12/01/2023 R$ 110,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 102920491 100022001 1000022 12/01/2023 R$ 80,00
Folha de Pagamento 103026679 100023001 1000023 23/01/2023 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102926278 100024001 1000024 11/01/2023 R$ 847,40
Folha de Pagamento 102920487 100025001 1000025 12/01/2023 R$ 1.042,65
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 102926304 100027001 1000027 11/01/2023 R$ 110,00
Folha de Pagamento 102922091 100028001 1000028 13/01/2023 R$ 132,44
Folha de Pagamento 102923147 100029001 1000029 12/01/2023 R$ 2.203,89
Nome não informado pelo SICOM. 102926911 100032001 1000032 11/01/2023 R$ 1.350,00
Folha de Pagamento 102926915 100033001 1000033 11/01/2023 R$ 2.073,26
OTACILIO JOSE DOS SANTOS FILHO 102926945 100034001 1000034 11/01/2023 R$ 1.350,00
RAMOS LEITE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 102926949 100035001 1000035 11/01/2023 R$ 410,40
Folha de Pagamento 102923139 100036001 1000036 12/01/2023 R$ 6.829,92
Folha de Pagamento 102922127 100037001 1000037 12/01/2023 R$ 7.500,00
Folha de Pagamento 102922123 100038001 1000038 12/01/2023 R$ 6.829,92
ALESSANDRO SOARES MIRANDA 118019757 102922083 100040001 1000040 13/01/2023 R$ 9.480,00
GEOVANA DOS SANTOS 102907574 100042001 1000042 12/01/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 102920466 100043001 1000043 12/01/2023 R$ 80,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 102920470 100044001 1000044 12/01/2023 R$ 80,00
