Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103033740 1007012 01/03/2023 R$ 9,75
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103033741 1007016 01/03/2023 R$ 120,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103034032 1007433 14/03/2023 R$ 25,21
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 102997501 1008930 15/03/2023 R$ 55,33
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102990417 1009136 15/03/2023 R$ 2.250,89
Nome não informado pelo SICOM. 102974388 100185001 1000185 06/03/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 102974391 100387001 1000387 06/03/2023 R$ 80,00
Folha de Pagamento 103004710 100467001 1000467 17/03/2023 R$ 250,00
WILHAM CAMILO 102998416 100517001 1000517 16/03/2023 R$ 1.200,00
LUDIMILA TAVARES TRÉGUAS 102998292 100776001 1000776 16/03/2023 R$ 900,00
ADILSON APARECIDO DA SILVA 102977031 100977001 1000977 03/03/2023 R$ 187,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102977738 101105001 1001105 07/03/2023 R$ 58,48
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102977730 101106001 1001106 07/03/2023 R$ 75,73
LAJES WOLFF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 103022722 101143001 1001143 07/03/2023 R$ 2.943,00
LAJES WOLFF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 103022725 101144001 1001144 07/03/2023 R$ 1.635,00
LAJES WOLFF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 103022728 101145001 1001145 07/03/2023 R$ 1.962,00
Nome não informado pelo SICOM. 103032029 108922002 1008922 01/03/2023 R$ 2.748,75
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 103032025 101146001 1001146 01/03/2023 R$ 55,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102977607 101147001 1001147 07/03/2023 R$ 653,77
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102977659 101148001 1001148 07/03/2023 R$ 215,28
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102977662 101218001 1001218 07/03/2023 R$ 108,90
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102977665 101219001 1001219 07/03/2023 R$ 696,70
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102977682 101220001 1001220 07/03/2023 R$ 272,00
ELETROMOVEIS UNIVERSAL LTDA ME 102977689 101221001 1001221 07/03/2023 R$ 830,00
ELETROMOVEIS UNIVERSAL LTDA ME 102977692 101222001 1001222 07/03/2023 R$ 2.385,00
ELETROMOVEIS UNIVERSAL LTDA ME 102977695 101223001 1001223 07/03/2023 R$ 520,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102977685 101224001 1001224 07/03/2023 R$ 158,08
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102977618 101225001 1001225 07/03/2023 R$ 25,50
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102977621 101226001 1001226 07/03/2023 R$ 149,66
Nome não informado pelo SICOM. 102976467 101227001 1001227 01/03/2023 R$ 2.900,00
LUDIMILA TAVARES TRÉGUAS 102976447 101230001 1001230 01/03/2023 R$ 660,00
IVONE APARECIDA DE CARVALHO 102976463 101236001 1001236 01/03/2023 R$ 1.398,00
MARIA CELESTE BOTELHO CANTAO 102976365 101237001 1001237 01/03/2023 R$ 2.200,00
UASSI AUTO PEÇAS LTDA. 102977723 101238001 1001238 07/03/2023 R$ 586,00
UASSI AUTO PEÇAS LTDA. 102977726 101239001 1001239 07/03/2023 R$ 2.478,00
UASSI AUTO PEÇAS LTDA. 102977625 101240001 1001240 07/03/2023 R$ 592,00
IVONE APARECIDA DE CARVALHO 102976419 100344001 1000344 01/03/2023 R$ 3.200,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102977678 100734001 1000734 07/03/2023 R$ 605,66
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102977675 100733001 1000733 07/03/2023 R$ 1.079,65
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102977717 100739001 1000739 07/03/2023 R$ 1.512,94
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 103032214 101264001 1001264 09/03/2023 R$ 200,00
INHATOR PATRICIO MOURA 103032142 101265001 1001265 01/03/2023 R$ 155,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 103032146 101266001 1001266 01/03/2023 R$ 80,00
Folha de Pagamento 102976673 101274001 1001274 07/03/2023 R$ 651,00
Folha de Pagamento 102977027 101275001 1001275 03/03/2023 R$ 1.302,00
Folha de Pagamento 102977052 101276001 1001276 03/03/2023 R$ 651,00
CHRISTIAN ARRUDA DE FARIAME 103022468 101280001 1001280 02/03/2023 R$ 6.756,00
MAURO ALFREDO DE SOUZA 102976443 101286001 1001286 01/03/2023 R$ 6.814,22
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102976879 101287001 1001287 03/03/2023 R$ 785,45
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102976439 101290001 1001290 01/03/2023 R$ 275,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 102976423 101292001 1001292 01/03/2023 R$ 1.440,00
Nome não informado pelo SICOM. 102976435 101293001 1001293 01/03/2023 R$ 7.000,00
B & A STORE LTDA 102977787 101294001 1001294 07/03/2023 R$ 91,40
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 102977611 101295001 1001295 07/03/2023 R$ 207,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 102977614 101296001 1001296 07/03/2023 R$ 432,56
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 102977637 101297001 1001297 07/03/2023 R$ 94,94
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 102977640 101298001 1001298 07/03/2023 R$ 679,22
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103032173 100724001 1000724 03/03/2023 R$ 213,88
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103032176 100725001 1000725 03/03/2023 R$ 206,20
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103032206 100728001 1000728 08/03/2023 R$ 98,16
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102976451 100694001 1000694 01/03/2023 R$ 1.000,00
B & A STORE LTDA 103032162 100718001 1000718 03/03/2023 R$ 1.923,60
Folha de Pagamento 102976427 101303001 1001303 01/03/2023 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102976431 101304001 1001304 01/03/2023 R$ 200,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103001104 101308001 1001308 08/03/2023 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103001108 101308001 1001308 15/03/2023 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103001112 101308001 1001308 21/03/2023 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103008052 101308001 1001308 28/03/2023 R$ 2.382,00
Folha de Pagamento 102976393 101311001 1001311 01/03/2023 R$ 400,00
Folha de Pagamento 102976381 101313001 1001313 01/03/2023 R$ 400,00
Folha de Pagamento 102976387 101314001 1001314 01/03/2023 R$ 400,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 102976399 101310001 1001310 01/03/2023 R$ 800,00
Folha de Pagamento 102976455 101322001 1001322 01/03/2023 R$ 3.490,42
DARLEY COSTA SOUZA 102976459 101333001 1001333 01/03/2023 R$ 40,00
Folha de Pagamento 102977023 101334001 1001334 03/03/2023 R$ 2.335,06
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 102977068 101336001 1001336 03/03/2023 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 102977080 101337001 1001337 03/03/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 102977064 101338001 1001338 03/03/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 102977060 101339001 1001339 03/03/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 102977056 101340001 1001340 03/03/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 103032180 101344001 1001344 03/03/2023 R$ 80,00
GINA ALMEIDA LEMOS 103032188 101345001 1001345 03/03/2023 R$ 80,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS CHAVES ALMEIDA 102977546 101346001 1001346 02/03/2023 R$ 7.000,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 102977542 101347001 1001347 02/03/2023 R$ 1.500,00
R.ROCHA BONFIM 102999085 101348001 1001348 10/03/2023 R$ 9.425,00
COMERCIAL INFANTIL COM LTDADELLES E DELLAS 102977510 101349001 1001349 02/03/2023 R$ 304,20
FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI 102977498 100398001 1000398 02/03/2023 R$ 2.090,00
ERIVELTON GONÇALVES MURTA 102977518 101351001 1001351 01/03/2023 R$ 2.900,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103027331 101352001 1001352 02/03/2023 R$ 981,02
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103027335 101353001 1001353 02/03/2023 R$ 129,90
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102977554 101355001 1001355 02/03/2023 R$ 1.056,30
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102977506 101356001 1001356 02/03/2023 R$ 244,60
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102977502 101357001 1001357 02/03/2023 R$ 9.367,57
Folha de Pagamento 102977484 105029008 1005029 02/03/2023 R$ 2.212,24
Folha de Pagamento 102977486 100454002 1000454 02/03/2023 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 102977494 108204004 1008204 02/03/2023 R$ 2.408,00
Folha de Pagamento 102977492 105692007 1005692 02/03/2023 R$ 2.500,06
Folha de Pagamento 102977490 108115004 1008115 02/03/2023 R$ 2.740,00
Folha de Pagamento 102977496 107525005 1007525 02/03/2023 R$ 2.510,00
JONATAS MOAB DA CRUZ 103119521 101358001 1001358 02/03/2023 R$ 1.010,00
DINAUTO LTDA 103032150 101359001 1001359 01/03/2023 R$ 263,71
DINAUTO LTDA 103032154 101360001 1001360 01/03/2023 R$ 184,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103027339 101361001 1001361 02/03/2023 R$ 55,25
IVINA MEDRADO SANDER MARTINS 102976917 101363001 1001363 03/03/2023 R$ 3.000,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102977746 101364001 1001364 07/03/2023 R$ 14.250,00
JANE CARLA GONÇALVES COELHO 102977750 101365001 1001365 07/03/2023 R$ 672,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 103021661 101366001 1001366 03/03/2023 R$ 708,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 103021664 101367001 1001367 03/03/2023 R$ 1.100,00
ALESSANDRA MARIA ROSADO ME 102976986 101368001 1001368 03/03/2023 R$ 1.279,75
R.L. MAGAZINE EIRELI 102977084 101369001 1001369 03/03/2023 R$ 119,88
NASSAR BATISTA ALCHAAR 102976990 101370001 1001370 03/03/2023 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 103032158 101371001 1001371 03/03/2023 R$ 1.625,00
JANE CARLA GONÇALVES COELHO 102977753 101372001 1001372 07/03/2023 R$ 665,00
GALAMA TRATORPEÇAS LTDA., 102977773 101373001 1001373 07/03/2023 R$ 88,41
JOSE ROBERTO COSTA 05299064659 103032166 101374001 1001374 03/03/2023 R$ 1.500,00
JOSE ROBERTO COSTA 05299064659 103032169 101375001 1001375 03/03/2023 R$ 562,50
BRENO ANTUNES RODRIGUES-012.943.206-70 102976982 101376001 1001376 03/03/2023 R$ 1.700,00
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 102977015 101377001 1001377 03/03/2023 R$ 7.000,00
VETORIAL COMUNICACAO VISUAL EIRELI 102977005 101378001 1001378 03/03/2023 R$ 292,60
HLHASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 102976927 101379001 1001379 03/03/2023 R$ 1.250,00
Folha de Pagamento 102977534 101381001 1001381 02/03/2023 R$ 450,00
Folha de Pagamento 102977765 101382001 1001382 07/03/2023 R$ 400,00
Folha de Pagamento 102977514 101383001 1001383 02/03/2023 R$ 550,00
Folha de Pagamento 102977538 101384001 1001384 02/03/2023 R$ 300,00
JANE CARLA GONÇALVES COELHO 102976994 101385001 1001385 03/03/2023 R$ 191,56
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102977476 101386001 1001386 02/03/2023 R$ 1.442,55
Folha de Pagamento 102976921 101391001 1001391 03/03/2023 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102999270 101392001 1001392 09/03/2023 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102999276 101393001 1001393 09/03/2023 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102999282 101395001 1001395 09/03/2023 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102976911 101396001 1001396 03/03/2023 R$ 1.302,00
Folha de Pagamento 102976901 101397001 1001397 03/03/2023 R$ 2.143,04
Folha de Pagamento 103005074 101398001 1001398 21/03/2023 R$ 2.874,80
Folha de Pagamento 102977009 101399001 1001399 03/03/2023 R$ 1.574,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102977452 101400001 1001400 01/03/2023 R$ 12,09
Folha de Pagamento 103005050 101401001 1001401 21/03/2023 R$ 2.299,84
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102976935 101402001 1001402 03/03/2023 R$ 4.106,96
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102976938 101403001 1001403 03/03/2023 R$ 2.053,48
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102976941 101404001 1001404 03/03/2023 R$ 714,29
DORNELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103007588 101405001 1001405 10/03/2023 R$ 14.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103007596 101406001 1001406 10/03/2023 R$ 14.000,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 102999005 101407001 1001407 10/03/2023 R$ 14.000,00
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 102977795 101408001 1001408 07/03/2023 R$ 3.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102977799 101409001 1001409 07/03/2023 R$ 1.000,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 102977803 101410001 1001410 07/03/2023 R$ 3.750,00
CLARISSE MARTINS MELO 102977791 101411001 1001411 07/03/2023 R$ 4.500,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 102999009 101412001 1001412 10/03/2023 R$ 14.500,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102977668 101413001 1001413 07/03/2023 R$ 588,30
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102977671 101414001 1001414 07/03/2023 R$ 57,50
Folha de Pagamento 102977092 101415001 1001415 03/03/2023 R$ 911,40
MANOEL MARCOS SOARESME 102977644 101416001 1001416 07/03/2023 R$ 1.900,50
MANOEL MARCOS SOARESME 102977647 101417001 1001417 07/03/2023 R$ 148,27
MANOEL MARCOS SOARESME 102977713 101418001 1001418 07/03/2023 R$ 757,96
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 102999264 101394001 1001394 09/03/2023 R$ 998,00
MANOEL MARCOS SOARESME 102977650 101419001 1001419 07/03/2023 R$ 21,66
MANOEL MARCOS SOARESME 102977742 101420001 1001420 07/03/2023 R$ 29,97
MANOEL MARCOS SOARESME 102977734 101421001 1001421 07/03/2023 R$ 66,00
MANOEL MARCOS SOARESME 102977653 101422001 1001422 07/03/2023 R$ 75,77
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976810 101423001 1001423 06/03/2023 R$ 129,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976814 101424001 1001424 06/03/2023 R$ 575,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103032196 101425001 1001425 06/03/2023 R$ 33,50
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976838 101426001 1001426 06/03/2023 R$ 4.402,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976844 101487002 1001487 06/03/2023 R$ 551,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103021627 101488002 1001488 06/03/2023 R$ 158,92
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976827 101489002 1001489 06/03/2023 R$ 150,97
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103032199 101490002 1001490 06/03/2023 R$ 339,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976871 101491002 1001491 06/03/2023 R$ 551,05
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976820 101492002 1001492 06/03/2023 R$ 116,00
Folha de Pagamento 102997699 101455001 1001455 01/03/2023 R$ 1.323,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103033863 101477001 1001477 14/03/2023 R$ 84.339,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103033777 101479001 1001479 14/03/2023 R$ 77.899,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103033765 101480001 1001480 14/03/2023 R$ 112.386,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103033960 101484001 1001484 14/03/2023 R$ 8,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103033788 101485001 1001485 14/03/2023 R$ 554,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103033802 101486001 1001486 14/03/2023 R$ 284,94
ALADIM PERFUMARIA LTDA 102977088 101493001 1001493 03/03/2023 R$ 168,00
Folha de Pagamento 102976960 101494001 1001494 03/03/2023 R$ 1.953,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976789 101495002 1001495 06/03/2023 R$ 330,65
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976853 101496002 1001496 06/03/2023 R$ 232,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976865 101497002 1001497 06/03/2023 R$ 116,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976850 101496001 1001496 06/03/2023 R$ 9.313,15
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976859 101498001 1001498 06/03/2023 R$ 481,95
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976856 101497001 1001497 06/03/2023 R$ 324,05
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976868 101498002 1001498 06/03/2023 R$ 1.694,92
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976817 101492001 1001492 06/03/2023 R$ 562,18
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976786 101495001 1001495 06/03/2023 R$ 5.875,58
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976847 101491001 1001491 06/03/2023 R$ 1.368,68
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976841 101487001 1001487 06/03/2023 R$ 1.635,71
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103032202 101490001 1001490 06/03/2023 R$ 765,76
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976824 101489001 1001489 06/03/2023 R$ 194,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102976862 101499001 1001499 06/03/2023 R$ 149,32
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103021624 101488001 1001488 06/03/2023 R$ 291,60
Folha de Pagamento 102977019 101500001 1001500 03/03/2023 R$ 680,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 103024626 101501001 1001501 03/03/2023 R$ 700,00
Folha de Pagamento 102976978 101503001 1001503 03/03/2023 R$ 842,80
Folha de Pagamento 102976974 101504001 1001504 03/03/2023 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102976970 101505001 1001505 03/03/2023 R$ 218,40
LOJA PINHEIROS CONF.& ARMARINHOS LT 102977098 101506001 1001506 03/03/2023 R$ 1.709,95
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 102977578 101507001 1001507 07/03/2023 R$ 110,00
CONSTRUTORA ANASARIO GOMES EIRELI 102976956 101139001 1001139 03/03/2023 R$ 39.822,00
NASSER SALOMAO 102976883 101508001 1001508 03/03/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 102976735 101509001 1001509 06/03/2023 R$ 320,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 102976731 101510001 1001510 06/03/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 102976727 101511001 1001511 06/03/2023 R$ 120,00
RAMON GOMES DA SILVA 102976695 101513001 1001513 06/03/2023 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 102976723 101514001 1001514 06/03/2023 R$ 480,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 102976719 101515001 1001515 06/03/2023 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 102976715 101516001 1001516 06/03/2023 R$ 300,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 102976711 101517001 1001517 06/03/2023 R$ 460,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 102976707 101518001 1001518 06/03/2023 R$ 480,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 102976703 101519001 1001519 06/03/2023 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 102976699 101520001 1001520 06/03/2023 R$ 570,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 102976691 101521001 1001521 06/03/2023 R$ 80,00
ALBERTINO FRANÇA NOGUEIRA 102977815 101522001 1001522 07/03/2023 R$ 240,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 102976743 101512001 1001512 06/03/2023 R$ 360,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102998837 101526001 1001526 14/03/2023 R$ 1.838,93
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 102999206 101529001 1001529 13/03/2023 R$ 1.274,96
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 102999210 101530001 1001530 13/03/2023 R$ 3.500,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 102999221 101531001 1001531 13/03/2023 R$ 64.010,00
R.ROCHA BONFIM 102998985 101532001 1001532 10/03/2023 R$ 5.655,00
Folha de Pagamento 103017654 101533001 1001533 27/03/2023 R$ 2.985,00
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA 103005064 101534001 1001534 13/03/2023 R$ 848,84
Folha de Pagamento 102976677 101535001 1001535 06/03/2023 R$ 139,54
JOSINALDO SILVA DE PAIVA 102999390 101537001 1001537 08/03/2023 R$ 1.160,00
JOSINALDO SILVA DE PAIVA 102999402 101538001 1001538 08/03/2023 R$ 580,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102998646 101539001 1001539 13/03/2023 R$ 265,00
MISSAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME 103021761 101540001 1001540 13/03/2023 R$ 3.600,00
COLEFAR LTDA-ME 102999190 101541001 1001541 13/03/2023 R$ 650,00
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRA ME 102999225 101543001 1001543 13/03/2023 R$ 4.500,00
COMERCIO E REPRESENTACOES RS LTDA 102999150 101544001 1001544 13/03/2023 R$ 4.360,00
PANTANAL INFORMATICA LTDA 103032233 100719001 1000719 14/03/2023 R$ 2.149,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 102999236 101545001 1001545 13/03/2023 R$ 6.000,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102998861 101548001 1001548 14/03/2023 R$ 18.120,00
ALICE IND E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 102999154 101549001 1001549 13/03/2023 R$ 3.544,00
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102999202 101550001 1001550 13/03/2023 R$ 778,70
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102999186 101551001 1001551 13/03/2023 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 103032218 101552001 1001552 10/03/2023 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 103032221 101553001 1001553 10/03/2023 R$ 59,90
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 102998777 101554001 1001554 15/03/2023 R$ 899,83
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 102998780 101555001 1001555 15/03/2023 R$ 545,81
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 102998845 101556001 1001556 14/03/2023 R$ 4.033,75
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103032247 101557001 1001557 14/03/2023 R$ 743,01
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 102998783 101559001 1001559 15/03/2023 R$ 77,00
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 102998877 101560001 1001560 14/03/2023 R$ 2.217,81
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 102998811 101558001 1001558 15/03/2023 R$ 115,16
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103032244 100710001 1000710 14/03/2023 R$ 771,36
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 102998774 101094001 1001094 15/03/2023 R$ 258,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103032072 101561001 1001561 13/03/2023 R$ 388,00
MOABE FELIX BOTELHO 102976739 101562001 1001562 06/03/2023 R$ 1.350,00
GILSON BOTELHO BASTOS 102976687 101563001 1001563 06/03/2023 R$ 1.650,00
MANOEL PRATES DA SILVA-ME 103032054 101564001 1001564 07/03/2023 R$ 468,51
MANOEL PRATES DA SILVA-ME 102977807 101565001 1001565 07/03/2023 R$ 1.128,40
Folha de Pagamento 102977761 101566001 1001566 07/03/2023 R$ 5.892,68
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 102977703 101567001 1001567 07/03/2023 R$ 2.340,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 102977574 101568001 1001568 07/03/2023 R$ 3.170,75
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 102977709 101569001 1001569 07/03/2023 R$ 2.925,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102999362 101570001 1001570 08/03/2023 R$ 336,00
E & R CONSULTORIA LTDA ME 102998973 101571001 1001571 10/03/2023 R$ 2.400,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102999365 101572001 1001572 08/03/2023 R$ 3.387,50
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102999368 101573001 1001573 08/03/2023 R$ 853,20
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102977757 101574001 1001574 07/03/2023 R$ 370,56
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102999371 101575001 1001575 08/03/2023 R$ 19,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102999374 101576001 1001576 08/03/2023 R$ 5.086,50
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102999377 101577001 1001577 08/03/2023 R$ 290,95
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102999380 101578001 1001578 08/03/2023 R$ 279,30
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102999383 101579001 1001579 08/03/2023 R$ 44,95
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102999386 101580001 1001580 08/03/2023 R$ 881,10
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102999354 101581001 1001581 08/03/2023 R$ 2.098,69
RAMOS LEITE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 102977603 101586001 1001586 07/03/2023 R$ 2.366,00
RAMOS LEITE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 102977599 101587001 1001587 07/03/2023 R$ 480,00
WILLIAM VIEIRA GUIMARAES 102977633 101588001 1001588 07/03/2023 R$ 80,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102998881 101589001 1001589 14/03/2023 R$ 2.482,56
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 103022682 101590001 1001590 21/03/2023 R$ 91,24
Folha de Pagamento 103023118 101591001 1001591 07/03/2023 R$ 300,00
CACIQUE PNEUS LTDA. 102998853 101380001 1001380 14/03/2023 R$ 12.368,00
GINA ALMEIDA LEMOS 103032184 101592001 1001592 03/03/2023 R$ 80,00
