Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103123682 104121001 1004121 19/09/2023 R$ 7.700,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103120366 103212001 1003212 12/09/2023 R$ 1.111,35
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103120451 102368001 1002368 12/09/2023 R$ 519,60
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103120454 103401001 1003401 12/09/2023 R$ 619,30
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103113296 103215001 1003215 01/09/2023 R$ 250,20
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103120370 103204001 1003204 12/09/2023 R$ 1.970,60
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103120457 103977001 1003977 12/09/2023 R$ 728,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103120414 103206001 1003206 12/09/2023 R$ 728,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103120411 100735001 1000735 12/09/2023 R$ 921,61
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103113287 100738001 1000738 01/09/2023 R$ 315,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103113284 100737001 1000737 01/09/2023 R$ 225,74
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103113290 101854001 1001854 01/09/2023 R$ 279,99
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103113293 102113001 1002113 01/09/2023 R$ 429,00
R & V TEOFILO OTONI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 103116306 104374001 1004374 05/09/2023 R$ 750,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 103120374 104393001 1004393 12/09/2023 R$ 2.640,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 103120377 104394001 1004394 12/09/2023 R$ 3.780,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 103113319 104395001 1004395 01/09/2023 R$ 756,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 103113331 104396001 1004396 01/09/2023 R$ 375,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 103120380 104397001 1004397 12/09/2023 R$ 6.670,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 103143764 104400001 1004400 01/09/2023 R$ 128,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 103113256 104401001 1004401 01/09/2023 R$ 115,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 103120391 104403001 1004403 12/09/2023 R$ 1.868,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 103120383 104404001 1004404 12/09/2023 R$ 2.278,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 103143767 104405001 1004405 01/09/2023 R$ 205,92
R & V TEOFILO OTONI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 103116298 105052001 1005052 05/09/2023 R$ 500,02
R & V TEOFILO OTONI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 103116302 104877001 1004877 05/09/2023 R$ 750,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103120460 105068001 1005068 12/09/2023 R$ 768,00
LAJES WOLFF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 103113003 105289001 1005289 01/09/2023 R$ 3.833,50
LAJES WOLFF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 103113006 105290001 1005290 01/09/2023 R$ 374,00
LAJES WOLFF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 103113009 105291001 1005291 01/09/2023 R$ 374,00
LAJES WOLFF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 103113012 105292001 1005292 01/09/2023 R$ 1.215,50
LAJES WOLFF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 103113015 105293001 1005293 01/09/2023 R$ 1.215,50
LAJES WOLFF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 103113018 105294001 1005294 01/09/2023 R$ 374,00
LAJES WOLFF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 103113021 105295001 1005295 01/09/2023 R$ 374,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 103112976 105321001 1005321 01/09/2023 R$ 1.100,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 103112979 105322001 1005322 01/09/2023 R$ 708,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103143784 105353001 1005353 12/09/2023 R$ 778,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103120399 105354001 1005354 12/09/2023 R$ 1.348,50
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 103113308 105501001 1005501 01/09/2023 R$ 740,86
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 103113173 105538001 1005538 01/09/2023 R$ 778,70
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 103116715 105542001 1005542 11/09/2023 R$ 24.964,10
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 103116722 105543001 1005543 11/09/2023 R$ 21.695,80
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103113153 105396001 1005396 01/09/2023 R$ 805,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103113387 105394001 1005394 05/09/2023 R$ 1.199,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103112972 105397001 1005397 01/09/2023 R$ 379,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103143714 105398001 1005398 12/09/2023 R$ 395,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103113136 105580001 1005580 01/09/2023 R$ 1.656,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103113139 105581001 1005581 01/09/2023 R$ 1.704,00
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103113201 105619001 1005619 01/09/2023 R$ 641,56
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103143777 105620001 1005620 01/09/2023 R$ 694,78
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103143780 105621001 1005621 01/09/2023 R$ 526,98
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103120395 105656001 1005656 12/09/2023 R$ 4.720,08
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103120387 105657001 1005657 12/09/2023 R$ 2.571,61
Nome não informado pelo SICOM. 103113037 101783005 1001783 01/09/2023 R$ 1.043,17
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103113105 105730001 1005730 01/09/2023 R$ 540,49
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103112990 105737001 1005737 01/09/2023 R$ 740,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103112993 105738001 1005738 01/09/2023 R$ 983,40
CLIMAVIX COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 103120346 104537001 1004537 12/09/2023 R$ 3.200,00
CHARLES ALVES PEREIRA 103111062 105752001 1005752 01/09/2023 R$ 20.000,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103113142 105764001 1005764 01/09/2023 R$ 1.656,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103113145 105766001 1005766 01/09/2023 R$ 1.824,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103120537 104522002 1004522 12/09/2023 R$ 17.994,20
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103120533 100997005 1000997 12/09/2023 R$ 4.716,53
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103120545 100985003 1000985 12/09/2023 R$ 2.623,06
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103120548 100986003 1000986 12/09/2023 R$ 692,77
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103120525 100997004 1000997 12/09/2023 R$ 65.725,90
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103120551 101013001 1001013 12/09/2023 R$ 132,86
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103120541 100989001 1000989 12/09/2023 R$ 376,75
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103120529 104522001 1004522 12/09/2023 R$ 88.191,30
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103143787 105777001 1005777 12/09/2023 R$ 778,00
MINERACAO JOAO WOLFF LTDA 103113101 105815001 1005815 01/09/2023 R$ 970,80
MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS 103114088 105826001 1005826 01/09/2023 R$ 700,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 103113109 105842001 1005842 01/09/2023 R$ 498,00
MINERACAO JOAO WOLFF LTDA 103120334 105843001 1005843 12/09/2023 R$ 2.172,00
Nome não informado pelo SICOM. 103114084 105844001 1005844 01/09/2023 R$ 1.600,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103123656 105846001 1005846 19/09/2023 R$ 5.450,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103113093 105677001 1005677 01/09/2023 R$ 255,61
JAILSON MACENA DOS SANTOS 103114058 105867001 1005867 01/09/2023 R$ 90,00
CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ODONT LTDA 103113132 105564001 1005564 01/09/2023 R$ 12.406,80
CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ODONT LTDA 103142486 104304002 1004304 01/09/2023 R$ 427,00
ROSEMIR APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR 103123706 105635001 1005635 19/09/2023 R$ 37.777,40
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103113264 105160001 1005160 01/09/2023 R$ 12,90
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103116354 105778001 1005778 06/09/2023 R$ 551,70
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103113157 105884001 1005884 01/09/2023 R$ 71,39
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103113165 105885001 1005885 01/09/2023 R$ 197,68
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103112996 105891001 1005891 01/09/2023 R$ 532,05
B & A STORE LTDA 103144722 105073002 1005073 01/09/2023 R$ 150,00
K. P. DE OLIVEIRA ME 103116362 105893001 1005893 06/09/2023 R$ 2.500,00
MAURO ALFREDO DE SOUZA 103120487 105894001 1005894 12/09/2023 R$ 6.814,22
DERALDO MARTINS SANTOS 103114092 105897001 1005897 01/09/2023 R$ 2.658,90
DERALDO MARTINS SANTOS 103114036 105898001 1005898 01/09/2023 R$ 611,50
DERALDO MARTINS SANTOS 103114028 105899001 1005899 01/09/2023 R$ 375,17
DERALDO MARTINS SANTOS 103114066 105903001 1005903 01/09/2023 R$ 59,30
DERALDO MARTINS SANTOS 103120260 105904001 1005904 12/09/2023 R$ 1.361,08
DERALDO MARTINS SANTOS 103114048 105905001 1005905 01/09/2023 R$ 51,00
ALICE IND E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 103113025 105915001 1005915 01/09/2023 R$ 13.315,80
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103120463 105917001 1005917 12/09/2023 R$ 546,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 103114024 105927001 1005927 01/09/2023 R$ 100,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103144171 105934001 1005934 01/09/2023 R$ 360,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103144174 105935001 1005935 01/09/2023 R$ 410,40
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103113065 105936001 1005936 01/09/2023 R$ 720,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103144177 105937001 1005937 01/09/2023 R$ 1.848,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103144180 105938001 1005938 01/09/2023 R$ 240,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103113068 105939001 1005939 01/09/2023 R$ 360,00
MALTER JUNIOR BATISTA DE SOUZA 103114076 105943001 1005943 01/09/2023 R$ 280,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 103113895 105944001 1005944 01/09/2023 R$ 2.600,00
GABRIEL GONÇALVES BENEVIDES 103114080 105949001 1005949 01/09/2023 R$ 600,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103112999 105950001 1005950 01/09/2023 R$ 432,10
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103113117 105951001 1005951 01/09/2023 R$ 455,71
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103123632 105952001 1005952 19/09/2023 R$ 349,99
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 103143813 105954001 1005954 01/09/2023 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 103114062 105955001 1005955 01/09/2023 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 103113903 105957001 1005957 01/09/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 103113943 105958001 1005958 01/09/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 103113935 105959001 1005959 01/09/2023 R$ 80,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 103113919 105962001 1005962 01/09/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 103113911 105963001 1005963 01/09/2023 R$ 110,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103113177 105953001 1005953 01/09/2023 R$ 74,21
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103144155 105967001 1005967 01/09/2023 R$ 277,50
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103144158 105968001 1005968 01/09/2023 R$ 432,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103113029 105969001 1005969 01/09/2023 R$ 50,10
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103113045 105970001 1005970 01/09/2023 R$ 78,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103144161 105971001 1005971 01/09/2023 R$ 784,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103144164 105972001 1005972 01/09/2023 R$ 862,40
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103114156 105973001 1005973 01/09/2023 R$ 445,18
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103144167 105974001 1005974 01/09/2023 R$ 227,30
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103113041 105975001 1005975 01/09/2023 R$ 2.009,30
CIRNE COLARES 103114122 105976001 1005976 01/09/2023 R$ 2.326,00
EDMILSON ANTUNES TAVARES 103114134 105977001 1005977 01/09/2023 R$ 4.227,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103113193 105978001 1005978 01/09/2023 R$ 96,94
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103113232 105979001 1005979 01/09/2023 R$ 62,93
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103113033 105981001 1005981 01/09/2023 R$ 119,18
NEIDE GONCALVES VIANA 103114016 105984001 1005984 01/09/2023 R$ 200,00
CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO D NANUQUE LTDA 103113085 105985001 1005985 01/09/2023 R$ 7.900,00
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 103113097 105639001 1005639 01/09/2023 R$ 397,10
VETORIAL COMUNICACAO VISUAL EIRELI 103146775 105358001 1005358 06/09/2023 R$ 9.600,00
ALICE IND E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 103123674 105923001 1005923 19/09/2023 R$ 15.360,00
Nome não informado pelo SICOM. 103120517 105990001 1005990 12/09/2023 R$ 7.000,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103113113 105991001 1005991 01/09/2023 R$ 432,20
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 103120330 105992001 1005992 12/09/2023 R$ 1.500,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103120342 105994001 1005994 12/09/2023 R$ 1.279,80
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 103113121 105995001 1005995 01/09/2023 R$ 275,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 103113209 105996001 1005996 01/09/2023 R$ 275,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 103113311 105997001 1005997 01/09/2023 R$ 1.393,54
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 103116198 106008001 1006008 06/09/2023 R$ 11.000,00
BRENO ANTUNES RODRIGUES-012.943.206-70 103120278 106009001 1006009 12/09/2023 R$ 1.700,00
EULACI RODRIGUES BATISTA 103116394 106014001 1006014 04/09/2023 R$ 660,00
LEANDRA DO CARMO SANTOS 103116242 106015001 1006015 04/09/2023 R$ 1.980,00
CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA 103116238 106016001 1006016 04/09/2023 R$ 660,00
MONICA RODRIGUES SOARES 103116234 106018001 1006018 04/09/2023 R$ 660,00
ELIETE MENEZES 103116230 106017001 1006017 04/09/2023 R$ 1.320,00
ALICE IND E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 103116350 105925001 1005925 06/09/2023 R$ 882,00
LUZIA NUNES DE OLIVEIRA 103113947 106021001 1006021 01/09/2023 R$ 280,00
COGEMAS-MG 103112968 106022001 1006022 01/09/2023 R$ 150,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 103120444 106024001 1006024 12/09/2023 R$ 708,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 103120447 106025001 1006025 12/09/2023 R$ 1.100,00
E & R CONSULTORIA LTDA ME 103116514 106026001 1006026 06/09/2023 R$ 2.400,00
CHARLES ALVES PEREIRA 103116506 106027001 1006027 06/09/2023 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103116366 106028001 1006028 06/09/2023 R$ 1.625,00
YURI ALCHAAR DE FARIA 103116202 106029001 1006029 06/09/2023 R$ 17.000,00
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 103116502 106030001 1006030 06/09/2023 R$ 3.500,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 103113149 106032001 1006032 01/09/2023 R$ 14.500,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 103116478 106033001 1006033 06/09/2023 R$ 510,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 103116482 106034001 1006034 06/09/2023 R$ 550,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 103116414 106035001 1006035 06/09/2023 R$ 480,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 103116494 106036001 1006036 06/09/2023 R$ 380,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 103116490 106038001 1006038 06/09/2023 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 103116486 106039001 1006039 06/09/2023 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 103114162 106040001 1006040 01/09/2023 R$ 570,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 103116450 106045001 1006045 06/09/2023 R$ 480,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 103144330 106046001 1006046 06/09/2023 R$ 80,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 103143946 106047001 1006047 06/09/2023 R$ 120,00
ITALO SOUSA ALMEIDA 103116882 106048001 1006048 11/09/2023 R$ 40,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 103116422 106049001 1006049 06/09/2023 R$ 220,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 103116532 106050001 1006050 06/09/2023 R$ 410,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 103116426 106051001 1006051 06/09/2023 R$ 200,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 103116430 106052001 1006052 06/09/2023 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 103116434 106053001 1006053 06/09/2023 R$ 160,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 103116438 106054001 1006054 06/09/2023 R$ 300,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 103116446 106055001 1006055 06/09/2023 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 103116474 106056001 1006056 06/09/2023 R$ 40,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103123813 106058001 1006058 13/09/2023 R$ 4.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103123817 106058001 1006058 20/09/2023 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103129977 106058001 1006058 26/09/2023 R$ 2.382,00
Nome não informado pelo SICOM. 103113089 101783006 1001783 01/09/2023 R$ 1.045,65
YANN PEREIRA DOS SANTOS 13028783606 103116390 106059001 1006059 04/09/2023 R$ 330,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 103116171 106060001 1006060 06/09/2023 R$ 500,00
NICANOR DORNELAS BATISTA CORDEIRO 103116194 106061001 1006061 06/09/2023 R$ 500,00
AGREDE RIBEIRO COSTA ANANIAS 103113461 106065001 1006065 01/09/2023 R$ 1.408,00
GISELLE LIZARDO DE AMORIM LIMA 103113971 106066001 1006066 01/09/2023 R$ 902,00
GISELLE LIZARDO DE AMORIM LIMA 103113980 106067001 1006067 01/09/2023 R$ 902,00
Folha de Pagamento 103113443 106068001 1006068 01/09/2023 R$ 2.652,33
MARIA ELZA RAMOS DOS SANTOS 103113861 106075001 1006075 04/09/2023 R$ 323,00
LORENA RODRIGUES 103116270 106078001 1006078 05/09/2023 R$ 150,00
MAYARA DE SOUZA 103116454 106079001 1006079 06/09/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 103116458 106080001 1006080 06/09/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 103116462 106081001 1006081 06/09/2023 R$ 80,00
DIEGO JESUS JUNKER 103144334 106082001 1006082 06/09/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 103116466 106083001 1006083 06/09/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 103116470 106084001 1006084 06/09/2023 R$ 220,00
INHATOR PATRICIO MOURA 103116402 106085001 1006085 06/09/2023 R$ 80,00
RODRIGO RODRIGUES 103116410 106087001 1006087 06/09/2023 R$ 200,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 103116406 106088001 1006088 06/09/2023 R$ 200,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 103116442 106089001 1006089 06/09/2023 R$ 220,00
ASSOCIAÇAO DA UNIAO ESTUDANTIL DE ATALEIA-MG /AUESA/ 103120425 106090001 1006090 12/09/2023 R$ 8.500,00
ROMARIO AMARAL BARBOSA 103113877 106091001 1006091 01/09/2023 R$ 697,67
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 103116314 106092001 1006092 05/09/2023 R$ 1.162,78
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 103113559 106093001 1006093 01/09/2023 R$ 14.000,00
S & F DA ROCHA CONSTRUTORA LTDA 103112964 104969003 1004969 01/09/2023 R$ 24.766,20
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 103113221 106094001 1006094 01/09/2023 R$ 4.274,35
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 103113224 106095001 1006095 01/09/2023 R$ 2.137,18
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103120358 106096001 1006096 12/09/2023 R$ 104,64
INHATOR PATRICIO MOURA 103114148 106097001 1006097 01/09/2023 R$ 550,00
MOABE FELIX BOTELHO 103116246 106098001 1006098 04/09/2023 R$ 2.083,19
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 103120503 106099001 1006099 12/09/2023 R$ 96,10
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103120495 106100001 1006100 12/09/2023 R$ 259,33
CHRISTIAN ARRUDA DE FARIAME 103120300 106101001 1006101 12/09/2023 R$ 2.060,00
GILSON GOMES DA SILVA 103113994 106102001 1006102 01/09/2023 R$ 1.163,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103116755 105922001 1005922 11/09/2023 R$ 382,70
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103116752 105921001 1005921 11/09/2023 R$ 1.357,97
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103141454 106005001 1006005 12/09/2023 R$ 366,25
ALESSANDRA MARIA ROSADO ME 103120312 106103001 1006103 12/09/2023 R$ 862,50
JOSIELE TELES RODRIGUES COELHO 103114102 106104001 1006104 01/09/2023 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 103114106 106105001 1006105 01/09/2023 R$ 620,00
ELIANE DE SOUZA 103116226 106106001 1006106 04/09/2023 R$ 250,00
MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS 103116222 106107001 1006107 04/09/2023 R$ 250,00
LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS 103114110 106108001 1006108 01/09/2023 R$ 1.320,00
ADEMILDE DE ALMEIDA REBOUCAS SOUZA 103116886 106109001 1006109 11/09/2023 R$ 700,00
FRANCISCO COSTA JUNIOR 103116894 106110001 1006110 11/09/2023 R$ 1.212,00
JOSIEL BATISTA DE ARAUJO 103116870 106116001 1006116 11/09/2023 R$ 400,00
ANELIO LOPES 103116830 106117001 1006117 11/09/2023 R$ 1.500,00
ZELIA ANA DE SOUZA 103116898 106118001 1006118 11/09/2023 R$ 1.000,00
CELIA MIGLIO MATOS 103116906 106111001 1006111 11/09/2023 R$ 820,00
Nome não informado pelo SICOM. 103116838 106112001 1006112 11/09/2023 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 103116902 106113001 1006113 11/09/2023 R$ 2.224,00
ANELIO LOPES 103116827 106114001 1006114 11/09/2023 R$ 1.000,00
GILDA LIMA RIBEIRO 103116890 106115001 1006115 11/09/2023 R$ 800,00
HCE ASSISTENCIA MEDICA LTDA 103116262 106119001 1006119 04/09/2023 R$ 12.226,00
IVINA MEDRADO SANDER MARTINS 103116206 106120001 1006120 06/09/2023 R$ 3.000,00
K M MAQUINAS LTDA 103143729 106121001 1006121 05/09/2023 R$ 1.468,00
GABRIEL GONÇALVES BENEVIDES 103116190 106122001 1006122 06/09/2023 R$ 760,00
MUSICAL PRESENTES COMERCIAL LTDA 103112960 106123001 1006123 01/09/2023 R$ 373,00
NASSAR BATISTA ALCHAAR 103116878 106124001 1006124 11/09/2023 R$ 800,00
CLARA LUCIA RESENDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103116258 106125001 1006125 04/09/2023 R$ 300,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 103120479 106126001 1006126 12/09/2023 R$ 6.000,00
HLHASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 103120433 106127001 1006127 12/09/2023 R$ 1.250,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS CHAVES ALMEIDA 103120521 106128001 1006128 12/09/2023 R$ 8.400,00
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 103120513 106129001 1006129 12/09/2023 R$ 8.400,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 103116703 106031001 1006031 11/09/2023 R$ 4.899,65
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 103128544 106130001 1006130 11/09/2023 R$ 6.310,47
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 103120270 106131001 1006131 12/09/2023 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 103120274 106132001 1006132 12/09/2023 R$ 80,00
LANNER MARTINS 103116834 106133001 1006133 11/09/2023 R$ 1.302,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 103116910 106134001 1006134 11/09/2023 R$ 2.660,03
IVONE APARECIDA DE CARVALHO 103116850 104803001 1004803 11/09/2023 R$ 3.200,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 103120403 106136001 1006136 12/09/2023 R$ 168,00
DORNELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103116210 106137001 1006137 06/09/2023 R$ 17.000,00
VAA SERVICOS MEDICOS LTDA 103116771 106138001 1006138 11/09/2023 R$ 10.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103116858 106139001 1006139 11/09/2023 R$ 63,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 103120491 106140001 1006140 12/09/2023 R$ 3.750,00
