Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ALESSANDRO SOARES MIRANDA 118019757 103148677 105715001 1005715 23/10/2023 R$ 10.634,00
CHARLES ALVES PEREIRA 103138834 105752001 1005752 02/10/2023 R$ 45.299,30
ROSEMIR APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR 103160725 105636001 1005636 16/10/2023 R$ 82.501,90
ANA PAULA EVANGELISTA DE VETTE 103140840 106077001 1006077 06/10/2023 R$ 180,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103159217 106001001 1006001 19/10/2023 R$ 2.122,70
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103159214 105999001 1005999 19/10/2023 R$ 3.537,27
DROGARIA G-G LTDA-ME 103138392 106432001 1006432 02/10/2023 R$ 24.641,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 103159227 106445001 1006445 19/10/2023 R$ 80,00
ZENILDE PEREIRA MACHADO 103160909 106484001 1006484 18/10/2023 R$ 180,00
R.ROCHA BONFIM 103159023 106497001 1006497 03/10/2023 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103148665 106500001 1006500 20/10/2023 R$ 1.836,00
MISSAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME 103138266 105834001 1005834 02/10/2023 R$ 3.600,00
MISSAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME 103138270 106435001 1006435 02/10/2023 R$ 3.600,00
JOSE VALDEMIR FERNANDES DE SOUZA 103138470 106570001 1006570 02/10/2023 R$ 3.219,04
EDSON RIBEIRO DA COSTA 103138564 106571001 1006571 02/10/2023 R$ 2.700,00
JONATAS MOAB DA CRUZ 103138452 106572001 1006572 02/10/2023 R$ 11.040,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 103138308 106581001 1006581 02/10/2023 R$ 178,36
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 103138438 106583001 1006583 02/10/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 103138584 106586001 1006586 02/10/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103138580 106587001 1006587 02/10/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103138592 106588001 1006588 02/10/2023 R$ 80,00
MONICA RODRIGUES SOARES 103138596 106589001 1006589 02/10/2023 R$ 80,00
RODRIGO RODRIGUES 103138600 106590001 1006590 02/10/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 103138604 106591001 1006591 02/10/2023 R$ 80,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 103148026 103805002 1003805 18/10/2023 R$ 15.540,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 103148029 106502001 1006502 18/10/2023 R$ 15.540,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 103148022 105390001 1005390 18/10/2023 R$ 15.540,00
Folha de Pagamento 103138484 106600001 1006600 02/10/2023 R$ 1.220,10
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103138814 106601001 1006601 03/10/2023 R$ 1.344,30
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103138347 106605001 1006605 02/10/2023 R$ 69,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103158492 106606001 1006606 02/10/2023 R$ 1.360,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103138350 106608001 1006608 02/10/2023 R$ 2.777,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103158495 106609001 1006609 02/10/2023 R$ 2.639,40
NJ SAUDE EIRELI 103138370 106611001 1006611 02/10/2023 R$ 3.840,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103138384 103650001 1003650 02/10/2023 R$ 1.440,25
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 103138660 106617001 1006617 02/10/2023 R$ 500,00
MISSAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME 103138274 106618001 1006618 02/10/2023 R$ 3.600,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 103138540 106619001 1006619 02/10/2023 R$ 330,00
TATIANE SILVA AMARAL 103143561 106622001 1006622 11/10/2023 R$ 680,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103138326 106635001 1006635 02/10/2023 R$ 336,80
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103138284 106636001 1006636 02/10/2023 R$ 45,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103140940 106637001 1006637 02/10/2023 R$ 1.176,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 103138396 106640001 1006640 02/10/2023 R$ 2.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 103138656 106642001 1006642 02/10/2023 R$ 1.000,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIO 103160795 106643001 1006643 03/10/2023 R$ 6.555,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIO 103138442 106644001 1006644 02/10/2023 R$ 6.078,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIO 103143699 106646001 1006646 16/10/2023 R$ 2.475,00
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 103140980 106648001 1006648 10/10/2023 R$ 7.500,00
MARIA APARECIDA AURO AMARAL-ME 103138259 106649001 1006649 02/10/2023 R$ 394,88
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 103138576 106651001 1006651 02/10/2023 R$ 69,90
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103138292 106655001 1006655 02/10/2023 R$ 652,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103138298 106656001 1006656 02/10/2023 R$ 17,25
MSO BIOMEDPRODUTOS LABORATORIAIS LTDA 103138280 104462001 1004462 02/10/2023 R$ 390,00
MSO BIOMEDPRODUTOS LABORATORIAIS LTDA 103138314 105776001 1005776 02/10/2023 R$ 420,00
HIDROQUIMICAINDUSTRIA E COMERCIO LTDAEPP 103143171 106449001 1006449 10/10/2023 R$ 6.250,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103140931 106451001 1006451 02/10/2023 R$ 147,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103140934 106452001 1006452 02/10/2023 R$ 730,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103140937 106453001 1006453 02/10/2023 R$ 414,00
Nome não informado pelo SICOM. 103138504 106689001 1006689 02/10/2023 R$ 600,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 103138512 106690001 1006690 02/10/2023 R$ 220,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 103138518 106691001 1006691 02/10/2023 R$ 220,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 103138522 106692001 1006692 02/10/2023 R$ 200,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 103138528 106693001 1006693 02/10/2023 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 103138498 106694001 1006694 02/10/2023 R$ 440,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 103138534 106695001 1006695 02/10/2023 R$ 200,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 103138388 106699001 1006699 02/10/2023 R$ 1.340,83
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 103160889 106700001 1006700 02/10/2023 R$ 669,58
WALLISON LEMOS RODRIGUES 103138646 106701001 1006701 02/10/2023 R$ 326,00
MANOEL MARCOS SOARESME 103138334 106710001 1006710 02/10/2023 R$ 567,00
MANOEL MARCOS SOARESME 103138446 106711001 1006711 02/10/2023 R$ 741,53
MANOEL MARCOS SOARESME 103138343 106712001 1006712 02/10/2023 R$ 1.198,30
MANOEL MARCOS SOARESME 103138337 106713001 1006713 02/10/2023 R$ 298,40
MANOEL MARCOS SOARESME 103138340 106714001 1006714 02/10/2023 R$ 224,70
MANOEL MARCOS SOARESME 103138362 106715001 1006715 02/10/2023 R$ 96,25
DARLEY COSTA SOUZA 103138608 106717001 1006717 02/10/2023 R$ 80,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 103138544 106730001 1006730 02/10/2023 R$ 300,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 103138588 106731001 1006731 02/10/2023 R$ 155,00
MAURO ALFREDO DE SOUZA 103140904 106652001 1006652 06/10/2023 R$ 6.814,22
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103132800 106738001 1006738 03/10/2023 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103140746 106738001 1006738 10/10/2023 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103143725 106738001 1006738 17/10/2023 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103147880 106738001 1006738 24/10/2023 R$ 2.382,00
MANOEL PRATES DA SILVA-ME 103140758 106745001 1006745 06/10/2023 R$ 81,40
MANOEL PRATES DA SILVA-ME 103140774 106746001 1006746 06/10/2023 R$ 86,80
MANOEL PRATES DA SILVA-ME 103138366 106747001 1006747 02/10/2023 R$ 834,35
MANOEL PRATES DA SILVA-ME 103158919 106748001 1006748 06/10/2023 R$ 183,15
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 103140782 106749001 1006749 06/10/2023 R$ 3.500,00
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 103141002 106755001 1006755 10/10/2023 R$ 11.000,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 103140778 106756001 1006756 06/10/2023 R$ 1.500,00
COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC 103138354 106758001 1006758 02/10/2023 R$ 700,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 103140972 106764001 1006764 10/10/2023 R$ 14.500,00
HOSPEDAGEM MARIA BUNITA CONCICENCIA LTDA 103140915 106765001 1006765 06/10/2023 R$ 840,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103138241 106767001 1006767 02/10/2023 R$ 148,80
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 103140908 106769001 1006769 06/10/2023 R$ 1.100,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 103140911 106770001 1006770 06/10/2023 R$ 708,00
BRENO ANTUNES RODRIGUES-012.943.206-70 103140766 106771001 1006771 06/10/2023 R$ 1.700,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103138404 106772001 1006772 02/10/2023 R$ 75,60
Nome não informado pelo SICOM. 103140900 106773001 1006773 06/10/2023 R$ 7.000,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 103138380 106663001 1006663 02/10/2023 R$ 258,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 103138358 106670001 1006670 02/10/2023 R$ 3.665,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 103141110 106775001 1006775 09/10/2023 R$ 120,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 103141199 106776001 1006776 09/10/2023 R$ 770,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 103160905 106777001 1006777 09/10/2023 R$ 530,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 103141206 106778001 1006778 09/10/2023 R$ 490,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 103141181 106779001 1006779 09/10/2023 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103141185 106781001 1006781 09/10/2023 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 103141170 106782001 1006782 09/10/2023 R$ 380,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 103141192 106783001 1006783 09/10/2023 R$ 520,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 103141102 106784001 1006784 09/10/2023 R$ 100,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 103141238 106785001 1006785 09/10/2023 R$ 160,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 103141114 106786001 1006786 09/10/2023 R$ 160,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 103138818 106789001 1006789 03/10/2023 R$ 354,23
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 103138826 106790001 1006790 03/10/2023 R$ 224,76
CELIA MIGLIO MATOS 103140786 106796001 1006796 06/10/2023 R$ 820,00
Nome não informado pelo SICOM. 103140810 106797001 1006797 06/10/2023 R$ 250,00
LANNER MARTINS 103140798 106798001 1006798 06/10/2023 R$ 1.302,00
ADEMILDE DE ALMEIDA REBOUCAS SOUZA 103140878 106799001 1006799 06/10/2023 R$ 700,00
FRANCISCO COSTA JUNIOR 103140802 106800001 1006800 06/10/2023 R$ 1.212,00
Nome não informado pelo SICOM. 103140806 106801001 1006801 06/10/2023 R$ 2.224,00
JOSIEL BATISTA DE ARAUJO 103140790 106802001 1006802 06/10/2023 R$ 400,00
GILDA LIMA RIBEIRO 103140794 106803001 1006803 06/10/2023 R$ 800,00
ANELIO LOPES 103140770 106804001 1006804 06/10/2023 R$ 1.000,00
ANELIO LOPES 103159027 106805001 1006805 06/10/2023 R$ 1.500,00
ZELIA ANA DE SOUZA 103141242 106806001 1006806 09/10/2023 R$ 1.000,00
E & R CONSULTORIA LTDA ME 103140762 106809001 1006809 06/10/2023 R$ 2.400,00
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 103140742 106795001 1006795 10/10/2023 R$ 10.000,00
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 103161621 106795001 1006795 20/10/2023 R$ 14.274,80
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103138320 106240001 1006240 02/10/2023 R$ 6.309,80
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 103140960 106813001 1006813 10/10/2023 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 103159031 106814001 1006814 10/10/2023 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 103138430 106815001 1006815 02/10/2023 R$ 2.652,33
Folha de Pagamento 103138418 106816001 1006816 02/10/2023 R$ 2.652,33
Folha de Pagamento 103165238 106817001 1006817 02/10/2023 R$ 968,00
Folha de Pagamento 103138558 106818001 1006818 02/10/2023 R$ 572,00
NICANOR DORNELAS BATISTA CORDEIRO 103138550 106819001 1006819 01/10/2023 R$ 500,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 103138554 106820001 1006820 02/10/2023 R$ 500,00
WALDEMAR RIBEIRO DA SILVA 103138612 106821001 1006821 02/10/2023 R$ 2.257,00
LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS 103138408 106822001 1006822 02/10/2023 R$ 1.320,00
MARCELO TEIXEIRA DE ASSIS 103138628 106823001 1006823 02/10/2023 R$ 1.320,00
LUCAS PEREIRA GUIMARAES 103140864 106824001 1006824 05/10/2023 R$ 1.320,00
ROMULO FRANCISCO AMARAL 103138634 106825001 1006825 02/10/2023 R$ 1.320,00
GILSON SILVA SANTOS 103138640 106826001 1006826 02/10/2023 R$ 1.320,00
JAQUES PATRIKY NUNES DE SOUZA 103138622 106827001 1006827 02/10/2023 R$ 1.320,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 103138822 106828001 1006828 03/10/2023 R$ 350,00
Folha de Pagamento 103138414 102969006 1002969 02/10/2023 R$ 4.500,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 103138688 106845001 1006845 04/10/2023 R$ 5.803,56
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 103138682 106846001 1006846 04/10/2023 R$ 2.901,78
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 103141218 106847001 1006847 09/10/2023 R$ 1.180,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 103141043 106848001 1006848 09/10/2023 R$ 1.001,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 103141006 106849001 1006849 09/10/2023 R$ 55,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 103141230 106850001 1006850 10/10/2023 R$ 15,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 103141009 106851001 1006851 09/10/2023 R$ 20,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 103141012 106852001 1006852 09/10/2023 R$ 580,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 103141015 106853001 1006853 09/10/2023 R$ 465,00
LUDIMILA TAVARES TRÉGUAS 103143469 106854001 1006854 11/10/2023 R$ 560,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS CHAVES ALMEIDA 103143179 106855001 1006855 10/10/2023 R$ 8.400,00
HLHASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 103143156 106856001 1006856 10/10/2023 R$ 1.250,00
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 103143183 106857001 1006857 10/10/2023 R$ 8.400,00
IVINA MEDRADO SANDER MARTINS 103143557 106858001 1006858 11/10/2023 R$ 3.000,00
DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS 103140984 106866001 1006866 10/10/2023 R$ 1.339,40
CHARLES ALVES PEREIRA 103143539 106830001 1006830 10/10/2023 R$ 1.200,00
B & A STORE LTDA 103143175 106667001 1006667 10/10/2023 R$ 840,00
B & A STORE LTDA 103143453 105930001 1005930 11/10/2023 R$ 199,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103143457 106792001 1006792 11/10/2023 R$ 1.153,42
ELIETE MENEZES 103141063 106879001 1006879 09/10/2023 R$ 110,00
ELIETE MENEZES 103141066 106880001 1006880 09/10/2023 R$ 660,00
CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA 103141035 106881001 1006881 09/10/2023 R$ 660,00
EULACI RODRIGUES BATISTA 103141031 106882001 1006882 09/10/2023 R$ 660,00
EFIGENIA INACIO BATISTA 103141027 106883001 1006883 09/10/2023 R$ 528,00
LEANDRA DO CARMO SANTOS 103141090 106884001 1006884 09/10/2023 R$ 1.980,00
CAMILA ALVES DE SOUZA 103141158 106885001 1006885 09/10/2023 R$ 80,00
LUCAS ALVES QUIRINO 103141214 106886001 1006886 09/10/2023 R$ 60,00
CLOVIS MIRANDA DA SILVA 103141162 106887001 1006887 09/10/2023 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 103141142 106888001 1006888 09/10/2023 R$ 240,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 103141154 106889001 1006889 09/10/2023 R$ 180,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 103141166 106890001 1006890 09/10/2023 R$ 260,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 103141150 106891001 1006891 09/10/2023 R$ 120,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 103141146 106892001 1006892 09/10/2023 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 103141210 106893001 1006893 09/10/2023 R$ 120,00
JESIEL BARBOSA DOS SANTOS 103141106 106894001 1006894 09/10/2023 R$ 340,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 103141118 106895001 1006895 09/10/2023 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 103141122 106896001 1006896 09/10/2023 R$ 200,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 103141126 106897001 1006897 09/10/2023 R$ 200,00
LUIZ TOMAZ DA SILVA 103141130 106898001 1006898 09/10/2023 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 103141134 106899001 1006899 09/10/2023 R$ 200,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 103141226 106900001 1006900 10/10/2023 R$ 160,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 103141138 106901001 1006901 09/10/2023 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103141188 106902001 1006902 09/10/2023 R$ 350,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 103141202 106903001 1006903 09/10/2023 R$ 500,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 103141177 106904001 1006904 09/10/2023 R$ 300,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 103160901 106905001 1006905 09/10/2023 R$ 260,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 103141195 106906001 1006906 09/10/2023 R$ 360,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 103141094 106907001 1006907 09/10/2023 R$ 220,00
ITALO SOUSA ALMEIDA 103141098 106908001 1006908 09/10/2023 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 103141173 106909001 1006909 09/10/2023 R$ 320,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 103158746 106910001 1006910 05/10/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 103140856 106911001 1006911 05/10/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 103158749 106912001 1006912 05/10/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103141078 106913001 1006913 09/10/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 103141074 106914001 1006914 09/10/2023 R$ 80,00
LUIZ CARLOS RAMALHO DOS SANTOS 103141070 106915001 1006915 09/10/2023 R$ 80,00
MAURICIO SOARES 103138804 106916001 1006916 03/10/2023 R$ 1.976,74
KENIA BATISTA DA SILVA 103138754 106917001 1006917 04/10/2023 R$ 840,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 103138800 106918001 1006918 03/10/2023 R$ 650,00
Folha de Pagamento 103138732 106919001 1006919 04/10/2023 R$ 3.737,25
Nome não informado pelo SICOM. 103138778 106921001 1006921 04/10/2023 R$ 2.500,00
LEILIANE DE AGUILAR 103138740 106922001 1006922 04/10/2023 R$ 550,00
LOURDES COSTA SILVA 103138764 106923001 1006923 04/10/2023 R$ 300,00
ROSELI RODRIGUES NEVES 103138794 106924001 1006924 04/10/2023 R$ 200,00
ROSILMA PEREIRA MACHADO 103147932 106925001 1006925 19/10/2023 R$ 200,00
ANDRE LIMA BATISTA DUARTE 103138790 106780001 1006780 04/10/2023 R$ 2.000,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 103138768 106926001 1006926 04/10/2023 R$ 1.744,18
NATAN BISPO LOPESME 103140964 106927001 1006927 10/10/2023 R$ 115,00
NATAN BISPO LOPESME 103157584 106928001 1006928 10/10/2023 R$ 90,00
NATAN BISPO LOPESME 103147894 106929001 1006929 10/10/2023 R$ 345,17
NATAN BISPO LOPESME 103140956 106930001 1006930 09/10/2023 R$ 997,00
NATAN BISPO LOPESME 103140919 106931001 1006931 09/10/2023 R$ 907,34
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 103140927 106936001 1006936 09/10/2023 R$ 3.750,00
Folha de Pagamento 103138724 106937001 1006937 04/10/2023 R$ 913,20
JONAS CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 103140998 106938001 1006938 10/10/2023 R$ 7.307,70
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103143142 106939001 1006939 10/10/2023 R$ 660,00
EMERSON ROSA DE OLIVEIRA 103140814 106940001 1006940 06/10/2023 R$ 1.200,00
LUDIMILA TAVARES TRÉGUAS 103143199 106942001 1006942 11/10/2023 R$ 280,00
DORNELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103140994 106941001 1006941 10/10/2023 R$ 17.000,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103143489 106943001 1006943 11/10/2023 R$ 3.500,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103143145 106944001 1006944 10/10/2023 R$ 660,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103143148 106945001 1006945 10/10/2023 R$ 180,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103138694 106946001 1006946 04/10/2023 R$ 40.080,00
LOURIVALDO BALBINO DA SILVA 103138782 106947001 1006947 04/10/2023 R$ 730,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 103138786 106948001 1006948 04/10/2023 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 103138744 106949001 1006949 04/10/2023 R$ 290,69
ACQUA DEDETIZADORA LTDA 103137862 106838001 1006838 03/10/2023 R$ 1.056,00
COLEFAR LTDA-ME 103143118 106831001 1006831 10/10/2023 R$ 650,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103143108 106860001 1006860 10/10/2023 R$ 1.199,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103143111 106861001 1006861 10/10/2023 R$ 74,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103143114 106864001 1006864 10/10/2023 R$ 395,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103143195 106863001 1006863 11/10/2023 R$ 379,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103143126 106862001 1006862 10/10/2023 R$ 805,00
CLARISSE MARTINS MELO 103141019 106841001 1006841 09/10/2023 R$ 4.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 103140923 106836001 1006836 09/10/2023 R$ 6.000,00
FAISAL VEIGA EL AOUAR SERVICOS MEDICOS LTDA 103162757 106833001 1006833 10/10/2023 R$ 17.000,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 103140976 106835001 1006835 10/10/2023 R$ 17.000,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103143130 106871001 1006871 10/10/2023 R$ 182,40
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103143133 106872001 1006872 10/10/2023 R$ 182,40
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103143136 106873001 1006873 10/10/2023 R$ 1.656,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103143139 106874001 1006874 10/10/2023 R$ 1.656,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 103143497 106950001 1006950 11/10/2023 R$ 76.320,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 103143511 106951001 1006951 10/10/2023 R$ 18.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103140818 106754001 1006754 06/10/2023 R$ 1.625,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103138712 106633001 1006633 04/10/2023 R$ 1.656,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103138715 106634001 1006634 04/10/2023 R$ 660,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103138706 106518001 1006518 04/10/2023 R$ 1.848,00
DAIANE COUTO AGUILAR 103138736 106920001 1006920 04/10/2023 R$ 300,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103138709 106520001 1006520 04/10/2023 R$ 1.608,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103138718 106952001 1006952 04/10/2023 R$ 600,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103140948 106935001 1006935 09/10/2023 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 103145401 107001001 1007001 03/10/2023 R$ 732,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103165317 107006001 1007006 30/10/2023 R$ 81.302,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103165377 107007001 1007007 30/10/2023 R$ 100.798,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103165299 107008001 1007008 30/10/2023 R$ 130.707,00
Folha de Pagamento 103166001 107015001 1007015 02/10/2023 R$ 12.198,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103165416 107017001 1007017 30/10/2023 R$ 4.096,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103165428 107018001 1007018 30/10/2023 R$ 762,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103165311 107019001 1007019 30/10/2023 R$ 1.335,97
MAILZA DOS SANTOS PINHEIRO 103140870 107020001 1007020 05/10/2023 R$ 300,00
EDMILSON ANTUNES TAVARES 103140874 107021001 1007021 05/10/2023 R$ 842,80
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 103158752 107023001 1007023 05/10/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 103140852 107022001 1007022 05/10/2023 R$ 110,00
MARIA DE JESUS EVANGELISTA DOS ANJOS 103141234 107025001 1007025 10/10/2023 R$ 230,00
CREUZA EVANGELISTA DOS SANTOS 103141086 107026001 1007026 09/10/2023 R$ 280,00
MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS 103141082 107027001 1007027 09/10/2023 R$ 250,00
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103148693 107034001 1007034 23/10/2023 R$ 572,65
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 103140832 107040001 1007040 05/10/2023 R$ 110,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103142991 107041001 1007041 06/10/2023 R$ 1.428,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103143019 107042001 1007042 06/10/2023 R$ 567,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103142979 101497019 1001497 06/10/2023 R$ 119,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103142970 101496027 1001496 06/10/2023 R$ 620,77
